证券代码 | 证券简称 | 公告日 | 预计召开日 | 股权登记日 | 会议召开方式 | A股投票代码 |
002861 | 瀛通通讯 | 2019-12-23 | 2020-01-09 | 2020-01-06 | 现场及网络类 | 362861 |
600511 | 国药股份 | 2019-12-25 | 2020-01-09 | 2020-01-06 | 现场及网络类 | 738511 |
603222 | 济民制药 | 2019-12-25 | 2020-01-09 | 2020-01-06 | 现场及网络类 | 752222 |
300376 | 易事特 | 2019-12-25 | 2020-01-09 | 2020-01-06 | 现场及网络类 | 365376 |
002244 | 滨江集团 | 2019-12-25 | 2020-01-09 | 2020-01-06 | 现场及网络类 | 362244 |
002232 | 启明信息 | 2019-12-19 | 2020-01-10 | 2020-01-06 | 现场及网络类 | 362232 |
300482 | 万孚生物 | 2019-12-24 | 2020-01-10 | 2020-01-06 | 现场及网络类 | 365482 |
002225 | 濮耐股份 | 2019-12-21 | 2020-01-10 | 2020-01-06 | 现场及网络类 | 362225 |
002658 | 雪迪龙 | 2019-12-24 | 2020-01-10 | 2020-01-06 | 现场及网络类 | 362658 |
002036 | 联创电子 | 2019-12-25 | 2020-01-10 | 2020-01-06 | 现场及网络类 | 362036 |
600805 | 悦达投资 | 2019-12-24 | 2020-01-10 | 2020-01-06 | 现场及网络类 | 738805 |
601212 | 白银有色 | 2019-12-25 | 2020-01-10 | 2020-01-06 | 现场及网络类 | 788212 |
002911 | 佛燃股份 | 2019-12-24 | 2020-01-10 | 2020-01-06 | 现场及网络类 | 362911 |
000688 | 国城矿业 | 2019-12-26 | 2020-01-10 | 2020-01-07 | 现场及网络类 | 360688 |
300119 | 瑞普生物 | 2019-12-26 | 2020-01-10 | 2020-01-06 | 现场及网络类 | 365119 |
002564 | 天沃科技 | 2019-12-26 | 2020-01-10 | 2020-01-07 | 现场及网络类 | 362564 |
000657 | 中钨高新 | 2019-12-26 | 2020-01-10 | 2020-01-07 | 现场及网络类 | 360657 |
002599 | 盛通股份 | 2019-12-26 | 2020-01-10 | 2020-01-07 | 现场及网络类 | 362599 |
002144 | 宏达高科 | 2019-12-25 | 2020-01-10 | 2020-01-06 | 现场及网络类 | 362144 |
600305 | 恒顺醋业 | 2019-12-26 | 2020-01-10 | 2020-01-06 | 现场及网络类 | 738305 |
002968 | 新大正 | 2019-12-26 | 2020-01-10 | 2020-01-06 | 现场及网络类 | 362968 |
300323 | 华灿光电 | 2019-12-26 | 2020-01-10 | 2020-01-07 | 现场及网络类 | 365323 |
002167 | 东方锆业 | 2019-12-26 | 2020-01-10 | 2020-01-06 | 现场及网络类 | 362167 |
603101 | 汇嘉时代 | 2019-12-26 | 2020-01-10 | 2020-01-06 | 现场及网络类 | 752101 |
300302 | 同有科技 | 2019-12-19 | 2020-01-10 | 2020-01-06 | 现场及网络类 | 365302 |
000070 | 特发信息 | 2019-12-26 | 2020-01-13 | 2020-01-08 | 现场及网络类 | 360070 |
600089 | 特变电工 | 2019-12-26 | 2020-01-13 | 2020-01-06 | 现场及网络类 | 738089 |
600667 | 太极实业 | 2019-12-26 | 2020-01-13 | 2020-01-08 | 现场及网络类 | 738667 |
000902 | 新洋丰 | 2019-12-26 | 2020-01-13 | 2020-01-07 | 现场及网络类 | 360902 |
600888 | 新疆众和 | 2019-12-26 | 2020-01-13 | 2020-01-06 | 现场及网络类 | 738888 |
300729 | 乐歌股份 | 2019-12-27 | 2020-01-13 | 2020-01-06 | 现场及网络类 | 365729 |
300355 | 蒙草生态 | 2019-12-28 | 2020-01-13 | 2020-01-06 | 现场及网络类 | 365355 |
300007 | 汉威科技 | 2019-12-28 | 2020-01-13 | 2020-01-08 | 现场及网络类 | 365007 |
002085 | 万丰奥威 | 2019-12-27 | 2020-01-13 | 2020-01-07 | 现场及网络类 | 362085 |
600282 | 南钢股份 | 2019-12-27 | 2020-01-13 | 2020-01-06 | 现场及网络类 | 738282 |
300237 | 美晨生态 | 2019-12-27 | 2020-01-13 | 2020-01-06 | 现场及网络类 | 365237 |
300640 | 德艺文创 | 2019-12-27 | 2020-01-13 | 2020-01-08 | 现场及网络类 | 365640 |
002786 | 银宝山新 | 2019-12-27 | 2020-01-13 | 2020-01-06 | 现场及网络类 | 362786 |
300464 | 星徽精密 | 2019-12-27 | 2020-01-13 | 2020-01-07 | 现场及网络类 | 365464 |
002371 | 北方华创 | 2019-12-27 | 2020-01-13 | 2020-01-06 | 现场及网络类 | 362371 |
002131 | 利欧股份 | 2019-12-27 | 2020-01-13 | 2020-01-07 | 现场及网络类 | 362131 |
002659 | 凯文教育 | 2019-12-27 | 2020-01-13 | 2020-01-07 | 现场及网络类 | 362659 |
603987 | 康德莱 | 2019-12-27 | 2020-01-13 | 2020-01-07 | 现场及网络类 | 752987 |
002808 | 恒久科技 | 2019-12-27 | 2020-01-13 | 2020-01-08 | 现场及网络类 | 362808 |
600292 | 远达环保 | 2019-12-27 | 2020-01-13 | 2020-01-06 | 现场及网络类 | 738292 |
000656 | 金科股份 | 2019-12-27 | 2020-01-13 | 2020-01-07 | 现场及网络类 | 360656 |
002551 | 尚荣医疗 | 2019-12-27 | 2020-01-13 | 2020-01-08 | 现场及网络类 | 362551 |
002681 | 奋达科技 | 2019-12-28 | 2020-01-13 | 2020-01-07 | 现场及网络类 | 362681 |
002402 | 和而泰 | 2019-12-28 | 2020-01-13 | 2020-01-07 | 现场及网络类 | 362402 |
002417 | 深南股份 | 2019-12-28 | 2020-01-13 | 2020-01-07 | 现场及网络类 | 362417 |
002601 | 龙蟒佰利 | 2019-12-28 | 2020-01-13 | 2020-01-06 | 现场及网络类 | 362601 |
002713 | 东易日盛 | 2019-12-28 | 2020-01-13 | 2020-01-06 | 现场及网络类 | 362713 |
603076 | 乐惠国际 | 2019-12-28 | 2020-01-13 | 2020-01-07 | 现场及网络类 | 752076 |
603520 | 司太立 | 2019-12-28 | 2020-01-13 | 2020-01-08 | 现场及网络类 | 752520 |
603977 | 国泰集团 | 2019-12-28 | 2020-01-13 | 2020-01-06 | 现场及网络类 | 752977 |
000625 | 长安汽车 | 2019-12-28 | 2020-01-13 | 2020-01-07 | 现场及网络类 | 360625 |
000813 | 德展健康 | 2019-12-28 | 2020-01-13 | 2020-01-08 | 现场及网络类 | 360813 |
000301 | 东方盛虹 | 2019-12-28 | 2020-01-13 | 2020-01-08 | 现场及网络类 | 360301 |
002196 | 方正电机 | 2019-12-28 | 2020-01-13 | 2020-01-06 | 现场及网络类 | 362196 |
002042 | 华孚时尚 | 2019-12-28 | 2020-01-13 | 2020-01-08 | 现场及网络类 | 362042 |
002287 | 奇正藏药 | 2019-12-28 | 2020-01-13 | 2020-01-07 | 现场及网络类 | 362287 |
300170 | 汉得信息 | 2019-12-28 | 2020-01-13 | 2020-01-06 | 现场及网络类 | 365170 |
300635 | 中达安 | 2019-12-28 | 2020-01-13 | 2020-01-08 | 现场及网络类 | 365635 |
300168 | 万达信息 | 2019-12-28 | 2020-01-13 | 2020-01-08 | 现场及网络类 | 365168 |
300739 | 明阳电路 | 2019-12-28 | 2020-01-13 | 2020-01-07 | 现场及网络类 | 365739 |
600252 | 中恒集团 | 2019-12-28 | 2020-01-13 | 2020-01-06 | 现场及网络类 | 738252 |
300385 | 雪浪环境 | 2019-12-28 | 2020-01-13 | 2020-01-07 | 现场及网络类 | 365385 |
002361 | 神剑股份 | 2019-12-28 | 2020-01-13 | 2020-01-07 | 现场及网络类 | 362361 |
002385 | 大北农 | 2019-12-28 | 2020-01-13 | 2020-01-07 | 现场及网络类 | 362385 |
603083 | 剑桥科技 | 2019-12-28 | 2020-01-13 | 2020-01-06 | 现场及网络类 | 752083 |
600654 | *ST中安 | 2019-12-28 | 2020-01-13 | 2020-01-08 | 现场及网络类 | 738654 |
600513 | 联环药业 | 2019-12-28 | 2020-01-13 | 2020-01-08 | 现场及网络类 | 738513 |
002699 | 美盛文化 | 2019-12-28 | 2020-01-13 | 2020-01-07 | 现场及网络类 | 362699 |
002336 | *ST人乐 | 2019-12-28 | 2020-01-13 | 2020-01-07 | 现场及网络类 | 362336 |
600166 | 福田汽车 | 2019-12-28 | 2020-01-13 | 2020-01-06 | 现场及网络类 | 738166 |
300526 | 中潜股份 | 2019-12-28 | 2020-01-13 | 2020-01-08 | 现场及网络类 | 365526 |
002638 | 勤上股份 | 2019-12-28 | 2020-01-13 | 2020-01-08 | 现场及网络类 | 362638 |
688357 | 建龙微纳 | 2019-12-28 | 2020-01-13 | 2020-01-06 | 现场及网络类 | - |
603886 | 元祖股份 | 2019-12-28 | 2020-01-13 | 2020-01-08 | 现场及网络类 | 752886 |
300612 | 宣亚国际 | 2019-12-28 | 2020-01-13 | 2020-01-07 | 现场及网络类 | 365612 |
002703 | 浙江世宝 | 2019-11-21 | 2020-01-13 | 2020-01-06 | 现场及网络类 | 362703 |
002703 | 浙江世宝 | 2019-11-21 | 2020-01-13 | 2020-01-06 | 现场及网络类 | 362703 |
600580 | 卧龙电驱 | 2019-12-24 | 2020-01-14 | 2020-01-08 | 现场及网络类 | 738580 |
002146 | 荣盛发展 | 2019-12-26 | 2020-01-14 | 2020-01-07 | 现场及网络类 | 362146 |
300108 | 吉药控股 | 2019-12-28 | 2020-01-14 | 2020-01-09 | 现场及网络类 | 365108 |
002745 | 木林森 | 2019-12-27 | 2020-01-14 | 2020-01-08 | 现场及网络类 | 362745 |
000573 | 粤宏远A | 2019-12-27 | 2020-01-14 | 2020-01-08 | 现场及网络类 | 360573 |
002667 | 鞍重股份 | 2019-12-27 | 2020-01-14 | 2020-01-09 | 现场及网络类 | 362667 |
002060 | 粤水电 | 2019-12-28 | 2020-01-14 | 2020-01-07 | 现场及网络类 | 362060 |
603185 | 上机数控 | 2019-12-30 | 2020-01-14 | 2020-01-07 | 现场及网络类 | 752185 |
600409 | 三友化工 | 2019-12-28 | 2020-01-14 | 2020-01-08 | 现场及网络类 | 738409 |
000702 | 正虹科技 | 2019-12-28 | 2020-01-14 | 2020-01-07 | 现场及网络类 | 360702 |
000536 | 华映科技 | 2019-12-28 | 2020-01-14 | 2020-01-08 | 现场及网络类 | 360536 |
600758 | 红阳能源 | 2019-12-28 | 2020-01-14 | 2020-01-07 | 现场及网络类 | 738758 |
300393 | 中来股份 | 2019-12-30 | 2020-01-14 | 2020-01-09 | 现场及网络类 | 365393 |
600203 | 福日电子 | 2019-12-28 | 2020-01-14 | 2020-01-08 | 现场及网络类 | 738203 |
002174 | 游族网络 | 2019-12-28 | 2020-01-14 | 2020-01-09 | 现场及网络类 | 362174 |
000917 | 电广传媒 | 2019-12-28 | 2020-01-14 | 2020-01-07 | 现场及网络类 | 360917 |
600246 | 万通地产 | 2019-12-30 | 2020-01-14 | 2020-01-07 | 现场及网络类 | 738246 |
300700 | 岱勒新材 | 2019-12-28 | 2020-01-14 | 2020-01-07 | 现场及网络类 | 365700 |
603590 | 康辰药业 | 2019-12-28 | 2020-01-14 | 2020-01-07 | 现场及网络类 | 752590 |
300676 | 华大基因 | 2019-12-28 | 2020-01-14 | 2020-01-08 | 现场及网络类 | 365676 |
600516 | 方大炭素 | 2019-12-28 | 2020-01-14 | 2020-01-07 | 现场及网络类 | 738516 |
688021 | 奥福环保 | 2019-12-25 | 2020-01-15 | 2020-01-08 | 现场及网络类 | - |
300294 | 博雅生物 | 2019-12-24 | 2020-01-15 | 2020-01-09 | 现场及网络类 | 365294 |
000029 | 深深房A | 2019-12-25 | 2020-01-15 | 2020-01-08 | 现场及网络类 | 360029 |
600999 | 招商证券 | 2019-11-29 | 2020-01-15 | 2020-01-08 | 现场及网络类 | 738999 |
600468 | 百利电气 | 2019-12-26 | 2020-01-15 | 2020-01-07 | 现场及网络类 | 738468 |
603011 | 合锻智能 | 2019-12-26 | 2020-01-15 | 2020-01-08 | 现场及网络类 | 752011 |
002792 | 通宇通讯 | 2019-12-26 | 2020-01-15 | 2020-01-09 | 现场及网络类 | 362792 |
002168 | 惠程科技 | 2019-12-31 | 2020-01-15 | 2020-01-10 | 现场及网络类 | 362168 |
000046 | 泛海控股 | 2019-12-31 | 2020-01-15 | 2020-01-08 | 现场及网络类 | 360046 |
000027 | 深圳能源 | 2019-12-27 | 2020-01-15 | 2020-01-09 | 现场及网络类 | 360027 |
300518 | 盛讯达 | 2019-12-27 | 2020-01-15 | 2020-01-09 | 现场及网络类 | 365518 |
600103 | 青山纸业 | 2019-12-27 | 2020-01-15 | 2020-01-10 | 现场及网络类 | 738103 |
600771 | 广誉远 | 2019-12-27 | 2020-01-15 | 2020-01-08 | 现场及网络类 | 738771 |
002110 | 三钢闽光 | 2019-12-27 | 2020-01-15 | 2020-01-09 | 现场及网络类 | 362110 |
600673 | 东阳光 | 2019-12-27 | 2020-01-15 | 2020-01-08 | 现场及网络类 | 738673 |
300090 | 盛运环保 | 2019-12-27 | 2020-01-15 | 2020-01-08 | 现场及网络类 | 365090 |
600746 | 江苏索普 | 2019-12-27 | 2020-01-15 | 2020-01-08 | 现场及网络类 | 738746 |
600091 | ST明科 | 2019-12-27 | 2020-01-15 | 2020-01-08 | 现场及网络类 | 738091 |
000597 | 东北制药 | 2019-12-31 | 2020-01-15 | 2020-01-08 | 现场及网络类 | 360597 |
002175 | *ST东网 | 2019-12-31 | 2020-01-15 | 2020-01-09 | 现场及网络类 | 362175 |
000671 | 阳光城 | 2019-12-31 | 2020-01-15 | 2020-01-08 | 现场及网络类 | 360671 |
000728 | 国元证券 | 2019-12-31 | 2020-01-15 | 2020-01-10 | 现场及网络类 | 360728 |
000058 | 深赛格 | 2019-12-28 | 2020-01-15 | 2020-01-09 | 现场及网络类 | 360058 |
601162 | 天风证券 | 2019-12-28 | 2020-01-15 | 2020-01-10 | 现场及网络类 | 788162 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 2019-12-30 | 2020-01-15 | 2020-01-09 | 现场及网络类 | 362918 |
002438 | 江苏神通 | 2019-12-31 | 2020-01-15 | 2020-01-10 | 现场及网络类 | 362438 |
002379 | 宏创控股 | 2019-12-31 | 2020-01-15 | 2020-01-09 | 现场及网络类 | 362379 |
002233 | 塔牌集团 | 2019-12-31 | 2020-01-15 | 2020-01-08 | 现场及网络类 | 362233 |
000011 | 深物业A | 2019-12-31 | 2020-01-15 | 2020-01-08 | 现场及网络类 | 360011 |
300731 | 科创新源 | 2019-12-31 | 2020-01-15 | 2020-01-08 | 现场及网络类 | 365731 |
600280 | 中央商场 | 2019-12-31 | 2020-01-15 | 2020-01-09 | 现场及网络类 | 738280 |
600415 | 小商品城 | 2019-12-31 | 2020-01-15 | 2020-01-08 | 现场及网络类 | 738415 |
600215 | 长春经开 | 2019-12-31 | 2020-01-15 | 2020-01-08 | 现场及网络类 | 738215 |
600532 | 宏达矿业 | 2019-12-31 | 2020-01-15 | 2020-01-08 | 现场及网络类 | 738532 |
600319 | ST亚星 | 2019-12-31 | 2020-01-15 | 2020-01-08 | 现场及网络类 | 738319 |
603356 | 华菱精工 | 2019-12-31 | 2020-01-15 | 2020-01-08 | 现场及网络类 | 752356 |
688258 | 卓易信息 | 2019-12-31 | 2020-01-15 | 2020-01-09 | 现场及网络类 | - |
603825 | 华扬联众 | 2019-12-31 | 2020-01-15 | 2020-01-07 | 现场及网络类 | 752825 |
600897 | 厦门空港 | 2019-12-31 | 2020-01-15 | 2020-01-08 | 现场及网络类 | 738897 |
603778 | 乾景园林 | 2019-12-31 | 2020-01-15 | 2020-01-08 | 现场及网络类 | 752778 |
300392 | 腾信股份 | 2019-12-31 | 2020-01-15 | 2020-01-10 | 现场及网络类 | 365392 |
603788 | 宁波高发 | 2019-12-31 | 2020-01-15 | 2020-01-09 | 现场及网络类 | 752788 |
300428 | 四通新材 | 2019-12-31 | 2020-01-15 | 2020-01-09 | 现场及网络类 | 365428 |
000831 | 五矿稀土 | 2019-12-31 | 2020-01-15 | 2020-01-08 | 现场及网络类 | 360831 |
002289 | *ST宇顺 | 2019-12-31 | 2020-01-15 | 2020-01-09 | 现场及网络类 | 362289 |
002372 | 伟星新材 | 2019-12-31 | 2020-01-15 | 2020-01-09 | 现场及网络类 | 362372 |
000677 | 恒天海龙 | 2019-12-31 | 2020-01-15 | 2020-01-09 | 现场及网络类 | 360677 |
002411 | 延安必康 | 2019-12-31 | 2020-01-15 | 2020-01-09 | 现场及网络类 | 362411 |
002828 | 贝肯能源 | 2019-12-31 | 2020-01-15 | 2020-01-08 | 现场及网络类 | 362828 |
300457 | 赢合科技 | 2019-12-31 | 2020-01-15 | 2020-01-08 | 现场及网络类 | 365457 |
300545 | 联得装备 | 2019-12-31 | 2020-01-15 | 2020-01-09 | 现场及网络类 | 365545 |
300441 | 鲍斯股份 | 2019-12-31 | 2020-01-15 | 2020-01-08 | 现场及网络类 | 365441 |
600684 | 珠江实业 | 2019-12-31 | 2020-01-15 | 2020-01-07 | 现场及网络类 | 738684 |
603883 | 老百姓 | 2019-12-31 | 2020-01-15 | 2020-01-10 | 现场及网络类 | 752883 |
000530 | 大冷股份 | 2019-12-21 | 2020-01-16 | 2020-01-10 | 现场及网络类 | 360530 |
000506 | 中润资源 | 2019-12-20 | 2020-01-16 | 2020-01-09 | 现场及网络类 | 360506 |
002603 | 以岭药业 | 2019-12-21 | 2020-01-16 | 2020-01-10 | 现场及网络类 | 362603 |
002040 | 南京港 | 2019-12-31 | 2020-01-16 | 2020-01-10 | 现场及网络类 | 362040 |
300328 | 宜安科技 | 2019-12-26 | 2020-01-16 | 2020-01-10 | 现场及网络类 | 365328 |
603979 | 金诚信 | 2020-01-02 | 2020-01-16 | 2020-01-10 | 现场及网络类 | 752979 |
300027 | 华谊兄弟 | 2020-01-01 | 2020-01-16 | 2020-01-10 | 现场及网络类 | 365027 |
300070 | 碧水源 | 2020-01-01 | 2020-01-16 | 2020-01-08 | 现场及网络类 | 365070 |
300534 | 陇神戎发 | 2020-01-01 | 2020-01-16 | 2020-01-10 | 现场及网络类 | 365534 |
300423 | 鲁亿通 | 2020-01-01 | 2020-01-16 | 2020-01-08 | 现场及网络类 | 365423 |
300772 | 运达股份 | 2020-01-01 | 2020-01-16 | 2020-01-09 | 现场及网络类 | 365772 |
300332 | 天壕环境 | 2020-01-01 | 2020-01-16 | 2020-01-10 | 现场及网络类 | 365332 |
300419 | 浩丰科技 | 2020-01-01 | 2020-01-16 | 2020-01-10 | 现场及网络类 | 365419 |
300256 | 星星科技 | 2020-01-01 | 2020-01-16 | 2020-01-10 | 现场及网络类 | 365256 |
300449 | 汉邦高科 | 2020-01-01 | 2020-01-16 | 2020-01-10 | 现场及网络类 | 365449 |
300242 | 佳云科技 | 2020-01-01 | 2020-01-16 | 2020-01-09 | 现场及网络类 | 365242 |
300367 | 东方网力 | 2020-01-01 | 2020-01-16 | 2020-01-09 | 现场及网络类 | 365367 |
300026 | 红日药业 | 2019-12-26 | 2020-01-16 | 2020-01-09 | 现场及网络类 | 365026 |
300326 | 凯利泰 | 2019-12-30 | 2020-01-16 | 2020-01-09 | 现场及网络类 | 365326 |
600389 | 江山股份 | 2019-12-28 | 2020-01-16 | 2020-01-09 | 现场及网络类 | 738389 |
002236 | 大华股份 | 2019-12-31 | 2020-01-16 | 2020-01-10 | 现场及网络类 | 362236 |
000524 | 岭南控股 | 2019-12-28 | 2020-01-16 | 2020-01-09 | 现场及网络类 | 360524 |
001965 | 招商公路 | 2019-12-28 | 2020-01-16 | 2020-01-10 | 现场及网络类 | 361965 |
600500 | 中化国际 | 2019-12-28 | 2020-01-16 | 2020-01-09 | 现场及网络类 | 738500 |
000019 | 深粮控股 | 2019-12-31 | 2020-01-16 | 2020-01-09 | 现场及网络类 | 360019 |
002152 | 广电运通 | 2019-12-31 | 2020-01-16 | 2020-01-09 | 现场及网络类 | 362152 |
000045 | 深纺织A | 2019-12-31 | 2020-01-16 | 2020-01-07 | 现场及网络类 | 360045 |
002845 | 同兴达 | 2019-12-31 | 2020-01-16 | 2020-01-10 | 现场及网络类 | 362845 |
002600 | 领益智造 | 2019-12-31 | 2020-01-16 | 2020-01-08 | 现场及网络类 | 362600 |
000966 | 长源电力 | 2019-12-31 | 2020-01-16 | 2020-01-10 | 现场及网络类 | 360966 |
002651 | 利君股份 | 2019-12-31 | 2020-01-16 | 2020-01-10 | 现场及网络类 | 362651 |
603956 | 威派格 | 2019-12-31 | 2020-01-16 | 2020-01-10 | 现场及网络类 | 752956 |
600136 | 当代明诚 | 2019-12-31 | 2020-01-16 | 2020-01-10 | 现场及网络类 | 738136 |
600276 | 恒瑞医药 | 2019-12-31 | 2020-01-16 | 2020-01-08 | 现场及网络类 | 738276 |
603816 | 顾家家居 | 2019-12-31 | 2020-01-16 | 2020-01-08 | 现场及网络类 | 752816 |
600096 | 云天化 | 2019-12-31 | 2020-01-16 | 2020-01-09 | 现场及网络类 | 738096 |
603000 | 人民网 | 2019-12-31 | 2020-01-16 | 2020-01-10 | 现场及网络类 | 752000 |
603499 | 翔港科技 | 2019-12-31 | 2020-01-16 | 2020-01-09 | 现场及网络类 | 752499 |
603013 | 亚普股份 | 2019-12-31 | 2020-01-16 | 2020-01-08 | 现场及网络类 | 752013 |
002503 | 搜于特 | 2019-12-31 | 2020-01-16 | 2020-01-09 | 现场及网络类 | 362503 |
688310 | 迈得医疗 | 2019-12-31 | 2020-01-16 | 2020-01-10 | 现场及网络类 | - |
603279 | 景津环保 | 2019-12-31 | 2020-01-16 | 2020-01-08 | 现场及网络类 | 752279 |
002354 | 天神娱乐 | 2019-12-31 | 2020-01-16 | 2020-01-10 | 现场及网络类 | 362354 |
002663 | 普邦股份 | 2019-12-31 | 2020-01-16 | 2020-01-09 | 现场及网络类 | 362663 |
002407 | 多氟多 | 2019-12-31 | 2020-01-16 | 2020-01-09 | 现场及网络类 | 362407 |
002693 | 双成药业 | 2019-12-31 | 2020-01-16 | 2020-01-10 | 现场及网络类 | 362693 |
002811 | 亚泰国际 | 2019-12-31 | 2020-01-16 | 2020-01-10 | 现场及网络类 | 362811 |
002429 | 兆驰股份 | 2019-12-31 | 2020-01-16 | 2020-01-09 | 现场及网络类 | 362429 |
300496 | 中科创达 | 2019-12-31 | 2020-01-16 | 2020-01-09 | 现场及网络类 | 365496 |
002416 | 爱施德 | 2019-12-31 | 2020-01-16 | 2020-01-10 | 现场及网络类 | 362416 |
600691 | 阳煤化工 | 2019-12-31 | 2020-01-16 | 2020-01-09 | 现场及网络类 | 738691 |
600488 | 天药股份 | 2019-12-24 | 2020-01-17 | 2020-01-10 | 现场及网络类 | 738488 |
000089 | 深圳机场 | 2019-12-25 | 2020-01-17 | 2020-01-10 | 现场及网络类 | 360089 |
002333 | *ST罗普 | 2019-12-26 | 2020-01-17 | 2020-01-09 | 现场及网络类 | 362333 |
002123 | 梦网集团 | 2020-01-02 | 2020-01-17 | 2020-01-10 | 现场及网络类 | 362123 |
688029 | 南微医学 | 2020-01-02 | 2020-01-17 | 2020-01-09 | 现场及网络类 | - |
000410 | *ST沈机 | 2020-01-02 | 2020-01-17 | 2020-01-09 | 现场及网络类 | 360410 |
000877 | 天山股份 | 2019-12-31 | 2020-01-17 | 2020-01-09 | 现场及网络类 | 360877 |
000736 | 中交地产 | 2020-01-02 | 2020-01-17 | 2020-01-10 | 现场及网络类 | 360736 |
300548 | 博创科技 | 2020-01-02 | 2020-01-17 | 2020-01-09 | 现场及网络类 | 365548 |
600113 | 浙江东日 | 2020-01-02 | 2020-01-17 | 2020-01-10 | 现场及网络类 | 738113 |
002586 | ST围海 | 2020-01-02 | 2020-01-17 | 2020-01-09 | 现场及网络类 | 362586 |
603021 | 山东华鹏 | 2020-01-02 | 2020-01-17 | 2020-01-10 | 现场及网络类 | 752021 |
601069 | 西部黄金 | 2020-01-02 | 2020-01-17 | 2020-01-10 | 现场及网络类 | 788069 |
002015 | 协鑫能科 | 2020-01-02 | 2020-01-17 | 2020-01-10 | 现场及网络类 | 362015 |
600765 | 中航重机 | 2020-01-02 | 2020-01-17 | 2020-01-10 | 现场及网络类 | 738765 |
603889 | 新澳股份 | 2020-01-02 | 2020-01-17 | 2020-01-10 | 现场及网络类 | 752889 |
603730 | 岱美股份 | 2020-01-02 | 2020-01-17 | 2020-01-10 | 现场及网络类 | 752730 |
603363 | 傲农生物 | 2020-01-02 | 2020-01-17 | 2020-01-10 | 现场及网络类 | 752363 |
000893 | 东凌国际 | 2020-01-02 | 2020-01-17 | 2020-01-10 | 现场及网络类 | 360893 |
002970 | 锐明技术 | 2020-01-02 | 2020-01-17 | 2020-01-10 | 现场及网络类 | 362970 |
600300 | 维维股份 | 2020-01-02 | 2020-01-17 | 2020-01-10 | 现场及网络类 | 738300 |
300495 | 美尚生态 | 2020-01-02 | 2020-01-17 | 2020-01-10 | 现场及网络类 | 365495 |
600239 | 云南城投 | 2020-01-02 | 2020-01-17 | 2020-01-10 | 现场及网络类 | 738239 |
300307 | 慈星股份 | 2020-01-02 | 2020-01-17 | 2020-01-10 | 现场及网络类 | 365307 |
300381 | 溢多利 | 2020-01-01 | 2020-01-17 | 2020-01-10 | 现场及网络类 | 365381 |
300439 | 美康生物 | 2020-01-01 | 2020-01-17 | 2020-01-10 | 现场及网络类 | 365439 |
000792 | *ST盐湖 | 2020-01-03 | 2020-01-17 | 2020-01-10 | 现场及网络类 | 360792 |
688358 | 祥生医疗 | 2019-12-26 | 2020-01-17 | 2020-01-09 | 现场及网络类 | - |
603165 | 荣晟环保 | 2019-12-26 | 2020-01-17 | 2020-01-10 | 现场及网络类 | 752165 |
002158 | 汉钟精机 | 2019-12-26 | 2020-01-17 | 2020-01-10 | 现场及网络类 | 362158 |
002957 | 科瑞技术 | 2019-12-28 | 2020-01-17 | 2020-01-10 | 现场及网络类 | 362957 |
600828 | 茂业商业 | 2019-12-28 | 2020-01-17 | 2020-01-10 | 现场及网络类 | 738828 |
600313 | 农发种业 | 2019-12-31 | 2020-01-17 | 2020-01-10 | 现场及网络类 | 738313 |
600550 | 保变电气 | 2019-12-31 | 2020-01-17 | 2020-01-10 | 现场及网络类 | 738550 |
600740 | 山西焦化 | 2019-12-31 | 2020-01-17 | 2020-01-10 | 现场及网络类 | 738740 |
600810 | 神马股份 | 2019-12-31 | 2020-01-17 | 2020-01-08 | 现场及网络类 | 738810 |
300209 | 天泽信息 | 2019-12-16 | 2020-01-17 | 2020-01-10 | 现场及网络类 | 365209 |
000921 | 海信家电 | 2019-11-06 | 2020-01-17 | 2020-01-08 | 现场及网络类 | 360921 |
002403 | 爱仕达 | 2019-12-31 | 2020-01-17 | 2020-01-09 | 现场及网络类 | 362403 |
002563 | 森马服饰 | 2019-12-31 | 2020-01-17 | 2020-01-10 | 现场及网络类 | 362563 |
300054 | 鼎龙股份 | 2019-12-31 | 2020-01-17 | 2020-01-10 | 现场及网络类 | 365054 |
600561 | 江西长运 | 2019-12-31 | 2020-01-17 | 2020-01-10 | 现场及网络类 | 738561 |
300425 | 中建环能 | 2019-12-31 | 2020-01-17 | 2020-01-10 | 现场及网络类 | 365425 |
300083 | 劲胜智能 | 2020-01-04 | 2020-01-20 | 2020-01-10 | 现场及网络类 | 365083 |
600851 | 海欣股份 | 2020-01-04 | 2020-01-20 | 2020-01-09 | 现场及网络类 | 738851 |
002762 | 金发拉比 | 2020-01-02 | 2020-01-20 | 2020-01-10 | 现场及网络类 | 362762 |
002789 | 建艺集团 | 2020-01-04 | 2020-01-21 | 2020-01-10 | 现场及网络类 | 362789 |
601107 | 四川成渝 | 2019-12-24 | 2020-02-11 | 2020-01-10 | 现场及网络类 | 788107 |
688009 | 中国通号 | 2019-12-28 | 2020-02-12 | 2020-01-10 | 现场及网络类 | - |
上市公司股东大会投票信息公告(2020.1.6-2020.1.10)
时间: 2020-01-06信息来源: