证券代码 | 证券简称 | 公告日 | 预计召开日 | 股权登记日 | 会议召开方式 | A股投票代码 |
002528 | 英飞拓 | 2019-12-21 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 现场及网络类 | 362528 |
603035 | 常熟汽饰 | 2019-12-19 | 2020-01-03 | 2019-12-30 | 现场及网络类 | 752035 |
600839 | 四川长虹 | 2019-12-19 | 2020-01-03 | 2019-12-30 | 现场及网络类 | 738839 |
300173 | 智慧松德 | 2019-12-19 | 2020-01-03 | 2019-12-30 | 现场及网络类 | 365173 |
000018 | 神城A退 | 2019-12-18 | 2020-01-03 | 2019-12-30 | 现场及网络类 | 360018 |
002115 | 三维通信 | 2019-12-19 | 2020-01-03 | 2019-12-30 | 现场及网络类 | 362115 |
300063 | 天龙集团 | 2019-12-19 | 2020-01-06 | 2019-12-30 | 现场及网络类 | 365063 |
000050 | 深天马A | 2019-12-21 | 2020-01-06 | 2019-12-31 | 现场及网络类 | 360050 |
300560 | 中富通 | 2019-12-21 | 2020-01-06 | 2019-12-30 | 现场及网络类 | 365560 |
000671 | 阳光城 | 2019-12-21 | 2020-01-06 | 2019-12-30 | 现场及网络类 | 360671 |
600093 | 易见股份 | 2019-12-21 | 2020-01-06 | 2019-12-30 | 现场及网络类 | 738093 |
002795 | 永和智控 | 2019-12-21 | 2020-01-06 | 2019-12-30 | 现场及网络类 | 362795 |
300721 | 怡达股份 | 2019-12-21 | 2020-01-06 | 2019-12-31 | 现场及网络类 | 365721 |
002147 | ST新光 | 2019-12-21 | 2020-01-06 | 2019-12-31 | 现场及网络类 | 362147 |
300536 | 农尚环境 | 2019-12-21 | 2020-01-06 | 2019-12-30 | 现场及网络类 | 365536 |
300035 | 中科电气 | 2019-12-21 | 2020-01-06 | 2019-12-31 | 现场及网络类 | 365035 |
600157 | 永泰能源 | 2019-12-21 | 2020-01-06 | 2019-12-31 | 现场及网络类 | 738157 |
600466 | 蓝光发展 | 2019-12-21 | 2020-01-06 | 2019-12-30 | 现场及网络类 | 738466 |
300140 | 中环装备 | 2019-12-21 | 2020-01-06 | 2019-12-31 | 现场及网络类 | 365140 |
002629 | *ST仁智 | 2019-12-21 | 2020-01-06 | 2019-12-30 | 现场及网络类 | 362629 |
600738 | 兰州民百 | 2019-12-21 | 2020-01-06 | 2019-12-30 | 现场及网络类 | 738738 |
300404 | 博济医药 | 2019-12-20 | 2020-01-06 | 2019-12-30 | 现场及网络类 | 365404 |
300340 | 科恒股份 | 2019-12-20 | 2020-01-06 | 2019-12-30 | 现场及网络类 | 365340 |
000803 | 金宇车城 | 2019-12-20 | 2020-01-06 | 2019-12-30 | 现场及网络类 | 360803 |
601996 | 丰林集团 | 2019-12-20 | 2020-01-06 | 2019-12-30 | 现场及网络类 | 788996 |
002897 | 意华股份 | 2019-12-20 | 2020-01-06 | 2019-12-31 | 现场及网络类 | 362897 |
300562 | 乐心医疗 | 2019-12-20 | 2020-01-06 | 2019-12-30 | 现场及网络类 | 365562 |
002951 | 金时科技 | 2019-12-20 | 2020-01-06 | 2019-12-31 | 现场及网络类 | 362951 |
600461 | 洪城水业 | 2019-12-21 | 2020-01-06 | 2019-12-30 | 现场及网络类 | 738461 |
600599 | 熊猫金控 | 2019-12-21 | 2020-01-06 | 2019-12-30 | 现场及网络类 | 738599 |
002456 | 欧菲光 | 2019-12-21 | 2020-01-06 | 2019-12-30 | 现场及网络类 | 362456 |
300808 | 久量股份 | 2019-12-21 | 2020-01-06 | 2019-12-30 | 现场及网络类 | 365808 |
600536 | 中国软件 | 2019-12-21 | 2020-01-06 | 2019-12-30 | 现场及网络类 | 738536 |
002176 | 江特电机 | 2019-12-21 | 2020-01-06 | 2019-12-30 | 现场及网络类 | 362176 |
002351 | 漫步者 | 2019-12-21 | 2020-01-06 | 2019-12-30 | 现场及网络类 | 362351 |
002341 | 新纶科技 | 2019-12-21 | 2020-01-06 | 2019-12-31 | 现场及网络类 | 362341 |
603348 | 文灿股份 | 2019-12-21 | 2020-01-06 | 2019-12-30 | 现场及网络类 | 752348 |
300360 | 炬华科技 | 2019-12-21 | 2020-01-06 | 2019-12-31 | 现场及网络类 | 365360 |
603799 | 华友钴业 | 2019-12-21 | 2020-01-06 | 2019-12-30 | 现场及网络类 | 752799 |
600496 | 精工钢构 | 2019-12-21 | 2020-01-06 | 2019-12-30 | 现场及网络类 | 738496 |
002528 | 英飞拓 | 2019-12-21 | 2020-01-06 | 2019-12-30 | 现场及网络类 | 362528 |
002895 | 川恒股份 | 2019-12-13 | 2020-01-06 | 2019-12-31 | 现场及网络类 | 362895 |
600077 | 宋都股份 | 2019-12-19 | 2020-01-06 | 2019-12-30 | 现场及网络类 | 738077 |
603819 | 神力股份 | 2019-12-18 | 2020-01-06 | 2019-12-31 | 现场及网络类 | 752819 |
000918 | 嘉凯城 | 2019-12-19 | 2020-01-06 | 2019-12-30 | 现场及网络类 | 360918 |
000826 | 启迪环境 | 2019-12-19 | 2020-01-06 | 2019-12-30 | 现场及网络类 | 360826 |
603871 | 嘉友国际 | 2019-12-19 | 2020-01-07 | 2019-12-31 | 现场及网络类 | 752871 |
000768 | 中航飞机 | 2019-12-21 | 2020-01-07 | 2019-12-30 | 现场及网络类 | 360768 |
000779 | 甘咨询 | 2019-12-21 | 2020-01-07 | 2019-12-30 | 现场及网络类 | 360779 |
300426 | 唐德影视 | 2019-12-21 | 2020-01-07 | 2019-12-31 | 现场及网络类 | 365426 |
002837 | 英维克 | 2019-12-21 | 2020-01-07 | 2019-12-30 | 现场及网络类 | 362837 |
002467 | 二六三 | 2019-12-21 | 2020-01-07 | 2019-12-31 | 现场及网络类 | 362467 |
600498 | 烽火通信 | 2019-12-21 | 2020-01-07 | 2020-01-02 | 现场及网络类 | 738498 |
603179 | 新泉股份 | 2019-12-21 | 2020-01-07 | 2019-12-31 | 现场及网络类 | 752179 |
300037 | 新宙邦 | 2019-12-20 | 2020-01-07 | 2020-01-02 | 现场及网络类 | 365037 |
000889 | 中嘉博创 | 2019-12-20 | 2020-01-07 | 2019-12-31 | 现场及网络类 | 360889 |
603318 | 派思股份 | 2019-12-20 | 2020-01-07 | 2019-12-31 | 现场及网络类 | 752318 |
603861 | 白云电器 | 2019-12-20 | 2020-01-07 | 2019-12-31 | 现场及网络类 | 752861 |
002427 | *ST尤夫 | 2019-12-20 | 2020-01-07 | 2019-12-30 | 现场及网络类 | 362427 |
601518 | 吉林高速 | 2019-12-20 | 2020-01-07 | 2019-12-30 | 现场及网络类 | 788518 |
300199 | 翰宇药业 | 2019-12-20 | 2020-01-07 | 2020-01-02 | 现场及网络类 | 365199 |
600998 | 九州通 | 2019-12-21 | 2020-01-07 | 2019-12-31 | 现场及网络类 | 738998 |
300146 | 汤臣倍健 | 2019-12-21 | 2020-01-07 | 2019-12-31 | 现场及网络类 | 365146 |
300299 | 富春股份 | 2019-12-21 | 2020-01-07 | 2020-01-02 | 现场及网络类 | 365299 |
002413 | 雷科防务 | 2019-12-18 | 2020-01-07 | 2019-12-30 | 现场及网络类 | 362413 |
002105 | 信隆健康 | 2019-12-19 | 2020-01-07 | 2019-12-31 | 现场及网络类 | 362105 |
002133 | 广宇集团 | 2019-12-19 | 2020-01-07 | 2019-12-31 | 现场及网络类 | 362133 |
300076 | GQY视讯 | 2019-12-17 | 2020-01-07 | 2019-12-31 | 现场及网络类 | 365076 |
603800 | 道森股份 | 2019-12-19 | 2020-01-08 | 2020-01-03 | 现场及网络类 | 752800 |
002929 | 润建股份 | 2019-12-21 | 2020-01-08 | 2019-12-31 | 现场及网络类 | 362929 |
600781 | ST辅仁 | 2019-12-21 | 2020-01-08 | 2020-01-02 | 现场及网络类 | 738781 |
300382 | 斯莱克 | 2019-12-24 | 2020-01-08 | 2020-01-02 | 现场及网络类 | 365382 |
300016 | 北陆药业 | 2019-12-24 | 2020-01-08 | 2020-01-02 | 现场及网络类 | 365016 |
002175 | *ST东网 | 2019-12-24 | 2020-01-08 | 2020-01-02 | 现场及网络类 | 362175 |
002708 | 光洋股份 | 2019-12-20 | 2020-01-08 | 2020-01-02 | 现场及网络类 | 362708 |
603917 | 合力科技 | 2019-12-20 | 2020-01-08 | 2020-01-02 | 现场及网络类 | 752917 |
601012 | 隆基股份 | 2019-12-20 | 2020-01-08 | 2019-12-31 | 现场及网络类 | 788012 |
002793 | 东音股份 | 2019-12-23 | 2020-01-08 | 2019-12-31 | 现场及网络类 | 362793 |
600702 | 舍得酒业 | 2019-12-21 | 2020-01-08 | 2019-12-31 | 现场及网络类 | 738702 |
603779 | ST威龙 | 2019-12-21 | 2020-01-08 | 2019-12-31 | 现场及网络类 | 752779 |
600614 | *ST鹏起 | 2019-12-24 | 2020-01-08 | 2019-12-30 | 现场及网络类 | 738614 |
002932 | 明德生物 | 2019-12-24 | 2020-01-08 | 2020-01-03 | 现场及网络类 | 362932 |
002059 | 云南旅游 | 2019-12-24 | 2020-01-08 | 2020-01-02 | 现场及网络类 | 362059 |
000600 | 建投能源 | 2019-12-24 | 2020-01-08 | 2019-12-31 | 现场及网络类 | 360600 |
002035 | 华帝股份 | 2019-12-24 | 2020-01-08 | 2019-12-30 | 现场及网络类 | 362035 |
000021 | 深科技 | 2019-12-24 | 2020-01-08 | 2019-12-30 | 现场及网络类 | 360021 |
001696 | 宗申动力 | 2019-12-24 | 2020-01-08 | 2020-01-02 | 现场及网络类 | 361696 |
600583 | 海油工程 | 2019-12-24 | 2020-01-08 | 2020-01-02 | 现场及网络类 | 738583 |
000912 | 泸天化 | 2019-12-24 | 2020-01-08 | 2019-12-31 | 现场及网络类 | 360912 |
002369 | 卓翼科技 | 2019-12-24 | 2020-01-08 | 2020-01-02 | 现场及网络类 | 362369 |
600678 | 四川金顶 | 2019-12-24 | 2020-01-08 | 2019-12-31 | 现场及网络类 | 738678 |
603558 | 健盛集团 | 2019-12-24 | 2020-01-08 | 2019-12-30 | 现场及网络类 | 752558 |
603232 | 格尔软件 | 2019-12-24 | 2020-01-08 | 2020-01-02 | 现场及网络类 | 752232 |
601106 | 中国一重 | 2019-12-24 | 2020-01-08 | 2019-12-31 | 现场及网络类 | 788106 |
603099 | 长白山 | 2019-12-24 | 2020-01-08 | 2019-12-30 | 现场及网络类 | 752099 |
603203 | 快克股份 | 2019-12-24 | 2020-01-08 | 2019-12-31 | 现场及网络类 | 752203 |
000422 | ST宜化 | 2019-12-24 | 2020-01-08 | 2020-01-03 | 现场及网络类 | 360422 |
300071 | 华谊嘉信 | 2019-12-24 | 2020-01-08 | 2020-01-03 | 现场及网络类 | 365071 |
300602 | 飞荣达 | 2019-12-24 | 2020-01-08 | 2020-01-02 | 现场及网络类 | 365602 |
300363 | 博腾股份 | 2019-12-24 | 2020-01-08 | 2020-01-02 | 现场及网络类 | 365363 |
300796 | 贝斯美 | 2019-12-24 | 2020-01-08 | 2020-01-03 | 现场及网络类 | 365796 |
603031 | 安德利 | 2019-12-24 | 2020-01-08 | 2020-01-02 | 现场及网络类 | 752031 |
600787 | 中储股份 | 2019-11-23 | 2020-01-08 | 2020-01-03 | 现场及网络类 | 738787 |
000030 | 富奥股份 | 2019-12-18 | 2020-01-08 | 2020-01-02 | 现场及网络类 | 360030 |
300222 | 科大智能 | 2019-12-24 | 2020-01-09 | 2020-01-02 | 现场及网络类 | 365222 |
002130 | 沃尔核材 | 2019-12-24 | 2020-01-09 | 2020-01-02 | 现场及网络类 | 362130 |
000620 | 新华联 | 2019-12-24 | 2020-01-09 | 2019-12-31 | 现场及网络类 | 360620 |
300742 | 越博动力 | 2019-12-24 | 2020-01-09 | 2020-01-03 | 现场及网络类 | 365742 |
000601 | 韶能股份 | 2019-12-25 | 2020-01-09 | 2020-01-02 | 现场及网络类 | 360601 |
000687 | 华讯方舟 | 2019-12-25 | 2020-01-09 | 2020-01-03 | 现场及网络类 | 360687 |
600387 | 海越能源 | 2019-12-25 | 2020-01-09 | 2020-01-02 | 现场及网络类 | 738387 |
002617 | 露笑科技 | 2019-12-24 | 2020-01-09 | 2020-01-02 | 现场及网络类 | 362617 |
300598 | 诚迈科技 | 2019-12-24 | 2020-01-09 | 2020-01-02 | 现场及网络类 | 365598 |
603390 | 通达电气 | 2019-12-25 | 2020-01-09 | 2020-01-03 | 现场及网络类 | 752390 |
601965 | 中国汽研 | 2019-12-25 | 2020-01-09 | 2020-01-02 | 现场及网络类 | 788965 |
300746 | 汉嘉设计 | 2019-12-25 | 2020-01-09 | 2020-01-02 | 现场及网络类 | 365746 |
601789 | 宁波建工 | 2019-12-25 | 2020-01-09 | 2020-01-03 | 现场及网络类 | 788789 |
603016 | 新宏泰 | 2019-12-25 | 2020-01-09 | 2020-01-02 | 现场及网络类 | 752016 |
600067 | 冠城大通 | 2019-12-25 | 2020-01-09 | 2020-01-03 | 现场及网络类 | 738067 |
603517 | 绝味食品 | 2019-12-25 | 2020-01-09 | 2020-01-03 | 现场及网络类 | 752517 |
603729 | 龙韵股份 | 2019-12-25 | 2020-01-09 | 2020-01-03 | 现场及网络类 | 752729 |
600187 | 国中水务 | 2019-12-25 | 2020-01-09 | 2020-01-02 | 现场及网络类 | 738187 |
300723 | 一品红 | 2019-12-25 | 2020-01-09 | 2020-01-03 | 现场及网络类 | 365723 |
688218 | 江苏北人 | 2019-12-25 | 2020-01-09 | 2020-01-02 | 现场及网络类 | - |
000908 | 景峰医药 | 2019-12-24 | 2020-01-09 | 2020-01-03 | 现场及网络类 | 360908 |
688098 | 申联生物 | 2019-12-24 | 2020-01-09 | 2020-01-03 | 现场及网络类 | - |
600701 | *ST工新 | 2019-12-25 | 2020-01-09 | 2020-01-03 | 现场及网络类 | 738701 |
000797 | 中国武夷 | 2019-12-25 | 2020-01-09 | 2020-01-03 | 现场及网络类 | 360797 |
002230 | 科大讯飞 | 2019-12-25 | 2020-01-09 | 2020-01-02 | 现场及网络类 | 362230 |
300159 | 新研股份 | 2019-12-25 | 2020-01-09 | 2020-01-03 | 现场及网络类 | 365159 |
000027 | 深圳能源 | 2019-12-25 | 2020-01-09 | 2020-01-02 | 现场及网络类 | 360027 |
600435 | 北方导航 | 2019-12-25 | 2020-01-09 | 2020-01-03 | 现场及网络类 | 738435 |
002219 | 恒康医疗 | 2019-12-25 | 2020-01-09 | 2020-01-02 | 现场及网络类 | 362219 |
300324 | 旋极信息 | 2019-12-25 | 2020-01-09 | 2020-01-03 | 现场及网络类 | 365324 |
002299 | 圣农发展 | 2019-12-25 | 2020-01-09 | 2020-01-03 | 现场及网络类 | 362299 |
000698 | 沈阳化工 | 2019-12-24 | 2020-01-09 | 2020-01-03 | 现场及网络类 | 360698 |
603758 | 秦安股份 | 2019-12-17 | 2020-01-09 | 2020-01-03 | 现场及网络类 | 752758 |
300805 | 电声股份 | 2019-12-17 | 2020-01-09 | 2020-01-03 | 现场及网络类 | 365805 |
000893 | 东凌国际 | 2019-12-21 | 2020-01-10 | 2020-01-02 | 现场及网络类 | 360893 |
000815 | 美利云 | 2019-12-24 | 2020-01-10 | 2020-01-03 | 现场及网络类 | 360815 |
600311 | 荣华实业 | 2019-12-24 | 2020-01-10 | 2020-01-03 | 现场及网络类 | 738311 |
000948 | 南天信息 | 2019-12-25 | 2020-01-10 | 2020-01-03 | 现场及网络类 | 360948 |
000611 | *ST天首 | 2019-12-25 | 2020-01-10 | 2020-01-03 | 现场及网络类 | 360611 |
000951 | 中国重汽 | 2019-12-25 | 2020-01-10 | 2020-01-03 | 现场及网络类 | 360951 |
002502 | 鼎龙文化 | 2019-12-24 | 2020-01-10 | 2020-01-03 | 现场及网络类 | 362502 |
600820 | 隧道股份 | 2019-12-25 | 2020-01-10 | 2020-01-03 | 现场及网络类 | 738820 |
000010 | *ST美丽 | 2019-12-26 | 2020-01-10 | 2020-01-03 | 现场及网络类 | 360010 |
002251 | 步步高 | 2019-12-26 | 2020-01-10 | 2020-01-03 | 现场及网络类 | 362251 |
300370 | 安控科技 | 2019-12-24 | 2020-01-10 | 2020-01-03 | 现场及网络类 | 365370 |
002294 | 信立泰 | 2019-12-26 | 2020-01-10 | 2020-01-03 | 现场及网络类 | 362294 |
601179 | 中国西电 | 2019-12-26 | 2020-01-10 | 2020-01-03 | 现场及网络类 | 788179 |
002726 | 龙大肉食 | 2019-12-25 | 2020-01-10 | 2020-01-02 | 现场及网络类 | 362726 |
002053 | 云南能投 | 2019-12-25 | 2020-01-10 | 2020-01-03 | 现场及网络类 | 362053 |
300373 | 扬杰科技 | 2019-12-25 | 2020-01-10 | 2020-01-03 | 现场及网络类 | 365373 |
600962 | 国投中鲁 | 2019-12-25 | 2020-01-10 | 2020-01-03 | 现场及网络类 | 738962 |
300408 | 三环集团 | 2019-12-26 | 2020-01-10 | 2020-01-03 | 现场及网络类 | 365408 |
603399 | 吉翔股份 | 2019-12-26 | 2020-01-10 | 2019-12-31 | 现场及网络类 | 752399 |
601952 | 苏垦农发 | 2019-12-26 | 2020-01-10 | 2020-01-03 | 现场及网络类 | 788952 |
002783 | 凯龙股份 | 2019-12-26 | 2020-01-10 | 2020-01-03 | 现场及网络类 | 362783 |
002157 | 正邦科技 | 2019-12-26 | 2020-01-10 | 2020-01-03 | 现场及网络类 | 362157 |
600129 | 太极集团 | 2019-12-26 | 2020-01-10 | 2020-01-02 | 现场及网络类 | 738129 |
600577 | 精达股份 | 2019-12-26 | 2020-01-10 | 2020-01-03 | 现场及网络类 | 738577 |
601118 | 海南橡胶 | 2019-12-26 | 2020-01-10 | 2020-01-03 | 现场及网络类 | 788118 |
600732 | ST爱旭 | 2019-12-26 | 2020-01-10 | 2019-12-31 | 现场及网络类 | 738732 |
600986 | 科达股份 | 2019-12-26 | 2020-01-10 | 2020-01-03 | 现场及网络类 | 738986 |
000521 | 长虹美菱 | 2019-12-26 | 2020-01-10 | 2020-01-02 | 现场及网络类 | 360521 |
000955 | 欣龙控股 | 2019-12-27 | 2020-01-13 | 2020-01-03 | 现场及网络类 | 360955 |
603018 | 中设集团 | 2019-12-28 | 2020-01-13 | 2020-01-03 | 现场及网络类 | 752018 |
600590 | 泰豪科技 | 2019-12-28 | 2020-01-13 | 2020-01-03 | 现场及网络类 | 738590 |
600515 | 海航基础 | 2019-12-28 | 2020-01-14 | 2020-01-03 | 现场及网络类 | 738515 |
603608 | 天创时尚 | 2019-12-28 | 2020-01-14 | 2020-01-03 | 现场及网络类 | 752608 |
601899 | 紫金矿业 | 2019-12-21 | 2020-02-04 | 2020-01-03 | 现场及网络类 | 788899 |
601899 | 紫金矿业 | 2019-12-21 | 2020-02-04 | 2020-01-03 | 现场及网络类 | 788899 |
600012 | 皖通高速 | 2019-12-14 | 2020-02-04 | 2020-01-03 | 现场及网络类 | 738012 |
上市公司股东大会投票信息公告(2019.12.30-2020.1.3)
时间: 2019-12-30信息来源: