证券代码 | 证券简称 | 公告日 | 预计召开日 | 股权登记日 | 会议召开方式 | A股投票代码 |
300199 | 翰宇药业 | 2020-01-01 | 2020-01-16 | 2020-01-13 | 现场及网络类 | 365199 |
000652 | 泰达股份 | 2019-12-31 | 2020-01-16 | 2020-01-13 | 现场及网络类 | 360652 |
002493 | 荣盛石化 | 2019-12-31 | 2020-01-16 | 2020-01-13 | 现场及网络类 | 362493 |
002696 | 百洋股份 | 2019-12-31 | 2020-01-16 | 2020-01-13 | 现场及网络类 | 362696 |
002937 | 兴瑞科技 | 2019-12-31 | 2020-01-16 | 2020-01-13 | 现场及网络类 | 362937 |
002760 | 凤形股份 | 2019-12-31 | 2020-01-16 | 2020-01-13 | 现场及网络类 | 362760 |
300183 | 东软载波 | 2019-12-31 | 2020-01-16 | 2020-01-13 | 现场及网络类 | 365183 |
002052 | 同洲电子 | 2020-01-02 | 2020-01-17 | 2020-01-13 | 现场及网络类 | 362052 |
002089 | *ST新海 | 2020-01-02 | 2020-01-17 | 2020-01-13 | 现场及网络类 | 362089 |
002264 | 新华都 | 2020-01-02 | 2020-01-17 | 2020-01-13 | 现场及网络类 | 362264 |
000528 | 柳工 | 2020-01-02 | 2020-01-17 | 2020-01-13 | 现场及网络类 | 360528 |
002282 | 博深股份 | 2020-01-02 | 2020-01-17 | 2020-01-13 | 现场及网络类 | 362282 |
002318 | 久立特材 | 2020-01-02 | 2020-01-17 | 2020-01-13 | 现场及网络类 | 362318 |
002660 | 茂硕电源 | 2020-01-02 | 2020-01-17 | 2020-01-13 | 现场及网络类 | 362660 |
300475 | 聚隆科技 | 2020-01-02 | 2020-01-17 | 2020-01-13 | 现场及网络类 | 365475 |
002809 | 红墙股份 | 2020-01-02 | 2020-01-17 | 2020-01-13 | 现场及网络类 | 362809 |
002910 | 庄园牧场 | 2020-01-02 | 2020-01-17 | 2020-01-13 | 现场及网络类 | 362910 |
002400 | 省广集团 | 2020-01-02 | 2020-01-17 | 2020-01-14 | 现场及网络类 | 362400 |
002669 | 康达新材 | 2020-01-02 | 2020-01-17 | 2020-01-13 | 现场及网络类 | 362669 |
002573 | 清新环境 | 2020-01-02 | 2020-01-17 | 2020-01-13 | 现场及网络类 | 362573 |
000687 | 华讯方舟 | 2020-01-02 | 2020-01-17 | 2020-01-13 | 现场及网络类 | 360687 |
603181 | 皇马科技 | 2020-01-02 | 2020-01-17 | 2020-01-13 | 现场及网络类 | 752181 |
603337 | 杰克股份 | 2020-01-02 | 2020-01-17 | 2020-01-13 | 现场及网络类 | 752337 |
000968 | 蓝焰控股 | 2020-01-02 | 2020-01-17 | 2020-01-13 | 现场及网络类 | 360968 |
000598 | 兴蓉环境 | 2020-01-02 | 2020-01-17 | 2020-01-13 | 现场及网络类 | 360598 |
002138 | 顺络电子 | 2020-01-02 | 2020-01-17 | 2020-01-13 | 现场及网络类 | 362138 |
300664 | 鹏鹞环保 | 2020-01-01 | 2020-01-17 | 2020-01-13 | 现场及网络类 | 365664 |
300087 | 荃银高科 | 2020-01-01 | 2020-01-17 | 2020-01-13 | 现场及网络类 | 365087 |
002910 | 庄园牧场 | 2020-01-02 | 2020-01-17 | 2020-01-13 | 现场及网络类 | 362910 |
300264 | 佳创视讯 | 2020-01-01 | 2020-01-17 | 2020-01-13 | 现场及网络类 | 365264 |
300530 | 达志科技 | 2020-01-02 | 2020-01-17 | 2020-01-14 | 现场及网络类 | 365530 |
002387 | 维信诺 | 2019-12-28 | 2020-01-17 | 2020-01-13 | 现场及网络类 | 362387 |
000007 | 全新好 | 2019-12-31 | 2020-01-17 | 2020-01-14 | 现场及网络类 | 360007 |
300802 | 矩子科技 | 2019-12-31 | 2020-01-17 | 2020-01-13 | 现场及网络类 | 365802 |
600302 | 标准股份 | 2019-12-31 | 2020-01-17 | 2020-01-14 | 现场及网络类 | 738302 |
002709 | 天赐材料 | 2019-12-31 | 2020-01-17 | 2020-01-13 | 现场及网络类 | 362709 |
002777 | 久远银海 | 2019-12-31 | 2020-01-17 | 2020-01-14 | 现场及网络类 | 362777 |
300207 | 欣旺达 | 2019-12-31 | 2020-01-17 | 2020-01-13 | 现场及网络类 | 365207 |
000899 | 赣能股份 | 2020-01-04 | 2020-01-20 | 2020-01-13 | 现场及网络类 | 360899 |
000665 | 湖北广电 | 2020-01-04 | 2020-01-20 | 2020-01-15 | 现场及网络类 | 360665 |
000595 | 宝塔实业 | 2020-01-04 | 2020-01-20 | 2020-01-14 | 现场及网络类 | 360595 |
000096 | 广聚能源 | 2020-01-04 | 2020-01-20 | 2020-01-13 | 现场及网络类 | 360096 |
002025 | 航天电器 | 2020-01-04 | 2020-01-20 | 2020-01-14 | 现场及网络类 | 362025 |
000587 | 金洲慈航 | 2020-01-04 | 2020-01-20 | 2020-01-14 | 现场及网络类 | 360587 |
000632 | 三木集团 | 2020-01-04 | 2020-01-20 | 2020-01-13 | 现场及网络类 | 360632 |
000517 | 荣安地产 | 2020-01-04 | 2020-01-20 | 2020-01-13 | 现场及网络类 | 360517 |
002219 | 恒康医疗 | 2020-01-04 | 2020-01-20 | 2020-01-13 | 现场及网络类 | 362219 |
002359 | *ST北讯 | 2020-01-04 | 2020-01-20 | 2020-01-15 | 现场及网络类 | 362359 |
002091 | 江苏国泰 | 2020-01-04 | 2020-01-20 | 2020-01-15 | 现场及网络类 | 362091 |
002584 | 西陇科学 | 2020-01-04 | 2020-01-20 | 2020-01-14 | 现场及网络类 | 362584 |
002243 | 通产丽星 | 2020-01-04 | 2020-01-20 | 2020-01-14 | 现场及网络类 | 362243 |
002650 | 加加食品 | 2020-01-04 | 2020-01-20 | 2020-01-14 | 现场及网络类 | 362650 |
002625 | 光启技术 | 2020-01-04 | 2020-01-20 | 2020-01-13 | 现场及网络类 | 362625 |
002595 | 豪迈科技 | 2020-01-04 | 2020-01-20 | 2020-01-15 | 现场及网络类 | 362595 |
002953 | 日丰股份 | 2020-01-04 | 2020-01-20 | 2020-01-15 | 现场及网络类 | 362953 |
002071 | 长城影视 | 2020-01-04 | 2020-01-20 | 2020-01-13 | 现场及网络类 | 362071 |
600382 | 广东明珠 | 2020-01-04 | 2020-01-20 | 2020-01-13 | 现场及网络类 | 738382 |
600595 | *ST中孚 | 2020-01-04 | 2020-01-20 | 2020-01-13 | 现场及网络类 | 738595 |
300050 | 世纪鼎利 | 2020-01-04 | 2020-01-20 | 2020-01-13 | 现场及网络类 | 365050 |
000633 | 合金投资 | 2020-01-04 | 2020-01-20 | 2020-01-14 | 现场及网络类 | 360633 |
000609 | 中迪投资 | 2020-01-04 | 2020-01-20 | 2020-01-14 | 现场及网络类 | 360609 |
000712 | 锦龙股份 | 2020-01-04 | 2020-01-20 | 2020-01-13 | 现场及网络类 | 360712 |
300059 | 东方财富 | 2020-01-04 | 2020-01-20 | 2020-01-14 | 现场及网络类 | 365059 |
600281 | 太化股份 | 2020-01-04 | 2020-01-20 | 2020-01-14 | 现场及网络类 | 738281 |
600367 | 红星发展 | 2020-01-04 | 2020-01-20 | 2020-01-14 | 现场及网络类 | 738367 |
002723 | 金莱特 | 2020-01-04 | 2020-01-20 | 2020-01-13 | 现场及网络类 | 362723 |
600185 | 格力地产 | 2020-01-04 | 2020-01-20 | 2020-01-14 | 现场及网络类 | 738185 |
300089 | 文化长城 | 2020-01-04 | 2020-01-20 | 2020-01-13 | 现场及网络类 | 365089 |
300099 | 精准信息 | 2020-01-04 | 2020-01-20 | 2020-01-14 | 现场及网络类 | 365099 |
000881 | 中广核技 | 2020-01-04 | 2020-01-20 | 2020-01-13 | 现场及网络类 | 360881 |
300168 | 万达信息 | 2020-01-04 | 2020-01-20 | 2020-01-15 | 现场及网络类 | 365168 |
300753 | 爱朋医疗 | 2020-01-04 | 2020-01-20 | 2020-01-15 | 现场及网络类 | 365753 |
688089 | 嘉必优 | 2020-01-04 | 2020-01-20 | 2020-01-13 | 现场及网络类 | - |
603636 | 南威软件 | 2020-01-04 | 2020-01-20 | 2020-01-13 | 现场及网络类 | 752636 |
001896 | 豫能控股 | 2020-01-02 | 2020-01-20 | 2020-01-15 | 现场及网络类 | 361896 |
000009 | 中国宝安 | 2020-01-03 | 2020-01-20 | 2020-01-14 | 现场及网络类 | 360009 |
300310 | 宜通世纪 | 2020-01-04 | 2020-01-20 | 2020-01-13 | 现场及网络类 | 365310 |
688368 | 晶丰明源 | 2020-01-04 | 2020-01-20 | 2020-01-13 | 现场及网络类 | - |
300473 | 德尔股份 | 2020-01-04 | 2020-01-20 | 2020-01-13 | 现场及网络类 | 365473 |
601311 | 骆驼股份 | 2020-01-04 | 2020-01-20 | 2020-01-14 | 现场及网络类 | 788311 |
603716 | 塞力斯 | 2020-01-04 | 2020-01-20 | 2020-01-15 | 现场及网络类 | 752716 |
300687 | 赛意信息 | 2020-01-04 | 2020-01-20 | 2020-01-13 | 现场及网络类 | 365687 |
300629 | 新劲刚 | 2020-01-04 | 2020-01-20 | 2020-01-14 | 现场及网络类 | 365629 |
300738 | 奥飞数据 | 2020-01-04 | 2020-01-20 | 2020-01-13 | 现场及网络类 | 365738 |
600735 | 新华锦 | 2020-01-03 | 2020-01-20 | 2020-01-15 | 现场及网络类 | 738735 |
002783 | 凯龙股份 | 2020-01-03 | 2020-01-20 | 2020-01-13 | 现场及网络类 | 362783 |
300712 | 永福股份 | 2020-01-03 | 2020-01-20 | 2020-01-13 | 现场及网络类 | 365712 |
002252 | 上海莱士 | 2020-01-03 | 2020-01-20 | 2020-01-15 | 现场及网络类 | 362252 |
000998 | 隆平高科 | 2020-01-03 | 2020-01-20 | 2020-01-13 | 现场及网络类 | 360998 |
600337 | 美克家居 | 2020-01-03 | 2020-01-20 | 2020-01-13 | 现场及网络类 | 738337 |
600507 | 方大特钢 | 2020-01-03 | 2020-01-20 | 2020-01-13 | 现场及网络类 | 738507 |
002480 | 新筑股份 | 2020-01-03 | 2020-01-20 | 2020-01-13 | 现场及网络类 | 362480 |
002735 | 王子新材 | 2020-01-03 | 2020-01-20 | 2020-01-15 | 现场及网络类 | 362735 |
600252 | 中恒集团 | 2020-01-03 | 2020-01-20 | 2020-01-13 | 现场及网络类 | 738252 |
600223 | 鲁商发展 | 2020-01-03 | 2020-01-20 | 2020-01-15 | 现场及网络类 | 738223 |
300709 | 精研科技 | 2020-01-03 | 2020-01-20 | 2020-01-13 | 现场及网络类 | 365709 |
002533 | 金杯电工 | 2020-01-03 | 2020-01-20 | 2020-01-15 | 现场及网络类 | 362533 |
600738 | 兰州民百 | 2020-01-03 | 2020-01-20 | 2020-01-13 | 现场及网络类 | 738738 |
601216 | 君正集团 | 2020-01-03 | 2020-01-20 | 2020-01-14 | 现场及网络类 | 788216 |
603032 | 德新交运 | 2020-01-03 | 2020-01-20 | 2020-01-14 | 现场及网络类 | 752032 |
600773 | 西藏城投 | 2020-01-03 | 2020-01-20 | 2020-01-13 | 现场及网络类 | 738773 |
300725 | 药石科技 | 2020-01-03 | 2020-01-20 | 2020-01-14 | 现场及网络类 | 365725 |
300763 | 锦浪科技 | 2020-01-03 | 2020-01-20 | 2020-01-13 | 现场及网络类 | 365763 |
002031 | 巨轮智能 | 2020-01-04 | 2020-01-20 | 2020-01-15 | 现场及网络类 | 362031 |
002054 | 德美化工 | 2020-01-04 | 2020-01-20 | 2020-01-14 | 现场及网络类 | 362054 |
000856 | 冀东装备 | 2020-01-04 | 2020-01-20 | 2020-01-14 | 现场及网络类 | 360856 |
300684 | 中石科技 | 2019-12-26 | 2020-01-20 | 2020-01-15 | 现场及网络类 | 365684 |
002925 | 盈趣科技 | 2019-12-28 | 2020-01-20 | 2020-01-13 | 现场及网络类 | 362925 |
002151 | 北斗星通 | 2019-12-28 | 2020-01-20 | 2020-01-14 | 现场及网络类 | 362151 |
300362 | 天翔环境 | 2019-12-28 | 2020-01-20 | 2020-01-15 | 现场及网络类 | 365362 |
300272 | 开能健康 | 2019-12-31 | 2020-01-20 | 2020-01-13 | 现场及网络类 | 365272 |
300157 | 恒泰艾普 | 2019-12-31 | 2020-01-20 | 2020-01-14 | 现场及网络类 | 365157 |
600710 | 苏美达 | 2019-12-12 | 2020-01-20 | 2020-01-15 | 现场及网络类 | 738710 |
300581 | 晨曦航空 | 2019-12-31 | 2020-01-20 | 2020-01-15 | 现场及网络类 | 365581 |
603626 | 科森科技 | 2019-12-21 | 2020-01-21 | 2020-01-14 | 现场及网络类 | 752626 |
002376 | 新北洋 | 2020-01-06 | 2020-01-21 | 2020-01-15 | 现场及网络类 | 362376 |
600019 | 宝钢股份 | 2020-01-04 | 2020-01-21 | 2020-01-14 | 现场及网络类 | 738019 |
600984 | 建设机械 | 2020-01-04 | 2020-01-21 | 2020-01-15 | 现场及网络类 | 738984 |
000715 | 中兴商业 | 2020-01-04 | 2020-01-21 | 2020-01-15 | 现场及网络类 | 360715 |
603887 | 城地股份 | 2020-01-06 | 2020-01-21 | 2020-01-16 | 现场及网络类 | 752887 |
300791 | 仙乐健康 | 2020-01-06 | 2020-01-21 | 2020-01-13 | 现场及网络类 | 365791 |
002073 | 软控股份 | 2020-01-06 | 2020-01-22 | 2020-01-16 | 现场及网络类 | 362073 |
600893 | 航发动力 | 2020-01-04 | 2020-01-22 | 2020-01-15 | 现场及网络类 | 738893 |
300787 | 海能实业 | 2020-01-07 | 2020-01-22 | 2020-01-17 | 现场及网络类 | 365787 |
603218 | 日月股份 | 2020-01-07 | 2020-01-22 | 2020-01-17 | 现场及网络类 | 752218 |
002353 | 杰瑞股份 | 2020-01-07 | 2020-01-22 | 2020-01-16 | 现场及网络类 | 362353 |
300106 | 西部牧业 | 2020-01-07 | 2020-01-22 | 2020-01-16 | 现场及网络类 | 365106 |
000892 | 欢瑞世纪 | 2020-01-07 | 2020-01-22 | 2020-01-15 | 现场及网络类 | 360892 |
000723 | 美锦能源 | 2020-01-07 | 2020-01-22 | 2020-01-16 | 现场及网络类 | 360723 |
002431 | 棕榈股份 | 2020-01-07 | 2020-01-22 | 2020-01-16 | 现场及网络类 | 362431 |
000520 | 长航凤凰 | 2020-01-07 | 2020-01-22 | 2020-01-17 | 现场及网络类 | 360520 |
002309 | 中利集团 | 2020-01-07 | 2020-01-22 | 2020-01-16 | 现场及网络类 | 362309 |
002655 | 共达电声 | 2020-01-07 | 2020-01-22 | 2020-01-17 | 现场及网络类 | 362655 |
000785 | 居然之家 | 2020-01-07 | 2020-01-22 | 2020-01-17 | 现场及网络类 | 360785 |
002297 | 博云新材 | 2020-01-07 | 2020-01-22 | 2020-01-17 | 现场及网络类 | 362297 |
300034 | 钢研高纳 | 2020-01-07 | 2020-01-22 | 2020-01-17 | 现场及网络类 | 365034 |
300003 | 乐普医疗 | 2020-01-07 | 2020-01-22 | 2020-01-17 | 现场及网络类 | 365003 |
000792 | *ST盐湖 | 2020-01-07 | 2020-01-22 | 2020-01-17 | 现场及网络类 | 360792 |
002370 | 亚太药业 | 2020-01-07 | 2020-01-22 | 2020-01-16 | 现场及网络类 | 362370 |
002132 | 恒星科技 | 2020-01-07 | 2020-01-22 | 2020-01-17 | 现场及网络类 | 362132 |
002464 | 众应互联 | 2020-01-07 | 2020-01-22 | 2020-01-15 | 现场及网络类 | 362464 |
000807 | 云铝股份 | 2020-01-07 | 2020-01-22 | 2020-01-16 | 现场及网络类 | 360807 |
600397 | 安源煤业 | 2020-01-07 | 2020-01-22 | 2020-01-15 | 现场及网络类 | 738397 |
600792 | 云煤能源 | 2020-01-07 | 2020-01-22 | 2020-01-15 | 现场及网络类 | 738792 |
603225 | 新凤鸣 | 2020-01-07 | 2020-01-22 | 2020-01-16 | 现场及网络类 | 752225 |
600739 | 辽宁成大 | 2020-01-07 | 2020-01-22 | 2020-01-16 | 现场及网络类 | 738739 |
600462 | *ST九有 | 2020-01-07 | 2020-01-22 | 2020-01-15 | 现场及网络类 | 738462 |
300061 | 康旗股份 | 2020-01-07 | 2020-01-22 | 2020-01-17 | 现场及网络类 | 365061 |
601108 | 财通证券 | 2020-01-04 | 2020-01-22 | 2020-01-15 | 现场及网络类 | 788108 |
600083 | 博信股份 | 2020-01-07 | 2020-01-22 | 2020-01-15 | 现场及网络类 | 738083 |
600287 | 江苏舜天 | 2020-01-07 | 2020-01-22 | 2020-01-15 | 现场及网络类 | 738287 |
000705 | 浙江震元 | 2020-01-07 | 2020-01-22 | 2020-01-15 | 现场及网络类 | 360705 |
300489 | 中飞股份 | 2020-01-07 | 2020-01-22 | 2020-01-15 | 现场及网络类 | 365489 |
000719 | 中原传媒 | 2020-01-07 | 2020-01-22 | 2020-01-16 | 现场及网络类 | 360719 |
002021 | *ST中捷 | 2020-01-07 | 2020-01-22 | 2020-01-17 | 现场及网络类 | 362021 |
000752 | *ST西发 | 2020-01-07 | 2020-01-22 | 2020-01-16 | 现场及网络类 | 360752 |
600370 | 三房巷 | 2019-12-30 | 2020-01-22 | 2020-01-17 | 现场及网络类 | 738370 |
002141 | 贤丰控股 | 2020-01-07 | 2020-01-23 | 2020-01-17 | 现场及网络类 | 362141 |
300056 | 三维丝 | 2020-01-07 | 2020-01-23 | 2020-01-17 | 现场及网络类 | 365056 |
600208 | 新湖中宝 | 2019-12-31 | 2020-01-23 | 2020-01-16 | 现场及网络类 | 738208 |
000632 | 三木集团 | 2020-01-08 | 2020-01-23 | 2020-01-16 | 现场及网络类 | 360632 |
002530 | 金财互联 | 2020-01-08 | 2020-01-23 | 2020-01-16 | 现场及网络类 | 362530 |
000736 | 中交地产 | 2020-01-08 | 2020-01-23 | 2020-01-16 | 现场及网络类 | 360736 |
002459 | 晶澳科技 | 2020-01-08 | 2020-01-23 | 2020-01-17 | 现场及网络类 | 362459 |
002514 | 宝馨科技 | 2020-01-08 | 2020-01-23 | 2020-01-16 | 现场及网络类 | 362514 |
002393 | 力生制药 | 2020-01-08 | 2020-01-23 | 2020-01-17 | 现场及网络类 | 362393 |
600095 | 哈高科 | 2019-12-31 | 2020-01-23 | 2020-01-16 | 现场及网络类 | 738095 |
001872 | 招商港口 | 2020-01-10 | 2020-02-03 | 2020-01-17 | 现场及网络类 | 361872 |
601028 | 玉龙股份 | 2020-01-11 | 2020-02-05 | 2020-01-17 | 现场及网络类 | 788028 |
上市公司股东大会投票信息公告(2020.1.13-2020.1.17)
时间: 2020-01-13信息来源: