证券代码 | 证券简称 | 公告日 | 预计召开日 | 股权登记日 | 会议召开方式 | A股投票代码 |
300417 | 南华仪器 | 2019-10-01 | 2019-10-24 | 2019-10-21 | 现场及网络类 | 365417 |
000928 | 中钢国际 | 2019-10-08 | 2019-10-24 | 2019-10-21 | 现场及网络类 | 360928 |
002454 | 松芝股份 | 2019-10-09 | 2019-10-24 | 2019-10-21 | 现场及网络类 | 362454 |
300592 | 华凯创意 | 2019-10-09 | 2019-10-24 | 2019-10-21 | 现场及网络类 | 365592 |
000868 | *ST安凯 | 2019-10-10 | 2019-10-25 | 2019-10-22 | 现场及网络类 | 360868 |
300077 | 国民技术 | 2019-10-10 | 2019-10-25 | 2019-10-21 | 现场及网络类 | 365077 |
000972 | ST中基 | 2019-10-10 | 2019-10-25 | 2019-10-21 | 现场及网络类 | 360972 |
002171 | 楚江新材 | 2019-10-10 | 2019-10-25 | 2019-10-21 | 现场及网络类 | 362171 |
000883 | 湖北能源 | 2019-10-10 | 2019-10-25 | 2019-10-21 | 现场及网络类 | 360883 |
002466 | 天齐锂业 | 2019-10-10 | 2019-10-25 | 2019-10-21 | 现场及网络类 | 362466 |
000975 | 银泰黄金 | 2019-10-10 | 2019-10-25 | 2019-10-21 | 现场及网络类 | 360975 |
002307 | 北新路桥 | 2019-09-30 | 2019-10-28 | 2019-10-22 | 现场及网络类 | 362307 |
600815 | *ST厦工 | 2019-10-01 | 2019-10-28 | 2019-10-22 | 现场及网络类 | 738815 |
002495 | 佳隆股份 | 2019-10-09 | 2019-10-28 | 2019-10-23 | 现场及网络类 | 362495 |
300261 | 雅本化学 | 2019-10-11 | 2019-10-28 | 2019-10-22 | 现场及网络类 | 365261 |
600969 | 郴电国际 | 2019-10-11 | 2019-10-28 | 2019-10-21 | 现场及网络类 | 738969 |
601908 | 京运通 | 2019-10-11 | 2019-10-28 | 2019-10-22 | 现场及网络类 | 788908 |
300763 | 锦浪科技 | 2019-10-11 | 2019-10-28 | 2019-10-21 | 现场及网络类 | 365763 |
000008 | 神州高铁 | 2019-10-11 | 2019-10-28 | 2019-10-23 | 现场及网络类 | 360008 |
002895 | 川恒股份 | 2019-10-11 | 2019-10-28 | 2019-10-22 | 现场及网络类 | 362895 |
600981 | 汇鸿集团 | 2019-10-11 | 2019-10-28 | 2019-10-21 | 现场及网络类 | 738981 |
000875 | 吉电股份 | 2019-10-11 | 2019-10-28 | 2019-10-21 | 现场及网络类 | 360875 |
000965 | 天保基建 | 2019-10-11 | 2019-10-28 | 2019-10-21 | 现场及网络类 | 360965 |
002137 | 麦达数字 | 2019-10-12 | 2019-10-28 | 2019-10-22 | 现场及网络类 | 362137 |
000509 | 华塑控股 | 2019-10-12 | 2019-10-28 | 2019-10-23 | 现场及网络类 | 360509 |
000050 | 深天马A | 2019-10-12 | 2019-10-28 | 2019-10-21 | 现场及网络类 | 360050 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 2019-10-12 | 2019-10-28 | 2019-10-21 | 现场及网络类 | 362404 |
603588 | 高能环境 | 2019-10-12 | 2019-10-28 | 2019-10-21 | 现场及网络类 | 752588 |
603590 | 康辰药业 | 2019-10-12 | 2019-10-28 | 2019-10-21 | 现场及网络类 | 752590 |
600711 | 盛屯矿业 | 2019-10-12 | 2019-10-28 | 2019-10-21 | 现场及网络类 | 738711 |
002758 | 华通医药 | 2019-10-12 | 2019-10-28 | 2019-10-22 | 现场及网络类 | 362758 |
600061 | 国投资本 | 2019-10-12 | 2019-10-28 | 2019-10-22 | 现场及网络类 | 738061 |
600768 | 宁波富邦 | 2019-10-12 | 2019-10-28 | 2019-10-23 | 现场及网络类 | 738768 |
000526 | 紫光学大 | 2019-10-12 | 2019-10-28 | 2019-10-22 | 现场及网络类 | 360526 |
002058 | 威尔泰 | 2019-10-12 | 2019-10-28 | 2019-10-21 | 现场及网络类 | 362058 |
002564 | 天沃科技 | 2019-10-12 | 2019-10-28 | 2019-10-23 | 现场及网络类 | 362564 |
002913 | 奥士康 | 2019-10-12 | 2019-10-28 | 2019-10-22 | 现场及网络类 | 362913 |
000671 | 阳光城 | 2019-10-12 | 2019-10-28 | 2019-10-21 | 现场及网络类 | 360671 |
300240 | 飞力达 | 2019-10-12 | 2019-10-28 | 2019-10-21 | 现场及网络类 | 365240 |
600213 | 亚星客车 | 2019-10-12 | 2019-10-28 | 2019-10-21 | 现场及网络类 | 738213 |
600241 | 时代万恒 | 2019-10-12 | 2019-10-28 | 2019-10-21 | 现场及网络类 | 738241 |
300773 | 拉卡拉 | 2019-10-12 | 2019-10-28 | 2019-10-21 | 现场及网络类 | 365773 |
000695 | 滨海能源 | 2019-10-12 | 2019-10-28 | 2019-10-21 | 现场及网络类 | 360695 |
300061 | 康旗股份 | 2019-10-12 | 2019-10-28 | 2019-10-23 | 现场及网络类 | 365061 |
300447 | 全信股份 | 2019-10-12 | 2019-10-28 | 2019-10-21 | 现场及网络类 | 365447 |
300087 | 荃银高科 | 2019-10-12 | 2019-10-28 | 2019-10-22 | 现场及网络类 | 365087 |
600756 | 浪潮软件 | 2019-10-12 | 2019-10-28 | 2019-10-22 | 现场及网络类 | 738756 |
603158 | 腾龙股份 | 2019-10-12 | 2019-10-28 | 2019-10-23 | 现场及网络类 | 752158 |
300310 | 宜通世纪 | 2019-10-12 | 2019-10-28 | 2019-10-21 | 现场及网络类 | 365310 |
000917 | 电广传媒 | 2019-10-12 | 2019-10-28 | 2019-10-21 | 现场及网络类 | 360917 |
002137 | 麦达数字 | 2019-10-17 | 2019-10-28 | 2019-10-22 | 现场及网络类 | 362137 |
600068 | 葛洲坝 | 2019-08-31 | 2019-10-29 | 2019-10-23 | 现场及网络类 | 738068 |
600458 | 时代新材 | 2019-10-09 | 2019-10-29 | 2019-10-24 | 现场及网络类 | 738458 |
600184 | 光电股份 | 2019-10-11 | 2019-10-29 | 2019-10-22 | 现场及网络类 | 738184 |
601116 | 三江购物 | 2019-10-11 | 2019-10-29 | 2019-10-22 | 现场及网络类 | 788116 |
000519 | 中兵红箭 | 2019-10-12 | 2019-10-29 | 2019-10-23 | 现场及网络类 | 360519 |
002542 | 中化岩土 | 2019-10-11 | 2019-10-29 | 2019-10-22 | 现场及网络类 | 362542 |
300411 | 金盾股份 | 2019-10-12 | 2019-10-29 | 2019-10-22 | 现场及网络类 | 365411 |
000538 | 云南白药 | 2019-10-12 | 2019-10-29 | 2019-10-22 | 现场及网络类 | 360538 |
600505 | 西昌电力 | 2019-10-12 | 2019-10-29 | 2019-10-23 | 现场及网络类 | 738505 |
300133 | 华策影视 | 2019-10-14 | 2019-10-29 | 2019-10-23 | 现场及网络类 | 365133 |
300543 | 朗科智能 | 2019-10-14 | 2019-10-29 | 2019-10-21 | 现场及网络类 | 365543 |
002602 | 世纪华通 | 2019-10-14 | 2019-10-29 | 2019-10-23 | 现场及网络类 | 362602 |
002821 | 凯莱英 | 2019-10-14 | 2019-10-29 | 2019-10-24 | 现场及网络类 | 362821 |
300738 | 奥飞数据 | 2019-10-14 | 2019-10-29 | 2019-10-23 | 现场及网络类 | 365738 |
603227 | 雪峰科技 | 2019-10-12 | 2019-10-29 | 2019-10-23 | 现场及网络类 | 752227 |
600282 | 南钢股份 | 2019-10-12 | 2019-10-29 | 2019-10-22 | 现场及网络类 | 738282 |
603106 | 恒银金融 | 2019-10-12 | 2019-10-29 | 2019-10-22 | 现场及网络类 | 752106 |
600316 | 洪都航空 | 2019-10-12 | 2019-10-29 | 2019-10-22 | 现场及网络类 | 738316 |
600503 | 华丽家族 | 2019-10-12 | 2019-10-29 | 2019-10-23 | 现场及网络类 | 738503 |
600791 | 京能置业 | 2019-10-12 | 2019-10-29 | 2019-10-23 | 现场及网络类 | 738791 |
600839 | 四川长虹 | 2019-10-15 | 2019-10-30 | 2019-10-23 | 现场及网络类 | 738839 |
601929 | 吉视传媒 | 2019-10-15 | 2019-10-30 | 2019-10-24 | 现场及网络类 | 788929 |
600163 | 中闽能源 | 2019-09-28 | 2019-10-30 | 2019-10-24 | 现场及网络类 | 738163 |
002369 | 卓翼科技 | 2019-10-15 | 2019-10-30 | 2019-10-24 | 现场及网络类 | 362369 |
300047 | 天源迪科 | 2019-08-16 | 2019-10-30 | 2019-10-21 | 现场及网络类 | 365047 |
002021 | *ST中捷 | 2019-10-09 | 2019-10-30 | 2019-10-25 | 现场及网络类 | 362021 |
300506 | 名家汇 | 2019-10-15 | 2019-10-30 | 2019-10-23 | 现场及网络类 | 365506 |
600740 | 山西焦化 | 2019-10-11 | 2019-10-30 | 2019-10-22 | 现场及网络类 | 738740 |
002130 | 沃尔核材 | 2019-10-12 | 2019-10-30 | 2019-10-24 | 现场及网络类 | 362130 |
300215 | 电科院 | 2019-10-14 | 2019-10-30 | 2019-10-23 | 现场及网络类 | 365215 |
603987 | 康德莱 | 2019-10-15 | 2019-10-30 | 2019-10-24 | 现场及网络类 | 752987 |
300252 | 金信诺 | 2019-10-15 | 2019-10-30 | 2019-10-23 | 现场及网络类 | 365252 |
300014 | 亿纬锂能 | 2019-10-15 | 2019-10-30 | 2019-10-23 | 现场及网络类 | 365014 |
603289 | 泰瑞机器 | 2019-10-15 | 2019-10-30 | 2019-10-24 | 现场及网络类 | 752289 |
300352 | 北信源 | 2019-10-15 | 2019-10-30 | 2019-10-23 | 现场及网络类 | 365352 |
688068 | 热景生物 | 2019-10-15 | 2019-10-30 | 2019-10-23 | 现场及网络类 | - |
603999 | 读者传媒 | 2019-10-15 | 2019-10-30 | 2019-10-24 | 现场及网络类 | 752999 |
002424 | 贵州百灵 | 2019-10-15 | 2019-10-30 | 2019-10-23 | 现场及网络类 | 362424 |
300104 | 乐视网 | 2019-10-15 | 2019-10-30 | 2019-10-23 | 现场及网络类 | 365104 |
002554 | 惠博普 | 2019-10-15 | 2019-10-30 | 2019-10-23 | 现场及网络类 | 362554 |
000728 | 国元证券 | 2019-10-15 | 2019-10-30 | 2019-10-23 | 现场及网络类 | 360728 |
300568 | 星源材质 | 2019-10-15 | 2019-10-30 | 2019-10-23 | 现场及网络类 | 365568 |
002335 | 科华恒盛 | 2019-10-12 | 2019-10-30 | 2019-10-25 | 现场及网络类 | 362335 |
000976 | 华铁股份 | 2019-10-14 | 2019-10-30 | 2019-10-25 | 现场及网络类 | 360976 |
002824 | 和胜股份 | 2019-10-15 | 2019-10-30 | 2019-10-23 | 现场及网络类 | 362824 |
300224 | 正海磁材 | 2019-10-15 | 2019-10-30 | 2019-10-25 | 现场及网络类 | 365224 |
601579 | 会稽山 | 2019-10-15 | 2019-10-30 | 2019-10-21 | 现场及网络类 | 788579 |
000018 | *ST神城 | 2019-10-15 | 2019-10-30 | 2019-10-23 | 现场及网络类 | 360018 |
002390 | 信邦制药 | 2019-10-15 | 2019-10-30 | 2019-10-25 | 现场及网络类 | 362390 |
600303 | 曙光股份 | 2019-10-15 | 2019-10-30 | 2019-10-23 | 现场及网络类 | 738303 |
002900 | 哈三联 | 2019-10-15 | 2019-10-30 | 2019-10-24 | 现场及网络类 | 362900 |
300477 | 合纵科技 | 2019-10-15 | 2019-10-30 | 2019-10-23 | 现场及网络类 | 365477 |
300376 | 易事特 | 2019-10-15 | 2019-10-30 | 2019-10-24 | 现场及网络类 | 365376 |
300063 | 天龙集团 | 2019-10-15 | 2019-10-30 | 2019-10-23 | 现场及网络类 | 365063 |
002712 | 思美传媒 | 2019-10-15 | 2019-10-30 | 2019-10-23 | 现场及网络类 | 362712 |
300478 | 杭州高新 | 2019-10-15 | 2019-10-30 | 2019-10-25 | 现场及网络类 | 365478 |
300071 | 华谊嘉信 | 2019-10-15 | 2019-10-30 | 2019-10-23 | 现场及网络类 | 365071 |
002765 | 蓝黛传动 | 2019-10-15 | 2019-10-30 | 2019-10-24 | 现场及网络类 | 362765 |
603010 | 万盛股份 | 2019-10-16 | 2019-10-31 | 2019-10-24 | 现场及网络类 | 752010 |
300348 | 长亮科技 | 2019-10-16 | 2019-10-31 | 2019-10-23 | 现场及网络类 | 365348 |
002960 | 青鸟消防 | 2019-10-16 | 2019-10-31 | 2019-10-24 | 现场及网络类 | 362960 |
300067 | 安诺其 | 2019-10-16 | 2019-10-31 | 2019-10-24 | 现场及网络类 | 365067 |
002961 | 瑞达期货 | 2019-10-16 | 2019-10-31 | 2019-10-25 | 现场及网络类 | 362961 |
300023 | 宝德股份 | 2019-10-16 | 2019-10-31 | 2019-10-24 | 现场及网络类 | 365023 |
000498 | 山东路桥 | 2019-10-16 | 2019-10-31 | 2019-10-24 | 现场及网络类 | 360498 |
300670 | 大烨智能 | 2019-10-16 | 2019-10-31 | 2019-10-24 | 现场及网络类 | 365670 |
002025 | 航天电器 | 2019-10-15 | 2019-10-31 | 2019-10-24 | 现场及网络类 | 362025 |
002456 | 欧菲光 | 2019-10-15 | 2019-10-31 | 2019-10-25 | 现场及网络类 | 362456 |
300128 | 锦富技术 | 2019-10-15 | 2019-10-31 | 2019-10-24 | 现场及网络类 | 365128 |
002587 | 奥拓电子 | 2019-10-15 | 2019-10-31 | 2019-10-25 | 现场及网络类 | 362587 |
603677 | 奇精机械 | 2019-10-15 | 2019-10-31 | 2019-10-23 | 现场及网络类 | 752677 |
000918 | 嘉凯城 | 2019-10-15 | 2019-10-31 | 2019-10-24 | 现场及网络类 | 360918 |
000637 | 茂化实华 | 2019-10-15 | 2019-10-31 | 2019-10-24 | 现场及网络类 | 360637 |
300168 | 万达信息 | 2019-10-16 | 2019-10-31 | 2019-10-25 | 现场及网络类 | 365168 |
600048 | 保利地产 | 2019-10-16 | 2019-10-31 | 2019-10-22 | 现场及网络类 | 738048 |
600800 | 天津磁卡 | 2019-10-16 | 2019-10-31 | 2019-10-24 | 现场及网络类 | 738800 |
000961 | 中南建设 | 2019-10-16 | 2019-10-31 | 2019-10-24 | 现场及网络类 | 360961 |
300756 | 中山金马 | 2019-10-16 | 2019-10-31 | 2019-10-24 | 现场及网络类 | 365756 |
600151 | 航天机电 | 2019-10-16 | 2019-10-31 | 2019-10-25 | 现场及网络类 | 738151 |
300125 | 易世达 | 2019-10-16 | 2019-10-31 | 2019-10-24 | 现场及网络类 | 365125 |
300324 | 旋极信息 | 2019-10-16 | 2019-10-31 | 2019-10-25 | 现场及网络类 | 365324 |
600495 | 晋西车轴 | 2019-10-16 | 2019-10-31 | 2019-10-24 | 现场及网络类 | 738495 |
603612 | 索通发展 | 2019-10-16 | 2019-10-31 | 2019-10-22 | 现场及网络类 | 752612 |
603912 | 佳力图 | 2019-10-16 | 2019-10-31 | 2019-10-25 | 现场及网络类 | 752912 |
002250 | 联化科技 | 2019-10-16 | 2019-10-31 | 2019-10-24 | 现场及网络类 | 362250 |
000630 | 铜陵有色 | 2019-10-16 | 2019-10-31 | 2019-10-23 | 现场及网络类 | 360630 |
000582 | 北部湾港 | 2019-10-17 | 2019-11-01 | 2019-10-25 | 现场及网络类 | 360582 |
002357 | 富临运业 | 2019-10-17 | 2019-11-01 | 2019-10-25 | 现场及网络类 | 362357 |
300710 | 万隆光电 | 2019-10-17 | 2019-11-01 | 2019-10-24 | 现场及网络类 | 365710 |
002089 | *ST新海 | 2019-10-17 | 2019-11-01 | 2019-10-25 | 现场及网络类 | 362089 |
600136 | 当代明诚 | 2019-10-17 | 2019-11-01 | 2019-10-25 | 现场及网络类 | 738136 |
300530 | 达志科技 | 2019-10-17 | 2019-11-01 | 2019-10-25 | 现场及网络类 | 365530 |
600221 | 海航控股 | 2019-10-17 | 2019-11-01 | 2019-10-23 | 现场及网络类 | 738221 |
300273 | 和佳股份 | 2019-10-15 | 2019-11-01 | 2019-10-25 | 现场及网络类 | 365273 |
000783 | 长江证券 | 2019-10-12 | 2019-11-01 | 2019-10-25 | 现场及网络类 | 360783 |
000659 | 珠海中富 | 2019-10-16 | 2019-11-01 | 2019-10-25 | 现场及网络类 | 360659 |
000936 | 华西股份 | 2019-10-16 | 2019-11-01 | 2019-10-25 | 现场及网络类 | 360936 |
002719 | 麦趣尔 | 2019-10-17 | 2019-11-01 | 2019-10-25 | 现场及网络类 | 362719 |
600285 | 羚锐制药 | 2019-10-17 | 2019-11-01 | 2019-10-24 | 现场及网络类 | 738285 |
002403 | 爱仕达 | 2019-10-17 | 2019-11-01 | 2019-10-24 | 现场及网络类 | 362403 |
002781 | 奇信股份 | 2019-10-17 | 2019-11-01 | 2019-10-25 | 现场及网络类 | 362781 |
002716 | ST金贵 | 2019-10-17 | 2019-11-01 | 2019-10-25 | 现场及网络类 | 362716 |
000045 | 深纺织A | 2019-10-18 | 2019-11-04 | 2019-10-24 | 现场及网络类 | 360045 |
000637 | 茂化实华 | 2019-10-15 | 2019-11-04 | 2019-10-24 | 现场及网络类 | 360637 |
300791 | 仙乐健康 | 2019-10-18 | 2019-11-04 | 2019-10-25 | 现场及网络类 | 365791 |
600828 | 茂业商业 | 2019-10-18 | 2019-11-04 | 2019-10-25 | 现场及网络类 | 738828 |
600408 | ST安泰 | 2019-10-19 | 2019-11-04 | 2019-10-25 | 现场及网络类 | 738408 |
603776 | 永安行 | 2019-10-17 | 2019-11-05 | 2019-10-25 | 现场及网络类 | 752776 |
600610 | *ST毅达 | 2019-10-21 | 2019-11-05 | 2019-10-25 | 现场及网络类 | 738610 |
601398 | 工商银行 | 2019-09-27 | 2019-11-22 | 2019-10-22 | 现场及网络类 | 788398 |
601865 | 福莱特 | 2019-10-11 | 2019-11-26 | 2019-10-25 | 现场及网络类 | 788865 |
上市公司股东大会投票信息公告(2019.10.21-2019.10.25)
时间: 2019-10-25信息来源: