证券代码 | 证券简称 | 公告日 | 预计召开日 | 股权登记日 | 会议召开方式 | A股投票代码 |
300388 | 国祯环保 | 2019-09-24 | 2019-10-17 | 2019-10-14 | 现场及网络类 | 365388 |
002940 | 昂利康 | 2019-09-27 | 2019-10-17 | 2019-10-14 | 现场及网络类 | 362940 |
002341 | 新纶科技 | 2019-09-30 | 2019-10-17 | 2019-10-14 | 现场及网络类 | 362341 |
000711 | 京蓝科技 | 2019-09-27 | 2019-10-18 | 2019-10-14 | 现场及网络类 | 360711 |
603579 | 荣泰健康 | 2019-09-26 | 2019-10-18 | 2019-10-14 | 现场及网络类 | 752579 |
000665 | 湖北广电 | 2019-09-30 | 2019-10-18 | 2019-10-15 | 现场及网络类 | 360665 |
600234 | *ST山水 | 2019-09-30 | 2019-10-18 | 2019-10-14 | 现场及网络类 | 738234 |
002416 | 爱施德 | 2019-09-30 | 2019-10-18 | 2019-10-15 | 现场及网络类 | 362416 |
600018 | 上港集团 | 2019-09-28 | 2019-10-18 | 2019-10-14 | 现场及网络类 | 738018 |
000900 | 现代投资 | 2019-09-30 | 2019-10-18 | 2019-10-14 | 现场及网络类 | 360900 |
300469 | 信息发展 | 2019-09-24 | 2019-10-21 | 2019-10-15 | 现场及网络类 | 365469 |
300236 | 上海新阳 | 2019-08-28 | 2019-10-21 | 2019-10-14 | 现场及网络类 | 365236 |
002676 | 顺威股份 | 2019-09-30 | 2019-10-21 | 2019-10-14 | 现场及网络类 | 362676 |
000031 | 大悦城 | 2019-09-30 | 2019-10-21 | 2019-10-15 | 现场及网络类 | 360031 |
000803 | 金宇车城 | 2019-09-30 | 2019-10-21 | 2019-10-16 | 现场及网络类 | 360803 |
601717 | 郑煤机 | 2019-09-05 | 2019-10-21 | 2019-10-14 | 现场及网络类 | 788717 |
601717 | 郑煤机 | 2019-09-05 | 2019-10-21 | 2019-10-14 | 现场及网络类 | 788717 |
002333 | *ST罗普 | 2019-09-28 | 2019-10-22 | 2019-10-14 | 现场及网络类 | 362333 |
000776 | 广发证券 | 2019-09-07 | 2019-10-22 | 2019-10-16 | 现场及网络类 | 360776 |
600750 | 江中药业 | 2019-09-25 | 2019-10-23 | 2019-10-16 | 现场及网络类 | 738750 |
600655 | 豫园股份 | 2019-08-27 | 2019-10-23 | 2019-10-17 | 现场及网络类 | 738655 |
002932 | 明德生物 | 2019-09-30 | 2019-10-23 | 2019-10-18 | 现场及网络类 | 362932 |
002733 | 雄韬股份 | 2019-10-08 | 2019-10-23 | 2019-10-17 | 现场及网络类 | 362733 |
002417 | 深南股份 | 2019-10-08 | 2019-10-23 | 2019-10-17 | 现场及网络类 | 362417 |
002600 | 领益智造 | 2019-10-08 | 2019-10-23 | 2019-10-15 | 现场及网络类 | 362600 |
603986 | 兆易创新 | 2019-10-01 | 2019-10-23 | 2019-10-16 | 现场及网络类 | 752986 |
300152 | 科融环境 | 2019-10-08 | 2019-10-23 | 2019-10-17 | 现场及网络类 | 365152 |
600844 | 丹化科技 | 2019-10-08 | 2019-10-23 | 2019-10-15 | 现场及网络类 | 738844 |
603559 | 中通国脉 | 2019-10-01 | 2019-10-23 | 2019-10-15 | 现场及网络类 | 752559 |
600010 | 包钢股份 | 2019-10-01 | 2019-10-23 | 2019-10-16 | 现场及网络类 | 738010 |
600701 | *ST工新 | 2019-10-01 | 2019-10-23 | 2019-10-18 | 现场及网络类 | 738701 |
603650 | 彤程新材 | 2019-10-01 | 2019-10-23 | 2019-10-17 | 现场及网络类 | 752650 |
603806 | 福斯特 | 2019-10-01 | 2019-10-23 | 2019-10-16 | 现场及网络类 | 752806 |
603866 | 桃李面包 | 2019-10-08 | 2019-10-23 | 2019-10-15 | 现场及网络类 | 752866 |
603797 | 联泰环保 | 2019-10-01 | 2019-10-23 | 2019-10-16 | 现场及网络类 | 752797 |
603031 | 安德利 | 2019-10-01 | 2019-10-23 | 2019-10-17 | 现场及网络类 | 752031 |
000488 | 晨鸣纸业 | 2019-09-07 | 2019-10-23 | 2019-10-15 | 现场及网络类 | 360488 |
600742 | 一汽富维 | 2019-09-28 | 2019-10-24 | 2019-10-18 | 现场及网络类 | 738742 |
600132 | 重庆啤酒 | 2019-09-28 | 2019-10-24 | 2019-10-16 | 现场及网络类 | 738132 |
002221 | 东华能源 | 2019-09-30 | 2019-10-24 | 2019-10-17 | 现场及网络类 | 362221 |
600989 | 宝丰能源 | 2019-10-01 | 2019-10-24 | 2019-10-18 | 现场及网络类 | 738989 |
601369 | 陕鼓动力 | 2019-10-01 | 2019-10-24 | 2019-10-18 | 现场及网络类 | 788369 |
600984 | 建设机械 | 2019-10-01 | 2019-10-24 | 2019-10-18 | 现场及网络类 | 738984 |
600763 | 通策医疗 | 2019-10-01 | 2019-10-24 | 2019-10-17 | 现场及网络类 | 738763 |
603021 | 山东华鹏 | 2019-10-01 | 2019-10-24 | 2019-10-17 | 现场及网络类 | 752021 |
000876 | 新希望 | 2019-10-08 | 2019-10-24 | 2019-10-16 | 现场及网络类 | 360876 |
000897 | *ST津滨 | 2019-10-09 | 2019-10-24 | 2019-10-16 | 现场及网络类 | 360897 |
000987 | 越秀金控 | 2019-10-09 | 2019-10-24 | 2019-10-18 | 现场及网络类 | 360987 |
000401 | 冀东水泥 | 2019-10-09 | 2019-10-24 | 2019-10-18 | 现场及网络类 | 360401 |
300226 | 上海钢联 | 2019-10-09 | 2019-10-24 | 2019-10-17 | 现场及网络类 | 365226 |
002617 | 露笑科技 | 2019-10-09 | 2019-10-24 | 2019-10-17 | 现场及网络类 | 362617 |
600252 | 中恒集团 | 2019-10-09 | 2019-10-24 | 2019-10-17 | 现场及网络类 | 738252 |
002196 | 方正电机 | 2019-10-09 | 2019-10-24 | 2019-10-17 | 现场及网络类 | 362196 |
002190 | *ST集成 | 2019-10-09 | 2019-10-24 | 2019-10-18 | 现场及网络类 | 362190 |
600556 | ST慧球 | 2019-10-09 | 2019-10-24 | 2019-10-17 | 现场及网络类 | 738556 |
601003 | 柳钢股份 | 2019-10-09 | 2019-10-24 | 2019-10-17 | 现场及网络类 | 788003 |
600478 | 科力远 | 2019-10-09 | 2019-10-24 | 2019-10-18 | 现场及网络类 | 738478 |
600897 | 厦门空港 | 2019-10-09 | 2019-10-24 | 2019-10-17 | 现场及网络类 | 738897 |
300248 | 新开普 | 2019-10-09 | 2019-10-24 | 2019-10-18 | 现场及网络类 | 365248 |
603596 | 伯特利 | 2019-10-09 | 2019-10-24 | 2019-10-17 | 现场及网络类 | 752596 |
002590 | 万安科技 | 2019-10-09 | 2019-10-24 | 2019-10-18 | 现场及网络类 | 362590 |
600038 | 中直股份 | 2019-10-09 | 2019-10-24 | 2019-10-17 | 现场及网络类 | 738038 |
002039 | 黔源电力 | 2019-10-09 | 2019-10-24 | 2019-10-17 | 现场及网络类 | 362039 |
603218 | 日月股份 | 2019-10-09 | 2019-10-24 | 2019-10-18 | 现场及网络类 | 752218 |
600528 | 中铁工业 | 2019-10-09 | 2019-10-24 | 2019-10-18 | 现场及网络类 | 738528 |
002276 | 万马股份 | 2019-10-09 | 2019-10-24 | 2019-10-18 | 现场及网络类 | 362276 |
002860 | 星帅尔 | 2019-10-09 | 2019-10-24 | 2019-10-18 | 现场及网络类 | 362860 |
300145 | 中金环境 | 2019-09-10 | 2019-10-25 | 2019-10-18 | 现场及网络类 | 365145 |
000166 | 申万宏源 | 2019-09-10 | 2019-10-25 | 2019-10-18 | 现场及网络类 | 360166 |
002312 | 三泰控股 | 2019-09-30 | 2019-10-25 | 2019-10-17 | 现场及网络类 | 362312 |
002321 | 华英农业 | 2019-10-08 | 2019-10-25 | 2019-10-18 | 现场及网络类 | 362321 |
300173 | 智慧松德 | 2019-10-01 | 2019-10-25 | 2019-10-18 | 现场及网络类 | 365173 |
600075 | 新疆天业 | 2019-10-09 | 2019-10-25 | 2019-10-18 | 现场及网络类 | 738075 |
002656 | 摩登大道 | 2019-10-09 | 2019-10-25 | 2019-10-18 | 现场及网络类 | 362656 |
603717 | 天域生态 | 2019-10-09 | 2019-10-25 | 2019-10-18 | 现场及网络类 | 752717 |
002021 | *ST中捷 | 2019-10-09 | 2019-10-25 | 2019-10-18 | 现场及网络类 | 362021 |
000518 | 四环生物 | 2019-10-10 | 2019-10-25 | 2019-10-16 | 现场及网络类 | 360518 |
300655 | 晶瑞股份 | 2019-10-10 | 2019-10-25 | 2019-10-18 | 现场及网络类 | 365655 |
603818 | 曲美家居 | 2019-10-10 | 2019-10-25 | 2019-10-16 | 现场及网络类 | 752818 |
002294 | 信立泰 | 2019-10-10 | 2019-10-25 | 2019-10-18 | 现场及网络类 | 362294 |
300013 | 新宁物流 | 2019-10-10 | 2019-10-25 | 2019-10-17 | 现场及网络类 | 365013 |
600546 | 山煤国际 | 2019-10-10 | 2019-10-25 | 2019-10-18 | 现场及网络类 | 738546 |
000925 | 众合科技 | 2019-10-10 | 2019-10-25 | 2019-10-18 | 现场及网络类 | 360925 |
600239 | 云南城投 | 2019-10-10 | 2019-10-25 | 2019-10-18 | 现场及网络类 | 738239 |
601616 | 广电电气 | 2019-10-10 | 2019-10-25 | 2019-10-18 | 现场及网络类 | 788616 |
600841 | 上柴股份 | 2019-10-10 | 2019-10-25 | 2019-10-17 | 现场及网络类 | 738841 |
600230 | 沧州大化 | 2019-10-10 | 2019-10-25 | 2019-10-18 | 现场及网络类 | 738230 |
300093 | 金刚玻璃 | 2019-09-24 | 2019-10-28 | 2019-10-17 | 现场及网络类 | 365093 |
002310 | 东方园林 | 2019-10-11 | 2019-10-28 | 2019-10-18 | 现场及网络类 | 362310 |
600619 | 海立股份 | 2019-10-12 | 2019-10-28 | 2019-10-17 | 现场及网络类 | 738619 |
600684 | 珠江实业 | 2019-10-12 | 2019-10-28 | 2019-10-17 | 现场及网络类 | 738684 |
603538 | 美诺华 | 2019-10-12 | 2019-10-28 | 2019-10-17 | 现场及网络类 | 752538 |
600705 | 中航资本 | 2019-10-10 | 2019-10-29 | 2019-10-18 | 现场及网络类 | 738705 |
601800 | 中国交建 | 2019-10-01 | 2019-11-15 | 2019-10-16 | 现场及网络类 | 788800 |
上市公司股东大会投票信息公告(2019.10.14-2019.10.18)
时间: 2019-10-14信息来源: