证券代码 | 证券简称 | 公告日 | 预计召开日 | 股权登记日 | 会议召开方式 | A股投票代码 |
000422 | ST宜化 | 2019-10-16 | 2019-10-31 | 2019-10-28 | 现场及网络类 | 360422 |
300269 | 联建光电 | 2019-10-16 | 2019-10-31 | 2019-10-28 | 现场及网络类 | 365269 |
002681 | 奋达科技 | 2019-10-15 | 2019-10-31 | 2019-10-28 | 现场及网络类 | 362681 |
002547 | 春兴精工 | 2019-10-16 | 2019-10-31 | 2019-10-28 | 现场及网络类 | 362547 |
002487 | 大金重工 | 2019-10-11 | 2019-11-01 | 2019-10-28 | 现场及网络类 | 362487 |
300364 | 中文在线 | 2019-10-16 | 2019-11-01 | 2019-10-28 | 现场及网络类 | 365364 |
002407 | 多氟多 | 2019-10-17 | 2019-11-01 | 2019-10-28 | 现场及网络类 | 362407 |
002462 | 嘉事堂 | 2019-10-17 | 2019-11-01 | 2019-10-28 | 现场及网络类 | 362462 |
002482 | 广田集团 | 2019-10-17 | 2019-11-01 | 2019-10-28 | 现场及网络类 | 362482 |
002935 | 天奥电子 | 2019-10-17 | 2019-11-01 | 2019-10-28 | 现场及网络类 | 362935 |
002127 | 南极电商 | 2019-10-18 | 2019-11-04 | 2019-10-28 | 现场及网络类 | 362127 |
002621 | 美吉姆 | 2019-10-18 | 2019-11-04 | 2019-10-30 | 现场及网络类 | 362621 |
603377 | 东方时尚 | 2019-10-18 | 2019-11-04 | 2019-10-30 | 现场及网络类 | 752377 |
300290 | 荣科科技 | 2019-10-18 | 2019-11-04 | 2019-10-28 | 现场及网络类 | 365290 |
600653 | 申华控股 | 2019-10-18 | 2019-11-04 | 2019-10-28 | 现场及网络类 | 738653 |
600803 | 新奥股份 | 2019-10-18 | 2019-11-04 | 2019-10-29 | 现场及网络类 | 738803 |
603918 | 金桥信息 | 2019-10-18 | 2019-11-04 | 2019-10-29 | 现场及网络类 | 752918 |
000990 | 诚志股份 | 2019-10-19 | 2019-11-04 | 2019-10-29 | 现场及网络类 | 360990 |
300228 | 富瑞特装 | 2019-10-19 | 2019-11-04 | 2019-10-28 | 现场及网络类 | 365228 |
300200 | 高盟新材 | 2019-10-19 | 2019-11-04 | 2019-10-28 | 现场及网络类 | 365200 |
002659 | 凯文教育 | 2019-10-19 | 2019-11-04 | 2019-10-29 | 现场及网络类 | 362659 |
300388 | 国祯环保 | 2019-10-19 | 2019-11-04 | 2019-10-30 | 现场及网络类 | 365388 |
002610 | 爱康科技 | 2019-10-19 | 2019-11-04 | 2019-10-28 | 现场及网络类 | 362610 |
603698 | 航天工程 | 2019-10-19 | 2019-11-04 | 2019-10-28 | 现场及网络类 | 752698 |
600738 | 兰州民百 | 2019-10-19 | 2019-11-04 | 2019-10-28 | 现场及网络类 | 738738 |
603877 | 太平鸟 | 2019-10-19 | 2019-11-04 | 2019-10-29 | 现场及网络类 | 752877 |
600515 | 海航基础 | 2019-10-19 | 2019-11-04 | 2019-10-28 | 现场及网络类 | 738515 |
000928 | 中钢国际 | 2019-10-19 | 2019-11-04 | 2019-10-30 | 现场及网络类 | 360928 |
603220 | 中贝通信 | 2019-10-16 | 2019-11-04 | 2019-10-29 | 现场及网络类 | 752220 |
300135 | 宝利国际 | 2019-10-17 | 2019-11-04 | 2019-10-29 | 现场及网络类 | 365135 |
000011 | 深物业A | 2019-10-18 | 2019-11-04 | 2019-10-28 | 现场及网络类 | 360011 |
000035 | 中国天楹 | 2019-10-18 | 2019-11-04 | 2019-10-28 | 现场及网络类 | 360035 |
002045 | 国光电器 | 2019-10-19 | 2019-11-04 | 2019-10-29 | 现场及网络类 | 362045 |
002473 | 圣莱达 | 2019-10-19 | 2019-11-04 | 2019-10-29 | 现场及网络类 | 362473 |
002077 | 大港股份 | 2019-10-19 | 2019-11-04 | 2019-10-29 | 现场及网络类 | 362077 |
300733 | 西菱动力 | 2019-10-19 | 2019-11-04 | 2019-10-29 | 现场及网络类 | 365733 |
002553 | 南方轴承 | 2019-10-18 | 2019-11-05 | 2019-10-31 | 现场及网络类 | 362553 |
300686 | 智动力 | 2019-10-18 | 2019-11-05 | 2019-10-30 | 现场及网络类 | 365686 |
000819 | 岳阳兴长 | 2019-10-18 | 2019-11-05 | 2019-10-29 | 现场及网络类 | 360819 |
600340 | 华夏幸福 | 2019-10-19 | 2019-11-05 | 2019-10-29 | 现场及网络类 | 738340 |
002833 | 弘亚数控 | 2019-10-21 | 2019-11-05 | 2019-10-30 | 现场及网络类 | 362833 |
600573 | 惠泉啤酒 | 2019-10-19 | 2019-11-05 | 2019-10-30 | 现场及网络类 | 738573 |
002667 | 鞍重股份 | 2019-10-19 | 2019-11-05 | 2019-10-30 | 现场及网络类 | 362667 |
300373 | 扬杰科技 | 2019-10-19 | 2019-11-05 | 2019-10-29 | 现场及网络类 | 365373 |
600653 | 申华控股 | 2019-10-18 | 2019-11-05 | 2019-10-28 | 现场及网络类 | 738653 |
300094 | 国联水产 | 2019-10-12 | 2019-11-05 | 2019-10-30 | 现场及网络类 | 365094 |
000717 | 韶钢松山 | 2019-10-18 | 2019-11-05 | 2019-10-30 | 现场及网络类 | 360717 |
002073 | 软控股份 | 2019-10-19 | 2019-11-05 | 2019-10-30 | 现场及网络类 | 362073 |
300666 | 江丰电子 | 2019-10-21 | 2019-11-05 | 2019-10-29 | 现场及网络类 | 365666 |
000404 | 长虹华意 | 2019-10-18 | 2019-11-06 | 2019-11-01 | 现场及网络类 | 360404 |
002743 | 富煌钢构 | 2019-10-19 | 2019-11-06 | 2019-11-01 | 现场及网络类 | 362743 |
002727 | 一心堂 | 2019-10-19 | 2019-11-06 | 2019-10-31 | 现场及网络类 | 362727 |
600017 | 日照港 | 2019-10-22 | 2019-11-06 | 2019-10-30 | 现场及网络类 | 738017 |
600658 | 电子城 | 2019-10-22 | 2019-11-06 | 2019-11-01 | 现场及网络类 | 738658 |
300079 | 数码科技 | 2019-10-19 | 2019-11-06 | 2019-11-01 | 现场及网络类 | 365079 |
300044 | 赛为智能 | 2019-10-19 | 2019-11-06 | 2019-10-29 | 现场及网络类 | 365044 |
300090 | 盛运环保 | 2019-10-21 | 2019-11-06 | 2019-10-30 | 现场及网络类 | 365090 |
000008 | 神州高铁 | 2019-10-22 | 2019-11-06 | 2019-10-28 | 现场及网络类 | 360008 |
000818 | 航锦科技 | 2019-10-22 | 2019-11-06 | 2019-10-31 | 现场及网络类 | 360818 |
000887 | 中鼎股份 | 2019-10-22 | 2019-11-06 | 2019-10-30 | 现场及网络类 | 360887 |
002339 | 积成电子 | 2019-10-22 | 2019-11-06 | 2019-10-30 | 现场及网络类 | 362339 |
002211 | 宏达新材 | 2019-10-22 | 2019-11-06 | 2019-11-01 | 现场及网络类 | 362211 |
002385 | 大北农 | 2019-10-22 | 2019-11-06 | 2019-11-01 | 现场及网络类 | 362385 |
601222 | 林洋能源 | 2019-10-22 | 2019-11-06 | 2019-10-30 | 现场及网络类 | 788222 |
002712 | 思美传媒 | 2019-10-22 | 2019-11-06 | 2019-10-30 | 现场及网络类 | 362712 |
002519 | 银河电子 | 2019-10-22 | 2019-11-06 | 2019-10-31 | 现场及网络类 | 362519 |
300550 | 和仁科技 | 2019-10-22 | 2019-11-06 | 2019-10-30 | 现场及网络类 | 365550 |
002827 | 高争民爆 | 2019-10-22 | 2019-11-06 | 2019-10-30 | 现场及网络类 | 362827 |
600127 | 金健米业 | 2019-10-22 | 2019-11-06 | 2019-10-30 | 现场及网络类 | 738127 |
002796 | 世嘉科技 | 2019-10-22 | 2019-11-06 | 2019-11-01 | 现场及网络类 | 362796 |
002799 | 环球印务 | 2019-10-22 | 2019-11-06 | 2019-11-01 | 现场及网络类 | 362799 |
601058 | 赛轮轮胎 | 2019-10-22 | 2019-11-06 | 2019-10-30 | 现场及网络类 | 788058 |
300792 | 壹网壹创 | 2019-10-22 | 2019-11-06 | 2019-10-31 | 现场及网络类 | 365792 |
002433 | 太安堂 | 2019-10-21 | 2019-11-06 | 2019-11-01 | 现场及网络类 | 362433 |
002805 | 丰元股份 | 2019-10-21 | 2019-11-06 | 2019-11-01 | 现场及网络类 | 362805 |
000826 | 启迪环境 | 2019-10-18 | 2019-11-07 | 2019-11-01 | 现场及网络类 | 360826 |
000403 | 振兴生化 | 2019-10-19 | 2019-11-07 | 2019-10-31 | 现场及网络类 | 360403 |
600425 | 青松建化 | 2019-10-19 | 2019-11-07 | 2019-10-30 | 现场及网络类 | 738425 |
000001 | 平安银行 | 2019-10-22 | 2019-11-07 | 2019-10-31 | 现场及网络类 | 360001 |
000902 | 新洋丰 | 2019-10-22 | 2019-11-07 | 2019-11-01 | 现场及网络类 | 360902 |
002326 | 永太科技 | 2019-10-22 | 2019-11-07 | 2019-10-31 | 现场及网络类 | 362326 |
002216 | 三全食品 | 2019-10-22 | 2019-11-07 | 2019-10-30 | 现场及网络类 | 362216 |
600180 | 瑞茂通 | 2019-10-22 | 2019-11-07 | 2019-10-31 | 现场及网络类 | 738180 |
002531 | 天顺风能 | 2019-10-22 | 2019-11-07 | 2019-10-30 | 现场及网络类 | 362531 |
002132 | 恒星科技 | 2019-10-23 | 2019-11-07 | 2019-11-01 | 现场及网络类 | 362132 |
000016 | 深康佳A | 2019-10-23 | 2019-11-07 | 2019-11-01 | 现场及网络类 | 360016 |
002084 | 海鸥住工 | 2019-10-23 | 2019-11-07 | 2019-10-31 | 现场及网络类 | 362084 |
300017 | 网宿科技 | 2019-10-22 | 2019-11-07 | 2019-10-31 | 现场及网络类 | 365017 |
601225 | 陕西煤业 | 2019-10-22 | 2019-11-07 | 2019-11-01 | 现场及网络类 | 788225 |
002426 | 胜利精密 | 2019-10-23 | 2019-11-07 | 2019-10-31 | 现场及网络类 | 362426 |
300362 | 天翔环境 | 2019-10-23 | 2019-11-07 | 2019-11-01 | 现场及网络类 | 365362 |
000890 | 法尔胜 | 2019-10-23 | 2019-11-07 | 2019-10-29 | 现场及网络类 | 360890 |
300657 | 弘信电子 | 2019-10-23 | 2019-11-07 | 2019-11-01 | 现场及网络类 | 365657 |
000151 | 中成股份 | 2019-10-23 | 2019-11-07 | 2019-10-31 | 现场及网络类 | 360151 |
600056 | 中国医药 | 2019-10-23 | 2019-11-07 | 2019-10-31 | 现场及网络类 | 738056 |
300461 | 田中精机 | 2019-10-23 | 2019-11-07 | 2019-10-31 | 现场及网络类 | 365461 |
601375 | 中原证券 | 2019-09-19 | 2019-11-07 | 2019-10-31 | 现场及网络类 | 788375 |
300451 | 创业慧康 | 2019-09-24 | 2019-11-07 | 2019-11-01 | 现场及网络类 | 365451 |
300370 | 安控科技 | 2019-10-23 | 2019-11-07 | 2019-10-31 | 现场及网络类 | 365370 |
603030 | 全筑股份 | 2019-10-17 | 2019-11-07 | 2019-10-31 | 现场及网络类 | 752030 |
603458 | 勘设股份 | 2019-10-19 | 2019-11-08 | 2019-11-01 | 现场及网络类 | 752458 |
002241 | 歌尔股份 | 2019-10-22 | 2019-11-08 | 2019-11-01 | 现场及网络类 | 362241 |
600767 | ST运盛 | 2019-10-22 | 2019-11-08 | 2019-11-01 | 现场及网络类 | 738767 |
002870 | 香山股份 | 2019-10-23 | 2019-11-08 | 2019-11-01 | 现场及网络类 | 362870 |
000616 | 海航投资 | 2019-10-23 | 2019-11-08 | 2019-10-31 | 现场及网络类 | 360616 |
000931 | 中关村 | 2019-10-23 | 2019-11-08 | 2019-11-01 | 现场及网络类 | 360931 |
300498 | 温氏股份 | 2019-10-23 | 2019-11-08 | 2019-10-31 | 现场及网络类 | 365498 |
002157 | 正邦科技 | 2019-10-24 | 2019-11-08 | 2019-11-01 | 现场及网络类 | 362157 |
000736 | 中交地产 | 2019-10-24 | 2019-11-08 | 2019-11-01 | 现场及网络类 | 360736 |
002528 | 英飞拓 | 2019-10-24 | 2019-11-08 | 2019-11-01 | 现场及网络类 | 362528 |
603300 | 华铁应急 | 2019-10-24 | 2019-11-08 | 2019-10-30 | 现场及网络类 | 752300 |
600778 | 友好集团 | 2019-10-24 | 2019-11-08 | 2019-11-01 | 现场及网络类 | 738778 |
601601 | 中国太保 | 2019-09-24 | 2019-11-08 | 2019-11-01 | 现场及网络类 | 788601 |
601138 | 工业富联 | 2019-09-04 | 2019-11-08 | 2019-11-01 | 现场及网络类 | 788138 |
601108 | 财通证券 | 2019-10-19 | 2019-11-11 | 2019-11-01 | 现场及网络类 | 788108 |
600078 | 澄星股份 | 2019-10-25 | 2019-11-11 | 2019-11-01 | 现场及网络类 | 738078 |
601068 | 中铝国际 | 2019-09-26 | 2019-11-11 | 2019-11-01 | 现场及网络类 | 788068 |
603676 | 卫信康 | 2019-10-25 | 2019-11-11 | 2019-11-01 | 现场及网络类 | 752676 |
603507 | 振江股份 | 2019-10-26 | 2019-11-11 | 2019-11-01 | 现场及网络类 | 752507 |
600755 | 厦门国贸 | 2019-10-26 | 2019-11-11 | 2019-11-01 | 现场及网络类 | 738755 |
600094 | 大名城 | 2019-10-25 | 2019-11-12 | 2019-11-01 | 现场及网络类 | 738094 |
002072 | *ST凯瑞 | 2019-10-26 | 2019-11-12 | 2019-11-01 | 现场及网络类 | 362072 |
300595 | 欧普康视 | 2019-10-26 | 2019-11-12 | 2019-11-01 | 现场及网络类 | 365595 |
601727 | 上海电气 | 2019-09-28 | 2019-11-14 | 2019-10-31 | 现场及网络类 | 788727 |
601727 | 上海电气 | 2019-09-28 | 2019-11-14 | 2019-10-31 | 现场及网络类 | 788727 |
上市公司股东大会投票信息公告(2019.10.28-2019.11.1)
时间: 2019-10-28信息来源: