证券代码 | 证券简称 | 预计召开日 | 股权登记日 | 会议召开方式 | A股投票代码 |
600679 | 上海凤凰 | 2017-05-31 | 2017-05-19 | 现场及网络类 | 738679 |
600667 | 太极实业 | 2017-05-31 | 2017-05-24 | 现场及网络类 | 738667 |
002134 | *ST普林 | 2017-05-31 | 2017-05-23 | 现场及网络类 | 362134 |
300637 | 扬帆新材 | 2017-05-31 | 2017-05-24 | 现场及网络类 | 365637 |
300293 | 蓝英装备 | 2017-05-31 | 2017-05-23 | 现场及网络类 | 365293 |
601872 | 招商轮船 | 2017-05-31 | 2017-05-22 | 现场及网络类 | 788872 |
603009 | 北特科技 | 2017-05-31 | 2017-05-23 | 现场及网络类 | 752009 |
000617 | 中油资本 | 2017-05-31 | 2017-05-23 | 现场及网络类 | 360617 |
000863 | 三湘印象 | 2017-05-31 | 2017-05-24 | 现场及网络类 | 360863 |
300308 | 中际装备 | 2017-05-31 | 2017-05-24 | 现场及网络类 | 365308 |
601009 | 南京银行 | 2017-05-31 | 2017-05-24 | 现场及网络类 | 788009 |
002707 | 众信旅游 | 2017-05-31 | 2017-05-24 | 现场及网络类 | 362707 |
600316 | 洪都航空 | 2017-05-31 | 2017-05-24 | 现场及网络类 | 738316 |
002086 | 东方海洋 | 2017-05-31 | 2017-05-24 | 现场及网络类 | 362086 |
300612 | 宣亚国际 | 2017-05-31 | 2017-05-19 | 现场及网络类 | 365612 |
603007 | 花王股份 | 2017-05-31 | 2017-05-23 | 现场及网络类 | 752007 |
002597 | 金禾实业 | 2017-05-31 | 2017-05-23 | 现场及网络类 | 362597 |
300241 | 瑞丰光电 | 2017-05-31 | 2017-05-24 | 现场及网络类 | 365241 |
002638 | 勤上股份 | 2017-05-31 | 2017-05-23 | 现场及网络类 | 362638 |
002493 | 荣盛石化 | 2017-05-31 | 2017-05-24 | 现场及网络类 | 362493 |
300630 | 普利制药 | 2017-05-31 | 2017-05-24 | 现场及网络类 | 365630 |
300334 | 津膜科技 | 2017-05-31 | 2017-05-24 | 现场及网络类 | 365334 |
002060 | 粤水电 | 2017-05-31 | 2017-05-23 | 现场及网络类 | 362060 |
002606 | 大连电瓷 | 2017-05-31 | 2017-05-24 | 现场及网络类 | 362606 |
601958 | 金钼股份 | 2017-05-31 | 2017-05-23 | 现场及网络类 | 788958 |
000007 | 全新好 | 2017-05-31 | 2017-05-23 | 现场及网络类 | 360007 |
600023 | 浙能电力 | 2017-05-31 | 2017-05-23 | 现场及网络类 | 738023 |
300604 | 长川科技 | 2017-05-31 | 2017-05-22 | 现场及网络类 | 365604 |
300601 | 康泰生物 | 2017-05-31 | 2017-05-24 | 现场及网络类 | 365601 |
002099 | 海翔药业 | 2017-05-31 | 2017-05-22 | 现场及网络类 | 362099 |
000415 | 渤海金控 | 2017-05-31 | 2017-05-24 | 现场及网络类 | 360415 |
002685 | 华东重机 | 2017-05-31 | 2017-05-22 | 现场及网络类 | 362685 |
603315 | 福鞍股份 | 2017-05-31 | 2017-05-22 | 现场及网络类 | 752315 |
002668 | 奥马电器 | 2017-05-31 | 2017-05-24 | 现场及网络类 | 362668 |
002335 | 科华恒盛 | 2017-05-31 | 2017-05-24 | 现场及网络类 | 362335 |
002356 | 赫美集团 | 2017-05-31 | 2017-05-24 | 现场及网络类 | 362356 |
603388 | 元成股份 | 2017-05-31 | 2017-05-24 | 现场及网络类 | 752388 |
300048 | 合康新能 | 2017-05-31 | 2017-05-23 | 现场及网络类 | 365048 |
000925 | 众合科技 | 2017-05-31 | 2017-05-24 | 现场及网络类 | 360925 |
600375 | 华菱星马 | 2017-05-31 | 2017-05-24 | 现场及网络类 | 738375 |
000608 | 阳光股份 | 2017-05-31 | 2017-05-22 | 现场及网络类 | 360608 |
002589 | 瑞康医药 | 2017-05-31 | 2017-05-24 | 现场及网络类 | 362589 |
300071 | 华谊嘉信 | 2017-05-31 | 2017-05-24 | 现场及网络类 | 365071 |
300300 | 汉鼎宇佑 | 2017-05-31 | 2017-05-22 | 现场及网络类 | 365300 |
601011 | 宝泰隆 | 2017-05-31 | 2017-05-23 | 现场及网络类 | 788011 |
000026 | 飞亚达A | 2017-05-31 | 2017-05-23 | 现场及网络类 | 360026 |
601628 | 中国人寿 | 2017-05-31 | 2017-05-19 | 现场及网络类 | 788628 |
600585 | 海螺水泥 | 2017-05-31 | 2017-04-28 | 现场及网络类 | 738585 |
300323 | 华灿光电 | 2017-05-31 | 2017-05-24 | 现场及网络类 | 365323 |
000607 | 华媒控股 | 2017-05-31 | 2017-05-19 | 现场及网络类 | 360607 |
002832 | 比音勒芬 | 2017-05-31 | 2017-05-24 | 现场及网络类 | 362832 |
600397 | 安源煤业 | 2017-05-31 | 2017-05-19 | 现场及网络类 | 738397 |
300001 | 特锐德 | 2017-05-31 | 2017-05-19 | 现场及网络类 | 365001 |
002247 | 帝龙文化 | 2017-05-31 | 2017-05-23 | 现场及网络类 | 362247 |
300628 | 亿联网络 | 2017-05-31 | 2017-05-22 | 现场及网络类 | 365628 |
300184 | 力源信息 | 2017-05-31 | 2017-05-23 | 现场及网络类 | 365184 |
000536 | 华映科技 | 2017-05-31 | 2017-05-23 | 现场及网络类 | 360536 |
600815 | *ST厦工 | 2017-05-31 | 2017-05-24 | 现场及网络类 | 738815 |
600171 | 上海贝岭 | 2017-05-31 | 2017-05-24 | 现场及网络类 | 738171 |
600985 | 雷鸣科化 | 2017-05-31 | 2017-05-18 | 现场及网络类 | 738985 |
300116 | 坚瑞沃能 | 2017-05-31 | 2017-05-24 | 现场及网络类 | 365116 |
002508 | 老板电器 | 2017-05-31 | 2017-05-22 | 现场及网络类 | 362508 |
300418 | 昆仑万维 | 2017-05-31 | 2017-05-23 | 现场及网络类 | 365418 |
000681 | 视觉中国 | 2017-06-01 | 2017-05-23 | 现场及网络类 | 360681 |
603960 | 克来机电 | 2017-06-01 | 2017-05-22 | 现场及网络类 | 752960 |
002484 | 江海股份 | 2017-06-01 | 2017-05-24 | 现场及网络类 | 362484 |
600333 | 长春燃气 | 2017-06-01 | 2017-05-25 | 现场及网络类 | 738333 |
600666 | 奥瑞德 | 2017-06-01 | 2017-05-25 | 现场及网络类 | 738666 |
002866 | 传艺科技 | 2017-06-01 | 2017-05-23 | 现场及网络类 | 362866 |
002617 | 露笑科技 | 2017-06-01 | 2017-05-25 | 现场及网络类 | 362617 |
000428 | 华天酒店 | 2017-06-01 | 2017-05-24 | 现场及网络类 | 360428 |
002755 | 东方新星 | 2017-06-01 | 2017-05-23 | 现场及网络类 | 362755 |
002661 | 克明面业 | 2017-06-01 | 2017-05-24 | 现场及网络类 | 362661 |
002601 | 龙蟒佰利 | 2017-06-01 | 2017-05-25 | 现场及网络类 | 362601 |
002702 | 海欣食品 | 2017-06-01 | 2017-05-22 | 现场及网络类 | 362702 |
300369 | 绿盟科技 | 2017-06-01 | 2017-05-24 | 现场及网络类 | 365369 |
601966 | 玲珑轮胎 | 2017-06-01 | 2017-05-25 | 现场及网络类 | 788966 |
600610 | 中毅达 | 2017-06-01 | 2017-05-23 | 现场及网络类 | 738610 |
603628 | 清源股份 | 2017-06-01 | 2017-05-23 | 现场及网络类 | 752628 |
300192 | 科斯伍德 | 2017-06-01 | 2017-05-24 | 现场及网络类 | 365192 |
600067 | 冠城大通 | 2017-06-01 | 2017-05-25 | 现场及网络类 | 738067 |
600211 | 西藏药业 | 2017-06-01 | 2017-05-24 | 现场及网络类 | 738211 |
601588 | 北辰实业 | 2017-06-01 | 2017-05-22 | 现场及网络类 | 788588 |
000761 | 本钢板材 | 2017-06-01 | 2017-05-18 | 现场及网络类 | 360761 |
600061 | 国投安信 | 2017-06-01 | 2017-05-19 | 现场及网络类 | 738061 |
300043 | 星辉娱乐 | 2017-06-01 | 2017-05-23 | 现场及网络类 | 365043 |
603817 | 海峡环保 | 2017-06-01 | 2017-05-25 | 现场及网络类 | 752817 |
300133 | 华策影视 | 2017-06-01 | 2017-05-25 | 现场及网络类 | 365133 |
600847 | *ST万里 | 2017-06-01 | 2017-05-24 | 现场及网络类 | 738847 |
300261 | 雅本化学 | 2017-06-01 | 2017-05-24 | 现场及网络类 | 365261 |
002738 | 中矿资源 | 2017-06-01 | 2017-05-25 | 现场及网络类 | 362738 |
300616 | 尚品宅配 | 2017-06-01 | 2017-05-24 | 现场及网络类 | 365616 |
002050 | 三花智控 | 2017-06-01 | 2017-05-23 | 现场及网络类 | 362050 |
601808 | 中海油服 | 2017-06-01 | 2017-05-11 | 现场及网络类 | 788808 |
601808 | 中海油服 | 2017-06-01 | 2017-05-11 | 现场及网络类 | 788808 |
601928 | 凤凰传媒 | 2017-06-02 | 2017-05-23 | 现场及网络类 | 788928 |
002556 | 辉隆股份 | 2017-06-02 | 2017-05-23 | 现场及网络类 | 362556 |
600983 | 惠而浦 | 2017-06-02 | 2017-05-24 | 现场及网络类 | 738983 |
000659 | *ST中富 | 2017-06-02 | 2017-05-26 | 现场及网络类 | 360659 |
002491 | 通鼎互联 | 2017-06-02 | 2017-05-26 | 现场及网络类 | 362491 |
300484 | 蓝海华腾 | 2017-06-02 | 2017-05-24 | 现场及网络类 | 365484 |
600581 | 八一钢铁 | 2017-06-02 | 2017-05-22 | 现场及网络类 | 738581 |
600555 | 海航创新 | 2017-06-02 | 2017-05-22 | 现场及网络类 | 738555 |
002420 | 毅昌股份 | 2017-06-02 | 2017-05-25 | 现场及网络类 | 362420 |
300443 | 金雷风电 | 2017-06-02 | 2017-05-23 | 现场及网络类 | 365443 |
300413 | 快乐购 | 2017-06-02 | 2017-05-22 | 现场及网络类 | 365413 |
000807 | 云铝股份 | 2017-06-02 | 2017-05-26 | 现场及网络类 | 360807 |
300017 | 网宿科技 | 2017-06-02 | 2017-05-24 | 现场及网络类 | 365017 |
600496 | 精工钢构 | 2017-06-02 | 2017-05-24 | 现场及网络类 | 738496 |
300136 | 信维通信 | 2017-06-02 | 2017-05-25 | 现场及网络类 | 365136 |
600086 | 东方金钰 | 2017-06-02 | 2017-05-26 | 现场及网络类 | 738086 |
002367 | 康力电梯 | 2017-06-02 | 2017-05-25 | 现场及网络类 | 362367 |
300150 | 世纪瑞尔 | 2017-06-02 | 2017-05-25 | 现场及网络类 | 365150 |
000829 | 天音控股 | 2017-06-02 | 2017-05-24 | 现场及网络类 | 360829 |
000413 | 东旭光电 | 2017-06-02 | 2017-05-26 | 现场及网络类 | 360413 |
002176 | 江特电机 | 2017-06-02 | 2017-05-23 | 现场及网络类 | 362176 |
002230 | 科大讯飞 | 2017-06-02 | 2017-05-26 | 现场及网络类 | 362230 |
002350 | 北京科锐 | 2017-06-02 | 2017-05-25 | 现场及网络类 | 362350 |
000488 | 晨鸣纸业 | 2017-06-02 | 2017-05-23 | 现场及网络类 | 360488 |
000885 | 同力水泥 | 2017-06-02 | 2017-05-26 | 现场及网络类 | 360885 |
002821 | 凯莱英 | 2017-06-02 | 2017-05-25 | 现场及网络类 | 362821 |
600624 | 复旦复华 | 2017-06-02 | 2017-05-25 | 现场及网络类 | 738624 |
002802 | 洪汇新材 | 2017-06-02 | 2017-05-26 | 现场及网络类 | 362802 |
603690 | 至纯科技 | 2017-06-02 | 2017-05-18 | 现场及网络类 | 752690 |
600275 | *ST昌鱼 | 2017-06-02 | 2017-05-22 | 现场及网络类 | 738275 |
600390 | 五矿资本 | 2017-06-02 | 2017-05-26 | 现场及网络类 | 738390 |
002066 | 瑞泰科技 | 2017-06-02 | 2017-05-25 | 现场及网络类 | 362066 |
600794 | 保税科技 | 2017-06-02 | 2017-05-24 | 现场及网络类 | 738794 |
601636 | 旗滨集团 | 2017-06-02 | 2017-05-24 | 现场及网络类 | 788636 |
600277 | 亿利洁能 | 2017-06-02 | 2017-05-24 | 现场及网络类 | 738277 |
600008 | 首创股份 | 2017-06-02 | 2017-05-26 | 现场及网络类 | 738008 |
002513 | 蓝丰生化 | 2017-06-02 | 2017-05-25 | 现场及网络类 | 362513 |
002658 | 雪迪龙 | 2017-06-02 | 2017-05-25 | 现场及网络类 | 362658 |
600098 | 广州发展 | 2017-06-02 | 2017-05-26 | 现场及网络类 | 738098 |
300277 | 海联讯 | 2017-06-02 | 2017-05-15 | 现场及网络类 | 365277 |
000801 | 四川九洲 | 2017-06-02 | 2017-05-24 | 现场及网络类 | 360801 |
上市公司股东大会投票信息
时间: 2017-05-31信息来源: