证券代码 | 证券简称 | 公告日 | 预计召开日 | 股权登记日 | 会议召开方式 | A股投票代码 |
600165 | 新日恒力 | 2014-09-25 | 2014-10-10 | 2014-10-08 | 现场及网络类 | 738165 |
002117 | 东港股份 | 2014-09-17 | 2014-10-13 | 2014-10-08 | 现场及网络类 | 362117 |
000552 | 靖远煤电 | 2014-09-26 | 2014-10-13 | 2014-10-08 | 现场及网络类 | 360552 |
002493 | 荣盛石化 | 2014-09-26 | 2014-10-13 | 2014-10-08 | 现场及网络类 | 362493 |
002068 | 黑猫股份 | 2014-09-26 | 2014-10-13 | 2014-10-08 | 现场及网络类 | 362068 |
002201 | 九鼎新材 | 2014-09-26 | 2014-10-13 | 2014-10-08 | 现场及网络类 | 362201 |
002335 | 科华恒盛 | 2014-09-26 | 2014-10-13 | 2014-10-08 | 现场及网络类 | 362335 |
002373 | 千方科技 | 2014-09-26 | 2014-10-13 | 2014-10-08 | 现场及网络类 | 362373 |
002496 | 辉丰股份 | 2014-09-27 | 2014-10-13 | 2014-10-08 | 现场及网络类 | 362496 |
002527 | 新时达 | 2014-09-04 | 2014-10-13 | 2014-10-08 | 现场及网络类 | 362527 |
600478 | 科力远 | 2014-09-27 | 2014-10-13 | 2014-10-08 | 现场及网络类 | 738478 |
002678 | 珠江钢琴 | 2014-09-27 | 2014-10-13 | 2014-10-08 | 现场及网络类 | 362678 |
002138 | 顺络电子 | 2014-09-27 | 2014-10-13 | 2014-10-08 | 现场及网络类 | 362138 |
002644 | 佛慈制药 | 2014-09-27 | 2014-10-13 | 2014-10-08 | 现场及网络类 | 362644 |
002146 | 荣盛发展 | 2014-09-27 | 2014-10-13 | 2014-10-08 | 现场及网络类 | 362146 |
300334 | 津膜科技 | 2014-09-26 | 2014-10-13 | 2014-10-08 | 现场及网络类 | 365334 |
300006 | 莱美药业 | 2014-09-27 | 2014-10-13 | 2014-10-08 | 现场及网络类 | 365006 |
300232 | 洲明科技 | 2014-09-23 | 2014-10-13 | 2014-10-08 | 现场及网络类 | 365232 |
002672 | 东江环保 | 2014-08-29 | 2014-10-14 | 2014-10-08 | 现场及网络类 | 362672 |
000982 | 中银绒业 | 2014-09-26 | 2014-10-14 | 2014-10-08 | 现场及网络类 | 360982 |
002053 | 云南盐化 | 2014-09-26 | 2014-10-14 | 2014-10-08 | 现场及网络类 | 362053 |
300338 | 开元仪器 | 2014-09-25 | 2014-10-14 | 2014-10-09 | 现场及网络类 | 365338 |
002707 | 众信旅游 | 2014-09-26 | 2014-10-14 | 2014-10-09 | 现场及网络类 | 362707 |
600063 | 皖维高新 | 2014-09-26 | 2014-10-14 | 2014-10-09 | 现场及网络类 | 738063 |
000719 | 大地传媒 | 2014-09-27 | 2014-10-14 | 2014-10-09 | 现场及网络类 | 360719 |
000882 | 华联股份 | 2014-09-27 | 2014-10-14 | 2014-10-09 | 现场及网络类 | 360882 |
000558 | 莱茵置业 | 2014-09-27 | 2014-10-14 | 2014-10-08 | 现场及网络类 | 360558 |
000597 | 东北制药 | 2014-09-27 | 2014-10-14 | 2014-10-08 | 现场及网络类 | 360597 |
300282 | 汇冠股份 | 2014-09-29 | 2014-10-14 | 2014-10-08 | 现场及网络类 | 365282 |
601117 | 中国化学 | 2014-09-23 | 2014-10-14 | 2014-10-08 | 现场及网络类 | 788117 |
002429 | 兆驰股份 | 2014-09-24 | 2014-10-14 | 2014-10-08 | 现场及网络类 | 362429 |
300277 | 海联讯 | 2014-09-24 | 2014-10-14 | 2014-10-08 | 现场及网络类 | 365277 |
002158 | 汉钟精机 | 2014-09-26 | 2014-10-14 | 2014-10-08 | 现场及网络类 | 362158 |
002511 | 中顺洁柔 | 2014-09-18 | 2014-10-14 | 2014-10-09 | 现场及网络类 | 362511 |
002639 | 雪人股份 | 2014-09-27 | 2014-10-14 | 2014-10-09 | 现场及网络类 | 362639 |
002238 | 天威视讯 | 2014-09-27 | 2014-10-14 | 2014-10-08 | 现场及网络类 | 362238 |
300376 | 易事特 | 2014-09-27 | 2014-10-14 | 2014-10-08 | 现场及网络类 | 365376 |
300095 | 华伍股份 | 2014-09-27 | 2014-10-14 | 2014-10-09 | 现场及网络类 | 365095 |
000032 | 深桑达A | 2014-09-20 | 2014-10-14 | 2014-10-08 | 现场及网络类 | 360032 |
300063 | 天龙集团 | 2014-09-19 | 2014-10-14 | 2014-10-08 | 现场及网络类 | 365063 |
300255 | 常山药业 | 2014-09-20 | 2014-10-14 | 2014-10-08 | 现场及网络类 | 365255 |
000760 | 斯太尔 | 2014-09-23 | 2014-10-14 | 2014-10-08 | 现场及网络类 | 360760 |
600093 | 禾嘉股份 | 2014-09-25 | 2014-10-15 | 2014-10-08 | 现场及网络类 | 738093 |
002569 | 步森股份 | 2014-09-26 | 2014-10-15 | 2014-10-10 | 现场及网络类 | 362569 |
600734 | 实达集团 | 2014-09-30 | 2014-10-15 | 2014-10-09 | 现场及网络类 | 738734 |
002197 | 证通电子 | 2014-09-30 | 2014-10-15 | 2014-10-09 | 现场及网络类 | 362197 |
002261 | 拓维信息 | 2014-09-30 | 2014-10-15 | 2014-10-09 | 现场及网络类 | 362261 |
600525 | 长园集团 | 2014-09-30 | 2014-10-15 | 2014-10-08 | 现场及网络类 | 738525 |
002479 | 富春环保 | 2014-09-30 | 2014-10-15 | 2014-10-08 | 现场及网络类 | 362479 |
002612 | 朗姿股份 | 2014-09-30 | 2014-10-15 | 2014-10-10 | 现场及网络类 | 362612 |
600299 | *ST新材 | 2014-09-30 | 2014-10-15 | 2014-10-09 | 现场及网络类 | 738299 |
600340 | 华夏幸福 | 2014-09-30 | 2014-10-15 | 2014-10-09 | 现场及网络类 | 738340 |
300290 | 荣科科技 | 2014-09-30 | 2014-10-15 | 2014-10-08 | 现场及网络类 | 365290 |
000042 | 中洲控股 | 2014-09-25 | 2014-10-15 | 2014-10-08 | 现场及网络类 | 360042 |
600744 | 华银电力 | 2014-09-23 | 2014-10-15 | 2014-10-08 | 现场及网络类 | 738744 |
002145 | 中核钛白 | 2014-09-24 | 2014-10-15 | 2014-10-08 | 现场及网络类 | 362145 |
600767 | 运盛实业 | 2014-09-26 | 2014-10-15 | 2014-10-10 | 现场及网络类 | 738767 |
300016 | 北陆药业 | 2014-09-25 | 2014-10-15 | 2014-10-09 | 现场及网络类 | 365016 |
000633 | 合金投资 | 2014-09-19 | 2014-10-15 | 2014-10-09 | 现场及网络类 | 360633 |
000937 | 冀中能源 | 2014-09-27 | 2014-10-15 | 2014-10-08 | 现场及网络类 | 360937 |
002006 | *ST精功 | 2014-09-27 | 2014-10-15 | 2014-10-10 | 现场及网络类 | 362006 |
002358 | 森源电气 | 2014-09-27 | 2014-10-15 | 2014-10-10 | 现场及网络类 | 362358 |
300156 | 神雾环保 | 2014-09-26 | 2014-10-15 | 2014-10-10 | 现场及网络类 | 365156 |
300081 | 恒信移动 | 2014-09-27 | 2014-10-15 | 2014-10-09 | 现场及网络类 | 365081 |
002153 | 石基信息 | 2014-09-29 | 2014-10-15 | 2014-10-10 | 现场及网络类 | 362153 |
000930 | 中粮生化 | 2014-09-30 | 2014-10-15 | 2014-10-09 | 现场及网络类 | 360930 |
600884 | 杉杉股份 | 2014-09-30 | 2014-10-15 | 2014-10-10 | 现场及网络类 | 738884 |
600807 | 天业股份 | 2014-09-30 | 2014-10-15 | 2014-10-09 | 现场及网络类 | 738807 |
002019 | 鑫富药业 | 2014-09-30 | 2014-10-15 | 2014-10-10 | 现场及网络类 | 362019 |
300369 | 绿盟科技 | 2014-09-30 | 2014-10-15 | 2014-10-08 | 现场及网络类 | 365369 |
600089 | 特变电工 | 2014-09-30 | 2014-10-15 | 2014-10-08 | 现场及网络类 | 738089 |
600109 | 国金证券 | 2014-09-30 | 2014-10-15 | 2014-10-08 | 现场及网络类 | 738109 |
600202 | 哈空调 | 2014-09-30 | 2014-10-15 | 2014-10-08 | 现场及网络类 | - |
600381 | *ST贤成 | 2014-09-30 | 2014-10-15 | 2014-10-09 | 现场及网络类 | 738381 |
000665 | 湖北广电 | 2014-09-23 | 2014-10-15 | 2014-10-09 | 现场及网络类 | 360665 |
300284 | 苏交科 | 2014-09-15 | 2014-10-16 | 2014-10-09 | 现场及网络类 | 365284 |
000908 | 天一科技 | 2014-09-26 | 2014-10-16 | 2014-10-10 | 现场及网络类 | 360908 |
000791 | 甘肃电投 | 2014-09-27 | 2014-10-16 | 2014-10-09 | 现场及网络类 | 360791 |
002077 | 大港股份 | 2014-09-30 | 2014-10-16 | 2014-10-09 | 现场及网络类 | 362077 |
600722 | 金牛化工 | 2014-09-30 | 2014-10-16 | 2014-10-10 | 现场及网络类 | 738722 |
600020 | 中原高速 | 2014-09-30 | 2014-10-16 | 2014-10-09 | 现场及网络类 | 738020 |
002449 | 国星光电 | 2014-09-30 | 2014-10-16 | 2014-10-10 | 现场及网络类 | 362449 |
600505 | 西昌电力 | 2014-09-30 | 2014-10-16 | 2014-10-09 | 现场及网络类 | 738505 |
603806 | 福斯特 | 2014-09-30 | 2014-10-16 | 2014-10-09 | 现场及网络类 | 752806 |
002519 | 银河电子 | 2014-09-30 | 2014-10-16 | 2014-10-09 | 现场及网络类 | 362519 |
002541 | 鸿路钢构 | 2014-09-30 | 2014-10-16 | 2014-10-10 | 现场及网络类 | 362541 |
600249 | 两面针 | 2014-09-30 | 2014-10-16 | 2014-10-09 | 现场及网络类 | 738249 |
600331 | 宏达股份 | 2014-09-30 | 2014-10-16 | 2014-10-09 | 现场及网络类 | 738331 |
600337 | 美克家居 | 2014-09-30 | 2014-10-16 | 2014-10-09 | 现场及网络类 | 738337 |
600687 | 刚泰控股 | 2014-09-24 | 2014-10-16 | 2014-10-09 | 现场及网络类 | 738687 |
600624 | 复旦复华 | 2014-09-27 | 2014-10-16 | 2014-10-10 | 现场及网络类 | 738624 |
600371 | 万向德农 | 2014-09-18 | 2014-10-16 | 2014-10-09 | 现场及网络类 | - |
000698 | 沈阳化工 | 2014-04-08 | 2014-10-16 | 2014-10-10 | 现场及网络类 | 000698 |
600153 | 建发股份 | 2014-09-27 | 2014-10-16 | 2014-10-08 | 现场及网络类 | 738153 |
000050 | 深天马A | 2014-09-30 | 2014-10-16 | 2014-10-09 | 现场及网络类 | 360050 |
000560 | 昆百大A | 2014-09-30 | 2014-10-16 | 2014-10-08 | 现场及网络类 | 360560 |
000025 | 特力A | 2014-09-30 | 2014-10-16 | 2014-10-08 | 现场及网络类 | 360025 |
000426 | 兴业矿业 | 2014-09-30 | 2014-10-16 | 2014-10-09 | 现场及网络类 | 360426 |
000562 | 宏源证券 | 2014-09-30 | 2014-10-16 | 2014-10-10 | 现场及网络类 | 360562 |
000981 | 银亿股份 | 2014-09-30 | 2014-10-16 | 2014-10-10 | 现场及网络类 | 360981 |
000948 | 南天信息 | 2014-09-30 | 2014-10-16 | 2014-10-10 | 现场及网络类 | 360948 |
000998 | 隆平高科 | 2014-09-30 | 2014-10-16 | 2014-10-10 | 现场及网络类 | 360998 |
600792 | 云煤能源 | 2014-09-30 | 2014-10-16 | 2014-10-10 | 现场及网络类 | 738792 |
600096 | 云天化 | 2014-09-30 | 2014-10-16 | 2014-10-10 | 现场及网络类 | 738096 |
002321 | 华英农业 | 2014-09-30 | 2014-10-16 | 2014-10-09 | 现场及网络类 | 362321 |
300111 | 向日葵 | 2014-09-30 | 2014-10-16 | 2014-10-10 | 现场及网络类 | 365111 |
300212 | 易华录 | 2014-09-30 | 2014-10-16 | 2014-10-09 | 现场及网络类 | 365212 |
000688 | 建新矿业 | 2014-09-20 | 2014-10-16 | 2014-10-10 | 现场及网络类 | 360688 |
600658 | 电子城 | 2014-09-26 | 2014-10-17 | 2014-10-10 | 现场及网络类 | 738658 |
600354 | 敦煌种业 | 2014-09-26 | 2014-10-17 | 2014-10-08 | 现场及网络类 | 738354 |
600537 | 亿晶光电 | 2014-09-30 | 2014-10-17 | 2014-10-10 | 现场及网络类 | 738537 |
002460 | 赣锋锂业 | 2014-09-30 | 2014-10-17 | 2014-10-10 | 现场及网络类 | 362460 |
002571 | 德力股份 | 2014-09-30 | 2014-10-17 | 2014-10-09 | 现场及网络类 | 362571 |
600309 | 万华化学 | 2014-09-30 | 2014-10-17 | 2014-10-10 | 现场及网络类 | 738309 |
300039 | 上海凯宝 | 2014-09-30 | 2014-10-17 | 2014-10-10 | 现场及网络类 | 365039 |
300092 | 科新机电 | 2014-09-30 | 2014-10-17 | 2014-10-10 | 现场及网络类 | 365092 |
600054 | 黄山旅游 | 2014-09-30 | 2014-10-17 | 2014-10-09 | 现场及网络类 | 738054 |
000910 | 大亚科技 | 2014-09-20 | 2014-10-17 | 2014-10-09 | 现场及网络类 | 360910 |
300273 | 和佳股份 | 2014-09-26 | 2014-10-17 | 2014-10-10 | 现场及网络类 | 365273 |
300237 | 美晨科技 | 2014-09-30 | 2014-10-17 | 2014-10-10 | 现场及网络类 | 365237 |
600636 | 三爱富 | 2014-09-26 | 2014-10-20 | 2014-10-09 | 现场及网络类 | 738636 |
600685 | 广船国际 | 2014-09-27 | 2014-11-11 | 2014-10-10 | 现场及网络类 | 738685 |
601588 | 北辰实业 | 2014-09-25 | 2014-11-11 | 2014-10-10 | 现场及网络类 | 788588 |
上市公司股东大会投票信息公告(2014年10月8日-10月10日)
时间: 2014-10-08信息来源: