证券代码 | 证券简称 | 公告日 | 预计召开日 | 股权登记日 | 会议召开方式 | A股投票代码 |
600112 | 天成控股 | 2016-10-19 | 2016-11-03 | 2016-10-31 | 现场及网络类 | 738112 |
300075 | 数字政通 | 2016-10-18 | 2016-11-03 | 2016-10-31 | 现场及网络类 | 365075 |
002462 | 嘉事堂 | 2016-10-19 | 2016-11-03 | 2016-10-31 | 现场及网络类 | 362462 |
600233 | 圆通速递 | 2016-10-18 | 2016-11-04 | 2016-11-01 | 现场及网络类 | 738233 |
600075 | 新疆天业 | 2016-10-20 | 2016-11-04 | 2016-10-31 | 现场及网络类 | 738075 |
000980 | 金马股份 | 2016-10-20 | 2016-11-04 | 2016-10-31 | 现场及网络类 | 360980 |
002289 | *ST宇顺 | 2016-10-19 | 2016-11-04 | 2016-10-31 | 现场及网络类 | 362289 |
603566 | 普莱柯 | 2016-10-19 | 2016-11-04 | 2016-10-31 | 现场及网络类 | 752566 |
600176 | 中国巨石 | 2016-10-19 | 2016-11-04 | 2016-11-01 | 现场及网络类 | 738176 |
000806 | 银河生物 | 2016-10-19 | 2016-11-04 | 2016-10-31 | 现场及网络类 | 360806 |
603017 | 中衡设计 | 2016-10-20 | 2016-11-04 | 2016-11-01 | 现场及网络类 | 752017 |
300146 | 汤臣倍健 | 2016-10-19 | 2016-11-04 | 2016-10-31 | 现场及网络类 | 365146 |
002554 | 惠博普 | 2016-10-20 | 2016-11-04 | 2016-10-31 | 现场及网络类 | 362554 |
002772 | 众兴菌业 | 2016-10-20 | 2016-11-04 | 2016-10-31 | 现场及网络类 | 362772 |
000422 | 湖北宜化 | 2016-10-20 | 2016-11-04 | 2016-11-01 | 现场及网络类 | 360422 |
300203 | 聚光科技 | 2016-10-20 | 2016-11-07 | 2016-11-01 | 现场及网络类 | 365203 |
300341 | 麦迪电气 | 2016-10-20 | 2016-11-07 | 2016-10-31 | 现场及网络类 | 365341 |
300226 | 上海钢联 | 2016-10-21 | 2016-11-07 | 2016-11-01 | 现场及网络类 | 365226 |
000402 | 金融街 | 2016-10-21 | 2016-11-07 | 2016-11-01 | 现场及网络类 | 360402 |
002563 | 森马服饰 | 2016-10-20 | 2016-11-07 | 2016-10-31 | 现场及网络类 | 362563 |
600378 | 天科股份 | 2016-10-20 | 2016-11-07 | 2016-11-01 | 现场及网络类 | 738378 |
002559 | 亚威股份 | 2016-10-20 | 2016-11-07 | 2016-11-01 | 现场及网络类 | 362559 |
300185 | 通裕重工 | 2016-10-21 | 2016-11-07 | 2016-10-31 | 现场及网络类 | 365185 |
300027 | 华谊兄弟 | 2016-10-21 | 2016-11-07 | 2016-11-01 | 现场及网络类 | 365027 |
002094 | 青岛金王 | 2016-10-21 | 2016-11-07 | 2016-11-02 | 现场及网络类 | 362094 |
000703 | 恒逸石化 | 2016-10-22 | 2016-11-07 | 2016-11-02 | 现场及网络类 | 360703 |
000807 | 云铝股份 | 2016-10-22 | 2016-11-07 | 2016-10-31 | 现场及网络类 | 360807 |
300150 | 世纪瑞尔 | 2016-10-21 | 2016-11-07 | 2016-11-01 | 现场及网络类 | 365150 |
603308 | 应流股份 | 2016-10-22 | 2016-11-07 | 2016-11-02 | 现场及网络类 | 752308 |
600896 | 中海海盛 | 2016-10-22 | 2016-11-07 | 2016-11-01 | 现场及网络类 | 738896 |
600031 | 三一重工 | 2016-10-22 | 2016-11-07 | 2016-11-02 | 现场及网络类 | 738031 |
600521 | 华海药业 | 2016-10-22 | 2016-11-07 | 2016-11-01 | 现场及网络类 | 738521 |
002295 | 精艺股份 | 2016-10-22 | 2016-11-07 | 2016-11-01 | 现场及网络类 | 362295 |
600566 | 济川药业 | 2016-10-22 | 2016-11-07 | 2016-11-01 | 现场及网络类 | 738566 |
002182 | 云海金属 | 2016-10-22 | 2016-11-07 | 2016-11-02 | 现场及网络类 | 362182 |
002813 | 路畅科技 | 2016-10-21 | 2016-11-07 | 2016-10-31 | 现场及网络类 | 362813 |
600240 | 华业资本 | 2016-10-21 | 2016-11-07 | 2016-11-02 | 现场及网络类 | 738240 |
002226 | 江南化工 | 2016-10-21 | 2016-11-07 | 2016-11-02 | 现场及网络类 | 362226 |
002474 | 榕基软件 | 2016-10-21 | 2016-11-07 | 2016-11-02 | 现场及网络类 | 362474 |
002787 | 华源包装 | 2016-10-21 | 2016-11-07 | 2016-11-02 | 现场及网络类 | 362787 |
002032 | 苏泊尔 | 2016-10-21 | 2016-11-07 | 2016-10-31 | 现场及网络类 | 362032 |
000701 | 厦门信达 | 2016-10-21 | 2016-11-07 | 2016-10-31 | 现场及网络类 | 360701 |
300444 | 双杰电气 | 2016-10-22 | 2016-11-07 | 2016-11-01 | 现场及网络类 | 365444 |
300079 | 数码视讯 | 2016-10-13 | 2016-11-07 | 2016-11-02 | 现场及网络类 | 365079 |
001979 | 招商蛇口 | 2016-10-15 | 2016-11-08 | 2016-11-02 | 现场及网络类 | 361979 |
000949 | 新乡化纤 | 2016-10-18 | 2016-11-08 | 2016-11-02 | 现场及网络类 | 360949 |
002431 | 棕榈股份 | 2016-10-20 | 2016-11-08 | 2016-11-02 | 现场及网络类 | 362431 |
300317 | 珈伟股份 | 2016-10-21 | 2016-11-08 | 2016-11-01 | 现场及网络类 | 365317 |
002766 | 索菱股份 | 2016-10-20 | 2016-11-08 | 2016-11-01 | 现场及网络类 | 362766 |
002475 | 立讯精密 | 2016-10-20 | 2016-11-08 | 2016-11-02 | 现场及网络类 | 362475 |
300437 | 清水源 | 2016-10-20 | 2016-11-08 | 2016-11-03 | 现场及网络类 | 365437 |
300147 | 香雪制药 | 2016-10-20 | 2016-11-08 | 2016-11-01 | 现场及网络类 | 365147 |
000758 | 中色股份 | 2016-10-21 | 2016-11-08 | 2016-11-03 | 现场及网络类 | 360758 |
000856 | *ST冀装 | 2016-10-21 | 2016-11-08 | 2016-11-02 | 现场及网络类 | 360856 |
002105 | 信隆健康 | 2016-10-21 | 2016-11-08 | 2016-11-02 | 现场及网络类 | 362105 |
300388 | 国祯环保 | 2016-10-20 | 2016-11-08 | 2016-11-03 | 现场及网络类 | 365388 |
000912 | 泸天化 | 2016-10-21 | 2016-11-08 | 2016-11-01 | 现场及网络类 | 360912 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 2016-10-24 | 2016-11-08 | 2016-11-03 | 现场及网络类 | 362404 |
000565 | 渝三峡A | 2016-10-22 | 2016-11-08 | 2016-11-01 | 现场及网络类 | 360565 |
002138 | 顺络电子 | 2016-10-24 | 2016-11-08 | 2016-11-03 | 现场及网络类 | 362138 |
002693 | 双成药业 | 2016-10-21 | 2016-11-08 | 2016-11-02 | 现场及网络类 | 362693 |
002553 | 南方轴承 | 2016-10-22 | 2016-11-08 | 2016-11-02 | 现场及网络类 | 362553 |
002426 | 胜利精密 | 2016-10-24 | 2016-11-08 | 2016-10-31 | 现场及网络类 | 362426 |
002592 | 八菱科技 | 2016-10-24 | 2016-11-08 | 2016-11-03 | 现场及网络类 | 362592 |
000655 | 金岭矿业 | 2016-10-22 | 2016-11-08 | 2016-11-01 | 现场及网络类 | 360655 |
600376 | 首开股份 | 2016-10-21 | 2016-11-08 | 2016-11-01 | 现场及网络类 | 738376 |
002167 | 东方锆业 | 2016-10-21 | 2016-11-08 | 2016-11-02 | 现场及网络类 | 362167 |
002508 | 老板电器 | 2016-10-21 | 2016-11-08 | 2016-11-01 | 现场及网络类 | 362508 |
002582 | 好想你 | 2016-10-21 | 2016-11-08 | 2016-11-02 | 现场及网络类 | 362582 |
300324 | 旋极信息 | 2016-10-21 | 2016-11-08 | 2016-11-02 | 现场及网络类 | 365324 |
300488 | 恒锋工具 | 2016-10-22 | 2016-11-08 | 2016-11-02 | 现场及网络类 | 365488 |
600225 | 天津松江 | 2016-10-22 | 2016-11-08 | 2016-11-01 | 现场及网络类 | 738225 |
600192 | 长城电工 | 2016-10-22 | 2016-11-08 | 2016-11-01 | 现场及网络类 | 738192 |
600958 | 东方证券 | 2016-09-22 | 2016-11-08 | 2016-10-31 | 现场及网络类 | 738958 |
002685 | 华东重机 | 2016-10-13 | 2016-11-08 | 2016-11-01 | 现场及网络类 | 362685 |
600877 | 中国嘉陵 | 2016-10-11 | 2016-11-08 | 2016-11-01 | 现场及网络类 | 738877 |
002562 | 兄弟科技 | 2016-10-11 | 2016-11-08 | 2016-11-01 | 现场及网络类 | 362562 |
002713 | 东易日盛 | 2016-10-15 | 2016-11-09 | 2016-11-03 | 现场及网络类 | 362713 |
002316 | 键桥通讯 | 2016-10-18 | 2016-11-09 | 2016-11-02 | 现场及网络类 | 362316 |
000089 | 深圳机场 | 2016-10-18 | 2016-11-09 | 2016-11-03 | 现场及网络类 | 360089 |
002132 | 恒星科技 | 2016-10-20 | 2016-11-09 | 2016-11-04 | 现场及网络类 | 362132 |
600298 | 安琪酵母 | 2016-10-19 | 2016-11-09 | 2016-11-02 | 现场及网络类 | 738298 |
300327 | 中颖电子 | 2016-10-20 | 2016-11-09 | 2016-11-02 | 现场及网络类 | 365327 |
002017 | 东信和平 | 2016-10-22 | 2016-11-09 | 2016-11-02 | 现场及网络类 | 362017 |
002673 | 西部证券 | 2016-10-24 | 2016-11-09 | 2016-11-04 | 现场及网络类 | 362673 |
002218 | 拓日新能 | 2016-10-24 | 2016-11-09 | 2016-11-03 | 现场及网络类 | 362218 |
600829 | 人民同泰 | 2016-10-21 | 2016-11-09 | 2016-11-02 | 现场及网络类 | 738829 |
600801 | 华新水泥 | 2016-10-21 | 2016-11-09 | 2016-11-01 | 现场及网络类 | 738801 |
002616 | 长青集团 | 2016-10-25 | 2016-11-09 | 2016-11-02 | 现场及网络类 | 362616 |
002600 | 江粉磁材 | 2016-10-25 | 2016-11-09 | 2016-11-04 | 现场及网络类 | 362600 |
000913 | *ST钱江 | 2016-10-25 | 2016-11-09 | 2016-11-02 | 现场及网络类 | 360913 |
300193 | 佳士科技 | 2016-10-22 | 2016-11-09 | 2016-11-04 | 现场及网络类 | 365193 |
300310 | 宜通世纪 | 2016-10-24 | 2016-11-09 | 2016-11-02 | 现场及网络类 | 365310 |
002803 | 吉宏股份 | 2016-10-25 | 2016-11-09 | 2016-11-04 | 现场及网络类 | 362803 |
000953 | 河池化工 | 2016-10-25 | 2016-11-09 | 2016-11-04 | 现场及网络类 | 360953 |
600318 | 新力金融 | 2016-10-25 | 2016-11-09 | 2016-11-03 | 现场及网络类 | 738318 |
600493 | 凤竹纺织 | 2016-10-25 | 2016-11-09 | 2016-11-02 | 现场及网络类 | 738493 |
300248 | 新开普 | 2016-10-25 | 2016-11-09 | 2016-11-04 | 现场及网络类 | 365248 |
300292 | 吴通控股 | 2016-10-25 | 2016-11-09 | 2016-11-03 | 现场及网络类 | 365292 |
002560 | 通达股份 | 2016-10-25 | 2016-11-09 | 2016-11-03 | 现场及网络类 | 362560 |
002558 | 世纪游轮 | 2016-10-25 | 2016-11-09 | 2016-10-31 | 现场及网络类 | 362558 |
601886 | 江河集团 | 2016-10-25 | 2016-11-09 | 2016-11-03 | 现场及网络类 | 788886 |
002670 | 国盛金控 | 2016-10-25 | 2016-11-09 | 2016-11-02 | 现场及网络类 | 362670 |
300325 | 德威新材 | 2016-10-25 | 2016-11-09 | 2016-11-04 | 现场及网络类 | 365325 |
600239 | 云南城投 | 2016-10-25 | 2016-11-09 | 2016-11-02 | 现场及网络类 | 738239 |
300423 | 鲁亿通 | 2016-10-25 | 2016-11-09 | 2016-11-03 | 现场及网络类 | 365423 |
300238 | 冠昊生物 | 2016-10-25 | 2016-11-09 | 2016-11-02 | 现场及网络类 | 365238 |
002059 | 云南旅游 | 2016-10-25 | 2016-11-09 | 2016-11-03 | 现场及网络类 | 362059 |
600277 | 亿利洁能 | 2016-10-25 | 2016-11-09 | 2016-11-03 | 现场及网络类 | 738277 |
300298 | 三诺生物 | 2016-10-19 | 2016-11-10 | 2016-11-04 | 现场及网络类 | 365298 |
002144 | 宏达高科 | 2016-10-24 | 2016-11-10 | 2016-11-04 | 现场及网络类 | 362144 |
600506 | 香梨股份 | 2016-10-22 | 2016-11-10 | 2016-11-02 | 现场及网络类 | 738506 |
300020 | 银江股份 | 2016-10-24 | 2016-11-10 | 2016-11-03 | 现场及网络类 | 365020 |
300159 | 新研股份 | 2016-10-25 | 2016-11-10 | 2016-11-03 | 现场及网络类 | 365159 |
002590 | 万安科技 | 2016-10-22 | 2016-11-10 | 2016-11-04 | 现场及网络类 | 362590 |
603090 | 宏盛股份 | 2016-10-24 | 2016-11-10 | 2016-11-02 | 现场及网络类 | 752090 |
300073 | 当升科技 | 2016-10-25 | 2016-11-10 | 2016-11-04 | 现场及网络类 | 365073 |
300102 | 乾照光电 | 2016-10-25 | 2016-11-10 | 2016-11-03 | 现场及网络类 | 365102 |
000099 | 中信海直 | 2016-10-25 | 2016-11-10 | 2016-11-04 | 现场及网络类 | 360099 |
601666 | 平煤股份 | 2016-10-25 | 2016-11-10 | 2016-11-04 | 现场及网络类 | 788666 |
002260 | 德奥通航 | 2016-10-25 | 2016-11-10 | 2016-11-01 | 现场及网络类 | 362260 |
002660 | 茂硕电源 | 2016-10-25 | 2016-11-10 | 2016-11-03 | 现场及网络类 | 362660 |
000598 | 兴蓉环境 | 2016-10-25 | 2016-11-10 | 2016-11-04 | 现场及网络类 | 360598 |
000768 | 中航飞机 | 2016-10-25 | 2016-11-10 | 2016-11-04 | 现场及网络类 | 360768 |
000757 | 浩物股份 | 2016-10-26 | 2016-11-10 | 2016-11-02 | 现场及网络类 | 360757 |
300239 | 东宝生物 | 2016-10-26 | 2016-11-10 | 2016-11-04 | 现场及网络类 | 365239 |
600333 | 长春燃气 | 2016-10-26 | 2016-11-10 | 2016-11-04 | 现场及网络类 | 738333 |
002640 | 跨境通 | 2016-10-26 | 2016-11-10 | 2016-11-03 | 现场及网络类 | 362640 |
600325 | 华发股份 | 2016-10-26 | 2016-11-10 | 2016-11-04 | 现场及网络类 | 738325 |
000671 | 阳光城 | 2016-10-26 | 2016-11-10 | 2016-11-03 | 现场及网络类 | 360671 |
002565 | 上海绿新 | 2016-10-26 | 2016-11-10 | 2016-11-04 | 现场及网络类 | 362565 |
600114 | 东睦股份 | 2016-10-26 | 2016-11-10 | 2016-11-03 | 现场及网络类 | 738114 |
600397 | 安源煤业 | 2016-10-26 | 2016-11-10 | 2016-11-03 | 现场及网络类 | 738397 |
002387 | 黑牛食品 | 2016-10-26 | 2016-11-10 | 2016-11-03 | 现场及网络类 | 362387 |
002173 | *ST创疗 | 2016-10-26 | 2016-11-10 | 2016-11-04 | 现场及网络类 | 362173 |
000890 | 法尔胜 | 2016-10-26 | 2016-11-10 | 2016-11-03 | 现场及网络类 | 360890 |
002655 | 共达电声 | 2016-10-26 | 2016-11-10 | 2016-11-04 | 现场及网络类 | 362655 |
603818 | 曲美家居 | 2016-10-26 | 2016-11-10 | 2016-10-31 | 现场及网络类 | 752818 |
300375 | 鹏翎股份 | 2016-10-25 | 2016-11-10 | 2016-11-04 | 现场及网络类 | 365375 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 2016-10-26 | 2016-11-10 | 2016-11-04 | 现场及网络类 | 365213 |
600721 | *ST百花 | 2016-10-26 | 2016-11-10 | 2016-11-04 | 现场及网络类 | 738721 |
300405 | 科隆精化 | 2016-10-26 | 2016-11-10 | 2016-11-03 | 现场及网络类 | 365405 |
000906 | 物产中拓 | 2016-10-26 | 2016-11-10 | 2016-11-04 | 现场及网络类 | 360906 |
300537 | 广信材料 | 2016-10-26 | 2016-11-10 | 2016-11-04 | 现场及网络类 | 365537 |
600268 | 国电南自 | 2016-10-22 | 2016-11-11 | 2016-11-04 | 现场及网络类 | 738268 |
002584 | 西陇科学 | 2016-10-22 | 2016-11-11 | 2016-11-04 | 现场及网络类 | 362584 |
601877 | 正泰电器 | 2016-10-24 | 2016-11-11 | 2016-11-04 | 现场及网络类 | 788877 |
600220 | 江苏阳光 | 2016-10-25 | 2016-11-11 | 2016-11-04 | 现场及网络类 | 738220 |
600086 | 东方金钰 | 2016-10-25 | 2016-11-11 | 2016-11-04 | 现场及网络类 | 738086 |
300353 | 东土科技 | 2016-10-26 | 2016-11-11 | 2016-11-04 | 现场及网络类 | 365353 |
600979 | 广安爱众 | 2016-10-26 | 2016-11-11 | 2016-11-04 | 现场及网络类 | 738979 |
002046 | 轴研科技 | 2016-10-27 | 2016-11-11 | 2016-11-03 | 现场及网络类 | 362046 |
002311 | 海大集团 | 2016-10-27 | 2016-11-11 | 2016-11-04 | 现场及网络类 | 362311 |
300070 | 碧水源 | 2016-10-27 | 2016-11-11 | 2016-11-03 | 现场及网络类 | 365070 |
002529 | 海源机械 | 2016-10-27 | 2016-11-11 | 2016-11-04 | 现场及网络类 | 362529 |
000050 | 深天马A | 2016-10-27 | 2016-11-11 | 2016-11-04 | 现场及网络类 | 360050 |
000958 | 东方能源 | 2016-10-27 | 2016-11-11 | 2016-11-04 | 现场及网络类 | 360958 |
000566 | 海南海药 | 2016-10-27 | 2016-11-11 | 2016-11-04 | 现场及网络类 | 360566 |
002445 | 中南文化 | 2016-10-27 | 2016-11-11 | 2016-11-04 | 现场及网络类 | 362445 |
000683 | 远兴能源 | 2016-10-27 | 2016-11-11 | 2016-11-04 | 现场及网络类 | 360683 |
300109 | 新开源 | 2016-10-27 | 2016-11-11 | 2016-11-03 | 现场及网络类 | 365109 |
300279 | 和晶科技 | 2016-10-26 | 2016-11-11 | 2016-11-04 | 现场及网络类 | 365279 |
002192 | 融捷股份 | 2016-10-27 | 2016-11-11 | 2016-11-04 | 现场及网络类 | 362192 |
603936 | 博敏电子 | 2016-10-27 | 2016-11-11 | 2016-11-04 | 现场及网络类 | 752936 |
000049 | 德赛电池 | 2016-10-27 | 2016-11-11 | 2016-11-04 | 现场及网络类 | 360049 |
600975 | 新五丰 | 2016-10-27 | 2016-11-11 | 2016-11-04 | 现场及网络类 | 738975 |
000537 | 广宇发展 | 2016-10-27 | 2016-11-11 | 2016-11-03 | 现场及网络类 | 360537 |
000779 | 三毛派神 | 2016-10-27 | 2016-11-11 | 2016-11-04 | 现场及网络类 | 360779 |
000026 | 飞亚达A | 2016-10-27 | 2016-11-11 | 2016-11-03 | 现场及网络类 | 360026 |
600193 | 创兴资源 | 2016-10-27 | 2016-11-11 | 2016-11-04 | 现场及网络类 | 738193 |
600637 | 东方明珠 | 2016-10-27 | 2016-11-11 | 2016-11-04 | 现场及网络类 | 738637 |
300047 | 天源迪科 | 2016-10-26 | 2016-11-11 | 2016-11-04 | 现场及网络类 | 365047 |
300184 | 力源信息 | 2016-10-26 | 2016-11-11 | 2016-11-04 | 现场及网络类 | 365184 |
600463 | 空港股份 | 2016-10-29 | 2016-11-14 | 2016-11-04 | 现场及网络类 | 738463 |
600117 | 西宁特钢 | 2016-10-29 | 2016-11-15 | 2016-11-04 | 现场及网络类 | 738117 |
000514 | 渝开发 | 2016-10-28 | 2016-11-15 | 2016-11-04 | 现场及网络类 | 360514 |
600876 | 洛阳玻璃 | 2016-10-21 | 2016-12-06 | 2016-11-04 | 现场及网络类 | 738876 |
上市公司股东大会投票信息公告(2016.10.31-2016.11.4)
时间: 2016-10-31信息来源: