证券代码 | 证券简称 | 原折算率 | 新折算率 | 调整事项 |
301070 | 开勒股份 | - | 20% | 上市调入可充抵保证金证券、标的证券 |
160522 | 博时睿益 | 80% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
140319 | 16辽宁14 | 80% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
140315 | 16陕西26 | 80% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
147472 | 18四川18 | 80% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
147488 | 18湖北11 | 80% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
147492 | 18陕西24 | 80% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
147576 | 18广东35 | 80% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
147562 | 18海南11 | 80% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
512270 | 300低波 | 75% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
301062 | 上海艾录 | 20% | 30% | 注册制上调折算率 |
301065 | 本立科技 | 20% | 35% | 注册制上调折算率 |
000663 | 永安林业 | - | 60% | 摘帽调入可充抵保证金证券 |
关于标的证券、可充抵保证金证券调整的公告
时间: 2021-09-23信息来源: