证券代码 | 证券简称 | 原折算率 | 新折算率 | 调整事项 |
301067 | 显盈科技 | - | 20% | 上市调入可充抵保证金证券、标的证券 |
301066 | 万事利 | - | 20% | 上市调入可充抵保证金证券、标的证券 |
107321 | 陕西1617 | 80% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
107317 | 辽宁16Z6 | 80% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
106934 | 四川1818 | 80% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
106925 | 陕西1824 | 80% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
106930 | 湖北1811 | 80% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
106952 | 海南1811 | 80% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
106970 | 广东1835 | 80% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
688622 | 禾信仪器 | 20% | 35% | 注册制上调折算率 |
301059 | 金三江 | 20% | 35% | 注册制上调折算率 |
301060 | 兰卫医学 | 20% | 30% | 注册制上调折算率 |
301061 | 匠心家居 | 20% | 35% | 注册制上调折算率 |
603869 | 新智认知 | 55% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
000155 | 川能动力 | 55% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
300619 | 金银河 | 60% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
600071 | 凤凰光学 | 55% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
002453 | 华软科技 | 60% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
688707 | 振华新材 | 20% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
300319 | 麦捷科技 | 55% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
000633 | 合金投资 | 0% | 45% | 根据静态市盈率上调折算率 |
002092 | 中泰化学 | 0% | 55% | 根据静态市盈率上调折算率 |
300647 | 超频三 | 0% | 55% | 根据静态市盈率上调折算率 |
603068 | 博通集成 | 0% | 55% | 根据静态市盈率上调折算率 |
300346 | 南大光电 | 0% | 55% | 根据静态市盈率上调折算率 |
688305 | 科德数控 | 0% | 30% | 根据静态市盈率上调折算率 |
300330 | 华虹计通 | 0% | 55% | 根据静态市盈率上调折算率 |
601969 | 海南矿业 | 0% | 55% | 根据静态市盈率上调折算率 |
300742 | 越博动力 | 0% | 55% | 根据静态市盈率上调折算率 |
688733 | 壹石通 | 0% | 35% | 根据静态市盈率上调折算率 |
300123 | 亚光科技 | 0% | 55% | 根据静态市盈率上调折算率 |
300311 | 任子行 | 0% | 55% | 根据静态市盈率上调折算率 |
002472 | 双环传动 | 0% | 55% | 根据静态市盈率上调折算率 |
300337 | 银邦股份 | 0% | 55% | 根据静态市盈率上调折算率 |
关于标的证券、可充抵保证金证券调整的公告
时间: 2021-09-22信息来源: