证券代码 | 证券简称 | 原折算率 | 新折算率 | 调整事项 |
301065 | 本立科技 | - | 20% | 上市调入可充抵保证金证券、标的证券 |
301062 | 上海艾录 | - | 20% | 上市调入可充抵保证金证券、标的证券 |
688707 | 振华新材 | - | 20% | 上市调入可充抵保证金证券、标的证券 |
147524 | 18山东14 | 80% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
147526 | 18山东16 | 80% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
147525 | 18山东15 | 80% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
147527 | 18山东17 | 80% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
106887 | 辽宁1815 | 80% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
688187 | 时代电气 | 20% | 35% | 注册制上调折算率 |
301056 | 森赫股份 | 20% | 30% | 注册制上调折算率 |
关于标的证券、可充抵保证金证券调整的公告
时间: 2021-09-14信息来源: