证券代码 | 证券简称 | 原折算率 | 新折算率 | 调整事项 |
301061 | 匠心家居 | - | 20% | 上市调入可充抵保证金证券、标的证券 |
301060 | 兰卫医学 | - | 20% | 上市调入可充抵保证金证券、标的证券 |
688622 | 禾信仪器 | - | 20% | 上市调入可充抵保证金证券、标的证券 |
301059 | 金三江 | - | 20% | 上市调入可充抵保证金证券、标的证券 |
560560 | 碳中和TK | - | 80% | 上市调入可充抵保证金证券 |
159763 | 新材料ETF基金 | - | 80% | 上市调入可充抵保证金证券 |
600068 | 葛洲坝 | 65% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
106871 | 山东1813 | 80% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
106873 | 山东1815 | 80% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
106874 | 山东1816 | 80% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
106875 | 山东1817 | 80% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
688121 | 卓然股份 | 20% | 35% | 注册制上调折算率 |
301055 | 张小泉 | 20% | 30% | 注册制上调折算率 |
002006 | 精功科技 | 60% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
002125 | 湘潭电化 | 55% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
600259 | 广晟有色 | 55% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
002092 | 中泰化学 | 60% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
600725 | 云维股份 | 45% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
300346 | 南大光电 | 55% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
300330 | 华虹计通 | 55% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
300742 | 越博动力 | 55% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
600165 | 新日恒力 | 55% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
603290 | 斯达半导 | 55% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
688202 | 美迪西 | 35% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
300337 | 银邦股份 | 55% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
002729 | 好利来 | 55% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
688091 | 上海谊众 | 20% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
300604 | 长川科技 | 55% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
000058 | 深赛格 | 0% | 60% | 根据静态市盈率上调折算率 |
300460 | 惠伦晶体 | 0% | 55% | 根据静态市盈率上调折算率 |
关于标的证券、可充抵保证金证券调整的公告
时间: 2021-09-13信息来源: