证券代码 | 证券简称 | 原折算率 | 新折算率 | 调整事项 |
301050 | 雷电微力 | - | 20% | 上市调入可充抵保证金证券、标的证券 |
301049 | 超越科技 | - | 20% | 上市调入可充抵保证金证券、标的证券 |
605577 | 龙版传媒 | - | 65% | 上市调入可充抵保证金证券 |
561800 | 稀金属 | - | 80% | 上市调入可充抵保证金证券 |
107266 | 福建16Z3 | 80% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
107263 | 福建1606 | 80% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
147414 | 18海南05 | 80% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
147417 | 18海南08 | 80% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
147664 | 18四川09 | 80% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
147610 | 18浙江05 | 80% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
147673 | 18云南16 | 80% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
106808 | 河北1826 | 80% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
020420 | 21贴债23 | 95% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
301046 | 能辉科技 | 20% | 35% | 注册制上调折算率 |
关于标的证券、可充抵保证金证券调整的公告
时间: 2021-08-24信息来源: