证券代码 | 证券简称 | 原折算率 | 新折算率 | 调整事项 |
688766 | 普冉股份 | - | 20% | 上市调入可充抵保证金证券、标的证券 |
001212 | 中旗新材 | - | 65% | 上市调入可充抵保证金证券 |
159732 | 消费电子 | - | 80% | 上市调入可充抵保证金证券 |
516790 | 保健ETF | - | 80% | 上市调入可充抵保证金证券 |
516290 | 光伏基金 | - | 80% | 上市调入可充抵保证金证券 |
159767 | 兴银电池龙头 | - | 80% | 上市调入可充抵保证金证券 |
130147 | 14浙江02 | 80% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
147411 | 18江苏09 | 80% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
106784 | 海南1805 | 80% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
106787 | 海南1808 | 80% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
106796 | 四川1809 | 80% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
106768 | 浙江1805 | 80% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
106805 | 云南1816 | 80% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
108420 | 贴债2123 | 95% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
301047 | 义翘神州 | 20% | 35% | 注册制上调折算率 |
300256 | 星星科技 | 65% | - | 调出可充抵保证金证券、标的证券 |
688305 | 科德数控 | 30% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
688798 | 艾为电子 | 20% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
300337 | 银邦股份 | 0% | 55% | 根据静态市盈率上调折算率 |
002125 | 湘潭电化 | 0% | 55% | 根据静态市盈率上调折算率 |
300330 | 华虹计通 | 0% | 55% | 根据静态市盈率上调折算率 |
601118 | 海南橡胶 | 0% | 55% | 根据静态市盈率上调折算率 |
300346 | 南大光电 | 0% | 55% | 根据静态市盈率上调折算率 |
300742 | 越博动力 | 0% | 55% | 根据静态市盈率上调折算率 |
300896 | 爱美客 | 0% | 60% | 根据静态市盈率上调折算率 |
300062 | 中能电气 | 0% | 55% | 根据静态市盈率上调折算率 |
601212 | 白银有色 | 0% | 55% | 根据静态市盈率上调折算率 |
600010 | 包钢股份 | 0% | 60% | 根据静态市盈率上调折算率 |
300712 | 永福股份 | 0% | 50% | 根据静态市盈率上调折算率 |
300096 | 易联众 | 0% | 55% | 根据静态市盈率上调折算率 |
600360 | 华微电子 | 0% | 55% | 根据静态市盈率上调折算率 |
603922 | 金鸿顺 | 0% | 55% | 根据静态市盈率上调折算率 |
关于标的证券、可充抵保证金证券调整的公告
时间: 2021-08-23信息来源: