证券代码 | 证券简称 | 原折算率 | 新折算率 | 调整事项 |
688655 | 迅捷兴 | - | 20% | 调入可充抵保证金证券、标的证券 |
300987 | 川网传媒 | - | 20% | 调入可充抵保证金证券、标的证券 |
605196 | 华通线缆 | - | 65% | 上市调入可充抵保证金证券 |
020387 | 20贴债54 | 95% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
020404 | 21贴债07 | 95% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
130945 | 16湖南04 | 80% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
147270 | 18陕西01 | 80% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
300985 | 致远新能 | 20% | 35% | 上调折算率 |
688395 | 正弦电气 | 20% | 35% | 上调折算率 |
关于标的证券、可充抵保证金证券调整的公告
时间: 2021-05-11信息来源: