证券代码 | 证券简称 | 原折算率 | 新折算率 | 调整事项 |
002428 | 云南锗业 | 55% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
600246 | 万通发展 | 55% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
600540 | 新赛股份 | 55% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
002411 | 延安必康 | 65% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
300211 | 亿通科技 | 55% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
300896 | 爱美客 | 0% | 40% | 根据静态市盈率上调折算率 |
002180 | 纳思达 | 0% | 55% | 根据静态市盈率上调折算率 |
001203 | 大中矿业 | - | 65% | 上市调入可充抵保证金证券 |
106432 | 陕西1801 | 80% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
106436 | 陕西1805 | 80% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
108404 | 贴债2107 | 95% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
108387 | 贴债2054 | 95% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
109946 | 湖南1604 | 80% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
688383 | 新益昌 | 20% | 30% | 上调折算率 |
688323 | 瑞华泰 | 20% | 35% | 上调折算率 |
关于标的证券、可充抵保证金证券调整的公告
时间: 2021-05-10信息来源: