发生时间 | 类型 | 未正常打卡原因 |
05上午 | 迟到 | 正常上班,卡片没电 |
05上午 | 早退 | 正常上班,卡片没电 |
25上午 | 早退 | 正常上班,卡片没电 |
27上午 | 早退 | 正常上班,卡片没电 |
05下午 | 旷工 | 正常上班,卡片没电 |
13下午 | 旷工 | 正常上班,卡片没电 |
27下午 | 旷工 | 正常上班,卡片没电 |
25下午 | 旷工 | 正常上班,卡片没电 |
04上下午 | 旷工 | 正常上班,卡片没电 |
06上下午 | 旷工 | 正常上班,卡片没电 |
07上下午 | 旷工 | 正常上班,卡片没电 |
08上下午 | 旷工 | 正常上班,卡片没电 |
11上下午 | 旷工 | 正常上班,卡片没电 |
12上下午 | 旷工 | 正常上班,卡片没电 |
14上下午 | 旷工 | 正常上班,卡片没电 |
15上下午 | 旷工 | 正常上班,卡片没电 |
18上下午 | 旷工 | 正常上班,卡片没电 |
19上下午 | 旷工 | 正常上班,卡片没电 |
20上下午 | 旷工 | 正常上班,卡片没电 |
21上下午 | 旷工 | 正常上班,卡片没电 |
22上下午 | 旷工 | 正常上班,卡片没电 |
26上下午 | 旷工 | 正常上班,卡片没电 |
28上下午 | 旷工 | 正常上班,卡片没电 |
29上下午 | 旷工 | 正常上班,卡片没电 |
f
时间: 2016-01-01信息来源: