公司业务

上市公司股东大会投票信息公告(2014年3月24日-3月30日)

时间: 2014-03-24信息来源:

证券代码 证券简称 公告日 预计召开日 股权登记日 会议召开方式 A股投票代码
600486 扬农化工 2014-03-18 2014-04-09 2014-03-28 现场及网络类 738486
601566 九牧王 2014-03-14 2014-03-31 2014-03-25 现场及网络类 788566
600305 恒顺醋业 2014-03-14 2014-04-03 2014-03-26 现场及网络类 738305
600287 江苏舜天 2014-03-11 2014-04-02 2014-03-26 现场及网络类 738287
600323 瀚蓝环境 2014-03-12 2014-04-02 2014-03-25 现场及网络类 738323
603766 隆鑫通用 2014-03-12 2014-04-02 2014-03-26 现场及网络类 752766
603123 翠微股份 2014-03-15 2014-03-31 2014-03-24 现场及网络类 752123
600999 招商证券 2014-03-15 2014-03-31 2014-03-24 现场及网络类 738999
600485 中创信测 2014-03-15 2014-03-31 2014-03-24 现场及网络类 738485
600532 宏达矿业 2014-03-08 2014-03-31 2014-03-25 现场及网络类 738532
600067 冠城大通 2014-03-08 2014-03-28 2014-03-25 现场及网络类 738067
600010 包钢股份 2014-03-08 2014-03-28 2014-03-25 现场及网络类 738010
600552 方兴科技 2014-03-10 2014-04-01 2014-03-27 现场及网络类 738552
002601 佰利联 2014-03-20 2014-04-04 2014-03-28 现场及网络类 362601
002250 联化科技 2014-03-18 2014-04-02 2014-03-27 现场及网络类 362250
300383 光环新网 2014-03-19 2014-04-08 2014-03-28 现场及网络类 365383
300074 华平股份 2014-03-18 2014-04-02 2014-03-27 现场及网络类 365074
000069 华侨城A 2014-03-13 2014-04-03 2014-03-27 现场及网络类 360069
000592 中福实业 2014-03-13 2014-03-31 2014-03-24 现场及网络类 360592
002661 克明面业 2014-03-13 2014-04-03 2014-03-26 现场及网络类 362661
002671 龙泉股份 2014-03-14 2014-04-03 2014-03-27 现场及网络类 362671
000686 东北证券 2014-03-14 2014-04-03 2014-03-28 现场及网络类 360686
000709 河北钢铁 2014-03-15 2014-04-02 2014-03-24 现场及网络类 360709
000510 金路集团 2014-03-15 2014-03-31 2014-03-25 现场及网络类 360510
000755 山西三维 2014-03-14 2014-03-31 2014-03-24 现场及网络类 360755
002112 三变科技 2014-03-14 2014-03-31 2014-03-25 现场及网络类 362112
000420 吉林化纤 2014-03-04 2014-03-28 2014-03-24 现场及网络类 360420
300292 吴通通讯 2014-03-11 2014-04-02 2014-03-27 现场及网络类 365292
300169 天晟新材 2014-03-11 2014-03-31 2014-03-26 现场及网络类 365169
300172 中电环保 2014-03-11 2014-03-31 2014-03-25 现场及网络类 365172
002186 全聚德 2014-03-11 2014-04-03 2014-03-27 现场及网络类 362186
000703 恒逸石化 2014-03-12 2014-04-02 2014-03-27 现场及网络类 360703
002453 天马精化 2014-03-11 2014-03-31 2014-03-26 现场及网络类 362453
002241 歌尔声学 2014-03-12 2014-04-02 2014-03-27 现场及网络类 362241
300090 盛运股份 2014-03-12 2014-04-02 2014-03-27 现场及网络类 365090
000936 华西股份 2014-03-12 2014-04-03 2014-03-28 现场及网络类 360936
000700 模塑科技 2014-03-15 2014-04-03 2014-03-25 现场及网络类 360700
002345 潮宏基 2014-03-15 2014-03-31 2014-03-26 现场及网络类 362345
000977 浪潮信息 2014-03-15 2014-04-01 2014-03-27 现场及网络类 360977
002213 特尔佳 2014-03-15 2014-03-31 2014-03-24 现场及网络类 362213
002268 卫士通 2014-03-18 2014-04-02 2014-03-27 现场及网络类 362268
002075 沙钢股份 2014-03-17 2014-04-03 2014-03-26 现场及网络类 362075
000739 普洛药业 2014-03-18 2014-04-08 2014-03-28 现场及网络类 360739
002602 世纪华通 2014-03-19 2014-04-03 2014-03-28 现场及网络类 362602
002196 方正电机 2014-03-18 2014-04-02 2014-03-26 现场及网络类 362196
000150 宜华地产 2014-03-08 2014-03-31 2014-03-26 现场及网络类 360150
002160 *ST常铝 2014-03-08 2014-03-31 2014-03-24 现场及网络类 362160
002080 中材科技 2014-03-08 2014-03-28 2014-03-24 现场及网络类 362080
002092 中泰化学 2014-03-08 2014-04-01 2014-03-26 现场及网络类 362092
300295 三六五网 2014-03-08 2014-04-01 2014-03-25 现场及网络类 365295
300227 光韵达 2014-03-08 2014-04-02 2014-03-27 现场及网络类 365227
300127 银河磁体 2014-03-08 2014-03-31 2014-03-24 现场及网络类 365127
000766 通化金马 2014-03-10 2014-03-31 2014-03-24 现场及网络类 360766
002649 博彦科技 2014-03-12 2014-04-02 2014-03-27 现场及网络类 362649
002389 南洋科技 2014-03-13 2014-03-28 2014-03-24 现场及网络类 362389
000584 友利控股 2014-02-28 2014-03-28 2014-03-24 现场及网络类 360584
300140 启源装备 2014-03-07 2014-03-28 2014-03-24 现场及网络类 365140
600105 永鼎股份 2014-03-19 2014-04-03 2014-03-25 现场及网络类 -
002550 千红制药 2014-03-15 2014-04-04 2014-03-28 现场投票 -
600563 法拉电子 2014-03-15 2014-04-04 2014-03-26 现场投票 -
600082 海泰发展 2014-03-18 2014-04-02 2014-03-26 现场投票 -
600052 浙江广厦 2014-03-18 2014-04-08 2014-03-28 现场投票 -
601718 际华集团 2014-03-19 2014-04-03 2014-03-26 现场投票 -
002062 宏润建设 2014-03-19 2014-04-03 2014-03-28 现场投票 -
002460 赣锋锂业 2014-03-19 2014-04-03 2014-03-28 现场投票 -
600202 哈空调 2014-03-19 2014-04-03 2014-03-28 现场投票 -
600370 三房巷 2014-03-05 2014-03-29 2014-03-25 现场投票 -
600482 风帆股份 2014-03-06 2014-03-27 2014-03-24 现场投票 -
300046 台基股份 2014-03-06 2014-03-27 2014-03-24 现场投票 -
600381 *ST贤成 2014-03-15 2014-03-31 2014-03-24 现场投票 -
600595 中孚实业 2014-03-15 2014-03-31 2014-03-25 现场投票 -
002304 洋河股份 2014-03-13 2014-03-28 2014-03-26 现场投票 -
600022 山东钢铁 2014-03-13 2014-03-31 2014-03-27 现场投票 -
300287 飞利信 2014-03-12 2014-04-01 2014-03-25 现场投票 -
600644 乐山电力 2014-03-13 2014-04-02 2014-03-25 现场投票 -
002131 利欧股份 2014-03-17 2014-04-02 2014-03-25 现场投票 -
600531 豫光金铅 2014-03-20 2014-04-04 2014-03-28 现场投票 -
600398 凯诺科技 2014-03-15 2014-03-31 2014-03-26 现场投票 -
000835 四川圣达 2014-03-14 2014-03-31 2014-03-25 现场投票 -
600122 宏图高科 2014-03-15 2014-04-02 2014-03-27 现场投票 -
600277 亿利能源 2014-03-15 2014-04-01 2014-03-24 现场投票 -
600246 万通地产 2014-03-15 2014-04-04 2014-03-28 现场投票 -
600187 国中水务 2014-03-20 2014-04-04 2014-03-28 现场投票 -
600190 锦州港 2014-03-13 2014-04-03 2014-03-25 现场投票 -
600168 武汉控股 2014-03-15 2014-03-31 2014-03-24 现场投票 -
002523 天桥起重 2014-03-14 2014-04-03 2014-03-27 现场投票 -
002563 森马服饰 2014-03-17 2014-04-09 2014-03-28 现场投票 -
000637 茂化实华 2014-03-18 2014-04-03 2014-03-28 现场投票 -
600845 宝信软件 2014-03-11 2014-04-02 2014-03-24 现场投票 -
600095 哈高科 2014-03-13 2014-04-02 2014-03-24 现场投票 -
002143 高金食品 2014-03-13 2014-04-03 2014-03-28 现场投票 -
601608 中信重工 2014-03-14 2014-04-02 2014-03-28 现场投票 -
002628 成都路桥 2014-03-14 2014-04-04 2014-03-28 现场投票 -
002159 三特索道 2014-03-14 2014-04-03 2014-03-28 现场投票 -
600452 涪陵电力 2014-03-14 2014-04-04 2014-03-28 现场投票 -
002206 海利得 2014-03-14 2014-04-04 2014-03-28 现场投票 -
600111 包钢稀土 2014-03-14 2014-04-03 2014-03-28 现场投票 -
002653 海思科 2014-03-14 2014-04-04 2014-03-26 现场投票 -
300233 金城医药 2014-03-14 2014-04-03 2014-03-27 现场投票 -
600418 江淮汽车 2014-03-01 2014-04-03 2014-03-26 现场投票 -
600856 长百集团 2014-03-01 2014-03-28 2014-03-25 现场投票 -
600760 中航黑豹 2014-03-01 2014-03-28 2014-03-24 现场投票 -
300298 三诺生物 2014-03-11 2014-03-31 2014-03-25 现场投票 -
002331 皖通科技 2014-03-04 2014-03-26 2014-03-24 现场投票 -
600516 方大炭素 2014-03-04 2014-03-27 2014-03-24 现场投票 -
002548 金新农 2014-03-05 2014-03-27 2014-03-25 现场投票 -
601313 江南嘉捷 2014-03-07 2014-03-27 2014-03-24 现场投票 -
600892 宝诚股份 2014-03-07 2014-03-28 2014-03-25 现场投票 -
002225 濮耐股份 2014-03-08 2014-03-31 2014-03-27 现场投票 -
600280 中央商场 2014-03-11 2014-03-27 2014-03-24 现场投票 -
002033 丽江旅游 2014-03-11 2014-04-02 2014-03-26 现场投票 -
002366 丹甫股份 2014-03-11 2014-04-02 2014-03-28 现场投票 -
002352 鼎泰新材 2014-03-12 2014-03-27 2014-03-24 现场投票 -
002590 万安科技 2014-03-12 2014-03-27 2014-03-24 现场投票 -
002486 嘉麟杰 2014-03-12 2014-04-02 2014-03-27 现场投票 -
600565 迪马股份 2014-03-12 2014-04-02 2014-03-28 现场投票 -
600488 天药股份 2014-03-12 2014-04-02 2014-03-26 现场投票 -
300349 金卡股份 2014-03-12 2014-04-01 2014-03-25 现场投票 -
300159 新研股份 2014-03-12 2014-04-02 2014-03-27 现场投票 -
002469 三维工程 2014-03-12 2014-04-02 2014-03-28 现场投票 -
000068 华控赛格 2014-03-12 2014-03-28 2014-03-24 现场投票 -
002555 顺荣股份 2014-01-28 2014-03-30 2014-03-26 现场投票 -
600488 天药股份 2014-03-15 2014-03-31 2014-03-26 现场投票 -
600881 亚泰集团 2014-03-15 2014-03-31 2014-03-24 现场投票 -
600886 国投电力 2014-03-15 2014-03-31 2014-03-25 现场投票 -
600792 云煤能源 2014-03-15 2014-04-01 2014-03-27 现场投票 -
300302 同有科技 2014-03-14 2014-03-31 2014-03-24 现场投票 -
600463 空港股份 2014-03-15 2014-04-04 2014-03-27 现场投票 -
603003 龙宇燃油 2014-03-15 2014-03-31 2014-03-24 现场投票 -
600656 博元投资 2014-03-18 2014-04-02 2014-03-26 现场投票 -
000982 中银绒业 2014-03-18 2014-04-03 2014-03-28 现场投票 -
600575 芜湖港 2014-03-18 2014-04-02 2014-03-26 现场投票 -
600518 康美药业 2014-03-18 2014-04-02 2014-03-27 现场投票 -
300066 三川股份 2014-03-17 2014-04-01 2014-03-26 现场投票 -
600425 青松建化 2014-03-18 2014-04-04 2014-03-27 现场投票 -
600250 南纺股份 2014-03-19 2014-04-03 2014-03-27 现场投票 -
002326 永太科技 2014-03-08 2014-03-29 2014-03-25 现场投票 -
600183 生益科技 2014-03-08 2014-03-28 2014-03-24 现场投票 -
600139 西部资源 2014-03-12 2014-04-01 2014-03-27 现场投票 -
300095 华伍股份 2014-03-12 2014-04-02 2014-03-28 现场投票 -
000605 渤海股份 2014-03-12 2014-03-28 2014-03-24 现场投票 -
002488 金固股份 2014-03-08 2014-03-31 2014-03-26 现场投票 -
600084 中葡股份 2014-03-08 2014-04-02 2014-03-27 现场投票 -
600986 科达股份 2014-03-11 2014-03-29 2014-03-26 现场投票 -
600711 盛屯矿业 2014-03-11 2014-03-31 2014-03-24 现场投票 -
600550 *ST天威 2014-03-11 2014-04-02 2014-03-28 现场投票 -
600868 梅雁吉祥 2014-03-11 2014-04-03 2014-03-27 现场投票 -
002620 瑞和股份 2014-03-11 2014-03-26 2014-03-24 现场投票 -
300198 纳川股份 2014-03-10 2014-03-28 2014-03-26 现场投票 -
600961 株冶集团 2014-02-27 2014-04-02 2014-03-24 现场投票 -
002078 太阳纸业 2014-02-28 2014-03-28 2014-03-25 现场投票 -
002381 双箭股份 2014-02-28 2014-04-02 2014-03-25 现场投票 -
002162 斯米克 2014-02-28 2014-03-31 2014-03-26 现场投票 -
002448 中原内配 2014-03-07 2014-03-28 2014-03-24 现场投票 -
002539 新都化工 2014-03-07 2014-03-28 2014-03-24 现场投票 -

 

备注:以上投票信息仅供投资者参考,最终结果以上市公司公告为准。