证券代码 | 证券简称 | 预计召开日 | 股权登记日 | 投票代码 |
600277 | 亿利能源 | 2011-12-28 | 2011-12-22 | 738277 |
600027 | 华电国际 | 2011-12-28 | 2011-11-25 | 738027 |
600313 | ST中农 | 2011-12-28 | 2011-12-22 | 738313 |
600696 | 多伦股份 | 2011-12-30 | 2011-12-26 | 738696 |
600535 | 天士力 | 2011-12-30 | 2011-12-23 | 738535 |
601996 | 丰林集团 | 2011-12-28 | 2011-12-21 | 788996 |
601311 | 骆驼股份 | 2011-12-29 | 2011-12-22 | 788311 |
000673 | ST当代 | 2011-12-28 | 2011-12-21 | 360673 |
000677 | ST海龙 | 2011-12-27 | 2011-12-23 | 360677 |
000737 | *ST南风 | 2011-12-28 | 2011-12-19 | 360737 |
000767 | 漳泽电力 | 2011-12-29 | 2011-12-23 | 360767 |
000768 | 西飞国际 | 2011-12-30 | 2011-12-23 | 360768 |
000902 | 中国服装 | 2011-12-29 | 2011-12-26 | 360902 |
000929 | 兰州黄河 | 2011-12-29 | 2011-12-22 | 360929 |
000630 | 铜陵有色 | 2011-12-28 | 2011-12-22 | 360630 |
002056 | 横店东磁 | 2011-12-28 | 2011-12-22 | 362056 |
002075 | 沙钢股份 | 2011-12-29 | 2011-12-23 | 362075 |
000407 | 胜利股份 | 2011-12-27 | 2011-12-23 | 360407 |
002115 | 三维通信 | 2011-12-29 | 2011-12-23 | 362115 |
002132 | 恒星科技 | 2011-12-28 | 2011-12-23 | 362132 |
002031 | 巨轮股份 | 2011-12-28 | 2011-12-23 | 362031 |
002387 | 黑牛食品 | 2011-12-28 | 2011-12-21 | 362387 |
300070 | 碧水源 | 2011-12-28 | 2011-12-21 | 365070 |
002215 | 诺普信 | 2011-12-28 | 2011-12-22 | 362215 |
002211 | 宏达新材 | 2011-12-29 | 2011-12-26 | 362211 |
002228 | 合兴包装 | 2011-12-27 | 2011-12-21 | 362228 |
002230 | 科大讯飞 | 2011-12-29 | 2011-12-22 | 362230 |
002265 | 西仪股份 | 2011-12-28 | 2011-12-23 | 362265 |
002350 | 北京科锐 | 2011-12-29 | 2011-12-22 | 362350 |
002364 | 中恒电气 | 2011-12-29 | 2011-12-23 | 362364 |
300022 | 吉峰农机 | 2011-12-27 | 2011-12-22 | 365022 |
002580 | 圣阳股份 | 2011-12-27 | 2011-12-20 | 362580 |
002407 | 多氟多 | 2011-12-29 | 2011-12-26 | 362407 |
002567 | 唐人神 | 2011-12-27 | 2011-12-22 | 362567 |
备注:以上投票信息仅供投资者参考,最终结果以上市公司公告为准。 |
上市公司股东大会网络投票信息公告(2011年12月27日)
时间: 2011-12-27信息来源: