公司业务

上市公司股东大会网络投票信息公告(2011年12月21日)

时间: 2011-12-20信息来源: 融资融券部

证券代码 证券简称 预计召开日 股权登记日 投票代码
600027 华电国际 2011-12-28 2011-11-25 738027
600052 浙江广厦 2011-12-26 2011-12-16 738052
600089 特变电工 2011-12-26 2011-12-20 738089
600219 南山铝业 2011-12-26 2011-12-19 738219
600277 亿利能源 2011-12-28 2011-12-22 738277
600313 ST中农 2011-12-28 2011-12-22 738313
600535 天士力 2011-12-30 2011-12-23 738535
600590 泰豪科技 2011-12-23 2011-12-19 738590
600696 多伦股份 2011-12-30 2011-12-26 738696
600887 伊利股份 2011-12-21 2011-12-12 738887
601311 骆驼股份 2011-12-29 2011-12-22 788311
601996 丰林集团 2011-12-28 2011-12-21 788996
000026 飞亚达A 2011-12-30 2011-12-23 360026
000043 中航地产 2011-12-26 2011-12-20 360043
000407 胜利股份 2011-12-27 2011-12-23 360407
000507 珠海港 2011-12-21 2011-12-15 360507
000521 美菱电器 2011-12-21 2011-12-13 360521
000534 万泽股份 2011-12-21 2011-12-15 360534
000568 泸州老窖 2011-12-26 2011-12-15 360568
000625 长安汽车 2011-12-21 2011-12-13 360625
000630 铜陵有色 2011-12-28 2011-12-22 360630
000659 珠海中富 2011-12-23 2011-12-16 360659
000673 ST当代 2011-12-28 2011-12-21 360673
000677 ST海龙 2011-12-27 2011-12-23 360677
000727 华东科技 2011-12-26 2011-12-21 360727
000737 *ST南风 2011-12-28 2011-12-19 360737
000738 中航动控 2011-12-21 2011-12-13 360738
000760 博盈投资 2011-12-26 2011-12-20 360760
000767 漳泽电力 2011-12-23 2011-12-16 360767
000767 漳泽电力 2011-12-29 2011-12-23 360767
000768 西飞国际 2011-12-30 2011-12-23 360768
000895 双汇发展 2011-12-26 2011-12-20 360895
000902 中国服装 2011-12-29 2011-12-26 360902
000929 兰州黄河 2011-12-29 2011-12-22 360929
000988 华工科技 2011-12-22 2011-12-14 360988
000997 新大陆 2011-12-26 2011-12-20 360997
002031 巨轮股份 2011-12-28 2011-12-23 362031
002056 横店东磁 2011-12-28 2011-12-22 362056
002075 沙钢股份 2011-12-29 2011-12-23 362075
002106 莱宝高科 2011-12-22 2011-12-16 362106
002115 三维通信 2011-12-29 2011-12-23 362115
002127 新民科技 2011-12-23 2011-12-16 362127
002131 利欧股份 2011-12-22 2011-12-16 362131
002132 恒星科技 2011-12-28 2011-12-23 362132
002170 芭田股份 2011-12-21 2011-12-14 362170
002211 宏达新材 2011-12-29 2011-12-26 362211
002215 诺普信 2011-12-28 2011-12-22 362215
002247 帝龙新材 2011-12-22 2011-12-19 362247
002387 黑牛食品 2011-12-28 2011-12-21 362387
300070 碧水源 2011-12-28 2011-12-21 365070
002393 力生制药 2011-12-26 2011-12-20 362393
300110 华仁药业 2011-12-23 2011-12-19 365110
002228 合兴包装 2011-12-27 2011-12-21 362228
002230 科大讯飞 2011-12-29 2011-12-22 362230
002250 联化科技 2011-12-26 2011-12-21 362250
002265 西仪股份 2011-12-28 2011-12-23 362265
300022 吉峰农机 2011-12-27 2011-12-22 365022
002341 新纶科技 2011-12-26 2011-12-21 362341
002350 北京科锐 2011-12-29 2011-12-22 362350
002364 中恒电气 2011-12-29 2011-12-23 362364
002407 多氟多 2011-12-29 2011-12-26 362407
002567 唐人神 2011-12-27 2011-12-22 362567
300208 恒顺电气 2011-12-26 2011-12-19 365208
002580 圣阳股份 2011-12-27 2011-12-20 362580
300225 金力泰 2011-12-21 2011-12-15 365225
备注:以上投票信息仅供投资者参考,最终结果以上市公司公告为准。