证券代码 | 证券简称 | 原折算率 | 新折算率 | 调整事项 |
000636 | 风华高科 | 55% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
002141 | 贤丰控股 | 55% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
002384 | 东山精密 | 55% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
300669 | 沪宁股份 | 25% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
300522 | 世名科技 | 55% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
300606 | 金太阳 | 55% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
300731 | 科创新源 | 25% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
301021 | 英诺激光 | 25% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
300779 | 惠城环保 | 25% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
301489 | 思泉新材 | 55% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
600259 | 中稀有色 | 55% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
300812 | 易天股份 | 25% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
688003 | 天准科技 | 55% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
301150 | 中一科技 | 55% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
688362 | 甬矽电子 | 25% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
603663 | 三祥新材 | 60% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
688519 | 南亚新材 | 55% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
688757 | 胜科纳米 | 55% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
688766 | 普冉股份 | 55% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
688328 | 深科达 | 25% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
688153 | 唯捷创芯 | 55% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
002149 | 西部材料 | 0% | 25% | 根据静态市盈率上调折算率 |
002316 | 亚联发展 | 0% | 25% | 根据静态市盈率上调折算率 |
300149 | 睿智医药 | 0% | 25% | 根据静态市盈率上调折算率 |
600714 | 金瑞矿业 | 0% | 25% | 根据静态市盈率上调折算率 |
301159 | 三维天地 | 0% | 25% | 根据静态市盈率上调折算率 |
603667 | 五洲新春 | 0% | 25% | 根据静态市盈率上调折算率 |
688118 | 普元信息 | 0% | 25% | 根据静态市盈率上调折算率 |
301357 | 北方长龙 | 0% | 25% | 根据静态市盈率上调折算率 |
600081 | 东风科技 | 0% | 25% | 根据静态市盈率上调折算率 |
603336 | 宏辉果蔬 | 0% | 25% | 根据静态市盈率上调折算率 |
001313 | 粤海饲料 | 25% | 55% | 根据静态市盈率上调折算率 |
002607 | 中公教育 | 25% | 45% | 根据静态市盈率上调折算率 |
600556 | 天下秀 | 25% | 55% | 根据静态市盈率上调折算率 |
688656 | 浩欧博 | 25% | 55% | 根据静态市盈率上调折算率 |
002076 | 星光股份 | - | 0% | 摘帽调入可充抵保证金证券 |
002762 | 金发拉比 | - | 0% | 摘帽调入可充抵保证金证券 |
300159 | 新研股份 | - | 0% | 摘帽调入可充抵保证金证券 |
300313 | 天山生物 | - | 0% | 摘帽调入可充抵保证金证券 |
关于标的证券、可充抵保证金证券调整的公告
时间: 2026-06-22信息来源: