公司业务

上市公司股东大会投票信息公告(登记日20251222-20251226)

时间: 2025-12-22信息来源:

上市公司股东大会的具体投票信息以上市公司的公告为准,融资融券客户参与上市公司股东大会并行使表决权的具体方法请参见我司官网:公司业务>信用业务>融资融券>业务指南>代理投票。网址:http://www.gyzq.com.cn/main/company_business/credit_business/rzrq/business_guide/index.html

证券代码 证券简称 股权登记日 预计召开日 股东大会名称 会议召开方式 A股投票代码
000007 全新好 2025-12-22 2025-12-29 2次临时股东会 现场及网络类 360007
000009 中国宝安 2025-12-26 2025-12-31 2次临时股东会 现场及网络类 360009
000028 国药一致 2025-12-24 2025-12-31 3次临时股东会 现场及网络类 360028
000034 神州数码 2025-12-26 2025-12-31 7次临时股东会 现场及网络类 360034
000058 深赛格 2025-12-22 2025-12-25 6次临时股东会 现场及网络类 360058
000061 农产品 2025-12-24 2025-12-31 4次临时股东会 现场及网络类 360061
000068 华控赛格 2025-12-22 2025-12-29 4次临时股东会 现场及网络类 360068
000099 中信海直 2025-12-22 2025-12-25 3次临时股东会 现场及网络类 360099
000156 华数传媒 2025-12-24 2025-12-31 3次临时股东会 现场及网络类 360156
000404 长虹华意 2025-12-22 2025-12-26 2次临时股东会 现场及网络类 360404
000407 胜利股份 2025-12-22 2025-12-29 2次临时股东会 现场及网络类 360407
000409 云鼎科技 2025-12-24 2025-12-30 4次临时股东会 现场及网络类 360409
000415 渤海租赁 2025-12-24 2025-12-29 6次临时股东会 现场及网络类 360415
000488 ST晨鸣 2025-12-23 2025-12-31 2次临时股东会 现场及网络类 360488
000506 招金黄金 2025-12-23 2025-12-29 8次临时股东会 现场及网络类 360506
000509 华塑控股 2025-12-26 2025-12-31 6次临时股东会 现场及网络类 360509
000534 万泽股份 2025-12-25 2025-12-31 6次临时股东会 现场及网络类 360534
000550 江铃汽车 2025-12-24 2025-12-30 2次临时股东会 现场及网络类 360550
000582 北部湾港 2025-12-24 2025-12-29 3次临时股东会 现场及网络类 360582
000601 韶能股份 2025-12-23 2025-12-29 5次临时股东会 现场及网络类 360601
000607 华媒控股 2025-12-22 2025-12-29 1次临时股东会 现场及网络类 360607
000612 焦作万方 2025-12-22 2025-12-29 7次临时股东会 现场及网络类 360612
000625 长安汽车 2025-12-22 2025-12-29 2次临时股东会 现场及网络类 360625
000626 远大控股 2025-12-22 2025-12-29 2次临时股东会 现场及网络类 360626
000630 铜陵有色 2025-12-22 2025-12-29 3次临时股东会 现场及网络类 360630
000633 合金投资 2025-12-24 2025-12-29 4次临时股东会 现场及网络类 360633
000638 *ST万方 2025-12-22 2025-12-29 3次临时股东会 现场及网络类 360638
000652 泰达股份 2025-12-26 2025-12-31 8次临时股东会 现场及网络类 360652
000657 中钨高新 2025-12-25 2026-01-05 1次临时股东会 现场及网络类 360657
000663 永安林业 2025-12-23 2025-12-26 2次临时股东会 现场及网络类 360663
000678 襄阳轴承 2025-12-22 2025-12-29 2次临时股东会 现场及网络类 360678
000679 大连友谊 2025-12-22 2025-12-29 6次临时股东会 现场及网络类 360679
000685 中山公用 2025-12-23 2025-12-30 3次临时股东会 现场及网络类 360685
000695 滨海能源 2025-12-23 2025-12-29 4次临时股东会 现场及网络类 360695
000698 ST沈化 2025-12-22 2025-12-29 3次临时股东会 现场及网络类 360698
000701 厦门信达 2025-12-22 2025-12-29 4次临时股东会 现场及网络类 360701
000702 正虹科技 2025-12-23 2025-12-30 6次临时股东会 现场及网络类 360702
000710 贝瑞基因 2025-12-22 2025-12-26 1次临时股东会 现场及网络类 360710
000711 ST京蓝 2025-12-22 2025-12-26 9次临时股东会 现场及网络类 360711
000716 黑芝麻 2025-12-23 2025-12-30 6次临时股东会 现场及网络类 360716
000717 中南股份 2025-12-23 2025-12-30 2次临时股东会 现场及网络类 360717
000736 *ST中地 2025-12-23 2025-12-31 9次临时股东会 现场及网络类 360736
000757 浩物股份 2025-12-22 2025-12-26 4次临时股东会 现场及网络类 360757
000767 晋控电力 2025-12-26 2025-12-31 6次临时股东会 现场及网络类 360767
000768 中航西飞 2025-12-22 2025-12-29 3次临时股东会 现场及网络类 360768
000778 新兴铸管 2025-12-22 2025-12-29 3次临时股东会 现场及网络类 360778
000786 北新建材 2025-12-22 2025-12-29 3次临时股东会 现场及网络类 360786
000792 盐湖股份 2025-12-25 2025-12-31 3次临时股东会 现场及网络类 360792
000798 中水渔业 2025-12-25 2025-12-30 2次临时股东会 现场及网络类 360798
000813 德展健康 2025-12-24 2025-12-30 3次临时股东会 现场及网络类 360813
000815 美利云 2025-12-23 2025-12-29 4次临时股东会 现场及网络类 360815
000819 岳阳兴长 2025-12-24 2025-12-29 72次临时股东会 现场及网络类 360819
000829 天音控股 2025-12-23 2025-12-30 3次临时股东会 现场及网络类 360829
000838 财信发展 2025-12-24 2025-12-31 2次临时股东会 现场及网络类 360838
000860 顺鑫农业 2025-12-22 2025-12-30 1次临时股东会 现场及网络类 360860
000878 云南铜业 2025-12-23 2025-12-29 6次临时股东会 现场及网络类 360878
000886 海南高速 2025-12-22 2025-12-29 5次临时股东会 现场及网络类 360886
000889 中嘉博创 2025-12-23 2025-12-29 4次临时股东会 现场及网络类 360889
000906 浙商中拓 2025-12-25 2025-12-31 4次临时股东会 现场及网络类 360906
000908 *ST景峰 2025-12-24 2025-12-30 3次临时股东会 现场及网络类 360908
000917 电广传媒 2025-12-23 2025-12-30 2次临时股东会 现场及网络类 360917
000927 中国铁物 2025-12-24 2025-12-29 1次临时股东会 现场及网络类 360927
000928 中钢国际 2025-12-23 2025-12-26 3次临时股东会 现场及网络类 360928
000929 *ST兰黄 2025-12-24 2025-12-30 6次临时股东会 现场及网络类 360929
000931 中关村 2025-12-25 2025-12-30 9次临时股东会 现场及网络类 360931
000951 中国重汽 2025-12-23 2025-12-29 7次临时股东会 现场及网络类 360951
000958 电投产融 2025-12-23 2025-12-29 6次临时股东会 现场及网络类 360958
000967 盈峰环境 2025-12-22 2025-12-29 2次临时股东会 现场及网络类 360967
000968 蓝焰控股 2025-12-24 2025-12-30 4次临时股东会 现场及网络类 360968
000983 山西焦煤 2025-12-23 2025-12-29 3次临时股东会 现场及网络类 360983
000990 诚志股份 2025-12-23 2025-12-29 1次临时股东会 现场及网络类 360990
001202 炬申股份 2025-12-23 2025-12-30 4次临时股东会 现场及网络类 361202
001210 金房能源 2025-12-24 2025-12-30 2次临时股东会 现场及网络类 361210
001229 魅视科技 2025-12-23 2025-12-29 4次临时股东会 现场及网络类 361229
001277 速达股份 2025-12-24 2025-12-29 3次临时股东会 现场及网络类 361277
001288 运机集团 2025-12-23 2025-12-29 6次临时股东会 现场及网络类 361288
001317 三羊马 2025-12-25 2025-12-31 4次临时股东会 现场及网络类 361317
001330 博纳影业 2025-12-25 2026-01-05 1次临时股东会 现场及网络类 361330
001366 播恩集团 2025-12-24 2025-12-31 3次临时股东会 现场及网络类 361366
001373 翔腾新材 2025-12-24 2025-12-29 1次临时股东会 现场及网络类 361373
001387 雪祺电气 2025-12-24 2025-12-29 4次临时股东会 现场及网络类 361387
002009 天奇股份 2025-12-23 2025-12-26 1次临时股东会 现场及网络类 362009
002014 永新股份 2025-12-22 2025-12-25 2次临时股东会 现场及网络类 362014
002015 协鑫能科 2025-12-24 2025-12-29 5次临时股东会 现场及网络类 362015
002024 ST易购 2025-12-22 2025-12-26 5次临时股东会 现场及网络类 362024
002028 思源电气 2025-12-26 2025-12-31 1次临时股东会 现场及网络类 362028
002032 苏泊尔 2025-12-22 2025-12-29 3次临时股东会 现场及网络类 362032
002034 旺能环境 2025-12-24 2025-12-31 3次临时股东会 现场及网络类 362034
002063 远光软件 2025-12-23 2025-12-30 2次临时股东会 现场及网络类 362063
002065 东华软件 2025-12-24 2025-12-30 3次临时股东会 现场及网络类 362065
002073 软控股份 2025-12-23 2025-12-29 1次临时股东会 现场及网络类 362073
002075 沙钢股份 2025-12-22 2025-12-26 3次临时股东会 现场及网络类 362075
002078 太阳纸业 2025-12-22 2025-12-26 2次临时股东会 现场及网络类 362078
002100 天康生物 2025-12-24 2025-12-29 3次临时股东会 现场及网络类 362100
002114 罗平锌电 2025-12-23 2025-12-29 3次临时股东会 现场及网络类 362114
002115 三维通信 2025-12-26 2025-12-31 3次临时股东会 现场及网络类 362115
002120 韵达股份 2025-12-23 2025-12-30 2次临时股东会 现场及网络类 362120
002123 梦网科技 2025-12-24 2025-12-30 4次临时股东会 现场及网络类 362123
002126 银轮股份 2025-12-24 2025-12-30 3次临时股东会 现场及网络类 362126
002132 恒星科技 2025-12-25 2025-12-30 2次临时股东会 现场及网络类 362132
002140 东华科技 2025-12-24 2025-12-31 3次临时股东会 现场及网络类 362140
002146 荣盛发展 2025-12-26 2025-12-31 7次临时股东会 现场及网络类 362146
002146 荣盛发展 2025-12-24 2025-12-29 6次临时股东会 现场及网络类 362146
002150 通润装备 2025-12-24 2025-12-31 3次临时股东会 现场及网络类 362150
002168 *ST惠程 2025-12-25 2025-12-31 5次临时股东会 现场及网络类 362168
002174 游族网络 2025-12-24 2025-12-30 2次临时股东会 现场及网络类 362174
002182 宝武镁业 2025-12-23 2025-12-26 5次临时股东会 现场及网络类 362182
002183 怡亚通 2025-12-23 2025-12-30 14次临时股东会 现场及网络类 362183
002205 国统股份 2025-12-25 2025-12-31 3次临时股东会 现场及网络类 362205
002210 飞马国际 2025-12-24 2025-12-29 4次临时股东会 现场及网络类 362210
002219 新里程 2025-12-24 2025-12-31 2次临时股东会 现场及网络类 362219
002230 科大讯飞 2025-12-25 2025-12-31 3次临时股东会 现场及网络类 362230
002231 *ST奥维 2025-12-24 2025-12-29 4次临时股东会 现场及网络类 362231
002232 启明信息 2025-12-24 2025-12-30 2次临时股东会 现场及网络类 362232
002267 陕天然气 2025-12-24 2025-12-31 5次临时股东会 现场及网络类 362267
002268 电科网安 2025-12-22 2025-12-29 2次临时股东会 现场及网络类 362268
002269 美邦服饰 2025-12-24 2025-12-29 2次临时股东会 现场及网络类 362269
002276 万马股份 2025-12-25 2025-12-31 4次临时股东会 现场及网络类 362276
002284 亚太股份 2025-12-24 2025-12-31 4次临时股东会 现场及网络类 362284
002289 *ST宇顺 2025-12-22 2025-12-25 4次临时股东会 现场及网络类 362289
002295 精艺股份 2025-12-24 2025-12-31 3次临时股东会 现场及网络类 362295
002306 *ST云网 2025-12-24 2025-12-29 6次临时股东会 现场及网络类 362306
002309 中利集团 2025-12-25 2025-12-30 5次临时股东会 现场及网络类 362309
002310 东方园林 2025-12-26 2026-01-06 1次临时股东会 现场及网络类 362310
002313 日海智能 2025-12-24 2025-12-29 5次临时股东会 现场及网络类 362313
002314 南山控股 2025-12-22 2025-12-29 2次临时股东会 现场及网络类 362314
002317 众生药业 2025-12-23 2025-12-29 4次临时股东会 现场及网络类 362317
002329 皇氏集团 2025-12-22 2025-12-29 4次临时股东会 现场及网络类 362329
002331 皖通科技 2025-12-25 2025-12-31 2次临时股东会 现场及网络类 362331
002333 罗普斯金 2025-12-24 2025-12-30 3次临时股东会 现场及网络类 362333
002352 顺丰控股 2025-12-23 2025-12-30 2次临时股东会 现场及网络类 362352
002353 杰瑞股份 2025-12-23 2025-12-29 2次临时股东会 现场及网络类 362353
002354 天娱数科 2025-12-22 2025-12-29 3次临时股东会 现场及网络类 362354
002356 赫美集团 2025-12-25 2025-12-31 2次临时股东会 现场及网络类 362356
002381 双箭股份 2025-12-22 2025-12-29 1次临时股东会 现场及网络类 362381
002382 蓝帆医疗 2025-12-22 2025-12-29 7次临时股东会 现场及网络类 362382
002384 东山精密 2025-12-24 2025-12-29 4次临时股东会 现场及网络类 362384
002386 天原股份 2025-12-24 2025-12-29 4次临时股东会 现场及网络类 362386
002389 航天彩虹 2025-12-26 2025-12-31 4次临时股东会 现场及网络类 362389
002400 省广集团 2025-12-24 2025-12-29 3次临时股东会 现场及网络类 362400
002420 毅昌科技 2025-12-22 2025-12-26 3次临时股东会 现场及网络类 362420
002424 贵州百灵 2025-12-23 2025-12-30 3次临时股东会 现场及网络类 362424
002429 兆驰股份 2025-12-23 2025-12-30 2次临时股东会 现场及网络类 362429
002443 金洲管道 2025-12-25 2025-12-31 2次临时股东会 现场及网络类 362443
002456 欧菲光 2025-12-23 2025-12-29 7次临时股东会 现场及网络类 362456
002457 青龙管业 2025-12-23 2025-12-26 3次临时股东会 现场及网络类 362457
002466 天齐锂业 2025-12-23 2025-12-30 3次临时股东会 现场及网络类 362466
002470 金正大 2025-12-23 2025-12-30 3次临时股东会 现场及网络类 362470
002490 山东墨龙 2025-12-24 2025-12-31 2次临时股东会 现场及网络类 362490
002493 荣盛石化 2025-12-23 2025-12-31 4次临时股东会 现场及网络类 362493
002501 利源股份 2025-12-23 2025-12-30 3次临时股东会 现场及网络类 362501
002506 协鑫集成 2025-12-24 2025-12-29 6次临时股东会 现场及网络类 362506
002510 天汽模 2025-12-23 2025-12-30 2次临时股东会 现场及网络类 362510
002512 达华智能 2025-12-23 2025-12-31 3次临时股东会 现场及网络类 362512
002523 天桥起重 2025-12-22 2025-12-26 1次临时股东会 现场及网络类 362523
002526 山东矿机 2025-12-23 2025-12-29 3次临时股东会 现场及网络类 362526
002530 金财互联 2025-12-24 2025-12-31 4次临时股东会 现场及网络类 362530
002531 天顺风能 2025-12-23 2025-12-29 2次临时股东会 现场及网络类 362531
002542 中化岩土 2025-12-22 2025-12-29 6次临时股东会 现场及网络类 362542
002544 普天科技 2025-12-24 2025-12-29 4次临时股东会 现场及网络类 362544
002546 新联电子 2025-12-23 2025-12-29 1次临时股东会 现场及网络类 362546
002548 金新农 2025-12-24 2025-12-29 4次临时股东会 现场及网络类 362548
002551 尚荣医疗 2025-12-24 2025-12-29 2次临时股东会 现场及网络类 362551
002556 辉隆股份 2025-12-23 2025-12-29 2次临时股东会 现场及网络类 362556
002562 兄弟科技 2025-12-23 2025-12-30 2次临时股东会 现场及网络类 362562
002569 *ST步森 2025-12-24 2026-01-05 1次临时股东会 现场及网络类 362569
002571 德力股份 2025-12-22 2025-12-29 4次临时股东会 现场及网络类 362571
002575 群兴玩具 2025-12-23 2025-12-29 2次临时股东会 现场及网络类 362575
002584 西陇科学 2025-12-22 2025-12-29 2次临时股东会 现场及网络类 362584
002593 日上集团 2025-12-26 2025-12-31 3次临时股东会 现场及网络类 362593
002622 皓宸医疗 2025-12-22 2025-12-29 2次临时股东会 现场及网络类 362622
002630 ST华西 2025-12-24 2025-12-29 4次临时股东会 现场及网络类 362630
002644 佛慈制药 2025-12-24 2025-12-30 2次临时股东会 现场及网络类 362644
002646 天佑德酒 2025-12-23 2025-12-29 2次临时股东会 现场及网络类 362646
002655 共达电声 2025-12-25 2026-01-06 1次临时股东会 现场及网络类 362655
002659 凯文教育 2025-12-24 2025-12-29 2次临时股东会 现场及网络类 362659
002674 兴业科技 2025-12-22 2025-12-26 2次临时股东会 现场及网络类 362674
002675 东诚药业 2025-12-25 2025-12-31 3次临时股东会 现场及网络类 362675
002681 奋达科技 2025-12-23 2025-12-26 4次临时股东会 现场及网络类 362681
002683 广东宏大 2025-12-24 2025-12-30 6次临时股东会 现场及网络类 362683
002697 红旗连锁 2025-12-26 2025-12-31 1次临时股东会 现场及网络类 362697
002701 奥瑞金 2025-12-23 2025-12-26 3次临时股东会 现场及网络类 362701
002703 浙江世宝 2025-12-22 2025-12-30 2次临时股东会 现场及网络类 362703
002707 众信旅游 2025-12-23 2025-12-26 3次临时股东会 现场及网络类 362707
002712 思美传媒 2025-12-22 2025-12-29 4次临时股东会 现场及网络类 362712
002716 湖南白银 2025-12-22 2025-12-29 3次临时股东会 现场及网络类 362716
002717 ST岭南 2025-12-22 2025-12-26 2次临时股东会 现场及网络类 362717
002723 小崧股份 2025-12-22 2025-12-29 4次临时股东会 现场及网络类 362723
002724 海洋王 2025-12-22 2025-12-26 5次临时股东会 现场及网络类 362724
002731 萃华珠宝 2025-12-22 2025-12-29 6次临时股东会 现场及网络类 362731
002732 燕塘乳业 2025-12-24 2025-12-31 3次临时股东会 现场及网络类 362732
002739 万达电影 2025-12-23 2025-12-30 2次临时股东会 现场及网络类 362739
002742 *ST三圣 2025-12-22 2025-12-29 2次临时股东会 现场及网络类 362742
002759 天际股份 2025-12-24 2025-12-30 3次临时股东会 现场及网络类 362759
002761 浙江建投 2025-12-23 2025-12-26 2次临时股东会 现场及网络类 362761
002766 索菱股份 2025-12-24 2025-12-29 2次临时股东会 现场及网络类 362766
002772 众兴菌业 2025-12-22 2025-12-26 4次临时股东会 现场及网络类 362772
002777 久远银海 2025-12-23 2025-12-29 2次临时股东会 现场及网络类 362777
002789 *ST建艺 2025-12-22 2025-12-25 12次临时股东会 现场及网络类 362789
002797 第一创业 2025-12-22 2025-12-29 1次临时股东会 现场及网络类 362797
002798 帝欧水华 2025-12-23 2025-12-26 7次临时股东会 现场及网络类 362798
002812 恩捷股份 2025-12-25 2025-12-31 9次临时股东会 现场及网络类 362812
002816 *ST和科 2025-12-23 2025-12-29 2次临时股东会 现场及网络类 362816
002836 新宏泽 2025-12-22 2025-12-29 1次临时股东会 现场及网络类 362836
002838 道恩股份 2025-12-22 2025-12-26 5次临时股东会 现场及网络类 362838
002875 安奈儿 2025-12-22 2025-12-29 4次临时股东会 现场及网络类 362875
002885 京泉华 2025-12-24 2025-12-29 4次临时股东会 现场及网络类 362885
002890 弘宇股份 2025-12-22 2025-12-26 2次临时股东会 现场及网络类 362890
002891 中宠股份 2025-12-22 2025-12-26 3次临时股东会 现场及网络类 362891
002911 佛燃能源 2025-12-22 2025-12-26 5次临时股东会 现场及网络类 362911
002921 联诚精密 2025-12-22 2025-12-29 2次临时股东会 现场及网络类 362921
002929 润建股份 2025-12-22 2025-12-29 5次临时股东会 现场及网络类 362929
002930 宏川智慧 2025-12-22 2025-12-29 12次临时股东会 现场及网络类 362930
002937 兴瑞科技 2025-12-22 2025-12-26 4次临时股东会 现场及网络类 362937
002942 新农股份 2025-12-25 2025-12-30 2次临时股东会 现场及网络类 362942
002947 恒铭达 2025-12-25 2025-12-31 3次临时股东会 现场及网络类 362947
002977 天箭科技 2025-12-22 2025-12-25 1次临时股东会 现场及网络类 362977
002979 雷赛智能 2025-12-25 2025-12-30 2次临时股东会 现场及网络类 362979
002989 中天精装 2025-12-24 2025-12-30 5次临时股东会 现场及网络类 362989
002999 天禾股份 2025-12-23 2025-12-30 3次临时股东会 现场及网络类 362999
003004 *ST声迅 2025-12-24 2025-12-31 1次临时股东会 现场及网络类 363004
003021 兆威机电 2025-12-22 2025-12-26 1次临时股东会 现场及网络类 363021
003022 联泓新科 2025-12-24 2025-12-30 4次临时股东会 现场及网络类 363022
003027 同兴科技 2025-12-22 2025-12-29 2次临时股东会 现场及网络类 363027
003028 振邦智能 2025-12-24 2025-12-30 5次临时股东会 现场及网络类 363028
003035 南网能源 2025-12-22 2025-12-29 4次临时股东会 现场及网络类 363035
003038 鑫铂股份 2025-12-22 2025-12-29 4次临时股东会 现场及网络类 363038
300020 ST银江 2025-12-24 2025-12-31 6次临时股东会 现场及网络类 350020
300021 大禹节水 2025-12-22 2025-12-29 6次临时股东会 现场及网络类 350021
300022 吉峰科技 2025-12-24 2025-12-29 4次临时股东会 现场及网络类 350022
300026 红日药业 2025-12-23 2025-12-29 4次临时股东会 现场及网络类 350026
300035 中科电气 2025-12-25 2026-01-05 1次临时股东会 现场及网络类 350035
300037 新宙邦 2025-12-23 2025-12-30 4次临时股东会 现场及网络类 350037
300044 ST赛为 2025-12-22 2025-12-30 4次临时股东会 现场及网络类 350044
300049 福瑞医科 2025-12-25 2026-01-05 1次临时股东会 现场及网络类 350049
300050 世纪鼎利 2025-12-26 2025-12-31 3次临时股东会 现场及网络类 350050
300053 航宇微 2025-12-24 2025-12-31 5次临时股东会 现场及网络类 350053
300065 海兰信 2025-12-24 2025-12-29 3次临时股东会 现场及网络类 350065
300068 南都电源 2025-12-22 2025-12-29 4次临时股东会 现场及网络类 350068
300071 福石控股 2025-12-25 2025-12-30 2次临时股东会 现场及网络类 350071
300074 华平股份 2025-12-23 2025-12-29 5次临时股东会 现场及网络类 350074
300078 思创医惠 2025-12-23 2025-12-29 7次临时股东会 现场及网络类 350078
300080 易成新能 2025-12-24 2025-12-29 6次临时股东会 现场及网络类 350080
300087 荃银高科 2025-12-25 2025-12-31 3次临时股东会 现场及网络类 350087
300088 长信科技 2025-12-26 2025-12-31 2次临时股东会 现场及网络类 350088
300093 *ST金刚 2025-12-25 2025-12-31 3次临时股东会 现场及网络类 350093
300101 振芯科技 2025-12-22 2025-12-26 1次临时股东会 现场及网络类 350101
300102 乾照光电 2025-12-23 2025-12-26 3次临时股东会 现场及网络类 350102
300105 龙源技术 2025-12-25 2025-12-31 5次临时股东会 现场及网络类 350105
300144 宋城演艺 2025-12-22 2025-12-25 4次临时股东会 现场及网络类 350144
300152 ST新动力 2025-12-26 2025-12-31 4次临时股东会 现场及网络类 350152
300182 捷成股份 2025-12-24 2025-12-31 3次临时股东会 现场及网络类 350182
300184 力源信息 2025-12-24 2025-12-30 3次临时股东会 现场及网络类 350184
300189 神农种业 2025-12-24 2025-12-30 4次临时股东会 现场及网络类 350189
300205 *ST天喻 2025-12-23 2025-12-29 4次临时股东会 现场及网络类 350205
300221 银禧科技 2025-12-25 2025-12-30 4次临时股东会 现场及网络类 350221
300225 *ST金泰 2025-12-22 2025-12-26 4次临时股东会 现场及网络类 350225
300227 光韵达 2025-12-22 2025-12-29 7次临时股东会 现场及网络类 350227
300231 银信科技 2025-12-22 2025-12-29 2次临时股东会 现场及网络类 350231
300244 迪安诊断 2025-12-25 2025-12-31 1次临时股东会 现场及网络类 350244
300269 联建光电 2025-12-25 2025-12-30 3次临时股东会 现场及网络类 350269
300271 华宇软件 2025-12-23 2025-12-26 3次临时股东会 现场及网络类 350271
300285 国瓷材料 2025-12-25 2025-12-31 2次临时股东会 现场及网络类 350285
300287 飞利信 2025-12-23 2025-12-29 1次临时股东会 现场及网络类 350287
300291 百纳千成 2025-12-24 2025-12-31 1次临时股东会 现场及网络类 350291
300292 吴通控股 2025-12-23 2025-12-30 1次临时股东会 现场及网络类 350292
300298 三诺生物 2025-12-24 2025-12-31 1次临时股东会 现场及网络类 350298
300301 ST长方 2025-12-24 2025-12-31 3次临时股东会 现场及网络类 350301
300316 晶盛机电 2025-12-26 2025-12-31 3次临时股东会 现场及网络类 350316
300334 津膜科技 2025-12-22 2025-12-25 6次临时股东会 现场及网络类 350334
300338 ST开元 2025-12-24 2025-12-29 1次临时股东会 现场及网络类 350338
300352 北信源 2025-12-26 2025-12-31 5次临时股东会 现场及网络类 350352
300360 炬华科技 2025-12-23 2025-12-29 2次临时股东会 现场及网络类 350360
300364 中文在线 2025-12-25 2025-12-31 2次临时股东会 现场及网络类 350364
300366 ST创意 2025-12-23 2025-12-26 2次临时股东会 现场及网络类 350366
300374 中铁装配 2025-12-25 2025-12-31 3次临时股东会 现场及网络类 350374
300377 赢时胜 2025-12-26 2026-01-05 1次临时股东会 现场及网络类 350377
300401 花园生物 2025-12-24 2025-12-31 2次临时股东会 现场及网络类 350401
300413 芒果超媒 2025-12-24 2025-12-29 1次临时股东会 现场及网络类 350413
300432 富临精工 2025-12-22 2025-12-31 2次临时股东会 现场及网络类 350432
300442 润泽科技 2025-12-22 2025-12-29 2次临时股东会 现场及网络类 350442
300453 三鑫医疗 2025-12-22 2025-12-26 2次临时股东会 现场及网络类 350453
300473 德尔股份 2025-12-24 2025-12-31 3次临时股东会 现场及网络类 350473
300477 ST合纵 2025-12-24 2025-12-29 5次临时股东会 现场及网络类 350477
300494 盛天网络 2025-12-23 2025-12-30 1次临时股东会 现场及网络类 350494
300545 联得装备 2025-12-25 2025-12-30 1次临时股东会 现场及网络类 350545
300548 长芯博创 2025-12-22 2025-12-29 4次临时股东会 现场及网络类 350548
300550 和仁科技 2025-12-23 2025-12-26 1次临时股东会 现场及网络类 350550
300552 万集科技 2025-12-22 2025-12-29 3次临时股东会 现场及网络类 350552
300558 贝达药业 2025-12-26 2025-12-31 2次临时股东会 现场及网络类 350558
300559 佳发教育 2025-12-22 2025-12-25 1次临时股东会 现场及网络类 350559
300569 天能重工 2025-12-22 2025-12-29 3次临时股东会 现场及网络类 350569
300572 安车检测 2025-12-25 2025-12-31 1次临时股东会 现场及网络类 350572
300580 贝斯特 2025-12-25 2025-12-31 2次临时股东会 现场及网络类 350580
300587 天铁科技 2025-12-22 2025-12-29 5次临时股东会 现场及网络类 350587
300588 熙菱信息 2025-12-22 2025-12-26 3次临时股东会 现场及网络类 350588
300595 欧普康视 2025-12-22 2025-12-25 3次临时股东会 现场及网络类 350595
300597 吉大通信 2025-12-23 2025-12-29 4次临时股东会 现场及网络类 350597
300598 诚迈科技 2025-12-25 2025-12-31 3次临时股东会 现场及网络类 350598
300604 长川科技 2025-12-24 2025-12-31 3次临时股东会 现场及网络类 350604
300609 汇纳科技 2025-12-22 2025-12-29 3次临时股东会 现场及网络类 350609
300611 美力科技 2025-12-24 2025-12-31 2次临时股东会 现场及网络类 350611
300625 三雄极光 2025-12-24 2025-12-31 3次临时股东会 现场及网络类 350625
300632 光莆股份 2025-12-24 2025-12-29 3次临时股东会 现场及网络类 350632
300633 开立医疗 2025-12-25 2025-12-30 2次临时股东会 现场及网络类 350633
300634 彩讯股份 2025-12-24 2025-12-31 5次临时股东会 现场及网络类 350634
300645 正元智慧 2025-12-25 2025-12-31 5次临时股东会 现场及网络类 350645
300649 杭州园林 2025-12-22 2025-12-26 3次临时股东会 现场及网络类 350649
300655 晶瑞电材 2025-12-23 2025-12-29 6次临时股东会 现场及网络类 350655
300661 圣邦股份 2025-12-24 2025-12-29 4次临时股东会 现场及网络类 350661
300663 科蓝软件 2025-12-22 2025-12-26 2次临时股东会 现场及网络类 350663
300664 鹏鹞环保 2025-12-26 2025-12-31 1次临时股东会 现场及网络类 350664
300668 杰恩设计 2025-12-22 2025-12-25 5次临时股东会 现场及网络类 350668
300672 国科微 2025-12-23 2025-12-29 3次临时股东会 现场及网络类 350672
300692 中环环保 2025-12-24 2025-12-31 4次临时股东会 现场及网络类 350692
300692 中环环保 2025-12-22 2025-12-29 3次临时股东会 现场及网络类 350692
300700 岱勒新材 2025-12-22 2025-12-29 3次临时股东会 现场及网络类 350700
300710 万隆光电 2025-12-24 2025-12-30 2次临时股东会 现场及网络类 350710
300724 捷佳伟创 2025-12-22 2025-12-29 6次临时股东会 现场及网络类 350724
300752 隆利科技 2025-12-22 2025-12-29 2次临时股东会 现场及网络类 350752
300761 立华股份 2025-12-24 2025-12-30 2次临时股东会 现场及网络类 350761
300765 新诺威 2025-12-22 2025-12-25 3次临时股东会 现场及网络类 350765
300778 新城市 2025-12-22 2025-12-26 2次临时股东会 现场及网络类 350778
300807 天迈科技 2025-12-24 2025-12-30 1次临时股东会 现场及网络类 350807
300819 聚杰微纤 2025-12-22 2025-12-25 2次临时股东会 现场及网络类 350819
300828 锐新科技 2025-12-24 2025-12-29 4次临时股东会 现场及网络类 350828
300843 胜蓝股份 2025-12-23 2025-12-29 4次临时股东会 现场及网络类 350843
300847 中船汉光 2025-12-22 2025-12-29 3次临时股东会 现场及网络类 350847
300849 锦盛新材 2025-12-22 2025-12-26 2次临时股东会 现场及网络类 350849
