| 证券代码 | 证券简称 | 公告日 | 预计召开日 | 股权登记日 | 会议召开方式 | A股投票代码 |
| 002175 | *ST东网 | 2019-07-09 | 2019-07-25 | 2019-07-22 | 现场及网络类 | 362175 |
| 002741 | 光华科技 | 2019-07-09 | 2019-07-25 | 2019-07-22 | 现场及网络类 | 362741 |
| 600643 | 爱建集团 | 2019-07-10 | 2019-07-25 | 2019-07-22 | 现场及网络类 | 738643 |
| 000636 | 风华高科 | 2019-07-10 | 2019-07-25 | 2019-07-22 | 现场及网络类 | 360636 |
| 000759 | 中百集团 | 2019-07-10 | 2019-07-25 | 2019-07-22 | 现场及网络类 | 360759 |
| 601010 | 文峰股份 | 2019-07-08 | 2019-07-26 | 2019-07-22 | 现场及网络类 | 788010 |
| 002756 | 永兴特钢 | 2019-07-09 | 2019-07-26 | 2019-07-22 | 现场及网络类 | 362756 |
| 002657 | 中科金财 | 2019-07-10 | 2019-07-26 | 2019-07-22 | 现场及网络类 | 362657 |
| 002511 | 中顺洁柔 | 2019-07-10 | 2019-07-26 | 2019-07-22 | 现场及网络类 | 362511 |
| 000422 | ST宜化 | 2019-07-10 | 2019-07-26 | 2019-07-22 | 现场及网络类 | 360422 |
| 603960 | 克来机电 | 2019-07-10 | 2019-07-26 | 2019-07-22 | 现场及网络类 | 752960 |
| 600998 | 九州通 | 2019-07-11 | 2019-07-26 | 2019-07-22 | 现场及网络类 | 738998 |
| 000413 | 东旭光电 | 2019-07-11 | 2019-07-26 | 2019-07-23 | 现场及网络类 | 360413 |
| 600803 | 新奥股份 | 2019-07-11 | 2019-07-26 | 2019-07-22 | 现场及网络类 | 738803 |
| 600165 | 新日恒力 | 2019-07-11 | 2019-07-26 | 2019-07-23 | 现场及网络类 | 738165 |
| 601016 | 节能风电 | 2019-07-11 | 2019-07-26 | 2019-07-22 | 现场及网络类 | 788016 |
| 300003 | 乐普医疗 | 2019-07-11 | 2019-07-26 | 2019-07-23 | 现场及网络类 | 365003 |
| 300552 | 万集科技 | 2019-07-11 | 2019-07-26 | 2019-07-22 | 现场及网络类 | 365552 |
| 002729 | 好利来 | 2019-06-21 | 2019-07-26 | 2019-07-22 | 现场及网络类 | 362729 |
| 002634 | 棒杰股份 | 2019-07-11 | 2019-07-26 | 2019-07-22 | 现场及网络类 | 362634 |
| 000428 | 华天酒店 | 2019-06-29 | 2019-07-26 | 2019-07-22 | 现场及网络类 | 360428 |
| 002318 | 久立特材 | 2019-07-06 | 2019-07-26 | 2019-07-22 | 现场及网络类 | 362318 |
| 300260 | 新莱应材 | 2019-07-09 | 2019-07-29 | 2019-07-22 | 现场及网络类 | 365260 |
| 000501 | 鄂武商A | 2019-07-10 | 2019-07-29 | 2019-07-22 | 现场及网络类 | 360501 |
| 002182 | 云海金属 | 2019-07-10 | 2019-07-29 | 2019-07-23 | 现场及网络类 | 362182 |
| 601069 | 西部黄金 | 2019-07-12 | 2019-07-29 | 2019-07-24 | 现场及网络类 | 788069 |
| 002271 | 东方雨虹 | 2019-07-12 | 2019-07-29 | 2019-07-23 | 现场及网络类 | 362271 |
| 002661 | 克明面业 | 2019-07-12 | 2019-07-29 | 2019-07-24 | 现场及网络类 | 362661 |
| 002333 | *ST罗普 | 2019-07-12 | 2019-07-29 | 2019-07-22 | 现场及网络类 | 362333 |
| 002157 | 正邦科技 | 2019-07-12 | 2019-07-29 | 2019-07-22 | 现场及网络类 | 362157 |
| 600792 | 云煤能源 | 2019-07-12 | 2019-07-29 | 2019-07-22 | 现场及网络类 | 738792 |
| 000878 | 云南铜业 | 2019-07-12 | 2019-07-29 | 2019-07-23 | 现场及网络类 | 360878 |
| 000868 | *ST安凯 | 2019-07-12 | 2019-07-29 | 2019-07-24 | 现场及网络类 | 360868 |
| 000995 | *ST皇台 | 2019-07-12 | 2019-07-29 | 2019-07-24 | 现场及网络类 | 360995 |
| 600252 | 中恒集团 | 2019-07-11 | 2019-07-29 | 2019-07-22 | 现场及网络类 | 738252 |
| 601969 | 海南矿业 | 2019-07-12 | 2019-07-29 | 2019-07-22 | 现场及网络类 | 788969 |
| 000681 | 视觉中国 | 2019-07-13 | 2019-07-29 | 2019-07-22 | 现场及网络类 | 360681 |
| 000911 | *ST南糖 | 2019-07-13 | 2019-07-29 | 2019-07-24 | 现场及网络类 | 360911 |
| 002812 | 恩捷股份 | 2019-07-13 | 2019-07-29 | 2019-07-24 | 现场及网络类 | 362812 |
| 002290 | *ST中科 | 2019-07-13 | 2019-07-29 | 2019-07-23 | 现场及网络类 | 362290 |
| 603033 | 三维股份 | 2019-07-13 | 2019-07-29 | 2019-07-22 | 现场及网络类 | 752033 |
| 603690 | 至纯科技 | 2019-07-13 | 2019-07-29 | 2019-07-23 | 现场及网络类 | 752690 |
| 603661 | 恒林股份 | 2019-07-13 | 2019-07-29 | 2019-07-22 | 现场及网络类 | 752661 |
| 600658 | 电子城 | 2019-07-13 | 2019-07-29 | 2019-07-22 | 现场及网络类 | 738658 |
| 603258 | 电魂网络 | 2019-07-13 | 2019-07-29 | 2019-07-22 | 现场及网络类 | 752258 |
| 300477 | 合纵科技 | 2019-07-13 | 2019-07-29 | 2019-07-22 | 现场及网络类 | 365477 |
| 300367 | 东方网力 | 2019-07-13 | 2019-07-29 | 2019-07-22 | 现场及网络类 | 365367 |
| 300633 | 开立医疗 | 2019-07-13 | 2019-07-29 | 2019-07-23 | 现场及网络类 | 365633 |
| 600018 | 上港集团 | 2019-07-13 | 2019-07-29 | 2019-07-22 | 现场及网络类 | 738018 |
| 300494 | 盛天网络 | 2019-07-13 | 2019-07-29 | 2019-07-22 | 现场及网络类 | 365494 |
| 600322 | 天房发展 | 2019-07-13 | 2019-07-29 | 2019-07-22 | 现场及网络类 | 738322 |
| 300769 | 德方纳米 | 2019-07-13 | 2019-07-29 | 2019-07-23 | 现场及网络类 | 365769 |
| 600038 | 中直股份 | 2019-07-13 | 2019-07-29 | 2019-07-22 | 现场及网络类 | 738038 |
| 002489 | 浙江永强 | 2019-07-13 | 2019-07-29 | 2019-07-22 | 现场及网络类 | 362489 |
| 300742 | 越博动力 | 2019-07-13 | 2019-07-29 | 2019-07-24 | 现场及网络类 | 365742 |
| 601558 | ST锐电 | 2019-07-13 | 2019-07-29 | 2019-07-23 | 现场及网络类 | 788558 |
| 002200 | *ST云投 | 2019-07-12 | 2019-07-29 | 2019-07-22 | 现场及网络类 | 362200 |
| 002880 | 卫光生物 | 2019-07-12 | 2019-07-29 | 2019-07-23 | 现场及网络类 | 362880 |
| 002030 | 达安基因 | 2019-07-12 | 2019-07-29 | 2019-07-22 | 现场及网络类 | 362030 |
| 002146 | 荣盛发展 | 2019-07-12 | 2019-07-29 | 2019-07-22 | 现场及网络类 | 362146 |
| 002219 | 恒康医疗 | 2019-07-12 | 2019-07-29 | 2019-07-22 | 现场及网络类 | 362219 |
| 600358 | 国旅联合 | 2019-07-15 | 2019-07-30 | 2019-07-23 | 现场及网络类 | 738358 |
| 600736 | 苏州高新 | 2019-07-13 | 2019-07-30 | 2019-07-23 | 现场及网络类 | 738736 |
| 300181 | 佐力药业 | 2019-07-05 | 2019-07-30 | 2019-07-23 | 现场及网络类 | 365181 |
| 600549 | 厦门钨业 | 2019-07-09 | 2019-07-30 | 2019-07-23 | 现场及网络类 | 738549 |
| 000662 | 天夏智慧 | 2019-07-10 | 2019-07-30 | 2019-07-23 | 现场及网络类 | 360662 |
| 603038 | 华立股份 | 2019-07-12 | 2019-07-30 | 2019-07-24 | 现场及网络类 | 752038 |
| 002883 | 中设股份 | 2019-07-12 | 2019-07-30 | 2019-07-23 | 现场及网络类 | 362883 |
| 002918 | 蒙娜丽莎 | 2019-07-10 | 2019-07-30 | 2019-07-24 | 现场及网络类 | 362918 |
| 002357 | 富临运业 | 2019-07-13 | 2019-07-30 | 2019-07-23 | 现场及网络类 | 362357 |
| 300290 | 荣科科技 | 2019-07-13 | 2019-07-30 | 2019-07-23 | 现场及网络类 | 365290 |
| 300298 | 三诺生物 | 2019-07-13 | 2019-07-30 | 2019-07-23 | 现场及网络类 | 365298 |
| 603668 | 天马科技 | 2019-07-13 | 2019-07-30 | 2019-07-24 | 现场及网络类 | 752668 |
| 603081 | 大丰实业 | 2019-07-13 | 2019-07-30 | 2019-07-23 | 现场及网络类 | 752081 |
| 603055 | 台华新材 | 2019-07-15 | 2019-07-30 | 2019-07-23 | 现场及网络类 | 752055 |
| 002781 | 奇信股份 | 2019-07-15 | 2019-07-30 | 2019-07-24 | 现场及网络类 | 362781 |
| 300347 | 泰格医药 | 2019-07-15 | 2019-07-30 | 2019-07-25 | 现场及网络类 | 365347 |
| 600491 | 龙元建设 | 2019-07-12 | 2019-07-30 | 2019-07-24 | 现场及网络类 | 738491 |
| 300072 | 三聚环保 | 2019-07-12 | 2019-07-30 | 2019-07-24 | 现场及网络类 | 365072 |
| 300677 | 英科医疗 | 2019-07-13 | 2019-07-30 | 2019-07-24 | 现场及网络类 | 365677 |
| 300736 | 百邦科技 | 2019-07-13 | 2019-07-30 | 2019-07-25 | 现场及网络类 | 365736 |
| 002279 | 久其软件 | 2019-07-13 | 2019-07-30 | 2019-07-25 | 现场及网络类 | 362279 |
| 600035 | 楚天高速 | 2019-07-13 | 2019-07-30 | 2019-07-23 | 现场及网络类 | 738035 |
| 002803 | 吉宏股份 | 2019-07-15 | 2019-07-30 | 2019-07-25 | 现场及网络类 | 362803 |
| 000428 | 华天酒店 | 2019-06-29 | 2019-07-30 | 2019-07-22 | 现场及网络类 | 360428 |
| 002623 | 亚玛顿 | 2019-07-12 | 2019-07-30 | 2019-07-23 | 现场及网络类 | 362623 |
| 300216 | 千山药机 | 2019-07-16 | 2019-07-31 | 2019-07-26 | 现场及网络类 | 365216 |
| 000507 | 珠海港 | 2019-07-16 | 2019-07-31 | 2019-07-25 | 现场及网络类 | 360507 |
| 300304 | 云意电气 | 2019-07-16 | 2019-07-31 | 2019-07-24 | 现场及网络类 | 365304 |
| 001965 | 招商公路 | 2019-07-16 | 2019-07-31 | 2019-07-24 | 现场及网络类 | 361965 |
| 000779 | 甘咨询 | 2019-07-16 | 2019-07-31 | 2019-07-23 | 现场及网络类 | 360779 |
| 300469 | 信息发展 | 2019-07-16 | 2019-07-31 | 2019-07-25 | 现场及网络类 | 365469 |
| 600525 | 长园集团 | 2019-07-16 | 2019-07-31 | 2019-07-25 | 现场及网络类 | 738525 |
| 600218 | 全柴动力 | 2019-07-16 | 2019-07-31 | 2019-07-24 | 现场及网络类 | 738218 |
| 300275 | 梅安森 | 2019-07-16 | 2019-07-31 | 2019-07-24 | 现场及网络类 | 365275 |
| 300166 | 东方国信 | 2019-07-16 | 2019-07-31 | 2019-07-24 | 现场及网络类 | 365166 |
| 600829 | 人民同泰 | 2019-07-16 | 2019-07-31 | 2019-07-24 | 现场及网络类 | 738829 |
| 600532 | 宏达矿业 | 2019-07-16 | 2019-07-31 | 2019-07-26 | 现场及网络类 | 738532 |
| 002374 | 丽鹏股份 | 2019-07-16 | 2019-07-31 | 2019-07-25 | 现场及网络类 | 362374 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 2019-07-06 | 2019-07-31 | 2019-07-25 | 现场及网络类 | 362292 |
| 603617 | 君禾股份 | 2019-07-11 | 2019-07-31 | 2019-07-22 | 现场及网络类 | 752617 |
| 002955 | 鸿合科技 | 2019-07-11 | 2019-07-31 | 2019-07-24 | 现场及网络类 | 362955 |
| 000795 | 英洛华 | 2019-07-11 | 2019-07-31 | 2019-07-24 | 现场及网络类 | 360795 |
| 002772 | 众兴菌业 | 2019-07-15 | 2019-07-31 | 2019-07-25 | 现场及网络类 | 362772 |
| 300363 | 博腾股份 | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 2019-07-24 | 现场及网络类 | 365363 |
| 300232 | 洲明科技 | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 2019-07-24 | 现场及网络类 | 365232 |
| 300191 | 潜能恒信 | 2019-07-16 | 2019-07-31 | 2019-07-24 | 现场及网络类 | 365191 |
| 002053 | 云南能投 | 2019-07-15 | 2019-07-31 | 2019-07-25 | 现场及网络类 | 362053 |
| 600996 | 贵广网络 | 2019-07-16 | 2019-07-31 | 2019-07-24 | 现场及网络类 | 738996 |
| 600279 | 重庆港九 | 2019-07-16 | 2019-07-31 | 2019-07-24 | 现场及网络类 | 738279 |
| 600072 | 中船科技 | 2019-07-16 | 2019-07-31 | 2019-07-25 | 现场及网络类 | 738072 |
| 603108 | 润达医疗 | 2019-07-16 | 2019-07-31 | 2019-07-24 | 现场及网络类 | 752108 |
| 603701 | 德宏股份 | 2019-07-16 | 2019-07-31 | 2019-07-24 | 现场及网络类 | 752701 |
| 603816 | 顾家家居 | 2019-07-16 | 2019-07-31 | 2019-07-23 | 现场及网络类 | 752816 |
| 002426 | 胜利精密 | 2019-07-12 | 2019-07-31 | 2019-07-24 | 现场及网络类 | 362426 |
| 000978 | 桂林旅游 | 2019-07-05 | 2019-08-01 | 2019-07-24 | 现场及网络类 | 360978 |
| 000032 | 深桑达A | 2019-07-16 | 2019-08-01 | 2019-07-24 | 现场及网络类 | 360032 |
| 300189 | 神农科技 | 2019-07-16 | 2019-08-01 | 2019-07-25 | 现场及网络类 | 365189 |
| 002175 | *ST东网 | 2019-07-16 | 2019-08-01 | 2019-07-26 | 现场及网络类 | 362175 |
| 300703 | 创源文化 | 2019-07-16 | 2019-08-01 | 2019-07-26 | 现场及网络类 | 365703 |
| 601888 | 中国国旅 | 2019-07-17 | 2019-08-01 | 2019-07-25 | 现场及网络类 | 788888 |
| 600376 | 首开股份 | 2019-07-17 | 2019-08-01 | 2019-07-25 | 现场及网络类 | 738376 |
| 002247 | 聚力文化 | 2019-07-17 | 2019-08-01 | 2019-07-25 | 现场及网络类 | 362247 |
| 600856 | 中天能源 | 2019-07-17 | 2019-08-01 | 2019-07-24 | 现场及网络类 | 738856 |
| 300578 | 会畅通讯 | 2019-07-17 | 2019-08-01 | 2019-07-25 | 现场及网络类 | 365578 |
| 603028 | 赛福天 | 2019-07-17 | 2019-08-01 | 2019-07-25 | 现场及网络类 | 752028 |
| 603909 | 合诚股份 | 2019-07-17 | 2019-08-01 | 2019-07-26 | 现场及网络类 | 752909 |
| 600730 | 中国高科 | 2019-07-17 | 2019-08-01 | 2019-07-26 | 现场及网络类 | 738730 |
| 600208 | 新湖中宝 | 2019-07-17 | 2019-08-01 | 2019-07-26 | 现场及网络类 | 738208 |
| 300174 | 元力股份 | 2019-07-17 | 2019-08-01 | 2019-07-25 | 现场及网络类 | 365174 |
| 002149 | 西部材料 | 2019-07-17 | 2019-08-01 | 2019-07-25 | 现场及网络类 | 362149 |
| 600131 | 岷江水电 | 2019-07-17 | 2019-08-01 | 2019-07-25 | 现场及网络类 | 738131 |
| 600145 | *ST新亿 | 2019-07-17 | 2019-08-01 | 2019-07-26 | 现场及网络类 | 738145 |
| 300370 | 安控科技 | 2019-07-17 | 2019-08-01 | 2019-07-25 | 现场及网络类 | 365370 |
| 002064 | 华峰氨纶 | 2019-07-17 | 2019-08-01 | 2019-07-26 | 现场及网络类 | 362064 |
| 002043 | 兔宝宝 | 2019-07-17 | 2019-08-01 | 2019-07-25 | 现场及网络类 | 362043 |
| 000626 | 远大控股 | 2019-07-17 | 2019-08-01 | 2019-07-26 | 现场及网络类 | 360626 |
| 002648 | 卫星石化 | 2019-07-17 | 2019-08-01 | 2019-07-25 | 现场及网络类 | 362648 |
| 300131 | 英唐智控 | 2019-07-17 | 2019-08-01 | 2019-07-26 | 现场及网络类 | 365131 |
| 603500 | 祥和实业 | 2019-07-16 | 2019-08-01 | 2019-07-25 | 现场及网络类 | 752500 |
| 300295 | 三六五网 | 2019-06-11 | 2019-08-02 | 2019-07-26 | 现场及网络类 | 365295 |
| 300220 | 金运激光 | 2019-07-16 | 2019-08-02 | 2019-07-26 | 现场及网络类 | 365220 |
| 601500 | 通用股份 | 2019-07-17 | 2019-08-02 | 2019-07-25 | 现场及网络类 | 788500 |
| 300439 | 美康生物 | 2019-07-17 | 2019-08-02 | 2019-07-26 | 现场及网络类 | 365439 |
| 300240 | 飞力达 | 2019-07-17 | 2019-08-02 | 2019-07-26 | 现场及网络类 | 365240 |
| 600400 | 红豆股份 | 2019-07-17 | 2019-08-02 | 2019-07-26 | 现场及网络类 | 738400 |
| 002371 | 北方华创 | 2019-07-18 | 2019-08-02 | 2019-07-25 | 现场及网络类 | 362371 |
| 601212 | 白银有色 | 2019-07-18 | 2019-08-02 | 2019-07-26 | 现场及网络类 | 788212 |
| 300170 | 汉得信息 | 2019-07-18 | 2019-08-02 | 2019-07-26 | 现场及网络类 | 365170 |
| 300188 | 美亚柏科 | 2019-07-18 | 2019-08-02 | 2019-07-26 | 现场及网络类 | 365188 |
| 000059 | 华锦股份 | 2019-07-18 | 2019-08-02 | 2019-07-26 | 现场及网络类 | 360059 |
| 603819 | 神力股份 | 2019-07-18 | 2019-08-02 | 2019-07-25 | 现场及网络类 | 752819 |
| 600565 | 迪马股份 | 2019-07-18 | 2019-08-02 | 2019-07-25 | 现场及网络类 | 738565 |
| 300513 | 恒实科技 | 2019-07-18 | 2019-08-02 | 2019-07-26 | 现场及网络类 | 365513 |
| 300426 | 唐德影视 | 2019-07-18 | 2019-08-02 | 2019-07-26 | 现场及网络类 | 365426 |
| 002528 | 英飞拓 | 2019-07-18 | 2019-08-02 | 2019-07-25 | 现场及网络类 | 362528 |
| 002716 | 金贵银业 | 2019-07-13 | 2019-08-02 | 2019-07-26 | 现场及网络类 | 362716 |
| 603317 | 天味食品 | 2019-07-16 | 2019-08-02 | 2019-07-25 | 现场及网络类 | 752317 |
| 002494 | 华斯股份 | 2019-07-18 | 2019-08-02 | 2019-07-26 | 现场及网络类 | 362494 |
| 000539 | 粤电力A | 2019-07-18 | 2019-08-02 | 2019-07-25 | 现场及网络类 | 360539 |
| 603657 | 春光科技 | 2019-07-18 | 2019-08-02 | 2019-07-26 | 现场及网络类 | 752657 |
| 603999 | 读者传媒 | 2019-07-18 | 2019-08-02 | 2019-07-26 | 现场及网络类 | 752999 |
| 000679 | 大连友谊 | 2019-07-18 | 2019-08-02 | 2019-07-25 | 现场及网络类 | 360679 |
| 002847 | 盐津铺子 | 2019-07-18 | 2019-08-02 | 2019-07-26 | 现场及网络类 | 362847 |
| 300461 | 田中精机 | 2019-07-15 | 2019-08-02 | 2019-07-26 | 现场及网络类 | 365461 |
| 600463 | 空港股份 | 2019-07-19 | 2019-08-05 | 2019-07-26 | 现场及网络类 | 738463 |
| 300673 | 佩蒂股份 | 2019-07-19 | 2019-08-05 | 2019-07-26 | 现场及网络类 | 365673 |
| 002762 | 金发拉比 | 2019-07-20 | 2019-08-05 | 2019-07-26 | 现场及网络类 | 362762 |
| 601236 | 红塔证券 | 2019-07-20 | 2019-08-05 | 2019-07-26 | 现场及网络类 | 788236 |
上市公司股东大会投票信息公告(2019.7.22-2019.7.26)
时间: 2019-07-22信息来源: