| 证券代码 | 证券简称 | 公告日 | 预计召开日 | 股权登记日 | 会议召开方式 | A股投票代码 |
| 000422 | 湖北宜化 | 2016-06-15 | 2016-06-30 | 2016-06-27 | 现场及网络类 | 360422 |
| 002611 | 东方精工 | 2016-06-15 | 2016-06-30 | 2016-06-27 | 现场及网络类 | 362611 |
| 002102 | 冠福股份 | 2016-06-14 | 2016-06-30 | 2016-06-27 | 现场及网络类 | 362102 |
| 000676 | 智度投资 | 2016-06-15 | 2016-06-30 | 2016-06-27 | 现场及网络类 | 360676 |
| 300137 | 先河环保 | 2016-06-14 | 2016-06-30 | 2016-06-27 | 现场及网络类 | 365137 |
| 600869 | 智慧能源 | 2016-06-15 | 2016-07-01 | 2016-06-27 | 现场及网络类 | 738869 |
| 603588 | 高能环境 | 2016-06-16 | 2016-07-01 | 2016-06-28 | 现场及网络类 | 752588 |
| 002674 | 兴业科技 | 2016-06-16 | 2016-07-01 | 2016-06-27 | 现场及网络类 | 362674 |
| 000923 | 河北宣工 | 2016-06-16 | 2016-07-01 | 2016-06-27 | 现场及网络类 | 360923 |
| 300049 | 福瑞股份 | 2016-06-15 | 2016-07-01 | 2016-06-27 | 现场及网络类 | 365049 |
| 002334 | 英威腾 | 2016-06-15 | 2016-07-01 | 2016-06-27 | 现场及网络类 | 362334 |
| 002506 | 协鑫集成 | 2016-06-16 | 2016-07-01 | 2016-06-27 | 现场及网络类 | 362506 |
| 600243 | 青海华鼎 | 2016-05-31 | 2016-07-01 | 2016-06-27 | 现场及网络类 | 738243 |
| 600578 | 京能电力 | 2016-06-09 | 2016-07-04 | 2016-06-27 | 现场及网络类 | 738578 |
| 600720 | 祁连山 | 2016-06-09 | 2016-07-04 | 2016-06-27 | 现场及网络类 | 738720 |
| 300271 | 华宇软件 | 2016-06-15 | 2016-07-04 | 2016-06-28 | 现场及网络类 | 365271 |
| 600191 | 华资实业 | 2016-06-16 | 2016-07-04 | 2016-06-27 | 现场及网络类 | 738191 |
| 002199 | *ST东晶 | 2016-06-17 | 2016-07-04 | 2016-06-27 | 现场及网络类 | 362199 |
| 600185 | 格力地产 | 2016-06-14 | 2016-07-04 | 2016-06-27 | 现场及网络类 | 738185 |
| 000507 | 珠海港 | 2016-06-16 | 2016-07-04 | 2016-06-27 | 现场及网络类 | 360507 |
| 000632 | 三木集团 | 2016-06-17 | 2016-07-04 | 2016-06-27 | 现场及网络类 | 360632 |
| 002436 | 兴森科技 | 2016-06-17 | 2016-07-04 | 2016-06-27 | 现场及网络类 | 362436 |
| 300407 | 凯发电气 | 2016-06-16 | 2016-07-04 | 2016-06-28 | 现场及网络类 | 365407 |
| 002633 | 申科股份 | 2016-06-16 | 2016-07-04 | 2016-06-29 | 现场及网络类 | 362633 |
| 600333 | 长春燃气 | 2016-06-17 | 2016-07-04 | 2016-06-27 | 现场及网络类 | 738333 |
| 601558 | 华锐风电 | 2016-06-17 | 2016-07-04 | 2016-06-27 | 现场及网络类 | 788558 |
| 601233 | 桐昆股份 | 2016-06-17 | 2016-07-04 | 2016-06-27 | 现场及网络类 | 788233 |
| 600072 | 钢构工程 | 2016-06-17 | 2016-07-04 | 2016-06-27 | 现场及网络类 | 738072 |
| 600008 | 首创股份 | 2016-06-17 | 2016-07-04 | 2016-06-27 | 现场及网络类 | 738008 |
| 600839 | 四川长虹 | 2016-06-09 | 2016-07-04 | 2016-06-27 | 现场及网络类 | 738839 |
| 600732 | *ST新梅 | 2016-06-09 | 2016-07-04 | 2016-06-27 | 现场及网络类 | 738732 |
| 000524 | 岭南控股 | 2016-06-18 | 2016-07-04 | 2016-06-28 | 现场及网络类 | 360524 |
| 002183 | 怡亚通 | 2016-06-18 | 2016-07-04 | 2016-06-27 | 现场及网络类 | 362183 |
| 002163 | 中航三鑫 | 2016-06-18 | 2016-07-04 | 2016-06-29 | 现场及网络类 | 362163 |
| 002060 | 粤水电 | 2016-06-18 | 2016-07-04 | 2016-06-27 | 现场及网络类 | 362060 |
| 300180 | 华峰超纤 | 2016-06-18 | 2016-07-04 | 2016-06-28 | 现场及网络类 | 365180 |
| 600242 | 中昌海运 | 2016-06-18 | 2016-07-04 | 2016-06-27 | 现场及网络类 | 738242 |
| 300205 | 天喻信息 | 2016-06-17 | 2016-07-04 | 2016-06-28 | 现场及网络类 | 365205 |
| 002718 | 友邦吊顶 | 2016-06-18 | 2016-07-04 | 2016-06-27 | 现场及网络类 | 362718 |
| 300464 | 星徽精密 | 2016-06-17 | 2016-07-04 | 2016-06-28 | 现场及网络类 | 365464 |
| 300063 | 天龙集团 | 2016-06-17 | 2016-07-04 | 2016-06-27 | 现场及网络类 | 365063 |
| 601218 | 吉鑫科技 | 2016-06-18 | 2016-07-04 | 2016-06-28 | 现场及网络类 | 788218 |
| 000712 | 锦龙股份 | 2016-06-18 | 2016-07-04 | 2016-06-27 | 现场及网络类 | 360712 |
| 300078 | 思创医惠 | 2016-06-18 | 2016-07-04 | 2016-06-28 | 现场及网络类 | 365078 |
| 002357 | 富临运业 | 2016-06-18 | 2016-07-04 | 2016-06-28 | 现场及网络类 | 362357 |
| 603778 | 乾景园林 | 2016-06-18 | 2016-07-04 | 2016-06-28 | 现场及网络类 | 752778 |
| 601689 | 拓普集团 | 2016-06-09 | 2016-07-04 | 2016-06-27 | 现场及网络类 | 788689 |
| 600247 | ST成城 | 2016-06-09 | 2016-07-04 | 2016-06-27 | 现场及网络类 | 738247 |
| 600608 | ST沪科 | 2016-06-09 | 2016-07-04 | 2016-06-27 | 现场及网络类 | 738608 |
| 002236 | 大华股份 | 2016-06-15 | 2016-07-05 | 2016-06-28 | 现场及网络类 | 362236 |
| 300168 | 万达信息 | 2016-06-08 | 2016-07-05 | 2016-06-28 | 现场及网络类 | 365168 |
| 000732 | 泰禾集团 | 2016-06-16 | 2016-07-05 | 2016-06-29 | 现场及网络类 | 360732 |
| 300090 | 盛运环保 | 2016-06-17 | 2016-07-05 | 2016-06-30 | 现场及网络类 | 365090 |
| 300342 | 天银机电 | 2016-06-16 | 2016-07-05 | 2016-06-30 | 现场及网络类 | 365342 |
| 000526 | 银润投资 | 2016-06-17 | 2016-07-05 | 2016-06-28 | 现场及网络类 | 360526 |
| 000888 | 峨眉山A | 2016-06-17 | 2016-07-05 | 2016-06-29 | 现场及网络类 | 360888 |
| 000793 | 华闻传媒 | 2016-06-17 | 2016-07-05 | 2016-06-29 | 现场及网络类 | 360793 |
| 000429 | 粤高速A | 2016-06-17 | 2016-07-05 | 2016-06-28 | 现场及网络类 | 360429 |
| 300415 | 伊之密 | 2016-06-14 | 2016-07-05 | 2016-06-28 | 现场及网络类 | 365415 |
| 300459 | 浙江金科 | 2016-06-20 | 2016-07-05 | 2016-06-27 | 现场及网络类 | 365459 |
| 000968 | *ST煤气 | 2016-06-20 | 2016-07-05 | 2016-06-30 | 现场及网络类 | 360968 |
| 002103 | 广博股份 | 2016-06-20 | 2016-07-05 | 2016-06-28 | 现场及网络类 | 362103 |
| 002390 | 信邦制药 | 2016-06-20 | 2016-07-05 | 2016-06-30 | 现场及网络类 | 362390 |
| 600080 | 金花股份 | 2016-06-18 | 2016-07-05 | 2016-06-27 | 现场及网络类 | 738080 |
| 300300 | 汉鼎宇佑 | 2016-06-17 | 2016-07-05 | 2016-06-30 | 现场及网络类 | 365300 |
| 000671 | 阳光城 | 2016-06-20 | 2016-07-05 | 2016-06-28 | 现场及网络类 | 360671 |
| 300486 | 东杰智能 | 2016-06-17 | 2016-07-05 | 2016-06-30 | 现场及网络类 | 365486 |
| 600063 | 皖维高新 | 2016-06-18 | 2016-07-05 | 2016-06-29 | 现场及网络类 | 738063 |
| 300465 | 高伟达 | 2016-06-17 | 2016-07-05 | 2016-06-28 | 现场及网络类 | 365465 |
| 601099 | 太平洋 | 2016-06-18 | 2016-07-05 | 2016-06-28 | 现场及网络类 | 788099 |
| 000428 | 华天酒店 | 2016-06-13 | 2016-07-05 | 2016-06-29 | 现场及网络类 | 360428 |
| 600162 | 香江控股 | 2016-06-21 | 2016-07-06 | 2016-06-30 | 现场及网络类 | 738162 |
| 600390 | *ST金瑞 | 2016-06-21 | 2016-07-06 | 2016-06-27 | 现场及网络类 | 738390 |
| 600119 | 长江投资 | 2016-06-21 | 2016-07-06 | 2016-06-28 | 现场及网络类 | 738119 |
| 300095 | 华伍股份 | 2016-06-21 | 2016-07-06 | 2016-07-01 | 现场及网络类 | 365095 |
| 300484 | 蓝海华腾 | 2016-06-21 | 2016-07-06 | 2016-06-30 | 现场及网络类 | 365484 |
| 002306 | 中科云网 | 2016-06-20 | 2016-07-06 | 2016-07-01 | 现场及网络类 | 362306 |
| 002066 | 瑞泰科技 | 2016-06-18 | 2016-07-06 | 2016-07-01 | 现场及网络类 | 362066 |
| 600057 | 象屿股份 | 2016-06-18 | 2016-07-06 | 2016-06-30 | 现场及网络类 | 738057 |
| 300298 | 三诺生物 | 2016-06-20 | 2016-07-06 | 2016-06-30 | 现场及网络类 | 365298 |
| 300021 | 大禹节水 | 2016-06-17 | 2016-07-06 | 2016-07-01 | 现场及网络类 | 365021 |
| 600380 | 健康元 | 2016-06-18 | 2016-07-06 | 2016-06-30 | 现场及网络类 | 738380 |
| 002547 | 春兴精工 | 2016-06-18 | 2016-07-06 | 2016-06-29 | 现场及网络类 | 362547 |
| 002697 | 红旗连锁 | 2016-06-21 | 2016-07-06 | 2016-07-01 | 现场及网络类 | 362697 |
| 000901 | 航天科技 | 2016-06-21 | 2016-07-06 | 2016-06-29 | 现场及网络类 | 360901 |
| 600886 | 国投电力 | 2016-06-21 | 2016-07-06 | 2016-06-28 | 现场及网络类 | 738886 |
| 000650 | 仁和药业 | 2016-06-21 | 2016-07-06 | 2016-06-30 | 现场及网络类 | 360650 |
| 600217 | 秦岭水泥 | 2016-06-21 | 2016-07-06 | 2016-06-30 | 现场及网络类 | 738217 |
| 600761 | 安徽合力 | 2016-06-21 | 2016-07-07 | 2016-07-01 | 现场及网络类 | 738761 |
| 300288 | 朗玛信息 | 2016-06-21 | 2016-07-07 | 2016-07-01 | 现场及网络类 | 365288 |
| 601699 | 潞安环能 | 2016-06-16 | 2016-07-07 | 2016-07-01 | 现场及网络类 | 788699 |
| 300326 | 凯利泰 | 2016-06-22 | 2016-07-07 | 2016-07-01 | 现场及网络类 | 365326 |
| 002750 | 龙津药业 | 2016-06-20 | 2016-07-07 | 2016-07-01 | 现场及网络类 | 362750 |
| 600401 | 海润光伏 | 2016-06-18 | 2016-07-07 | 2016-06-30 | 现场及网络类 | 738401 |
| 600881 | 亚泰集团 | 2016-06-22 | 2016-07-07 | 2016-07-01 | 现场及网络类 | 738881 |
| 002323 | 雅百特 | 2016-06-22 | 2016-07-07 | 2016-07-01 | 现场及网络类 | 362323 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 2016-06-22 | 2016-07-07 | 2016-07-01 | 现场及网络类 | 362292 |
| 300298 | 三诺生物 | 2016-06-21 | 2016-07-07 | 2016-06-30 | 现场及网络类 | 365298 |
| 002318 | 久立特材 | 2016-06-21 | 2016-07-07 | 2016-07-01 | 现场及网络类 | 362318 |
| 300178 | 腾邦国际 | 2016-06-22 | 2016-07-07 | 2016-06-29 | 现场及网络类 | 365178 |
| 002090 | 金智科技 | 2016-06-22 | 2016-07-07 | 2016-07-01 | 现场及网络类 | 362090 |
| 002197 | 证通电子 | 2016-06-22 | 2016-07-07 | 2016-07-01 | 现场及网络类 | 362197 |
| 000042 | 中洲控股 | 2016-06-22 | 2016-07-07 | 2016-07-01 | 现场及网络类 | 360042 |
| 300204 | 舒泰神 | 2016-06-21 | 2016-07-07 | 2016-06-29 | 现场及网络类 | 365204 |
| 600280 | 中央商场 | 2016-06-22 | 2016-07-07 | 2016-07-01 | 现场及网络类 | 738280 |
| 600099 | 林海股份 | 2016-06-16 | 2016-07-08 | 2016-07-01 | 现场及网络类 | 738099 |
| 600225 | 天津松江 | 2016-06-23 | 2016-07-08 | 2016-07-01 | 现场及网络类 | 738225 |
| 600221 | 海南航空 | 2016-06-23 | 2016-07-08 | 2016-06-29 | 现场及网络类 | 738221 |
| 000401 | 冀东水泥 | 2016-06-23 | 2016-07-08 | 2016-07-01 | 现场及网络类 | 360401 |
| 300191 | 潜能恒信 | 2016-06-23 | 2016-07-08 | 2016-06-29 | 现场及网络类 | 365191 |
| 300279 | 和晶科技 | 2016-06-23 | 2016-07-08 | 2016-07-01 | 现场及网络类 | 365279 |
| 300161 | 华中数控 | 2016-06-23 | 2016-07-08 | 2016-07-01 | 现场及网络类 | 365161 |
| 300041 | 回天新材 | 2016-06-20 | 2016-07-08 | 2016-07-01 | 现场及网络类 | 365041 |
| 600516 | 方大炭素 | 2016-06-18 | 2016-07-08 | 2016-06-30 | 现场及网络类 | 738516 |
| 300132 | 青松股份 | 2016-06-21 | 2016-07-08 | 2016-07-01 | 现场及网络类 | 365132 |
| 002201 | 九鼎新材 | 2016-06-22 | 2016-07-08 | 2016-07-01 | 现场及网络类 | 362201 |
| 002029 | 七匹狼 | 2016-06-22 | 2016-07-08 | 2016-07-01 | 现场及网络类 | 362029 |
| 002221 | 东华能源 | 2016-06-21 | 2016-07-08 | 2016-07-01 | 现场及网络类 | 362221 |
| 002356 | 赫美集团 | 2016-06-23 | 2016-07-08 | 2016-07-01 | 现场及网络类 | 362356 |
| 600231 | 凌钢股份 | 2016-06-23 | 2016-07-08 | 2016-07-01 | 现场及网络类 | 738231 |
| 600595 | 中孚实业 | 2016-06-23 | 2016-07-08 | 2016-07-01 | 现场及网络类 | 738595 |
| 002528 | 英飞拓 | 2016-06-23 | 2016-07-08 | 2016-07-01 | 现场及网络类 | 362528 |
| 600736 | 苏州高新 | 2016-06-23 | 2016-07-08 | 2016-07-01 | 现场及网络类 | 738736 |
| 002712 | 思美传媒 | 2016-06-23 | 2016-07-08 | 2016-07-01 | 现场及网络类 | 362712 |
| 600340 | 华夏幸福 | 2016-06-23 | 2016-07-11 | 2016-07-01 | 现场及网络类 | 738340 |
| 601808 | 中海油服 | 2016-06-18 | 2016-07-22 | 2016-06-30 | 现场及网络类 | 788808 |
上市公司股东大会投票信息公告(2016.6.27-2016.7.1)
时间: 2016-06-27信息来源: