证券代码 | 证券简称 | 原折算率 | 新折算率 | 调整事项 |
603382 | 海阳科技 | - | 20% | 上市调入可充抵保证金证券、标的证券 |
301590 | 优优绿能 | 20% | 65% | 注册制上调折算率 |
603049 | 中策橡胶 | 20% | 65% | 注册制上调折算率 |
159205 | 创业板ETF东财 | - | 80% | 上市调入可充抵保证金证券 |
020693 | 24贴债72 | 95% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
110100 | 贴债2472 | 95% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
020716 | 25贴债17 | 95% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
110123 | 贴债2517 | 95% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
020720 | 25贴债21 | 95% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
110127 | 贴债2521 | 95% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
关于标的证券、可充抵保证金证券调整的公告
时间: 2025-06-12信息来源: