证券代码 | 证券简称 | 原折算率 | 新折算率 | 调整事项 |
019693 | 22国债28 | 95% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
123219 | 宇瞳转债 | 40% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
128063 | 未来转债 | 60% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
128090 | 汽模转2 | 60% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
508036 | 甬交REIT | - | 70% | 上市调入可充抵保证金证券 |
530180 | 上证180 | - | 80% | 上市调入可充抵保证金证券 |
588750 | 科创芯50 | - | 80% | 上市调入可充抵保证金证券 |
588780 | 芯片设计 | - | 80% | 上市调入可充抵保证金证券 |
920082 | 方正阀门 | - | 20% | 上市调入可充抵保证金证券、标的证券 |
关于标的证券、可充抵保证金证券调整的公告
时间: 2024-12-26信息来源: