公司业务

上市公司股东大会投票信息公告(登记日20231218-20231222)

时间: 2023-12-18信息来源:

上市公司股东大会的具体投票信息以上市公司的公告为准,融资融券客户参与上市公司股东大会并行使表决权的具体方法请参见我司官网:公司业务>信用业务>融资融券>业务指南>代理投票。网址:http://www.gyzq.com.cn/main/company_business/credit_business/rzrq/business_guide/index.html

证券代码 证券简称 股权登记日 预计召开日 股东大会名称 会议召开方式 A股投票代码
000001 平安银行 2023-12-19 2023-12-26 3次临时股东大会 现场及网络类 360001
000011 深物业A 2023-12-21 2023-12-28 2次临时股东大会 现场及网络类 360011
000021 深科技 2023-12-21 2023-12-28 6次临时股东大会 现场及网络类 360021
000023 ST深天 2023-12-20 2023-12-25 3次临时股东大会 现场及网络类 360023
000026 飞亚达 2023-12-19 2023-12-28 3次临时股东大会 现场及网络类 360026
000034 神州数码 2023-12-22 2023-12-27 5次临时股东大会 现场及网络类 360034
000042 中洲控股 2023-12-18 2023-12-25 2次临时股东大会 现场及网络类 360042
000058 深赛格 2023-12-21 2023-12-26 2次临时股东大会 现场及网络类 360058
000062 深圳华强 2023-12-22 2023-12-28 2次临时股东大会 现场及网络类 360062
000066 中国长城 2023-12-21 2023-12-27 2次临时股东大会 现场及网络类 360066
000070 特发信息 2023-12-20 2023-12-25 1次临时股东大会 现场及网络类 360070
000078 海王生物 2023-12-18 2023-12-25 3次临时股东大会 现场及网络类 360078
000151 中成股份 2023-12-21 2023-12-28 4次临时股东大会 现场及网络类 360151
000158 常山北明 2023-12-19 2023-12-26 3次临时股东大会 现场及网络类 360158
000338 潍柴动力 2023-12-22 2023-12-29 2次临时股东大会 现场及网络类 360338
000404 长虹华意 2023-12-18 2023-12-22 4次临时股东大会 现场及网络类 360404
000410 沈阳机床 2023-12-22 2023-12-28 2次临时股东大会 现场及网络类 360410
000421 南京公用 2023-12-18 2023-12-22 3次临时股东大会 现场及网络类 360421
000422 湖北宜化 2023-12-20 2023-12-25 9次临时股东大会 现场及网络类 360422
000425 徐工机械 2023-12-21 2023-12-27 3次临时股东大会 现场及网络类 360425
000503 国新健康 2023-12-18 2023-12-25 4次临时股东大会 现场及网络类 360503
000507 珠海港 2023-12-20 2023-12-25 5次临时股东大会 现场及网络类 360507
000523 红棉股份 2023-12-21 2023-12-28 4次临时股东大会 现场及网络类 360523
000525 ST红太阳 2023-12-21 2023-12-28 1次临时股东大会 现场及网络类 360525
000532 华金资本 2023-12-19 2023-12-22 5次临时股东大会 现场及网络类 360532
000541 佛山照明 2023-12-19 2023-12-22 2次临时股东大会 现场及网络类 360541
000545 金浦钛业 2023-12-20 2023-12-27 6次临时股东大会 现场及网络类 360545
000546 金圆股份 2023-12-22 2023-12-28 5次临时股东大会 现场及网络类 360546
000553 安道麦A 2023-12-20 2023-12-25 3次临时股东大会 现场及网络类 360553
000561 烽火电子 2023-12-22 2023-12-29 1次临时股东大会 现场及网络类 360561
000564 ST大集 2023-12-21 2023-12-29 1次临时股东大会 现场及网络类 360564
000571 新大洲A 2023-12-19 2023-12-26 5次临时股东大会 现场及网络类 360571
000582 北部湾港 2023-12-20 2023-12-25 5次临时股东大会 现场及网络类 360582
000593 德龙汇能 2023-12-22 2023-12-29 2次临时股东大会 现场及网络类 360593
000603 盛达资源 2023-12-19 2023-12-25 1次临时股东大会 现场及网络类 360603
000605 渤海股份 2023-12-20 2023-12-27 5次临时股东大会 现场及网络类 360605
000617 中油资本 2023-12-22 2023-12-29 2次临时股东大会 现场及网络类 360617
000626 远大控股 2023-12-22 2023-12-29 2次临时股东大会 现场及网络类 360626
000632 三木集团 2023-12-18 2023-12-25 7次临时股东大会 现场及网络类 360632
000633 合金投资 2023-12-22 2023-12-28 2次临时股东大会 现场及网络类 360633
000635 英力特 2023-12-21 2023-12-28 6次临时股东大会 现场及网络类 360635
000637 ST实华 2023-12-20 2023-12-27 6次临时股东大会 现场及网络类 360637
000659 珠海中富 2023-12-19 2023-12-26 2次临时股东大会 现场及网络类 360659
000668 荣丰控股 2023-12-18 2023-12-21 6次临时股东大会 现场及网络类 360668
000669 ST金鸿 2023-12-21 2023-12-27 2次临时股东大会 现场及网络类 360669
000683 远兴能源 2023-12-22 2023-12-27 7次临时股东大会 现场及网络类 360683
000686 东北证券 2023-12-20 2023-12-27 3次临时股东大会 现场及网络类 360686
000691 亚太实业 2023-12-21 2023-12-28 5次临时股东大会 现场及网络类 360691
000692 *ST惠天 2023-12-22 2023-12-29 4次临时股东大会 现场及网络类 360692
000701 厦门信达 2023-12-22 2023-12-29 7次临时股东大会 现场及网络类 360701
000703 恒逸石化 2023-12-20 2023-12-25 4次临时股东大会 现场及网络类 360703
000716 黑芝麻 2023-12-20 2023-12-28 4次临时股东大会 现场及网络类 360716
000717 中南股份 2023-12-22 2023-12-29 2次临时股东大会 现场及网络类 360717
000722 湖南发展 2023-12-22 2023-12-29 1次临时股东大会 现场及网络类 360722
000723 美锦能源 2023-12-20 2023-12-27 7次临时股东大会 现场及网络类 360723
000736 中交地产 2023-12-20 2023-12-27 12次临时股东大会 现场及网络类 360736
000756 新华制药 2023-12-18 2023-12-22 1次临时股东大会 现场及网络类 360756
000766 通化金马 2023-12-19 2023-12-27 3次临时股东大会 现场及网络类 360766
000768 中航西飞 2023-12-21 2023-12-28 2次临时股东大会 现场及网络类 360768
000778 新兴铸管 2023-12-21 2023-12-28 1次临时股东大会 现场及网络类 360778
000789 万年青 2023-12-22 2023-12-28 1次临时股东大会 现场及网络类 360789
000796 *ST凯撒 2023-12-21 2023-12-28 2次临时股东大会 现场及网络类 360796
000807 云铝股份 2023-12-20 2023-12-27 3次临时股东大会 现场及网络类 360807
000810 创维数字 2023-12-21 2023-12-27 1次临时股东大会 现场及网络类 360810
000812 陕西金叶 2023-12-19 2023-12-22 2次临时股东大会 现场及网络类 360812
000813 德展健康 2023-12-20 2023-12-26 5次临时股东大会 现场及网络类 360813
000821 京山轻机 2023-12-22 2023-12-29 1次临时股东大会 现场及网络类 360821
000823 超声电子 2023-12-22 2023-12-29 1次临时股东大会 现场及网络类 360823
000828 东莞控股 2023-12-19 2023-12-25 5次临时股东大会 现场及网络类 360828
000831 中国稀土 2023-12-20 2023-12-27 4次临时股东大会 现场及网络类 360831
000856 冀东装备 2023-12-21 2023-12-28 3次临时股东大会 现场及网络类 360856
000862 银星能源 2023-12-20 2023-12-26 5次临时股东大会 现场及网络类 360862
000875 吉电股份 2023-12-21 2023-12-28 5次临时股东大会 现场及网络类 360875
000876 新希望 2023-12-21 2023-12-27 3次临时股东大会 现场及网络类 360876
000878 云南铜业 2023-12-21 2023-12-28 4次临时股东大会 现场及网络类 360878
000882 华联股份 2023-12-22 2023-12-29 1次临时股东大会 现场及网络类 360882
000888 峨眉山A 2023-12-22 2023-12-29 3次临时股东大会 现场及网络类 360888
000893 亚钾国际 2023-12-21 2023-12-28 5次临时股东大会 现场及网络类 360893
000895 双汇发展 2023-12-19 2023-12-26 2次临时股东大会 现场及网络类 360895
000902 新洋丰 2023-12-18 2023-12-22 3次临时股东大会 现场及网络类 360902
000908 景峰医药 2023-12-22 2023-12-29 2次临时股东大会 现场及网络类 360908
000910 大亚圣象 2023-12-21 2023-12-29 1次临时股东大会 现场及网络类 360910
000920 沃顿科技 2023-12-20 2023-12-28 2次临时股东大会 现场及网络类 360920
000922 佳电股份 2023-12-20 2023-12-25 3次临时股东大会 现场及网络类 360922
000929 兰州黄河 2023-12-20 2023-12-29 2次临时股东大会 现场及网络类 360929
000930 中粮科技 2023-12-21 2024-01-02 1次临时股东大会 现场及网络类 360930
000935 四川双马 2023-12-21 2023-12-29 2次临时股东大会 现场及网络类 360935
000937 冀中能源 2023-12-18 2023-12-22 5次临时股东大会 现场及网络类 360937
000938 紫光股份 2023-12-19 2023-12-25 3次临时股东大会 现场及网络类 360938
000949 新乡化纤 2023-12-18 2023-12-25 2次临时股东大会 现场及网络类 360949
000952 广济药业 2023-12-18 2023-12-22 3次临时股东大会 现场及网络类 360952
000953 河化股份 2023-12-21 2023-12-27 3次临时股东大会 现场及网络类 360953
000957 中通客车 2023-12-21 2023-12-27 3次临时股东大会 现场及网络类 360957
000959 首钢股份 2023-12-21 2023-12-28 2次临时股东大会 现场及网络类 360959
000962 东方钽业 2023-12-20 2023-12-26 7次临时股东大会 现场及网络类 360962
000968 蓝焰控股 2023-12-22 2023-12-27 3次临时股东大会 现场及网络类 360968
000977 浪潮信息 2023-12-20 2023-12-28 3次临时股东大会 现场及网络类 360977
000985 大庆华科 2023-12-21 2023-12-28 3次临时股东大会 现场及网络类 360985
000990 诚志股份 2023-12-21 2023-12-28 4次临时股东大会 现场及网络类 360990
000995 皇台酒业 2023-12-22 2023-12-29 2次临时股东大会 现场及网络类 360995
000999 华润三九 2023-12-22 2023-12-29 5次临时股东大会 现场及网络类 360999
001209 洪兴股份 2023-12-22 2023-12-27 1次临时股东大会 现场及网络类 361209
001218 丽臣实业 2023-12-20 2023-12-27 3次临时股东大会 现场及网络类 361218
001222 源飞宠物 2023-12-20 2023-12-28 1次临时股东大会 现场及网络类 361222
001231 农心科技 2023-12-18 2023-12-22 2次临时股东大会 现场及网络类 361231
001238 浙江正特 2023-12-21 2023-12-27 1次临时股东大会 现场及网络类 361238
001267 汇绿生态 2023-12-21 2023-12-28 6次临时股东大会 现场及网络类 361267
001278 一彬科技 2023-12-22 2023-12-28 4次临时股东大会 现场及网络类 361278
001289 龙源电力 2023-12-22 2023-12-29 5次临时股东大会 现场及网络类 361289
001298 好上好 2023-12-19 2023-12-25 2次临时股东大会 现场及网络类 361298
001301 尚太科技 2023-12-21 2023-12-27 5次临时股东大会 现场及网络类 361301
001308 康冠科技 2023-12-19 2023-12-26 2次临时股东大会 现场及网络类 361308
001309 德明利 2023-12-22 2023-12-27 6次临时股东大会 现场及网络类 361309
001316 润贝航科 2023-12-20 2023-12-25 2次临时股东大会 现场及网络类 361316
001317 三羊马 2023-12-22 2023-12-28 4次临时股东大会 现场及网络类 361317
001336 楚环科技 2023-12-22 2023-12-29 2次临时股东大会 现场及网络类 361336
001338 永顺泰 2023-12-20 2023-12-27 2次临时股东大会 现场及网络类 361338
001373 翔腾新材 2023-12-19 2023-12-22 2次临时股东大会 现场及网络类 361373
001378 德冠新材 2023-12-21 2023-12-29 6次临时股东大会 现场及网络类 361378
001380 华纬科技 2023-12-20 2023-12-27 6次临时股东大会 现场及网络类 361380
001896 豫能控股 2023-12-20 2023-12-25 7次临时股东大会 现场及网络类 361896
002003 伟星股份 2023-12-21 2023-12-27 2次临时股东大会 现场及网络类 362003
002010 传化智联 2023-12-22 2023-12-29 2次临时股东大会 现场及网络类 362010
002015 协鑫能科 2023-12-18 2023-12-25 8次临时股东大会 现场及网络类 362015
002021 *ST中捷 2023-12-18 2023-12-22 1次出资人组会议 现场及网络类 362021
002023 海特高新 2023-12-22 2023-12-29 4次临时股东大会 现场及网络类 362023
002024 ST易购 2023-12-22 2023-12-29 2次临时股东大会 现场及网络类 362024
002035 华帝股份 2023-12-18 2023-12-22 1次临时股东大会 现场及网络类 362035
002042 华孚时尚 2023-12-19 2023-12-22 2次临时股东大会 现场及网络类 362042
002044 美年健康 2023-12-18 2023-12-25 7次临时股东大会 现场及网络类 362044
002046 国机精工 2023-12-19 2023-12-25 5次临时股东大会 现场及网络类 362046
002053 云南能投 2023-12-20 2023-12-26 10次临时股东大会 现场及网络类 362053
002059 云南旅游 2023-12-19 2023-12-25 4次临时股东大会 现场及网络类 362059
002060 粤水电 2023-12-18 2023-12-25 7次临时股东大会 现场及网络类 362060
002063 远光软件 2023-12-22 2023-12-29 4次临时股东大会 现场及网络类 362063
002065 东华软件 2023-12-18 2023-12-21 3次临时股东大会 现场及网络类 362065
002072 凯瑞德 2023-12-19 2023-12-25 3次临时股东大会 现场及网络类 362072
002082 万邦德 2023-12-22 2023-12-29 2次临时股东大会 现场及网络类 362082
002087 *ST新纺 2023-12-19 2023-12-22 4次临时股东大会 现场及网络类 362087
002092 中泰化学 2023-12-22 2023-12-28 6次临时股东大会 现场及网络类 362092
002094 青岛金王 2023-12-18 2023-12-22 1次临时股东大会 现场及网络类 362094
002095 生意宝 2023-12-19 2023-12-25 1次临时股东大会 现场及网络类 362095
002102 冠福股份 2023-12-18 2023-12-22 3次临时股东大会 现场及网络类 362102
002114 罗平锌电 2023-12-18 2023-12-22 4次临时股东大会 现场及网络类 362114
002116 中国海诚 2023-12-21 2023-12-27 4次临时股东大会 现场及网络类 362116
002122 汇洲智能 2023-12-22 2023-12-28 2次临时股东大会 现场及网络类 362122
002128 电投能源 2023-12-22 2023-12-27 7次临时股东大会 现场及网络类 362128
002132 恒星科技 2023-12-18 2023-12-22 3次临时股东大会 现场及网络类 362132
002152 广电运通 2023-12-18 2023-12-25 3次临时股东大会 现场及网络类 362152
002154 报喜鸟 2023-12-21 2023-12-28 1次临时股东大会 现场及网络类 362154
002157 *ST正邦 2023-12-20 2023-12-27 4次临时股东大会 现场及网络类 362157
002160 常铝股份 2023-12-22 2023-12-29 2次临时股东大会 现场及网络类 362160
002161 远望谷 2023-12-19 2023-12-25 2次临时股东大会 现场及网络类 362161
002166 莱茵生物 2023-12-19 2023-12-25 3次临时股东大会 现场及网络类 362166
002167 东方锆业 2023-12-22 2023-12-29 5次临时股东大会 现场及网络类 362167
002168 惠程科技 2023-12-19 2023-12-25 4次临时股东大会 现场及网络类 362168
002180 纳思达 2023-12-18 2023-12-22 3次临时股东大会 现场及网络类 362180
002183 怡亚通 2023-12-20 2023-12-27 12次临时股东大会 现场及网络类 362183
002185 华天科技 2023-12-18 2023-12-25 1次临时股东大会 现场及网络类 362185
002188 中天服务 2023-12-20 2023-12-25 3次临时股东大会 现场及网络类 362188
002189 中光学 2023-12-18 2023-12-25 4次临时股东大会 现场及网络类 362189
002193 如意集团 2023-12-22 2023-12-28 2次临时股东大会 现场及网络类 362193
002195 岩山科技 2023-12-19 2023-12-25 4次临时股东大会 现场及网络类 362195
002197 证通电子 2023-12-20 2023-12-25 4次临时股东大会 现场及网络类 362197
002205 国统股份 2023-12-19 2023-12-25 4次临时股东大会 现场及网络类 362205
002207 准油股份 2023-12-22 2023-12-28 2次临时股东大会 现场及网络类 362207
002211 宏达新材 2023-12-21 2023-12-28 3次临时股东大会 现场及网络类 362211
002214 大立科技 2023-12-21 2023-12-27 2次临时股东大会 现场及网络类 362214
002221 东华能源 2023-12-19 2023-12-22 5次临时股东大会 现场及网络类 362221
002232 启明信息 2023-12-19 2023-12-25 5次临时股东大会 现场及网络类 362232
002235 安妮股份 2023-12-19 2023-12-26 3次临时股东大会 现场及网络类 362235
002248 华东数控 2023-12-22 2023-12-29 1次临时股东大会 现场及网络类 362248
002256 兆新股份 2023-12-21 2023-12-26 4次临时股东大会 现场及网络类 362256
002259 ST升达 2023-12-18 2023-12-22 2次临时股东大会 现场及网络类 362259
002267 陕天然气 2023-12-20 2023-12-27 3次临时股东大会 现场及网络类 362267
002268 电科网安 2023-12-18 2023-12-25 1次临时股东大会 现场及网络类 362268
002275 桂林三金 2023-12-20 2023-12-27 3次临时股东大会 现场及网络类 362275
002285 世联行 2023-12-20 2023-12-25 3次临时股东大会 现场及网络类 362285
002287 奇正藏药 2023-12-20 2023-12-28 2次临时股东大会 现场及网络类 362287
002288 超华科技 2023-12-21 2023-12-28 2次临时股东大会 现场及网络类 362288
002289 ST宇顺 2023-12-18 2023-12-22 2次临时股东大会 现场及网络类 362289
002291 遥望科技 2023-12-20 2023-12-25 5次临时股东大会 现场及网络类 362291
002292 奥飞娱乐 2023-12-21 2023-12-26 2次临时股东大会 现场及网络类 362292
002294 信立泰 2023-12-20 2023-12-28 1次临时股东大会 现场及网络类 362294
002296 辉煌科技 2023-12-21 2023-12-27 3次临时股东大会 现场及网络类 362296
002298 中电兴发 2023-12-18 2023-12-25 2次临时股东大会 现场及网络类 362298
002299 圣农发展 2023-12-22 2023-12-28 5次临时股东大会 现场及网络类 362299
002300 太阳电缆 2023-12-20 2023-12-27 1次临时股东大会 现场及网络类 362300
002301 齐心集团 2023-12-20 2023-12-28 2次临时股东大会 现场及网络类 362301
002302 西部建设 2023-12-21 2023-12-27 5次临时股东大会 现场及网络类 362302
002303 美盈森 2023-12-18 2023-12-25 1次临时股东大会 现场及网络类 362303
002310 东方园林 2023-12-21 2023-12-28 2次临时股东大会 现场及网络类 362310
002313 日海智能 2023-12-19 2023-12-25 4次临时股东大会 现场及网络类 362313
002314 南山控股 2023-12-22 2023-12-29 2次临时股东大会 现场及网络类 362314
002321 华英农业 2023-12-19 2023-12-22 4次临时股东大会 现场及网络类 362321
002322 理工能科 2023-12-22 2023-12-29 3次临时股东大会 现场及网络类 362322
002323 雅博股份 2023-12-18 2023-12-22 3次临时股东大会 现场及网络类 362323
002325 洪涛股份 2023-12-18 2023-12-22 1次临时股东大会 现场及网络类 362325
002327 富安娜 2023-12-21 2023-12-27 5次临时股东大会 现场及网络类 362327
002333 罗普斯金 2023-12-22 2023-12-28 4次临时股东大会 现场及网络类 362333
002340 格林美 2023-12-20 2023-12-27 5次临时股东大会 现场及网络类 362340
002352 顺丰控股 2023-12-21 2023-12-28 2次临时股东大会 现场及网络类 362352
002354 天娱数科 2023-12-21 2023-12-27 4次临时股东大会 现场及网络类 362354
002356 赫美集团 2023-12-18 2023-12-21 3次临时股东大会 现场及网络类 362356
002360 同德化工 2023-12-21 2023-12-26 3次临时股东大会 现场及网络类 362360
002369 卓翼科技 2023-12-21 2023-12-27 2次临时股东大会 现场及网络类 362369
002372 伟星新材 2023-12-22 2023-12-29 2次临时股东大会 现场及网络类 362372
002374 中锐股份 2023-12-22 2023-12-29 2次临时股东大会 现场及网络类 362374
002375 亚厦股份 2023-12-20 2023-12-25 2次临时股东大会 现场及网络类 362375
002382 蓝帆医疗 2023-12-18 2023-12-26 1次临时股东大会 现场及网络类 362382
002383 合众思壮 2023-12-21 2023-12-27 7次临时股东大会 现场及网络类 362383
002385 大北农 2023-12-20 2023-12-25 8次临时股东大会 现场及网络类 362385
002393 力生制药 2023-12-22 2023-12-29 4次临时股东大会 现场及网络类 362393
002395 双象股份 2023-12-18 2023-12-22 3次临时股东大会 现场及网络类 362395
002396 星网锐捷 2023-12-20 2023-12-26 5次临时股东大会 现场及网络类 362396
002397 梦洁股份 2023-12-20 2023-12-26 2次临时股东大会 现场及网络类 362397
002404 嘉欣丝绸 2023-12-18 2023-12-22 2次临时股东大会 现场及网络类 362404
002406 远东传动 2023-12-19 2023-12-28 2次临时股东大会 现场及网络类 362406
002419 天虹股份 2023-12-21 2023-12-29 2次临时股东大会 现场及网络类 362419
002426 胜利精密 2023-12-21 2023-12-27 4次临时股东大会 现场及网络类 362426
002431 棕榈股份 2023-12-20 2023-12-26 7次临时股东大会 现场及网络类 362431
002434 万里扬 2023-12-21 2023-12-28 2次临时股东大会 现场及网络类 362434
002438 江苏神通 2023-12-22 2023-12-27 2次临时股东大会 现场及网络类 362438
002443 金洲管道 2023-12-22 2023-12-28 3次临时股东大会 现场及网络类 362443
002448 中原内配 2023-12-22 2023-12-29 1次临时股东大会 现场及网络类 362448
002452 长高电新 2023-12-22 2023-12-28 1次临时股东大会 现场及网络类 362452
002455 百川股份 2023-12-19 2023-12-26 2次临时股东大会 现场及网络类 362455
002456 欧菲光 2023-12-22 2023-12-28 8次临时股东大会 现场及网络类 362456
002459 晶澳科技 2023-12-22 2023-12-28 4次临时股东大会 现场及网络类 362459
002474 榕基软件 2023-12-22 2023-12-28 2次临时股东大会 现场及网络类 362474
002480 新筑股份 2023-12-21 2023-12-28 9次临时股东大会 现场及网络类 362480
002482 *ST广田 2023-12-18 2023-12-25 2次临时股东大会 现场及网络类 362482
002494 华斯股份 2023-12-19 2023-12-25 2次临时股东大会 现场及网络类 362494
002498 汉缆股份 2023-12-20 2023-12-26 1次临时股东大会 现场及网络类 362498
002507 涪陵榨菜 2023-12-22 2023-12-28 2次临时股东大会 现场及网络类 362507
002508 老板电器 2023-12-22 2023-12-29 2次临时股东大会 现场及网络类 362508
002514 宝馨科技 2023-12-18 2023-12-25 7次临时股东大会 现场及网络类 362514
002515 金字火腿 2023-12-22 2023-12-27 3次临时股东大会 现场及网络类 362515
002518 科士达 2023-12-20 2023-12-25 2次临时股东大会 现场及网络类 362518
002524 光正眼科 2023-12-22 2023-12-28 5次临时股东大会 现场及网络类 362524
002528 英飞拓 2023-12-19 2023-12-26 4次临时股东大会 现场及网络类 362528
002528 英飞拓 2023-12-20 2023-12-27 5次临时股东大会 现场及网络类 362528
002529 海源复材 2023-12-21 2023-12-28 2次临时股东大会 现场及网络类 362529
002532 天山铝业 2023-12-21 2023-12-28 4次临时股东大会 现场及网络类 362532
002534 西子洁能 2023-12-20 2023-12-27 3次临时股东大会 现场及网络类 362534
002536 飞龙股份 2023-12-18 2023-12-22 4次临时股东大会 现场及网络类 362536
002540 亚太科技 2023-12-22 2023-12-29 4次临时股东大会 现场及网络类 362540
002552 宝鼎科技 2023-12-20 2023-12-25 4次临时股东大会 现场及网络类 362552
002553 南方精工 2023-12-22 2023-12-29 2次临时股东大会 现场及网络类 362553
002554 惠博普 2023-12-18 2023-12-25 8次临时股东大会 现场及网络类 362554
002560 通达股份 2023-12-18 2023-12-25 2次临时股东大会 现场及网络类 362560
002573 清新环境 2023-12-22 2023-12-28 3次临时股东大会 现场及网络类 362573
002577 雷柏科技 2023-12-22 2023-12-28 1次临时股东大会 现场及网络类 362577
002583 海能达 2023-12-19 2023-12-26 2次临时股东大会 现场及网络类 362583
002587 奥拓电子 2023-12-21 2023-12-26 4次临时股东大会 现场及网络类 362587
002592 ST八菱 2023-12-19 2023-12-25 3次临时股东大会 现场及网络类 362592
002600 领益智造 2023-12-18 2023-12-25 6次临时股东大会 现场及网络类 362600
002602 世纪华通 2023-12-21 2023-12-29 7次临时股东大会 现场及网络类 362602
002606 大连电瓷 2023-12-21 2023-12-28 2次临时股东大会 现场及网络类 362606
002617 露笑科技 2023-12-22 2023-12-29 4次临时股东大会 现场及网络类 362617
002633 申科股份 2023-12-19 2023-12-22 2次临时股东大会 现场及网络类 362633
002638 勤上股份 2023-12-22 2023-12-28 3次临时股东大会 现场及网络类 362638
002648 卫星化学 2023-12-22 2023-12-29 4次临时股东大会 现场及网络类 362648
002669 康达新材 2023-12-22 2023-12-28 7次临时股东大会 现场及网络类 362669
002670 国盛金控 2023-12-18 2023-12-22 2次临时股东大会 现场及网络类 362670
002682 龙洲股份 2023-12-22 2023-12-27 2次临时股东大会 现场及网络类 362682
002688 金河生物 2023-12-20 2023-12-26 3次临时股东大会 现场及网络类 362688
002691 冀凯股份 2023-12-21 2023-12-27 1次临时股东大会 现场及网络类 362691
002692 远程股份 2023-12-21 2023-12-28 2次临时股东大会 现场及网络类 362692
002709 天赐材料 2023-12-19 2023-12-25 7次临时股东大会 现场及网络类 362709
002712 思美传媒 2023-12-22 2023-12-29 2次临时股东大会 现场及网络类 362712
002713 东易日盛 2023-12-20 2023-12-27 7次临时股东大会 现场及网络类 362713
002715 登云股份 2023-12-21 2023-12-28 3次临时股东大会 现场及网络类 362715
002717 岭南股份 2023-12-21 2023-12-26 4次临时股东大会 现场及网络类 362717
002724 海洋王 2023-12-19 2023-12-25 6次临时股东大会 现场及网络类 362724
002728 特一药业 2023-12-19 2023-12-25 2次临时股东大会 现场及网络类 362728
002733 雄韬股份 2023-12-21 2023-12-26 4次临时股东大会 现场及网络类 362733
002737 葵花药业 2023-12-20 2023-12-26 1次临时股东大会 现场及网络类 362737
002740 *ST爱迪 2023-12-22 2023-12-27 2次临时股东大会 现场及网络类 362740
002768 国恩股份 2023-12-21 2023-12-28 1次临时股东大会 现场及网络类 362768
002772 众兴菌业 2023-12-22 2023-12-28 3次临时股东大会 现场及网络类 362772
002778 中晟高科 2023-12-18 2023-12-22 2次临时股东大会 现场及网络类 362778
002779 中坚科技 2023-12-22 2023-12-28 2次临时股东大会 现场及网络类 362779
002783 凯龙股份 2023-12-19 2023-12-26 3次临时股东大会 现场及网络类 362783
002789 建艺集团 2023-12-22 2023-12-27 9次临时股东大会 现场及网络类 362789
002789 建艺集团 2023-12-19 2023-12-22 8次临时股东大会 现场及网络类 362789
002800 ST天顺 2023-12-21 2023-12-28 3次临时股东大会 现场及网络类 362800
002803 吉宏股份 2023-12-18 2023-12-21 5次临时股东大会 现场及网络类 362803
002810 山东赫达 2023-12-21 2023-12-28 5次临时股东大会 现场及网络类 362810
002816 *ST和科 2023-12-18 2023-12-25 2次临时股东大会 现场及网络类 362816
002820 桂发祥 2023-12-20 2023-12-27 2次临时股东大会 现场及网络类 362820
002822 中装建设 2023-12-20 2023-12-27 3次临时股东大会 现场及网络类 362822
002828 贝肯能源 2023-12-18 2023-12-22 1次临时股东大会 现场及网络类 362828
002835 同为股份 2023-12-22 2023-12-28 1次临时股东大会 现场及网络类 362835
002843 泰嘉股份 2023-12-19 2023-12-25 4次临时股东大会 现场及网络类 362843
002845 同兴达 2023-12-20 2023-12-25 1次临时股东大会 现场及网络类 362845
002851 麦格米特 2023-12-18 2023-12-25 1次临时股东大会 现场及网络类 362851
002857 三晖电气 2023-12-19 2023-12-22 4次临时股东大会 现场及网络类 362857
002866 传艺科技 2023-12-19 2023-12-26 1次临时股东大会 现场及网络类 362866
002867 周大生 2023-12-20 2023-12-25 2次临时股东大会 现场及网络类 362867
002871 伟隆股份 2023-12-21 2023-12-28 4次临时股东大会 现场及网络类 362871
002873 新天药业 2023-12-19 2023-12-25 3次临时股东大会 现场及网络类 362873
002876 三利谱 2023-12-19 2023-12-25 2次临时股东大会 现场及网络类 362876
002886 沃特股份 2023-12-18 2023-12-25 3次临时股东大会 现场及网络类 362886
002889 东方嘉盛 2023-12-18 2023-12-25 4次临时股东大会 现场及网络类 362889
002893 京能热力 2023-12-21 2023-12-28 6次临时股东大会 现场及网络类 362893
002896 中大力德 2023-12-19 2023-12-26 4次临时股东大会 现场及网络类 362896
002897 意华股份 2023-12-21 2023-12-28 4次临时股东大会 现场及网络类 362897
002899 英派斯 2023-12-19 2023-12-26 3次临时股东大会 现场及网络类 362899
002900 哈三联 2023-12-22 2023-12-28 5次临时股东大会 现场及网络类 362900
002910 庄园牧场 2023-12-21 2023-12-27 3次临时股东大会 现场及网络类 362910
002918 蒙娜丽莎 2023-12-20 2023-12-26 3次临时股东大会 现场及网络类 362918
002926 华西证券 2023-12-19 2023-12-29 2次临时股东大会 现场及网络类 362926
002929 润建股份 2023-12-21 2023-12-27 2次临时股东大会 现场及网络类 362929
002930 宏川智慧 2023-12-19 2023-12-25 9次临时股东大会 现场及网络类 362930
002932 明德生物 2023-12-22 2023-12-27 1次临时股东大会 现场及网络类 362932
002939 长城证券 2023-12-18 2023-12-25 2次临时股东大会 现场及网络类 362939
002941 新疆交建 2023-12-19 2023-12-22 3次临时股东大会 现场及网络类 362941
002949 华阳国际 2023-12-20 2023-12-25 3次临时股东大会 现场及网络类 362949
002961 瑞达期货 2023-12-22 2023-12-28 2次临时股东大会 现场及网络类 362961
002962 五方光电 2023-12-22 2023-12-29 3次临时股东大会 现场及网络类 362962
002972 科安达 2023-12-18 2023-12-22 3次临时股东大会 现场及网络类 362972
002977 天箭科技 2023-12-18 2023-12-21 2次临时股东大会 现场及网络类 362977
002984 森麒麟 2023-12-21 2023-12-28 4次临时股东大会 现场及网络类 362984
002989 中天精装 2023-12-21 2023-12-26 1次临时股东大会 现场及网络类 362989
002991 甘源食品 2023-12-21 2023-12-29 1次临时股东大会 现场及网络类 362991
002998 优彩资源 2023-12-19 2023-12-25 5次临时股东大会 现场及网络类 362998
003003 天元股份 2023-12-20 2023-12-26 3次临时股东大会 现场及网络类 363003
003015 日久光电 2023-12-21 2023-12-28 1次临时股东大会 现场及网络类 363015
