上市公司股东大会的具体投票信息以上市公司的公告为准,融资融券客户参与上市公司股东大会并行使表决权的具体方法请参见我司官网:公司业务>信用业务>融资融券>业务指南>代理投票。网址:http://www.gyzq.com.cn/main/company_business/credit_business/rzrq/business_guide/index.html
证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 | 预计召开日 | 股东大会名称 | 会议召开方式 | A股投票代码 |
000001 | 平安银行 | 2023-11-07 | 2023-11-14 | 2次临时股东大会 | 现场及网络类 | 360001 |
000004 | 国华网安 | 2023-11-06 | 2023-11-13 | 1次临时股东大会 | 现场及网络类 | 360004 |
000014 | 沙河股份 | 2023-11-09 | 2023-11-16 | 3次临时股东大会 | 现场及网络类 | 360014 |
000017 | 深中华A | 2023-11-10 | 2023-11-16 | 2次临时股东大会 | 现场及网络类 | 360017 |
000060 | 中金岭南 | 2023-11-09 | 2023-11-16 | 2次临时股东大会 | 现场及网络类 | 360060 |
000156 | 华数传媒 | 2023-11-07 | 2023-11-14 | 3次临时股东大会 | 现场及网络类 | 360156 |
000158 | 常山北明 | 2023-11-07 | 2023-11-14 | 2次临时股东大会 | 现场及网络类 | 360158 |
000338 | 潍柴动力 | 2023-11-06 | 2023-11-13 | 1次临时股东大会 | 现场及网络类 | 360338 |
000404 | 长虹华意 | 2023-11-10 | 2023-11-15 | 3次临时股东大会 | 现场及网络类 | 360404 |
000411 | 英特集团 | 2023-11-09 | 2023-11-15 | 3次临时股东大会 | 现场及网络类 | 360411 |
000422 | 湖北宜化 | 2023-11-08 | 2023-11-13 | 8次临时股东大会 | 现场及网络类 | 360422 |
000506 | 中润资源 | 2023-11-07 | 2023-11-14 | 2次临时股东大会 | 现场及网络类 | 360506 |
000519 | 中兵红箭 | 2023-11-08 | 2023-11-13 | 3次临时股东大会 | 现场及网络类 | 360519 |
000529 | 广弘控股 | 2023-11-07 | 2023-11-13 | 3次临时股东大会 | 现场及网络类 | 360529 |
000532 | 华金资本 | 2023-11-10 | 2023-11-16 | 4次临时股东大会 | 现场及网络类 | 360532 |
000534 | 万泽股份 | 2023-11-09 | 2023-11-15 | 6次临时股东大会 | 现场及网络类 | 360534 |
000544 | 中原环保 | 2023-11-08 | 2023-11-14 | 2次临时股东大会 | 现场及网络类 | 360544 |
000554 | 泰山石油 | 2023-11-07 | 2023-11-14 | 1次临时股东大会 | 现场及网络类 | 360554 |
000560 | 我爱我家 | 2023-11-10 | 2023-11-16 | 3次临时股东大会 | 现场及网络类 | 360560 |
000566 | 海南海药 | 2023-11-08 | 2023-11-15 | 4次临时股东大会 | 现场及网络类 | 360566 |
000570 | 苏常柴A | 2023-11-08 | 2023-11-14 | 3次临时股东大会 | 现场及网络类 | 360570 |
000571 | 新大洲A | 2023-11-09 | 2023-11-16 | 3次临时股东大会 | 现场及网络类 | 360571 |
000595 | 宝塔实业 | 2023-11-10 | 2023-11-16 | 3次临时股东大会 | 现场及网络类 | 360595 |
000598 | 兴蓉环境 | 2023-11-07 | 2023-11-13 | 2次临时股东大会 | 现场及网络类 | 360598 |
000608 | 阳光股份 | 2023-11-07 | 2023-11-14 | 2次临时股东大会 | 现场及网络类 | 360608 |
000612 | 焦作万方 | 2023-11-08 | 2023-11-14 | 3次临时股东大会 | 现场及网络类 | 360612 |
000635 | 英力特 | 2023-11-10 | 2023-11-16 | 5次临时股东大会 | 现场及网络类 | 360635 |
000656 | 金科股份 | 2023-11-08 | 2023-11-13 | 7次临时股东大会 | 现场及网络类 | 360656 |
000672 | 上峰水泥 | 2023-11-09 | 2023-11-13 | 3次临时股东大会 | 现场及网络类 | 360672 |
000681 | 视觉中国 | 2023-11-06 | 2023-11-13 | 3次临时股东大会 | 现场及网络类 | 360681 |
000688 | 国城矿业 | 2023-11-10 | 2023-11-15 | 4次临时股东大会 | 现场及网络类 | 360688 |
000700 | 模塑科技 | 2023-11-07 | 2023-11-14 | 4次临时股东大会 | 现场及网络类 | 360700 |
000701 | 厦门信达 | 2023-11-07 | 2023-11-14 | 6次临时股东大会 | 现场及网络类 | 360701 |
000703 | 恒逸石化 | 2023-11-09 | 2023-11-14 | 3次临时股东大会 | 现场及网络类 | 360703 |
000709 | 河钢股份 | 2023-11-08 | 2023-11-16 | 3次临时股东大会 | 现场及网络类 | 360709 |
000710 | 贝瑞基因 | 2023-11-07 | 2023-11-13 | 4次临时股东大会 | 现场及网络类 | 360710 |
000715 | 中兴商业 | 2023-11-07 | 2023-11-10 | 3次临时股东大会 | 现场及网络类 | 360715 |
000725 | 京东方A | 2023-11-08 | 2023-11-16 | 2次临时股东大会 | 现场及网络类 | 360725 |
000731 | 四川美丰 | 2023-11-10 | 2023-11-16 | 2次临时股东大会 | 现场及网络类 | 360731 |
000733 | 振华科技 | 2023-11-07 | 2023-11-13 | 3次临时股东大会 | 现场及网络类 | 360733 |
000737 | 北方铜业 | 2023-11-10 | 2023-11-15 | 4次临时股东大会 | 现场及网络类 | 360737 |
000757 | 浩物股份 | 2023-11-07 | 2023-11-13 | 2次临时股东大会 | 现场及网络类 | 360757 |
000759 | 中百集团 | 2023-11-07 | 2023-11-14 | 2次临时股东大会 | 现场及网络类 | 360759 |
000767 | 晋控电力 | 2023-11-06 | 2023-11-09 | 5次临时股东大会 | 现场及网络类 | 360767 |
000791 | 甘肃能源 | 2023-11-08 | 2023-11-14 | 2次临时股东大会 | 现场及网络类 | 360791 |
000792 | 盐湖股份 | 2023-11-10 | 2023-11-17 | 1次临时股东大会 | 现场及网络类 | 360792 |
000796 | *ST凯撒 | 2023-11-10 | 2023-11-17 | 1次临时股东大会 | 现场及网络类 | 360796 |
000798 | 中水渔业 | 2023-11-10 | 2023-11-15 | 4次临时股东大会 | 现场及网络类 | 360798 |
000803 | 山高环能 | 2023-11-06 | 2023-11-13 | 4次临时股东大会 | 现场及网络类 | 360803 |
000862 | 银星能源 | 2023-11-06 | 2023-11-10 | 4次临时股东大会 | 现场及网络类 | 360862 |
000863 | 三湘印象 | 2023-11-07 | 2023-11-13 | 3次临时股东大会 | 现场及网络类 | 360863 |
000889 | ST中嘉 | 2023-11-10 | 2023-11-16 | 2次临时股东大会 | 现场及网络类 | 360889 |
000899 | 赣能股份 | 2023-11-09 | 2023-11-14 | 3次临时股东大会 | 现场及网络类 | 360899 |
000903 | 云内动力 | 2023-11-06 | 2023-11-13 | 4次临时股东大会 | 现场及网络类 | 360903 |
000909 | ST数源 | 2023-11-10 | 2023-11-15 | 5次临时股东大会 | 现场及网络类 | 360909 |
000911 | 广农糖业 | 2023-11-10 | 2023-11-15 | 5次临时股东大会 | 现场及网络类 | 360911 |
000931 | 中关村 | 2023-11-09 | 2023-11-15 | 8次临时股东大会 | 现场及网络类 | 360931 |
000932 | 华菱钢铁 | 2023-11-06 | 2023-11-16 | 2次临时股东大会 | 现场及网络类 | 360932 |
000937 | 冀中能源 | 2023-11-09 | 2023-11-15 | 4次临时股东大会 | 现场及网络类 | 360937 |
000960 | 锡业股份 | 2023-11-06 | 2023-11-13 | 3次临时股东大会 | 现场及网络类 | 360960 |
000975 | 银泰黄金 | 2023-11-07 | 2023-11-14 | 3次临时股东大会 | 现场及网络类 | 360975 |
000976 | ST华铁 | 2023-11-09 | 2023-11-15 | 2次临时股东大会 | 现场及网络类 | 360976 |
000981 | 山子股份 | 2023-11-06 | 2023-11-13 | 3次临时股东大会 | 现场及网络类 | 360981 |
000982 | 中银绒业 | 2023-11-06 | 2023-11-13 | 1次临时股东大会 | 现场及网络类 | 360982 |
000990 | 诚志股份 | 2023-11-08 | 2023-11-15 | 3次临时股东大会 | 现场及网络类 | 360990 |
001201 | 东瑞股份 | 2023-11-10 | 2023-11-16 | 5次临时股东大会 | 现场及网络类 | 361201 |
001202 | 炬申股份 | 2023-11-06 | 2023-11-13 | 3次临时股东大会 | 现场及网络类 | 361202 |
001206 | 依依股份 | 2023-11-08 | 2023-11-13 | 3次临时股东大会 | 现场及网络类 | 361206 |
001216 | 华瓷股份 | 2023-11-09 | 2023-11-15 | 1次临时股东大会 | 现场及网络类 | 361216 |
001223 | 欧克科技 | 2023-11-08 | 2023-11-15 | 2次临时股东大会 | 现场及网络类 | 361223 |
001229 | 魅视科技 | 2023-11-09 | 2023-11-13 | 3次临时股东大会 | 现场及网络类 | 361229 |
001278 | 一彬科技 | 2023-11-08 | 2023-11-14 | 3次临时股东大会 | 现场及网络类 | 361278 |
001288 | 运机集团 | 2023-11-07 | 2023-11-13 | 3次临时股东大会 | 现场及网络类 | 361288 |
001313 | 粤海饲料 | 2023-11-07 | 2023-11-14 | 3次临时股东大会 | 现场及网络类 | 361313 |
001324 | 长青科技 | 2023-11-07 | 2023-11-10 | 3次临时股东大会 | 现场及网络类 | 361324 |
001330 | 博纳影业 | 2023-11-08 | 2023-11-14 | 2次临时股东大会 | 现场及网络类 | 361330 |
001339 | 智微智能 | 2023-11-10 | 2023-11-15 | 5次临时股东大会 | 现场及网络类 | 361339 |
001979 | 招商蛇口 | 2023-11-10 | 2023-11-15 | 3次临时股东大会 | 现场及网络类 | 361979 |
002030 | 达安基因 | 2023-11-09 | 2023-11-15 | 1次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362030 |
002032 | 苏泊尔 | 2023-11-07 | 2023-11-14 | 3次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362032 |
002034 | 旺能环境 | 2023-11-07 | 2023-11-13 | 3次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362034 |
002036 | 联创电子 | 2023-11-08 | 2023-11-15 | 4次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362036 |
002046 | 国机精工 | 2023-11-08 | 2023-11-15 | 4次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362046 |
002048 | 宁波华翔 | 2023-11-06 | 2023-11-13 | 3次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362048 |
002057 | 中钢天源 | 2023-11-08 | 2023-11-13 | 1次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362057 |
002060 | 粤水电 | 2023-11-08 | 2023-11-15 | 5次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362060 |
002068 | 黑猫股份 | 2023-11-10 | 2023-11-17 | 3次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362068 |
002074 | 国轩高科 | 2023-11-08 | 2023-11-16 | 3次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362074 |
002080 | 中材科技 | 2023-11-06 | 2023-11-09 | 3次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362080 |
002084 | 海鸥住工 | 2023-11-07 | 2023-11-14 | 1次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362084 |
002091 | 江苏国泰 | 2023-11-09 | 2023-11-13 | 2次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362091 |
002092 | 中泰化学 | 2023-11-08 | 2023-11-13 | 5次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362092 |
002102 | 冠福股份 | 2023-11-06 | 2023-11-13 | 2次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362102 |
002105 | 信隆健康 | 2023-11-08 | 2023-11-16 | 3次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362105 |
002108 | 沧州明珠 | 2023-11-08 | 2023-11-13 | 3次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362108 |
002121 | 科陆电子 | 2023-11-06 | 2023-11-10 | 8次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362121 |
002151 | 北斗星通 | 2023-11-10 | 2023-11-17 | 4次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362151 |
002155 | 湖南黄金 | 2023-11-07 | 2023-11-13 | 1次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362155 |
002183 | 怡亚通 | 2023-11-06 | 2023-11-13 | 11次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362183 |
002188 | 中天服务 | 2023-11-08 | 2023-11-13 | 2次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362188 |
002189 | 中光学 | 2023-11-08 | 2023-11-15 | 3次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362189 |
002190 | 成飞集成 | 2023-11-08 | 2023-11-14 | 2次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362190 |
002200 | ST交投 | 2023-11-09 | 2023-11-13 | 3次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362200 |
002205 | 国统股份 | 2023-11-10 | 2023-11-16 | 3次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362205 |
002214 | 大立科技 | 2023-11-09 | 2023-11-15 | 1次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362214 |
002218 | 拓日新能 | 2023-11-10 | 2023-11-16 | 1次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362218 |
002226 | 江南化工 | 2023-11-09 | 2023-11-15 | 6次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362226 |
002239 | 奥特佳 | 2023-11-09 | 2023-11-16 | 2次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362239 |
002244 | 滨江集团 | 2023-11-08 | 2023-11-14 | 2次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362244 |
002254 | 泰和新材 | 2023-11-07 | 2023-11-13 | 2次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362254 |
002259 | ST升达 | 2023-11-09 | 2023-11-15 | 1次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362259 |
002265 | 建设工业 | 2023-11-10 | 2023-11-15 | 5次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362265 |
002275 | 桂林三金 | 2023-11-07 | 2023-11-14 | 2次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362275 |
002281 | 光迅科技 | 2023-11-06 | 2023-11-13 | 2次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362281 |
002290 | 禾盛新材 | 2023-11-08 | 2023-11-15 | 3次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362290 |
002298 | 中电兴发 | 2023-11-10 | 2023-11-15 | 1次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362298 |
002309 | ST中利 | 2023-11-08 | 2023-11-14 | 3次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362309 |
002316 | 亚联发展 | 2023-11-10 | 2023-11-15 | 4次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362316 |
002318 | 久立特材 | 2023-11-06 | 2023-11-13 | 3次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362318 |
002321 | 华英农业 | 2023-11-10 | 2023-11-15 | 3次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362321 |
002329 | 皇氏集团 | 2023-11-10 | 2023-11-17 | 6次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362329 |
002330 | 得利斯 | 2023-11-10 | 2023-11-15 | 1次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362330 |
002340 | 格林美 | 2023-11-10 | 2023-11-17 | 4次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362340 |
002345 | 潮宏基 | 2023-11-10 | 2023-11-15 | 1次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362345 |
002347 | 泰尔股份 | 2023-11-10 | 2023-11-15 | 2次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362347 |
002357 | 富临运业 | 2023-11-06 | 2023-11-10 | 1次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362357 |
002373 | 千方科技 | 2023-11-06 | 2023-11-10 | 1次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362373 |
002385 | 大北农 | 2023-11-06 | 2023-11-09 | 7次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362385 |
002389 | 航天彩虹 | 2023-11-09 | 2023-11-15 | 2次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362389 |
002390 | 信邦制药 | 2023-11-09 | 2023-11-15 | 2次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362390 |
002394 | 联发股份 | 2023-11-08 | 2023-11-13 | 1次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362394 |
002398 | 垒知集团 | 2023-11-07 | 2023-11-14 | 2次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362398 |
002402 | 和而泰 | 2023-11-08 | 2023-11-13 | 4次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362402 |
002409 | 雅克科技 | 2023-11-08 | 2023-11-15 | 1次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362409 |
002420 | 毅昌科技 | 2023-11-08 | 2023-11-14 | 4次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362420 |
002422 | 科伦药业 | 2023-11-10 | 2023-11-20 | 3次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362422 |
002431 | 棕榈股份 | 2023-11-08 | 2023-11-14 | 6次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362431 |
002436 | 兴森科技 | 2023-11-08 | 2023-11-13 | 3次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362436 |
002453 | 华软科技 | 2023-11-08 | 2023-11-15 | 4次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362453 |
002478 | 常宝股份 | 2023-11-07 | 2023-11-13 | 3次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362478 |
002480 | 新筑股份 | 2023-11-06 | 2023-11-13 | 8次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362480 |
002482 | *ST广田 | 2023-11-07 | 2023-11-13 | 1次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362482 |
002489 | 浙江永强 | 2023-11-06 | 2023-11-13 | 2次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362489 |
002494 | 华斯股份 | 2023-11-06 | 2023-11-13 | 1次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362494 |
002501 | 利源股份 | 2023-11-08 | 2023-11-16 | 1次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362501 |
002520 | 日发精机 | 2023-11-08 | 2023-11-15 | 4次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362520 |
002522 | 浙江众成 | 2023-11-10 | 2023-11-17 | 3次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362522 |
002530 | 金财互联 | 2023-11-09 | 2023-11-15 | 3次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362530 |
002545 | 东方铁塔 | 2023-11-09 | 2023-11-15 | 1次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362545 |
002557 | 洽洽食品 | 2023-11-08 | 2023-11-13 | 1次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362557 |
002578 | 闽发铝业 | 2023-11-08 | 2023-11-14 | 2次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362578 |
002580 | 圣阳股份 | 2023-11-06 | 2023-11-10 | 3次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362580 |
002584 | 西陇科学 | 2023-11-06 | 2023-11-13 | 2次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362584 |
002587 | 奥拓电子 | 2023-11-10 | 2023-11-15 | 3次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362587 |
002598 | 山东章鼓 | 2023-11-09 | 2023-11-14 | 4次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362598 |
002605 | 姚记科技 | 2023-11-10 | 2023-11-16 | 3次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362605 |
002611 | 东方精工 | 2023-11-10 | 2023-11-15 | 5次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362611 |
002614 | 奥佳华 | 2023-11-08 | 2023-11-13 | 3次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362614 |
002620 | 瑞和股份 | 2023-11-10 | 2023-11-15 | 5次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362620 |
002621 | 美吉姆 | 2023-11-07 | 2023-11-16 | 4次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362621 |
002622 | 皓宸医疗 | 2023-11-09 | 2023-11-16 | 2次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362622 |
002629 | 仁智股份 | 2023-11-06 | 2023-11-10 | 4次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362629 |
002630 | 华西能源 | 2023-11-10 | 2023-11-16 | 3次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362630 |
002640 | 跨境通 | 2023-11-07 | 2023-11-14 | 1次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362640 |
002655 | 共达电声 | 2023-11-07 | 2023-11-13 | 3次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362655 |
002656 | ST摩登 | 2023-11-09 | 2023-11-16 | 3次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362656 |
002661 | 克明食品 | 2023-11-06 | 2023-11-10 | 6次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362661 |
002663 | 普邦股份 | 2023-11-08 | 2023-11-15 | 2次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362663 |
002666 | 德联集团 | 2023-11-10 | 2023-11-16 | 5次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362666 |
002667 | 威领股份 | 2023-11-09 | 2023-11-15 | 9次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362667 |
002669 | 康达新材 | 2023-11-08 | 2023-11-13 | 6次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362669 |
002673 | 西部证券 | 2023-11-08 | 2023-11-14 | 1次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362673 |
002676 | 顺威股份 | 2023-11-06 | 2023-11-13 | 2次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362676 |
002678 | 珠江钢琴 | 2023-11-09 | 2023-11-13 | 1次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362678 |
002688 | 金河生物 | 2023-11-10 | 2023-11-15 | 2次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362688 |
002693 | 双成药业 | 2023-11-08 | 2023-11-14 | 3次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362693 |
002694 | 顾地科技 | 2023-11-10 | 2023-11-15 | 4次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362694 |
002695 | 煌上煌 | 2023-11-09 | 2023-11-15 | 5次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362695 |
002705 | 新宝股份 | 2023-11-08 | 2023-11-15 | 2次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362705 |
002707 | 众信旅游 | 2023-11-10 | 2023-11-15 | 1次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362707 |
002709 | 天赐材料 | 2023-11-07 | 2023-11-14 | 6次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362709 |
002731 | 萃华珠宝 | 2023-11-09 | 2023-11-16 | 5次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362731 |
002732 | 燕塘乳业 | 2023-11-09 | 2023-11-16 | 4次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362732 |
002734 | 利民股份 | 2023-11-09 | 2023-11-14 | 2次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362734 |
002740 | *ST爱迪 | 2023-11-10 | 2023-11-15 | 1次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362740 |
002746 | 仙坛股份 | 2023-11-08 | 2023-11-13 | 2次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362746 |
002765 | 蓝黛科技 | 2023-11-09 | 2023-11-15 | 5次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362765 |
002782 | 可立克 | 2023-11-08 | 2023-11-14 | 2次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362782 |
002785 | 万里石 | 2023-11-06 | 2023-11-10 | 3次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362785 |
002798 | 帝欧家居 | 2023-11-09 | 2023-11-14 | 4次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362798 |
002805 | 丰元股份 | 2023-11-07 | 2023-11-14 | 6次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362805 |
002806 | 华锋股份 | 2023-11-09 | 2023-11-15 | 2次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362806 |
002808 | ST恒久 | 2023-11-09 | 2023-11-15 | 2次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362808 |
002810 | 山东赫达 | 2023-11-09 | 2023-11-15 | 4次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362810 |
002812 | 恩捷股份 | 2023-11-10 | 2023-11-15 | 8次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362812 |
002815 | 崇达技术 | 2023-11-07 | 2023-11-13 | 3次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362815 |
002846 | 英联股份 | 2023-11-07 | 2023-11-13 | 5次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362846 |
002852 | 道道全 | 2023-11-07 | 2023-11-14 | 2次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362852 |
002859 | 洁美科技 | 2023-11-06 | 2023-11-13 | 1次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362859 |
002861 | 瀛通通讯 | 2023-11-08 | 2023-11-14 | 2次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362861 |
002868 | 绿康生化 | 2023-11-09 | 2023-11-14 | 4次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362868 |
002886 | 沃特股份 | 2023-11-10 | 2023-11-17 | 2次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362886 |
002890 | 弘宇股份 | 2023-11-07 | 2023-11-13 | 2次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362890 |
002891 | 中宠股份 | 2023-11-08 | 2023-11-14 | 2次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362891 |
002892 | 科力尔 | 2023-11-06 | 2023-11-10 | 4次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362892 |
002895 | 川恒股份 | 2023-11-07 | 2023-11-10 | 6次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362895 |
002897 | 意华股份 | 2023-11-09 | 2023-11-15 | 3次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362897 |
002907 | 华森制药 | 2023-11-10 | 2023-11-15 | 1次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362907 |
002911 | 佛燃能源 | 2023-11-10 | 2023-11-16 | 3次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362911 |
002913 | 奥士康 | 2023-11-08 | 2023-11-15 | 3次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362913 |
002927 | 泰永长征 | 2023-11-09 | 2023-11-14 | 1次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362927 |
002931 | 锋龙股份 | 2023-11-08 | 2023-11-15 | 1次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362931 |
002940 | 昂利康 | 2023-11-09 | 2023-11-15 | 3次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362940 |
002943 | 宇晶股份 | 2023-11-08 | 2023-11-13 | 2次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362943 |
002949 | 华阳国际 | 2023-11-09 | 2023-11-14 | 2次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362949 |
002951 | ST金时 | 2023-11-08 | 2023-11-13 | 2次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362951 |
002955 | 鸿合科技 | 2023-11-08 | 2023-11-15 | 4次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362955 |
002959 | 小熊电器 | 2023-11-08 | 2023-11-15 | 2次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362959 |
002960 | 青鸟消防 | 2023-11-10 | 2023-11-17 | 2次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362960 |
002968 | 新大正 | 2023-11-09 | 2023-11-15 | 3次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362968 |
002975 | 博杰股份 | 2023-11-06 | 2023-11-13 | 4次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362975 |
002985 | 北摩高科 | 2023-11-07 | 2023-11-13 | 2次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362985 |
002993 | 奥海科技 | 2023-11-09 | 2023-11-16 | 3次临时股东大会 | 现场及网络类 | 362993 |
003001 | 中岩大地 | 2023-11-06 | 2023-11-10 | 1次临时股东大会 | 现场及网络类 | 363001 |
003012 | 东鹏控股 | 2023-11-07 | 2023-11-13 | 2次临时股东大会 | 现场及网络类 | 363012 |
003020 | 立方制药 | 2023-11-07 | 2023-11-15 | 2次临时股东大会 | 现场及网络类 | 363020 |
003021 | 兆威机电 | 2023-11-08 | 2023-11-13 | 2次临时股东大会 | 现场及网络类 | 363021 |
003022 | 联泓新科 | 2023-11-06 | 2023-11-10 | 5次临时股东大会 | 现场及网络类 | 363022 |
003042 | 中农联合 | 2023-11-09 | 2023-11-16 | 1次临时股东大会 | 现场及网络类 | 363042 |
300005 | 探路者 | 2023-11-09 | 2023-11-16 | 1次临时股东大会 | 现场及网络类 | 350005 |
300016 | 北陆药业 | 2023-11-06 | 2023-11-13 | 4次临时股东大会 | 现场及网络类 | 350016 |
300019 | 硅宝科技 | 2023-11-06 | 2023-11-10 | 2次临时股东大会 | 现场及网络类 | 350019 |
300020 | 银江技术 | 2023-11-10 | 2023-11-17 | 2次临时股东大会 | 现场及网络类 | 350020 |
300021 | 大禹节水 | 2023-11-06 | 2023-11-13 | 5次临时股东大会 | 现场及网络类 | 350021 |
300035 | 中科电气 | 2023-11-08 | 2023-11-13 | 3次临时股东大会 | 现场及网络类 | 350035 |
300036 | 超图软件 | 2023-11-08 | 2023-11-13 | 2次临时股东大会 | 现场及网络类 | 350036 |
300037 | 新宙邦 | 2023-11-09 | 2023-11-15 | 2次临时股东大会 | 现场及网络类 | 350037 |
300061 | 旗天科技 | 2023-11-07 | 2023-11-10 | 2次临时股东大会 | 现场及网络类 | 350061 |
300062 | 中能电气 | 2023-11-06 | 2023-11-10 | 2次临时股东大会 | 现场及网络类 | 350062 |
300063 | 天龙集团 | 2023-11-08 | 2023-11-15 | 3次临时股东大会 | 现场及网络类 | 350063 |
300073 | 当升科技 | 2023-11-09 | 2023-11-14 | 2次临时股东大会 | 现场及网络类 | 350073 |
300080 | 易成新能 | 2023-11-06 | 2023-11-13 | 5次临时股东大会 | 现场及网络类 | 350080 |
300085 | 银之杰 | 2023-11-09 | 2023-11-15 | 1次临时股东大会 | 现场及网络类 | 350085 |
300087 | 荃银高科 | 2023-11-07 | 2023-11-14 | 3次临时股东大会 | 现场及网络类 | 350087 |
300106 | 西部牧业 | 2023-11-06 | 2023-11-10 | 3次临时股东大会 | 现场及网络类 | 350106 |
300110 | 华仁药业 | 2023-11-06 | 2023-11-10 | 3次临时股东大会 | 现场及网络类 | 350110 |
300122 | 智飞生物 | 2023-11-08 | 2023-11-16 | 1次临时股东大会 | 现场及网络类 | 350122 |
