证券代码 | 证券简称 | 原折算率 | 新折算率 | 调整事项 |
301232 | 飞沃科技 | - | 20% | 上市调入可充抵保证金证券、标的证券 |
002535 | 林州重机 | - | 55% | 摘帽调入可充抵保证金证券 |
106508 | 吉林1801 | 80% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
106511 | 甘肃1802 | 80% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
106514 | 甘肃1805 | 80% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
107071 | 浙江1607 | 80% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
140066 | 16江苏11 | 80% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
140070 | 16江苏15 | 80% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
688623 | 双元科技 | 20% | 35% | 注册制上调折算率 |
关于标的证券、可充抵保证金证券调整的公告
时间: 2023-06-15信息来源: