公司业务

上市公司股东大会投票信息公告(登记日20230508-20230512)

时间: 2023-05-08信息来源:

上市公司股东大会的具体投票信息以上市公司的公告为准,融资融券客户参与上市公司股东大会并行使表决权的具体方法请参见我司官网:公司业务>信用业务>融资融券>业务指南>代理投票。网址:http://www.gyzq.com.cn/main/company_business/credit_business/rzrq/business_guide/index.html

证券代码 证券简称 股权登记日 预计召开日 股东大会名称 会议召开方式 A股投票代码
000004 ST国华 2023-05-12 2023-05-19 2022年度股东大会 现场及网络类 360004
000008 神州高铁 2023-05-08 2023-05-12 2022年度股东大会 现场及网络类 360008
000010 美丽生态 2023-05-12 2023-05-19 2022年度股东大会 现场及网络类 360010
000011 深物业A 2023-05-12 2023-05-19 2022年度股东大会 现场及网络类 360011
000019 深粮控股 2023-05-10 2023-05-17 2022年度股东大会 现场及网络类 360019
000020 深华发A 2023-05-11 2023-05-18 2022年度股东大会 现场及网络类 360020
000025 特力A 2023-05-12 2023-05-18 2022年度股东大会 现场及网络类 360025
000027 深圳能源 2023-05-11 2023-05-18 2022年度股东大会 现场及网络类 360027
000030 富奥股份 2023-05-11 2023-05-18 2022年度股东大会 现场及网络类 360030
000032 深桑达A 2023-05-10 2023-05-17 2022年度股东大会 现场及网络类 360032
000046 *ST泛海 2023-05-12 2023-05-19 2022年度股东大会 现场及网络类 360046
000065 北方国际 2023-05-10 2023-05-16 2022年度股东大会 现场及网络类 360065
000150 *ST宜康 2023-05-12 2023-05-19 2022年度股东大会 现场及网络类 360150
000153 丰原药业 2023-05-11 2023-05-18 2022年度股东大会 现场及网络类 360153
000333 美的集团 2023-05-12 2023-05-19 2022年度股东大会 现场及网络类 360333
000407 胜利股份 2023-05-11 2023-05-18 2022年度股东大会 现场及网络类 360407
000416 *ST民控 2023-05-08 2023-05-16 2022年度股东大会 现场及网络类 360416
000417 合肥百货 2023-05-09 2023-05-12 2022年度股东大会 现场及网络类 360417
000426 兴业矿业 2023-05-10 2023-05-15 1次临时股东大会 现场及网络类 360426
000498 山东路桥 2023-05-10 2023-05-16 2022年度股东大会 现场及网络类 360498
000501 武商集团 2023-05-12 2023-05-19 2022年度股东大会 现场及网络类 360501
000504 南华生物 2023-05-12 2023-05-18 2022年度股东大会 现场及网络类 360504
000505 京粮控股 2023-05-08 2023-05-12 1次临时股东大会 现场及网络类 360505
000514 渝开发 2023-05-09 2023-05-15 1次临时股东大会 现场及网络类 360514
000518 四环生物 2023-05-08 2023-05-17 2022年度股东大会 现场及网络类 360518
000529 广弘控股 2023-05-12 2023-05-18 2022年度股东大会 现场及网络类 360529
000533 顺钠股份 2023-05-12 2023-05-19 2022年度股东大会 现场及网络类 360533
000557 西部创业 2023-05-10 2023-05-17 2022年度股东大会 现场及网络类 360557
000558 莱茵体育 2023-05-12 2023-05-19 2022年度股东大会 现场及网络类 360558
000561 烽火电子 2023-05-08 2023-05-15 2022年度股东大会 现场及网络类 360561
000563 陕国投A 2023-05-12 2023-05-19 2022年度股东大会 现场及网络类 360563
000567 海德股份 2023-05-10 2023-05-16 2022年度股东大会 现场及网络类 360567
000570 苏常柴A 2023-05-11 2023-05-18 2022年度股东大会 现场及网络类 360570
000584 ST工智 2023-05-12 2023-05-19 2022年度股东大会 现场及网络类 360584
000589 贵州轮胎 2023-05-08 2023-05-15 2022年度股东大会 现场及网络类 360589
000590 启迪药业 2023-05-12 2023-05-18 2022年度股东大会 现场及网络类 360590
000598 兴蓉环境 2023-05-12 2023-05-18 2022年度股东大会 现场及网络类 360598
000600 建投能源 2023-05-12 2023-05-18 2022年度股东大会 现场及网络类 360600
000608 阳光股份 2023-05-10 2023-05-17 2022年度股东大会 现场及网络类 360608
000620 *ST新联 2023-05-11 2023-05-22 2022年度股东大会 现场及网络类 360620
000623 吉林敖东 2023-05-08 2023-05-15 2022年度股东大会 现场及网络类 360623
000628 高新发展 2023-05-10 2023-05-18 2022年度股东大会 现场及网络类 360628
000632 三木集团 2023-05-12 2023-05-19 2022年度股东大会 现场及网络类 360632
000635 英力特 2023-05-09 2023-05-16 2022年度股东大会 现场及网络类 360635
000659 珠海中富 2023-05-11 2023-05-18 2022年度股东大会 现场及网络类 360659
000669 ST金鸿 2023-05-09 2023-05-16 2022年度股东大会 现场及网络类 360669
000672 上峰水泥 2023-05-08 2023-05-11 2022年度股东大会 现场及网络类 360672
000676 智度股份 2023-05-11 2023-05-18 2022年度股东大会 现场及网络类 360676
000677 恒天海龙 2023-05-12 2023-05-18 2022年度股东大会 现场及网络类 360677
000678 襄阳轴承 2023-05-11 2023-05-18 2022年度股东大会 现场及网络类 360678
000682 东方电子 2023-05-11 2023-05-18 2022年度股东大会 现场及网络类 360682
000686 东北证券 2023-05-08 2023-05-15 2022年度股东大会 现场及网络类 360686
000690 宝新能源 2023-05-08 2023-05-12 2022年度股东大会 现场及网络类 360690
000691 亚太实业 2023-05-11 2023-05-18 2022年度股东大会 现场及网络类 360691
000700 模塑科技 2023-05-09 2023-05-16 2022年度股东大会 现场及网络类 360700
000713 丰乐种业 2023-05-10 2023-05-16 2022年度股东大会 现场及网络类 360713
000717 中南股份 2023-05-11 2023-05-18 2022年度股东大会 现场及网络类 360717
000718 苏宁环球 2023-05-10 2023-05-17 2022年度股东大会 现场及网络类 360718
000720 新能泰山 2023-05-11 2023-05-18 2022年度股东大会 现场及网络类 360720
000723 美锦能源 2023-05-10 2023-05-17 2022年度股东大会 现场及网络类 360723
000736 中交地产 2023-05-08 2023-05-15 7次临时股东大会 现场及网络类 360736
000751 锌业股份 2023-05-11 2023-05-19 2022年度股东大会 现场及网络类 360751
000755 山西路桥 2023-05-11 2023-05-18 2022年度股东大会 现场及网络类 360755
000761 本钢板材 2023-05-10 2023-05-18 2次临时股东大会 现场及网络类 360761
000767 晋控电力 2023-05-08 2023-05-11 2次临时股东大会 现场及网络类 360767
000786 北新建材 2023-05-08 2023-05-15 1次临时股东大会 现场及网络类 360786
000797 中国武夷 2023-05-11 2023-05-18 2022年度股东大会 现场及网络类 360797
000801 四川九洲 2023-05-08 2023-05-16 2022年度股东大会 现场及网络类 360801
000803 山高环能 2023-05-08 2023-05-15 2022年度股东大会 现场及网络类 360803
000807 云铝股份 2023-05-10 2023-05-17 2022年度股东大会 现场及网络类 360807
000809 ST新城 2023-05-12 2023-05-19 2022年度股东大会 现场及网络类 360809
000811 冰轮环境 2023-05-09 2023-05-17 2022年度股东大会 现场及网络类 360811
000818 航锦科技 2023-05-12 2023-05-18 2022年度股东大会 现场及网络类 360818
000821 京山轻机 2023-05-10 2023-05-15 2022年度股东大会 现场及网络类 360821
000823 超声电子 2023-05-08 2023-05-12 2022年度股东大会 现场及网络类 360823
000825 太钢不锈 2023-05-12 2023-05-19 2022年度股东大会 现场及网络类 360825
000833 粤桂股份 2023-05-10 2023-05-15 2022年度股东大会 现场及网络类 360833
000838 财信发展 2023-05-08 2023-05-15 2022年度股东大会 现场及网络类 360838
000839 ST国安 2023-05-11 2023-05-18 2022年度股东大会 现场及网络类 360839
000863 三湘印象 2023-05-10 2023-05-16 2022年度股东大会 现场及网络类 360863
000875 吉电股份 2023-05-11 2023-05-18 2022年度股东大会 现场及网络类 360875
000882 华联股份 2023-05-11 2023-05-18 2022年度股东大会 现场及网络类 360882
000885 城发环境 2023-05-09 2023-05-16 2022年度股东大会 现场及网络类 360885
000888 峨眉山A 2023-05-12 2023-05-19 2022年度股东大会 现场及网络类 360888
000892 欢瑞世纪 2023-05-08 2023-05-15 2022年度股东大会 现场及网络类 360892
000899 赣能股份 2023-05-11 2023-05-16 2022年度股东大会 现场及网络类 360899
000902 新洋丰 2023-05-09 2023-05-12 2022年度股东大会 现场及网络类 360902
000906 浙商中拓 2023-05-08 2023-05-15 2022年度股东大会 现场及网络类 360906
000909 ST数源 2023-05-12 2023-05-18 2022年度股东大会 现场及网络类 360909
000911 南宁糖业 2023-05-12 2023-05-17 2022年度股东大会 现场及网络类 360911
000918 *ST嘉凯 2023-05-11 2023-05-18 2022年度股东大会 现场及网络类 360918
000922 佳电股份 2023-05-08 2023-05-12 2022年度股东大会 现场及网络类 360922
000923 河钢资源 2023-05-12 2023-05-18 2022年度股东大会 现场及网络类 360923
000925 众合科技 2023-05-08 2023-05-15 2022年度股东大会 现场及网络类 360925
000930 中粮科技 2023-05-09 2023-05-18 2022年度股东大会 现场及网络类 360930
000932 华菱钢铁 2023-05-09 2023-05-19 2022年度股东大会 现场及网络类 360932
000936 华西股份 2023-05-12 2023-05-19 2022年度股东大会 现场及网络类 360936
000938 紫光股份 2023-05-10 2023-05-16 2022年度股东大会 现场及网络类 360938
000955 欣龙控股 2023-05-10 2023-05-17 2022年度股东大会 现场及网络类 360955
000958 电投产融 2023-05-11 2023-05-17 2022年度股东大会 现场及网络类 360958
000962 东方钽业 2023-05-08 2023-05-12 2022年度股东大会 现场及网络类 360962
000966 长源电力 2023-05-11 2023-05-18 2022年度股东大会 现场及网络类 360966
000972 中基健康 2023-05-10 2023-05-16 5次临时股东大会 现场及网络类 360972
000977 浪潮信息 2023-05-09 2023-05-12 2022年度股东大会 现场及网络类 360977
000980 众泰汽车 2023-05-12 2023-05-19 2022年度股东大会 现场及网络类 360980
000982 中银绒业 2023-05-12 2023-05-18 2022年度股东大会 现场及网络类 360982
000985 大庆华科 2023-05-12 2023-05-19 2022年度股东大会 现场及网络类 360985
000987 越秀资本 2023-05-08 2023-05-15 1次临时股东大会 现场及网络类 360987
000998 隆平高科 2023-05-12 2023-05-19 2022年度股东大会 现场及网络类 360998
000999 华润三九 2023-05-08 2023-05-15 1次临时股东大会 现场及网络类 360999
001202 炬申股份 2023-05-08 2023-05-12 2022年度股东大会 现场及网络类 361202
001208 华菱线缆 2023-05-11 2023-05-18 2022年度股东大会 现场及网络类 361208
001211 双枪科技 2023-05-09 2023-05-16 2022年度股东大会 现场及网络类 361211
001213 中铁特货 2023-05-12 2023-05-18 2022年度股东大会 现场及网络类 361213
001216 华瓷股份 2023-05-08 2023-05-12 2022年度股东大会 现场及网络类 361216
001229 魅视科技 2023-05-10 2023-05-15 2022年度股东大会 现场及网络类 361229
001231 农心科技 2023-05-11 2023-05-19 2022年度股东大会 现场及网络类 361231
001234 泰慕士 2023-05-12 2023-05-19 2022年度股东大会 现场及网络类 361234
001255 博菲电气 2023-05-09 2023-05-16 2022年度股东大会 现场及网络类 361255
001258 立新能源 2023-05-09 2023-05-12 2022年度股东大会 现场及网络类 361258
001259 利仁科技 2023-05-09 2023-05-16 2022年度股东大会 现场及网络类 361259
001260 坤泰股份 2023-05-08 2023-05-16 2022年度股东大会 现场及网络类 361260
001267 汇绿生态 2023-05-08 2023-05-11 2022年度股东大会 现场及网络类 361267
001268 联合精密 2023-05-09 2023-05-16 2022年度股东大会 现场及网络类 361268
001296 长江材料 2023-05-11 2023-05-16 2022年度股东大会 现场及网络类 361296
001299 美能能源 2023-05-10 2023-05-17 2022年度股东大会 现场及网络类 361299
001301 尚太科技 2023-05-11 2023-05-17 2022年度股东大会 现场及网络类 361301
001311 多利科技 2023-05-11 2023-05-17 2022年度股东大会 现场及网络类 361311
001313 粤海饲料 2023-05-11 2023-05-18 2022年度股东大会 现场及网络类 361313
001317 三羊马 2023-05-12 2023-05-19 2022年度股东大会 现场及网络类 361317
001318 阳光乳业 2023-05-12 2023-05-19 2022年度股东大会 现场及网络类 361318
001322 箭牌家居 2023-05-12 2023-05-18 2022年度股东大会 现场及网络类 361322
001323 慕思股份 2023-05-10 2023-05-16 2022年度股东大会 现场及网络类 361323
001333 光华股份 2023-05-10 2023-05-15 2022年度股东大会 现场及网络类 361333
001338 永顺泰 2023-05-08 2023-05-12 2022年度股东大会 现场及网络类 361338
001360 南矿集团 2023-05-10 2023-05-16 3次临时股东大会 现场及网络类 361360
001368 通达创智 2023-05-10 2023-05-18 2022年度股东大会 现场及网络类 361368
001872 招商港口 2023-05-11 2023-05-22 2022年度股东大会 现场及网络类 361872
002004 华邦健康 2023-05-12 2023-05-17 2022年度股东大会 现场及网络类 362004
002006 精工科技 2023-05-09 2023-05-12 2022年度股东大会 现场及网络类 362006
002009 天奇股份 2023-05-10 2023-05-16 2022年度股东大会 现场及网络类 362009
002011 盾安环境 2023-05-08 2023-05-15 2022年度股东大会 现场及网络类 362011
002015 协鑫能科 2023-05-11 2023-05-18 2022年度股东大会 现场及网络类 362015
002021 *ST中捷 2023-05-12 2023-05-18 2022年度股东大会 现场及网络类 362021
002035 华帝股份 2023-05-12 2023-05-19 2022年度股东大会 现场及网络类 362035
002036 联创电子 2023-05-08 2023-05-16 2022年度股东大会 现场及网络类 362036
002044 美年健康 2023-05-08 2023-05-15 2022年度股东大会 现场及网络类 362044
002047 宝鹰股份 2023-05-10 2023-05-16 2022年度股东大会 现场及网络类 362047
002050 三花智控 2023-05-12 2023-05-19 2022年度股东大会 现场及网络类 362050
002053 云南能投 2023-05-10 2023-05-16 2次临时股东大会 现场及网络类 362053
002060 粤水电 2023-05-09 2023-05-16 2次临时股东大会 现场及网络类 362060
002061 浙江交科 2023-05-08 2023-05-12 2022年度股东大会 现场及网络类 362061
002075 沙钢股份 2023-05-08 2023-05-15 2022年度股东大会 现场及网络类 362075
002076 雪莱特 2023-05-09 2023-05-16 3次临时股东大会 现场及网络类 362076
002077 大港股份 2023-05-12 2023-05-19 2022年度股东大会 现场及网络类 362077
002082 万邦德 2023-05-10 2023-05-16 2022年度股东大会 现场及网络类 362082
002084 海鸥住工 2023-05-10 2023-05-17 2022年度股东大会 现场及网络类 362084
002085 万丰奥威 2023-05-10 2023-05-15 2022年度股东大会 现场及网络类 362085
002089 *ST新海 2023-05-12 2023-05-18 2022年度股东大会 现场及网络类 362089
002091 江苏国泰 2023-05-12 2023-05-17 2022年度股东大会 现场及网络类 362091
002093 国脉科技 2023-05-10 2023-05-15 2022年度股东大会 现场及网络类 362093
002097 山河智能 2023-05-12 2023-05-19 2022年度股东大会 现场及网络类 362097
002099 海翔药业 2023-05-08 2023-05-15 2022年度股东大会 现场及网络类 362099
002103 广博股份 2023-05-10 2023-05-15 2022年度股东大会 现场及网络类 362103
002108 沧州明珠 2023-05-10 2023-05-16 2022年度股东大会 现场及网络类 362108
002111 威海广泰 2023-05-10 2023-05-15 2022年度股东大会 现场及网络类 362111
002120 韵达股份 2023-05-11 2023-05-18 2022年度股东大会 现场及网络类 362120
002123 梦网科技 2023-05-09 2023-05-15 2022年度股东大会 现场及网络类 362123
002124 天邦食品 2023-05-12 2023-05-19 2022年度股东大会 现场及网络类 362124
002125 湘潭电化 2023-05-10 2023-05-16 2022年度股东大会 现场及网络类 362125
002127 南极电商 2023-05-08 2023-05-12 2022年度股东大会 现场及网络类 362127
002128 电投能源 2023-05-11 2023-05-18 2022年度股东大会 现场及网络类 362128
002132 恒星科技 2023-05-10 2023-05-15 2022年度股东大会 现场及网络类 362132
002135 东南网架 2023-05-10 2023-05-16 2022年度股东大会 现场及网络类 362135
002137 实益达 2023-05-11 2023-05-16 2022年度股东大会 现场及网络类 362137
002142 宁波银行 2023-05-12 2023-05-17 2022年度股东大会 现场及网络类 362142
002145 中核钛白 2023-05-11 2023-05-18 2022年度股东大会 现场及网络类 362145
002150 通润装备 2023-05-11 2023-05-17 2022年度股东大会 现场及网络类 362150
002157 *ST正邦 2023-05-12 2023-05-19 2022年度股东大会 现场及网络类 362157
002158 汉钟精机 2023-05-12 2023-05-19 2022年度股东大会 现场及网络类 362158
002164 宁波东力 2023-05-12 2023-05-19 2022年度股东大会 现场及网络类 362164
002165 红宝丽 2023-05-08 2023-05-12 2022年度股东大会 现场及网络类 362165
002168 惠程科技 2023-05-08 2023-05-12 2022年度股东大会 现场及网络类 362168
002175 东方智造 2023-05-08 2023-05-12 2022年度股东大会 现场及网络类 362175
002176 江特电机 2023-05-12 2023-05-17 2022年度股东大会 现场及网络类 362176
002179 中航光电 2023-05-09 2023-05-16 2次临时股东大会 现场及网络类 362179
002183 怡亚通 2023-05-08 2023-05-15 5次临时股东大会 现场及网络类 362183
002189 中光学 2023-05-11 2023-05-18 2022年度股东大会 现场及网络类 362189
002214 大立科技 2023-05-11 2023-05-16 2022年度股东大会 现场及网络类 362214
002218 拓日新能 2023-05-11 2023-05-16 2022年度股东大会 现场及网络类 362218
002222 福晶科技 2023-05-12 2023-05-18 2022年度股东大会 现场及网络类 362222
002223 鱼跃医疗 2023-05-12 2023-05-18 2022年度股东大会 现场及网络类 362223
002225 濮耐股份 2023-05-11 2023-05-16 2022年度股东大会 现场及网络类 362225
002227 奥特迅 2023-05-12 2023-05-18 2022年度股东大会 现场及网络类 362227
002228 合兴包装 2023-05-10 2023-05-16 2022年度股东大会 现场及网络类 362228
002231 奥维通信 2023-05-12 2023-05-19 2022年度股东大会 现场及网络类 362231
002235 安妮股份 2023-05-12 2023-05-19 2022年度股东大会 现场及网络类 362235
002245 蔚蓝锂芯 2023-05-08 2023-05-16 2022年度股东大会 现场及网络类 362245
002246 北化股份 2023-05-08 2023-05-12 2022年度股东大会 现场及网络类 362246
002249 大洋电机 2023-05-12 2023-05-18 2022年度股东大会 现场及网络类 362249
002250 联化科技 2023-05-11 2023-05-18 2022年度股东大会 现场及网络类 362250
002251 步步高 2023-05-12 2023-05-19 2022年度股东大会 现场及网络类 362251
002259 ST升达 2023-05-12 2023-05-19 2022年度股东大会 现场及网络类 362259
002261 拓维信息 2023-05-12 2023-05-19 2022年度股东大会 现场及网络类 362261
002264 新华都 2023-05-10 2023-05-16 2022年度股东大会 现场及网络类 362264
002267 陕天然气 2023-05-12 2023-05-19 2022年度股东大会 现场及网络类 362267
002268 电科网安 2023-05-11 2023-05-18 2022年度股东大会 现场及网络类 362268
002275 桂林三金 2023-05-12 2023-05-19 2022年度股东大会 现场及网络类 362275
002280 联络互动 2023-05-10 2023-05-17 2022年度股东大会 现场及网络类 362280
002281 光迅科技 2023-05-10 2023-05-17 2022年度股东大会 现场及网络类 362281
002283 天润工业 2023-05-11 2023-05-18 2022年度股东大会 现场及网络类 362283
002286 保龄宝 2023-05-12 2023-05-19 2022年度股东大会 现场及网络类 362286
002288 超华科技 2023-05-12 2023-05-19 2022年度股东大会 现场及网络类 362288
002289 ST宇顺 2023-05-10 2023-05-17 2022年度股东大会 现场及网络类 362289
002293 罗莱生活 2023-05-11 2023-05-17 2022年度股东大会 现场及网络类 362293
002296 辉煌科技 2023-05-08 2023-05-12 2022年度股东大会 现场及网络类 362296
002301 齐心集团 2023-05-08 2023-05-16 2022年度股东大会 现场及网络类 362301
002307 北新路桥 2023-05-11 2023-05-16 2022年度股东大会 现场及网络类 362307
002309 ST中利 2023-05-11 2023-05-16 2022年度股东大会 现场及网络类 362309
002311 海大集团 2023-05-08 2023-05-15 2022年度股东大会 现场及网络类 362311
002312 川发龙蟒 2023-05-12 2023-05-17 2022年度股东大会 现场及网络类 362312
002313 *ST日海 2023-05-09 2023-05-15 2次临时股东大会 现场及网络类 362313
002315 焦点科技 2023-05-09 2023-05-15 1次临时股东大会 现场及网络类 362315
002319 乐通股份 2023-05-09 2023-05-16 2022年度股东大会 现场及网络类 362319
002326 永太科技 2023-05-10 2023-05-16 2022年度股东大会 现场及网络类 362326
002327 富安娜 2023-05-12 2023-05-17 2022年度股东大会 现场及网络类 362327
002328 新朋股份 2023-05-12 2023-05-18 2022年度股东大会 现场及网络类 362328
002333 罗普斯金 2023-05-12 2023-05-19 2022年度股东大会 现场及网络类 362333
002337 赛象科技 2023-05-10 2023-05-16 2022年度股东大会 现场及网络类 362337
002339 积成电子 2023-05-11 2023-05-19 2022年度股东大会 现场及网络类 362339
002343 慈文传媒 2023-05-12 2023-05-19 2022年度股东大会 现场及网络类 362343
002353 杰瑞股份 2023-05-09 2023-05-15 2022年度股东大会 现场及网络类 362353
002354 天娱数科 2023-05-09 2023-05-16 2次临时股东大会 现场及网络类 362354
002357 富临运业 2023-05-11 2023-05-17 2022年度股东大会 现场及网络类 362357
002358 森源电气 2023-05-12 2023-05-17 2022年度股东大会 现场及网络类 362358
002360 同德化工 2023-05-11 2023-05-16 2022年度股东大会 现场及网络类 362360
002366 *ST海核 2023-05-10 2023-05-16 2022年度股东大会 现场及网络类 362366
002369 卓翼科技 2023-05-12 2023-05-19 2022年度股东大会 现场及网络类 362369
002371 北方华创 2023-05-11 2023-05-19 2022年度股东大会 现场及网络类 362371
002372 伟星新材 2023-05-09 2023-05-15 2022年度股东大会 现场及网络类 362372
002376 新北洋 2023-05-10 2023-05-16 2022年度股东大会 现场及网络类 362376
002380 科远智慧 2023-05-10 2023-05-16 2022年度股东大会 现场及网络类 362380
002385 大北农 2023-05-10 2023-05-16 2022年度股东大会 现场及网络类 362385
002387 维信诺 2023-05-10 2023-05-15 2次临时股东大会 现场及网络类 362387
002390 信邦制药 2023-05-08 2023-05-12 2022年度股东大会 现场及网络类 362390
002394 联发股份 2023-05-11 2023-05-16 2022年度股东大会 现场及网络类 362394
002395 双象股份 2023-05-08 2023-05-12 2022年度股东大会 现场及网络类 362395
002403 爱仕达 2023-05-12 2023-05-19 2022年度股东大会 现场及网络类 362403
002407 多氟多 2023-05-10 2023-05-16 2次临时股东大会 现场及网络类 362407
002409 雅克科技 2023-05-11 2023-05-18 2022年度股东大会 现场及网络类 362409
002414 高德红外 2023-05-10 2023-05-16 2022年度股东大会 现场及网络类 362414
002421 达实智能 2023-05-10 2023-05-16 1次临时股东大会 现场及网络类 362421
002423 中粮资本 2023-05-09 2023-05-16 2022年度股东大会 现场及网络类 362423
002424 贵州百灵 2023-05-12 2023-05-19 2022年度股东大会 现场及网络类 362424
002427 *ST尤夫 2023-05-09 2023-05-15 3次临时股东大会 现场及网络类 362427
002434 万里扬 2023-05-09 2023-05-15 2022年度股东大会 现场及网络类 362434
002435 长江健康 2023-05-11 2023-05-18 2022年度股东大会 现场及网络类 362435
002437 誉衡药业 2023-05-08 2023-05-15 2022年度股东大会 现场及网络类 362437
002439 启明星辰 2023-05-08 2023-05-16 2022年度股东大会 现场及网络类 362439
002441 众业达 2023-05-12 2023-05-22 2022年度股东大会 现场及网络类 362441
002444 巨星科技 2023-05-11 2023-05-22 2022年度股东大会 现场及网络类 362444
002445 中南文化 2023-05-08 2023-05-15 2022年度股东大会 现场及网络类 362445
002448 中原内配 2023-05-12 2023-05-19 2022年度股东大会 现场及网络类 362448
002452 长高电新 2023-05-10 2023-05-16 2022年度股东大会 现场及网络类 362452
002453 华软科技 2023-05-12 2023-05-19 2022年度股东大会 现场及网络类 362453
002462 嘉事堂 2023-05-08 2023-05-12 2022年度股东大会 现场及网络类 362462
002470 ST金正 2023-05-11 2023-05-18 2022年度股东大会 现场及网络类 362470
002471 中超控股 2023-05-10 2023-05-15 2022年度股东大会 现场及网络类 362471
002476 宝莫股份 2023-05-12 2023-05-18 2022年度股东大会 现场及网络类 362476
002480 新筑股份 2023-05-08 2023-05-15 3次临时股东大会 现场及网络类 362480
002481 双塔食品 2023-05-12 2023-05-18 2022年度股东大会 现场及网络类 362481
002490 山东墨龙 2023-05-12 2023-05-19 2022年度股东大会 现场及网络类 362490
002493 荣盛石化 2023-05-11 2023-05-16 2022年度股东大会 现场及网络类 362493
002503 *ST搜特 2023-05-10 2023-05-16 2022年度股东大会 现场及网络类 362503
002508 老板电器 2023-05-11 2023-05-18 2022年度股东大会 现场及网络类 362508
002512 达华智能 2023-05-11 2023-05-18 2022年度股东大会 现场及网络类 362512
002515 金字火腿 2023-05-10 2023-05-15 2022年度股东大会 现场及网络类 362515
002522 浙江众成 2023-05-10 2023-05-16 2022年度股东大会 现场及网络类 362522
002526 山东矿机 2023-05-12 2023-05-18 2022年度股东大会 现场及网络类 362526
002529 海源复材 2023-05-11 2023-05-18 2022年度股东大会 现场及网络类 362529
002530 金财互联 2023-05-09 2023-05-16 2022年度股东大会 现场及网络类 362530
002534 西子洁能 2023-05-09 2023-05-15 2次临时股东大会 现场及网络类 362534
002538 司尔特 2023-05-12 2023-05-18 2022年度股东大会 现场及网络类 362538
002540 亚太科技 2023-05-09 2023-05-16 2022年度股东大会 现场及网络类 362540
002544 普天科技 2023-05-10 2023-05-15 2022年度股东大会 现场及网络类 362544
002545 东方铁塔 2023-05-11 2023-05-17 2022年度股东大会 现场及网络类 362545
002547 春兴精工 2023-05-11 2023-05-18 2022年度股东大会 现场及网络类 362547
002549 凯美特气 2023-05-12 2023-05-19 2022年度股东大会 现场及网络类 362549
002554 惠博普 2023-05-12 2023-05-19 2022年度股东大会 现场及网络类 362554
002559 亚威股份 2023-05-10 2023-05-16 2022年度股东大会 现场及网络类 362559
002564 天沃科技 2023-05-09 2023-05-12 2次临时股东大会 现场及网络类 362564
002565 顺灏股份 2023-05-12 2023-05-17 2022年度股东大会 现场及网络类 362565
002573 清新环境 2023-05-12 2023-05-19 2022年度股东大会 现场及网络类 362573
002574 明牌珠宝 2023-05-12 2023-05-19 2022年度股东大会 现场及网络类 362574
002579 中京电子 2023-05-10 2023-05-16 2022年度股东大会 现场及网络类 362579
002584 西陇科学 2023-05-12 2023-05-19 2022年度股东大会 现场及网络类 362584
002585 双星新材 2023-05-11 2023-05-17 2022年度股东大会 现场及网络类 362585
002586 *ST围海 2023-05-12 2023-05-19 2022年度股东大会 现场及网络类 362586
002589 瑞康医药 2023-05-11 2023-05-19 2022年度股东大会 现场及网络类 362589
002590 万安科技 2023-05-08 2023-05-11 2022年度股东大会 现场及网络类 362590
002591 恒大高新 2023-05-11 2023-05-16 2022年度股东大会 现场及网络类 362591
002592 ST八菱 2023-05-12 2023-05-18 2022年度股东大会 现场及网络类 362592
002593 日上集团 2023-05-09 2023-05-12 2022年度股东大会 现场及网络类 362593
002598 山东章鼓 2023-05-12 2023-05-17 3次临时股东大会 现场及网络类 362598
002601 龙佰集团 2023-05-11 2023-05-18 2022年度股东大会 现场及网络类 362601
002603 以岭药业 2023-05-10 2023-05-19 2022年度股东大会 现场及网络类 362603
002605 姚记科技 2023-05-08 2023-05-11 2022年度股东大会 现场及网络类 362605
002606 大连电瓷 2023-05-12 2023-05-18 2022年度股东大会 现场及网络类 362606
002608 江苏国信 2023-05-11 2023-05-18 2022年度股东大会 现场及网络类 362608
002610 爱康科技 2023-05-08 2023-05-15 2022年度股东大会 现场及网络类 362610
002614 奥佳华 2023-05-12 2023-05-18 2022年度股东大会 现场及网络类 362614
002615 哈尔斯 2023-05-10 2023-05-16 2022年度股东大会 现场及网络类 362615
002616 长青集团 2023-05-08 2023-05-15 3次临时股东大会 现场及网络类 362616
002621 美吉姆 2023-05-12 2023-05-19 2022年度股东大会 现场及网络类 362621
002623 亚玛顿 2023-05-12 2023-05-19 2022年度股东大会 现场及网络类 362623
002625 光启技术 2023-05-12 2023-05-19 2022年度股东大会 现场及网络类 362625
002627 三峡旅游 2023-05-12 2023-05-17 2022年度股东大会 现场及网络类 362627
002632 道明光学 2023-05-10 2023-05-16 2022年度股东大会 现场及网络类 362632
002639 雪人股份 2023-05-11 2023-05-18 2022年度股东大会 现场及网络类 362639
002640 跨境通 2023-05-11 2023-05-18 2022年度股东大会 现场及网络类 362640
002642 荣联科技 2023-05-08 2023-05-12 2022年度股东大会 现场及网络类 362642
002645 华宏科技 2023-05-12 2023-05-19 2022年度股东大会 现场及网络类 362645
002648 卫星化学 2023-05-12 2023-05-19 2022年度股东大会 现场及网络类 362648
002652 扬子新材 2023-05-11 2023-05-19 2022年度股东大会 现场及网络类 362652
002653 海思科 2023-05-10 2023-05-16 2022年度股东大会 现场及网络类 362653
002654 万润科技 2023-05-12 2023-05-18 2022年度股东大会 现场及网络类 362654
002655 共达电声 2023-05-10 2023-05-17 2022年度股东大会 现场及网络类 362655
002665 首航高科 2023-05-08 2023-05-12 2次临时股东大会 现场及网络类 362665
