证券代码 | 证券简称 | 原折算率 | 新折算率 | 调整事项 |
601136 | 首创证券 | - | 65% | 上市调入可充抵保证金证券 |
513310 | 中韩芯片 | - | 80% | 上市调入可充抵保证金证券 |
118027 | N宏图转 | - | 50% | 上市调入可充抵保证金证券 |
113661 | N福22转 | - | 65% | 上市调入可充抵保证金证券 |
162510 | 国安中小 | 65% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
510440 | 500沪市ETF | 75% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
512610 | 医药卫生 | 75% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
301368 | 丰立智能 | 20% | 35% | 注册制上调折算率 |
301398 | 星源卓镁 | 20% | 35% | 注册制上调折算率 |
关于标的证券、可充抵保证金证券调整的公告
时间: 2022-12-22信息来源: