证券代码 | 证券简称 | 原折算率 | 新折算率 | 调整事项 |
688143 | 长盈通 | 20% | 35% | 注册制上调折算率 |
113065 | 齐鲁转债 | - | 75% | 上市调入可充抵保证金证券 |
130774 | 15山西11 | 80% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
300489 | 光智科技 | 55% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
300736 | 百邦科技 | 35% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
002739 | 万达电影 | 0% | 55% | 根据静态市盈率上调折算率 |
600416 | 湘电股份 | 0% | 55% | 根据静态市盈率上调折算率 |
300612 | 宣亚国际 | 0% | 55% | 根据静态市盈率上调折算率 |
300521 | 爱司凯 | 0% | 55% | 根据静态市盈率上调折算率 |
300546 | 雄帝科技 | 0% | 55% | 根据静态市盈率上调折算率 |
300551 | 古鳌科技 | 0% | 55% | 根据静态市盈率上调折算率 |
301095 | 广立微 | 0% | 35% | 根据静态市盈率上调折算率 |
688737 | 中自科技 | 0% | 35% | 根据静态市盈率上调折算率 |
600522 | 中天科技 | 0% | 55% | 根据静态市盈率上调折算率 |
关于标的证券、可充抵保证金证券调整的公告
时间: 2022-12-19信息来源: