公司业务

上市公司股东大会投票信息公告(登记日20220505-20220513)

时间: 2022-05-09信息来源:

上市公司股东大会的具体投票信息以上市公司的公告为准,融资融券客户参与上市公司股东大会并行使表决权的具体方法请参见我司官网:公司业务>信用业务>融资融券>业务指南>代理投票。网址:http://www.gyzq.com.cn/main/company_business/credit_business/rzrq/business_guide/index.html

证券代码 证券简称 股权登记日 预计召开日 股东大会名称 会议召开方式 A股投票代码
000004 ST国华 2022-05-13 2022-05-20 2021年度股东大会 现场及网络类 360004
000010 美丽生态 2022-05-11 2022-05-18 2021年度股东大会 现场及网络类 360010
000011 深物业A 2022-05-10 2022-05-17 2021年度股东大会 现场及网络类 360011
000012 南玻A 2022-05-06 2022-05-16 2021年度股东大会 现场及网络类 360012
000016 深康佳A 2022-05-10 2022-05-16 2次临时股东大会 现场及网络类 360016
000019 深粮控股 2022-05-11 2022-05-18 2021年度股东大会 现场及网络类 360019
000021 深科技 2022-05-05 2022-05-12 2021年度股东大会 现场及网络类 360021
000029 深深房A 2022-05-10 2022-05-17 2021年度股东大会 现场及网络类 360029
000030 富奥股份 2022-05-13 2022-05-20 2021年度股东大会 现场及网络类 360030
000032 深桑达A 2022-05-06 2022-05-13 2021年度股东大会 现场及网络类 360032
000034 神州数码 2022-05-13 2022-05-18 2次临时股东大会 现场及网络类 360034
000040 东旭蓝天 2022-05-12 2022-05-17 2021年度股东大会 现场及网络类 360040
000042 中洲控股 2022-05-11 2022-05-18 2021年度股东大会 现场及网络类 360042
000045 深纺织A 2022-05-10 2022-05-19 2021年度股东大会 现场及网络类 360045
000046 泛海控股 2022-05-13 2022-05-20 2021年度股东大会 现场及网络类 360046
000056 皇庭国际 2022-05-11 2022-05-19 2021年度股东大会 现场及网络类 360056
000058 深赛格 2022-05-11 2022-05-17 1次临时股东大会 现场及网络类 360058
000065 北方国际 2022-05-11 2022-05-17 召开股东大会 现场及网络类 360065
000070 特发信息 2022-05-09 2022-05-12 1次临时股东大会 现场及网络类 360070
000100 TCL科技 2022-05-12 2022-05-19 2021年度股东大会 现场及网络类 360100
000151 中成股份 2022-05-11 2022-05-17 2021年度股东大会 现场及网络类 360151
000155 川能动力 2022-05-05 2022-05-11 2021年度股东大会 现场及网络类 360155
000333 美的集团 2022-05-13 2022-05-20 2021年度股东大会 现场及网络类 360333
000400 许继电气 2022-05-12 2022-05-18 2021年度股东大会 现场及网络类 360400
000402 金融街 2022-05-12 2022-05-18 2021年度股东大会 现场及网络类 360402
000403 派林生物 2022-05-13 2022-05-20 2021年度股东大会 现场及网络类 360403
000404 长虹华意 2022-05-06 2022-05-11 2021年度股东大会 现场及网络类 360404
000407 胜利股份 2022-05-11 2022-05-18 2021年度股东大会 现场及网络类 360407
000409 云鼎科技 2022-05-11 2022-05-18 2021年度股东大会 现场及网络类 360409
000411 英特集团 2022-05-09 2022-05-12 2021年度股东大会 现场及网络类 360411
000416 民生控股 2022-05-06 2022-05-13 2021年度股东大会 现场及网络类 360416
000417 合肥百货 2022-05-09 2022-05-13 2021年度股东大会 现场及网络类 360417
000422 湖北宜化 2022-05-09 2022-05-12 5次临时股东大会 现场及网络类 360422
000422 湖北宜化 2022-05-11 2022-05-16 6次临时股东大会 现场及网络类 360422
000429 粤高速A 2022-05-10 2022-05-17 2021年度股东大会 现场及网络类 360429
000430 张家界 2022-05-12 2022-05-19 2021年度股东大会 现场及网络类 360430
000498 山东路桥 2022-05-11 2022-05-17 2021年度股东大会 现场及网络类 360498
000510 新金路 2022-05-11 2022-05-17 2021年度股东大会 现场及网络类 360510
000513 丽珠集团 2022-05-13 2022-05-20 2021年度股东大会 现场及网络类 360513
000513 丽珠集团 2022-05-13 2022-05-20 1次内资股类别股东大会 现场及网络类 360513
000516 国际医学 2022-05-13 2022-05-18 2021年度股东大会 现场及网络类 360516
000518 四环生物 2022-05-10 2022-05-18 2021年度股东大会 现场及网络类 360518
000528 柳工 2022-05-13 2022-05-19 2021年度股东大会 现场及网络类 360528
000530 冰山冷热 2022-05-11 2022-05-18 2021年度股东大会 现场及网络类 360530
000536 华映科技 2022-05-13 2022-05-20 2021年度股东大会 现场及网络类 360536
000537 广宇发展 2022-05-13 2022-05-20 2021年度股东大会 现场及网络类 360537
000539 粤电力A 2022-05-12 2022-05-20 2021年度股东大会 现场及网络类 360539
000545 金浦钛业 2022-05-12 2022-05-19 2021年度股东大会 现场及网络类 360545
000555 神州信息 2022-05-12 2022-05-17 3次临时股东大会 现场及网络类 360555
000557 西部创业 2022-05-12 2022-05-20 2021年度股东大会 现场及网络类 360557
000558 莱茵体育 2022-05-12 2022-05-20 2021年度股东大会 现场及网络类 360558
000561 烽火电子 2022-05-05 2022-05-12 2021年度股东大会 现场及网络类 360561
000563 陕国投A 2022-05-11 2022-05-18 2021年度股东大会 现场及网络类 360563
000567 海德股份 2022-05-12 2022-05-18 2021年度股东大会 现场及网络类 360567
000572 海马汽车 2022-05-11 2022-05-16 2021年度股东大会 现场及网络类 360572
000573 粤宏远A 2022-05-05 2022-05-10 2021年度股东大会 现场及网络类 360573
000581 威孚高科 2022-05-10 2022-05-18 2021年度股东大会 现场及网络类 360581
000584 哈工智能 2022-05-05 2022-05-10 2021年度股东大会 现场及网络类 360584
000595 宝塔实业 2022-05-13 2022-05-20 2021年度股东大会 现场及网络类 360595
000598 兴蓉环境 2022-05-12 2022-05-17 2021年度股东大会 现场及网络类 360598
000605 渤海股份 2022-05-13 2022-05-20 2021年度股东大会 现场及网络类 360605
000612 焦作万方 2022-05-12 2022-05-18 2021年度股东大会 现场及网络类 360612
000617 中油资本 2022-05-05 2022-05-10 2021年度股东大会 现场及网络类 360617
000620 新华联 2022-05-11 2022-05-19 2021年度股东大会 现场及网络类 360620
000623 吉林敖东 2022-05-06 2022-05-13 2021年度股东大会 现场及网络类 360623
000626 远大控股 2022-05-12 2022-05-19 2021年度股东大会 现场及网络类 360626
000630 铜陵有色 2022-05-05 2022-05-11 2021年度股东大会 现场及网络类 360630
000632 三木集团 2022-05-06 2022-05-13 2021年度股东大会 现场及网络类 360632
000635 英力特 2022-05-13 2022-05-18 2021年度股东大会 现场及网络类 360635
000650 仁和药业 2022-05-12 2022-05-18 2021年度股东大会 现场及网络类 360650
000652 泰达股份 2022-05-11 2022-05-16 2021年度股东大会 现场及网络类 360652
000655 金岭矿业 2022-05-09 2022-05-13 2021年度股东大会 现场及网络类 360655
000659 珠海中富 2022-05-13 2022-05-20 2021年度股东大会 现场及网络类 360659
000659 珠海中富 2022-05-13 2022-05-20 召开股东大会 现场及网络类 360659
000669 ST金鸿 2022-05-13 2022-05-20 2021年度股东大会 现场及网络类 360669
000671 阳光城 2022-05-10 2022-05-20 2021年度股东大会 现场及网络类 360671
000672 上峰水泥 2022-05-13 2022-05-19 2021年度股东大会 现场及网络类 360672
000676 智度股份 2022-05-13 2022-05-20 2021年度股东大会 现场及网络类 360676
000678 襄阳轴承 2022-05-12 2022-05-19 2021年度股东大会 现场及网络类 360678
000679 大连友谊 2022-05-13 2022-05-20 2021年度股东大会 现场及网络类 360679
000680 山推股份 2022-05-11 2022-05-18 2021年度股东大会 现场及网络类 360680
000682 东方电子 2022-05-10 2022-05-18 2021年度股东大会 现场及网络类 360682
000686 东北证券 2022-05-06 2022-05-13 2021年度股东大会 现场及网络类 360686
000691 亚太实业 2022-05-05 2022-05-11 2021年度股东大会 现场及网络类 360691
000697 炼石航空 2022-05-09 2022-05-16 1次临时股东大会 现场及网络类 360697
000701 厦门信达 2022-05-11 2022-05-18 2021年度股东大会 现场及网络类 360701
000703 恒逸石化 2022-05-12 2022-05-17 2021年度股东大会 现场及网络类 360703
000711 京蓝科技 2022-05-13 2022-05-19 2021年度股东大会 现场及网络类 360711
000713 丰乐种业 2022-05-05 2022-05-11 2021年度股东大会 现场及网络类 360713
000717 韶钢松山 2022-05-11 2022-05-19 2021年度股东大会 现场及网络类 360717
000718 苏宁环球 2022-05-11 2022-05-18 2021年度股东大会 现场及网络类 360718
000719 中原传媒 2022-05-06 2022-05-12 2021年度股东大会 现场及网络类 360719
000720 新能泰山 2022-05-12 2022-05-19 2021年度股东大会 现场及网络类 360720
000722 湖南发展 2022-05-05 2022-05-12 1次临时股东大会 现场及网络类 360722
000723 美锦能源 2022-05-11 2022-05-18 2021年度股东大会 现场及网络类 360723
000726 鲁泰A 2022-05-12 2022-05-20 2021年度股东大会 现场及网络类 360726
000727 冠捷科技 2022-05-05 2022-05-10 2021年度股东大会 现场及网络类 360727
000729 燕京啤酒 2022-05-12 2022-05-18 2021年度股东大会 现场及网络类 360729
000731 四川美丰 2022-05-13 2022-05-18 2021年度股东大会 现场及网络类 360731
000736 中交地产 2022-05-09 2022-05-16 4次临时股东大会 现场及网络类 360736
000737 北方铜业 2022-05-05 2022-05-12 2021年度股东大会 现场及网络类 360737
000755 山西路桥 2022-05-11 2022-05-18 2021年度股东大会 现场及网络类 360755
000766 通化金马 2022-05-11 2022-05-19 2021年度股东大会 现场及网络类 360766
000777 中核科技 2022-05-12 2022-05-19 2021年度股东大会 现场及网络类 360777
000778 新兴铸管 2022-05-12 2022-05-19 2021年度股东大会 现场及网络类 360778
000785 居然之家 2022-05-06 2022-05-12 2021年度股东大会 现场及网络类 360785
000789 万年青 2022-05-09 2022-05-12 2021年度股东大会 现场及网络类 360789
000798 中水渔业 2022-05-10 2022-05-18 2021年度股东大会 现场及网络类 360798
000801 四川九洲 2022-05-09 2022-05-17 2021年度股东大会 现场及网络类 360801
000807 云铝股份 2022-05-12 2022-05-19 2021年度股东大会 现场及网络类 360807
000809 ST新城 2022-05-13 2022-05-20 2021年度股东大会 现场及网络类 360809
000812 陕西金叶 2022-05-13 2022-05-19 2021年度股东大会 现场及网络类 360812
000813 德展健康 2022-05-13 2022-05-18 2021年度股东大会 现场及网络类 360813
000818 航锦科技 2022-05-13 2022-05-18 2021年度股东大会 现场及网络类 360818
000823 超声电子 2022-05-09 2022-05-13 2021年度股东大会 现场及网络类 360823
000825 太钢不锈 2022-05-13 2022-05-19 2021年度股东大会 现场及网络类 360825
000829 天音控股 2022-05-10 2022-05-16 2次临时股东大会 现场及网络类 360829
000833 粤桂股份 2022-05-09 2022-05-13 2021年度股东大会 现场及网络类 360833
000863 三湘印象 2022-05-10 2022-05-16 1次临时股东大会 现场及网络类 360863
000868 安凯客车 2022-05-09 2022-05-13 2021年度股东大会 现场及网络类 360868
000875 吉电股份 2022-05-11 2022-05-18 2021年度股东大会 现场及网络类 360875
000878 云南铜业 2022-05-09 2022-05-13 3次临时股东大会 现场及网络类 360878
000881 中广核技 2022-05-13 2022-05-20 2021年度股东大会 现场及网络类 360881
000882 华联股份 2022-05-12 2022-05-19 2021年度股东大会 现场及网络类 360882
000887 中鼎股份 2022-05-13 2022-05-20 2021年度股东大会 现场及网络类 360887
000888 峨眉山A 2022-05-12 2022-05-19 2021年度股东大会 现场及网络类 360888
000889 ST中嘉 2022-05-11 2022-05-17 2次临时股东大会 现场及网络类 360889
000890 法尔胜 2022-05-05 2022-05-13 2021年度股东大会 现场及网络类 360890
000893 亚钾国际 2022-05-09 2022-05-16 3次临时股东大会 现场及网络类 360893
000899 赣能股份 2022-05-12 2022-05-17 2021年度股东大会 现场及网络类 360899
000901 航天科技 2022-05-11 2022-05-16 1次临时股东大会 现场及网络类 360901
000905 厦门港务 2022-05-09 2022-05-16 2次临时股东大会 现场及网络类 360905
000906 浙商中拓 2022-05-05 2022-05-13 2021年度股东大会 现场及网络类 360906
000910 大亚圣象 2022-05-09 2022-05-16 2021年度股东大会 现场及网络类 360910
000911 南宁糖业 2022-05-12 2022-05-17 2021年度股东大会 现场及网络类 360911
000922 佳电股份 2022-05-09 2022-05-12 2021年度股东大会 现场及网络类 360922
000923 河钢资源 2022-05-13 2022-05-19 2021年度股东大会 现场及网络类 360923
000925 众合科技 2022-05-06 2022-05-13 2021年度股东大会 现场及网络类 360925
000928 中钢国际 2022-05-11 2022-05-16 3次临时股东大会 现场及网络类 360928
000933 神火股份 2022-05-06 2022-05-11 2次临时股东大会 现场及网络类 -
000955 欣龙控股 2022-05-12 2022-05-19 2021年度股东大会 现场及网络类 360955
000958 东方能源 2022-05-12 2022-05-18 2021年度股东大会 现场及网络类 360958
000961 中南建设 2022-05-10 2022-05-17 2021年度股东大会 现场及网络类 360961
000966 长源电力 2022-05-13 2022-05-20 2021年度股东大会 现场及网络类 360966
000968 蓝焰控股 2022-05-13 2022-05-19 2021年度股东大会 现场及网络类 360968
000980 *ST众泰 2022-05-12 2022-05-18 2021年度股东大会 现场及网络类 360980
000989 九芝堂 2022-05-13 2022-05-20 2021年度股东大会 现场及网络类 360989
000995 *ST皇台 2022-05-12 2022-05-19 2021年度股东大会 现场及网络类 360995
000997 新大陆 2022-05-12 2022-05-19 2021年度股东大会 现场及网络类 360997
000998 隆平高科 2022-05-09 2022-05-16 2021年度股东大会 现场及网络类 360998
001207 联科科技 2022-05-10 2022-05-18 2021年度股东大会 现场及网络类 361207
001208 华菱线缆 2022-05-12 2022-05-19 2021年度股东大会 现场及网络类 361208
001210 金房节能 2022-05-13 2022-05-20 2021年度股东大会 现场及网络类 001210
001212 中旗新材 2022-05-09 2022-05-16 2021年度股东大会 现场及网络类 361212
001215 千味央厨 2022-05-13 2022-05-19 2021年度股东大会 现场及网络类 361215
001217 华尔泰 2022-05-09 2022-05-13 2021年度股东大会 现场及网络类 361217
001219 青岛食品 2022-05-11 2022-05-18 2021年度股东大会 现场及网络类 361219
001234 泰慕士 2022-05-11 2022-05-16 2021年度股东大会 现场及网络类 361234
001267 汇绿生态 2022-05-06 2022-05-12 2021年度股东大会 现场及网络类 361267
001288 运机集团 2022-05-12 2022-05-18 2021年度股东大会 现场及网络类 361288
001296 长江材料 2022-05-11 2022-05-17 2021年度股东大会 现场及网络类 361296
001308 康冠科技 2022-05-10 2022-05-17 2021年度股东大会 现场及网络类 361308
001313 粤海饲料 2022-05-12 2022-05-19 2021年度股东大会 现场及网络类 361313
001896 豫能控股 2022-05-10 2022-05-16 2021年度股东大会 现场及网络类 361896
002009 天奇股份 2022-05-05 2022-05-10 2021年度股东大会 现场及网络类 362009
002010 传化智联 2022-05-13 2022-05-20 2021年度股东大会 现场及网络类 362010
002013 中航机电 2022-05-06 2022-05-11 1次临时股东大会 现场及网络类 362013
002016 世荣兆业 2022-05-13 2022-05-20 2021年度股东大会 现场及网络类 362016
002017 东信和平 2022-05-05 2022-05-11 2021年度股东大会 现场及网络类 362017
002026 山东威达 2022-05-10 2022-05-17 2021年度股东大会 现场及网络类 362026
002034 旺能环境 2022-05-13 2022-05-19 2021年度股东大会 现场及网络类 362034
002035 华帝股份 2022-05-12 2022-05-19 2021年度股东大会 现场及网络类 362035
002036 联创电子 2022-05-09 2022-05-16 2021年度股东大会 现场及网络类 362036
002042 华孚时尚 2022-05-12 2022-05-18 2021年度股东大会 现场及网络类 362042
002044 美年健康 2022-05-11 2022-05-17 2021年度股东大会 现场及网络类 362044
002046 国机精工 2022-05-10 2022-05-16 2021年度股东大会 现场及网络类 362046
002048 宁波华翔 2022-05-13 2022-05-19 2021年度股东大会 现场及网络类 362048
002052 *ST同洲 2022-05-06 2022-05-11 2021年度股东大会 现场及网络类 362052
002057 中钢天源 2022-05-12 2022-05-18 2021年度股东大会 现场及网络类 362057
002060 粤水电 2022-05-11 2022-05-17 1次临时股东大会 现场及网络类 362060
002061 浙江交科 2022-05-13 2022-05-20 2021年度股东大会 现场及网络类 362061
002063 远光软件 2022-05-12 2022-05-19 2021年度股东大会 现场及网络类 362063
002065 东华软件 2022-05-13 2022-05-19 2021年度股东大会 现场及网络类 362065
002067 景兴纸业 2022-05-09 2022-05-12 2021年度股东大会 现场及网络类 362067
002068 黑猫股份 2022-05-13 2022-05-19 2021年度股东大会 现场及网络类 362068
002074 国轩高科 2022-05-12 2022-05-20 2021年度股东大会 现场及网络类 362074
002074 国轩高科 2022-05-12 2022-05-23 2021年度股东大会 现场及网络类 362074
002076 *ST雪莱 2022-05-11 2022-05-19 2021年度股东大会 现场及网络类 362076
002077 大港股份 2022-05-13 2022-05-20 2021年度股东大会 现场及网络类 362077
002083 孚日股份 2022-05-10 2022-05-16 2021年度股东大会 现场及网络类 362083
002089 ST新海 2022-05-13 2022-05-19 2021年度股东大会 现场及网络类 362089
002091 江苏国泰 2022-05-11 2022-05-16 2021年度股东大会 现场及网络类 362091
002092 中泰化学 2022-05-11 2022-05-16 3次临时股东大会 现场及网络类 362092
002093 国脉科技 2022-05-10 2022-05-16 2021年度股东大会 现场及网络类 362093
002096 南岭民爆 2022-05-12 2022-05-18 2021年度股东大会 现场及网络类 362096
002097 山河智能 2022-05-13 2022-05-20 2021年度股东大会 现场及网络类 362097
002099 海翔药业 2022-05-06 2022-05-13 2021年度股东大会 现场及网络类 362099
002100 天康生物 2022-05-12 2022-05-17 2021年度股东大会 现场及网络类 362100
002102 ST冠福 2022-05-06 2022-05-13 2021年度股东大会 现场及网络类 362102
002103 广博股份 2022-05-09 2022-05-12 2021年度股东大会 现场及网络类 362103
002108 沧州明珠 2022-05-13 2022-05-19 2021年度股东大会 现场及网络类 362108
002109 兴化股份 2022-05-13 2022-05-20 2021年度股东大会 现场及网络类 362109
002110 三钢闽光 2022-05-13 2022-05-19 2021年度股东大会 现场及网络类 362110
002111 威海广泰 2022-05-12 2022-05-17 2021年度股东大会 现场及网络类 362111
002112 三变科技 2022-05-09 2022-05-13 2021年度股东大会 现场及网络类 362112
002114 罗平锌电 2022-05-10 2022-05-16 1次临时股东大会 现场及网络类 362114
002116 中国海诚 2022-05-09 2022-05-12 2021年度股东大会 现场及网络类 362116
002117 东港股份 2022-05-06 2022-05-12 2021年度股东大会 现场及网络类 362117
002120 韵达股份 2022-05-12 2022-05-19 2021年度股东大会 现场及网络类 362120
002121 科陆电子 2022-05-11 2022-05-17 2021年度股东大会 现场及网络类 362121
002123 梦网科技 2022-05-12 2022-05-18 2021年度股东大会 现场及网络类 362123
002124 天邦股份 2022-05-12 2022-05-18 2021年度股东大会 现场及网络类 362124
002125 湘潭电化 2022-05-05 2022-05-11 2021年度股东大会 现场及网络类 362125
002127 南极电商 2022-05-11 2022-05-16 2021年度股东大会 现场及网络类 362127
002128 电投能源 2022-05-05 2022-05-11 2021年度股东大会 现场及网络类 362128
002131 利欧股份 2022-05-05 2022-05-10 2次临时股东大会 现场及网络类 362131
002132 恒星科技 2022-05-09 2022-05-12 2次临时股东大会 现场及网络类 362132
002136 安纳达 2022-05-09 2022-05-13 2次临时股东大会 现场及网络类 362136
002137 实益达 2022-05-11 2022-05-17 2021年度股东大会 现场及网络类 362137
002142 宁波银行 2022-05-13 2022-05-18 2021年度股东大会 现场及网络类 362142
002144 宏达高科 2022-05-12 2022-05-18 2021年度股东大会 现场及网络类 362144
002145 中核钛白 2022-05-10 2022-05-17 2021年度股东大会 现场及网络类 362145
002148 北纬科技 2022-05-12 2022-05-19 2021年度股东大会 现场及网络类 362148
002149 西部材料 2022-05-11 2022-05-18 2021年度股东大会 现场及网络类 362149
002151 北斗星通 2022-05-06 2022-05-12 2021年度股东大会 现场及网络类 362151
002153 石基信息 2022-05-13 2022-05-19 2021年度股东大会 现场及网络类 362153
002157 正邦科技 2022-05-13 2022-05-20 2021年度股东大会 现场及网络类 362157
002158 汉钟精机 2022-05-13 2022-05-20 2021年度股东大会 现场及网络类 362158
002162 悦心健康 2022-05-13 2022-05-20 2021年度股东大会 现场及网络类 362162
002163 海南发展 2022-05-13 2022-05-19 2021年度股东大会 现场及网络类 362163
002165 红宝丽 2022-05-09 2022-05-13 2021年度股东大会 现场及网络类 362165
002168 惠程科技 2022-05-13 2022-05-20 2021年度股东大会 现场及网络类 362168
002169 智光电气 2022-05-12 2022-05-20 2021年度股东大会 现场及网络类 362169
002180 纳思达 2022-05-13 2022-05-18 2021年度股东大会 现场及网络类 362180
002183 怡亚通 2022-05-06 2022-05-13 4次临时股东大会 现场及网络类 362183
002186 全聚德 2022-05-11 2022-05-18 2021年度股东大会 现场及网络类 362186
002189 中光学 2022-05-12 2022-05-19 2021年度股东大会 现场及网络类 362189
002192 融捷股份 2022-05-13 2022-05-20 2021年度股东大会 现场及网络类 362192
002200 ST云投 2022-05-09 2022-05-16 2021年度股东大会 现场及网络类 362200
002203 海亮股份 2022-05-12 2022-05-18 2021年度股东大会 现场及网络类 362203
002205 国统股份 2022-05-09 2022-05-13 2021年度股东大会 现场及网络类 362205
002206 海利得 2022-05-05 2022-05-10 2021年度股东大会 现场及网络类 362206
002214 大立科技 2022-05-11 2022-05-16 2021年度股东大会 现场及网络类 362214
002216 三全食品 2022-05-05 2022-05-11 2021年度股东大会 现场及网络类 362216
002218 拓日新能 2022-05-09 2022-05-13 2021年度股东大会 现场及网络类 362218
002219 *ST恒康 2022-05-12 2022-05-19 2021年度股东大会 现场及网络类 362219
002221 东华能源 2022-05-13 2022-05-20 2021年度股东大会 现场及网络类 362221
002222 福晶科技 2022-05-12 2022-05-18 2021年度股东大会 现场及网络类 362222
002223 鱼跃医疗 2022-05-05 2022-05-13 2021年度股东大会 现场及网络类 362223
002225 濮耐股份 2022-05-09 2022-05-12 2021年度股东大会 现场及网络类 362225
002227 奥特迅 2022-05-12 2022-05-18 2021年度股东大会 现场及网络类 362227
002228 合兴包装 2022-05-06 2022-05-12 2021年度股东大会 现场及网络类 362228
002230 科大讯飞 2022-05-06 2022-05-12 2021年度股东大会 现场及网络类 362230
002236 大华股份 2022-05-10 2022-05-16 2021年度股东大会 现场及网络类 362236
002240 盛新锂能 2022-05-12 2022-05-17 2021年度股东大会 现场及网络类 362240
002243 力合科创 2022-05-06 2022-05-12 1次临时股东大会 现场及网络类 362243
002246 北化股份 2022-05-12 2022-05-18 2021年度股东大会 现场及网络类 362246
002247 聚力文化 2022-05-09 2022-05-16 2021年度股东大会 现场及网络类 362247
002248 华东数控 2022-05-12 2022-05-19 2021年度股东大会 现场及网络类 362248
002261 拓维信息 2022-05-12 2022-05-18 2021年度股东大会 现场及网络类 362261
002263 大东南 2022-05-13 2022-05-18 2021年度股东大会 现场及网络类 362263
002267 陕天然气 2022-05-06 2022-05-13 2021年度股东大会 现场及网络类 362267
002268 卫士通 2022-05-06 2022-05-13 2021年度股东大会 现场及网络类 362268
002270 华明装备 2022-05-05 2022-05-12 2021年度股东大会 现场及网络类 362270
002271 东方雨虹 2022-05-10 2022-05-16 2021年度股东大会 现场及网络类 362271
002274 华昌化工 2022-05-09 2022-05-13 2021年度股东大会 现场及网络类 362274
002275 桂林三金 2022-05-11 2022-05-18 2021年度股东大会 现场及网络类 362275
002279 久其软件 2022-05-09 2022-05-13 2021年度股东大会 现场及网络类 362279
002280 联络互动 2022-05-13 2022-05-20 2021年度股东大会 现场及网络类 362280
002282 博深股份 2022-05-11 2022-05-17 2021年度股东大会 现场及网络类 362282
002283 天润工业 2022-05-11 2022-05-17 2021年度股东大会 现场及网络类 362283
002284 亚太股份 2022-05-05 2022-05-11 2021年度股东大会 现场及网络类 362284
002286 保龄宝 2022-05-13 2022-05-20 2021年度股东大会 现场及网络类 362286
002293 罗莱生活 2022-05-12 2022-05-17 2021年度股东大会 现场及网络类 362293
002299 圣农发展 2022-05-05 2022-05-12 2021年度股东大会 现场及网络类 362299
002301 齐心集团 2022-05-12 2022-05-20 2021年度股东大会 现场及网络类 362301
002305 南国置业 2022-05-12 2022-05-17 2021年度股东大会 现场及网络类 362305
002307 北新路桥 2022-05-05 2022-05-10 2021年度股东大会 现场及网络类 362307
002308 威创股份 2022-05-13 2022-05-20 2021年度股东大会 现场及网络类 362308
002309 中利集团 2022-05-10 2022-05-17 2021年度股东大会 现场及网络类 362309
002311 海大集团 2022-05-09 2022-05-16 1次临时股东大会 现场及网络类 362311
002312 川发龙蟒 2022-05-09 2022-05-12 2021年度股东大会 现场及网络类 362312
002317 众生药业 2022-05-11 2022-05-17 2021年度股东大会 现场及网络类 362317
002318 久立特材 2022-05-11 2022-05-17 2021年度股东大会 现场及网络类 362318
002322 理工能科 2022-05-11 2022-05-17 2021年度股东大会 现场及网络类 362322
002326 永太科技 2022-05-06 2022-05-13 2021年度股东大会 现场及网络类 362326
002327 富安娜 2022-05-13 2022-05-18 2021年度股东大会 现场及网络类 362327
002328 新朋股份 2022-05-10 2022-05-16 2021年度股东大会 现场及网络类 362328
002330 得利斯 2022-05-06 2022-05-11 2021年度股东大会 现场及网络类 362330
002332 仙琚制药 2022-05-05 2022-05-12 2021年度股东大会 现场及网络类 362332
002333 罗普斯金 2022-05-12 2022-05-18 2021年度股东大会 现场及网络类 362333
002334 英威腾 2022-05-13 2022-05-20 2021年度股东大会 现场及网络类 362334
002339 积成电子 2022-05-10 2022-05-17 2021年度股东大会 现场及网络类 362339
002340 格林美 2022-05-09 2022-05-16 2次临时股东大会 现场及网络类 362340
002340 格林美 2022-05-13 2022-05-20 2021年度股东大会 现场及网络类 362340
002344 海宁皮城 2022-05-11 2022-05-18 2021年度股东大会 现场及网络类 362344
002347 泰尔股份 2022-05-09 2022-05-12 1次临时股东大会 现场及网络类 362347
002350 北京科锐 2022-05-05 2022-05-11 2021年度股东大会 现场及网络类 362350
002352 顺丰控股 2022-05-10 2022-05-17 2次临时股东大会 现场及网络类 362352
002354 天娱数科 2022-05-11 2022-05-17 2次临时股东大会 现场及网络类 362354
002357 富临运业 2022-05-12 2022-05-18 2021年度股东大会 现场及网络类 362357
002361 神剑股份 2022-05-13 2022-05-20 2021年度股东大会 现场及网络类 362361
002368 太极股份 2022-05-05 2022-05-10 2021年度股东大会 现场及网络类 362368
002369 卓翼科技 2022-05-05 2022-05-10 2021年度股东大会 现场及网络类 362369
002371 北方华创 2022-05-12 2022-05-18 2021年度股东大会 现场及网络类 362371
002374 中锐股份 2022-05-13 2022-05-20 2021年度股东大会 现场及网络类 362374
002376 新北洋 2022-05-06 2022-05-13 2021年度股东大会 现场及网络类 362376
002378 章源钨业 2022-05-09 2022-05-13 2021年度股东大会 现场及网络类 362378
002381 双箭股份 2022-05-10 2022-05-16 2021年度股东大会 现场及网络类 362381
002385 大北农 2022-05-06 2022-05-13 2021年度股东大会 现场及网络类 362385
002388 新亚制程 2022-05-13 2022-05-20 2021年度股东大会 现场及网络类 362388
002391 长青股份 2022-05-06 2022-05-12 2021年度股东大会 现场及网络类 362391
002392 北京利尔 2022-05-12 2022-05-17 2021年度股东大会 现场及网络类 362392
002394 联发股份 2022-05-10 2022-05-13 2021年度股东大会 现场及网络类 362394
002395 双象股份 2022-05-09 2022-05-13 2021年度股东大会 现场及网络类 362395
002398 垒知集团 2022-05-13 2022-05-20 2021年度股东大会 现场及网络类 362398
002402 和而泰 2022-05-11 2022-05-16 1次临时股东大会 现场及网络类 362402
002409 雅克科技 2022-05-12 2022-05-18 2021年度股东大会 现场及网络类 362409
002412 汉森制药 2022-05-13 2022-05-19 2021年度股东大会 现场及网络类 362412
002414 高德红外 2022-05-09 2022-05-12 2021年度股东大会 现场及网络类 362414
002415 海康威视 2022-05-09 2022-05-13 2021年度股东大会 现场及网络类 362415
002417 *ST深南 2022-05-06 2022-05-11 2021年度股东大会 现场及网络类 362417
002423 中粮资本 2022-05-05 2022-05-12 2021年度股东大会 现场及网络类 362423
002424 贵州百灵 2022-05-06 2022-05-13 2021年度股东大会 现场及网络类 362424
002427 *ST尤夫 2022-05-06 2022-05-12 2021年度股东大会 现场及网络类 362427
002429 兆驰股份 2022-05-12 2022-05-20 2021年度股东大会 现场及网络类 362429
002431 棕榈股份 2022-05-13 2022-05-19 2021年度股东大会 现场及网络类 362431
002435 长江健康 2022-05-13 2022-05-20 2021年度股东大会 现场及网络类 362435
002436 兴森科技 2022-05-12 2022-05-18 4次临时股东大会 现场及网络类 362436
