证券代码 | 证券简称 | 原折算率 | 新折算率 | 调整事项 |
301069 | 凯盛新材 | - | 20% | 上市调入可充抵保证金证券、标的证券 |
562800 | 稀有金属 | - | 80% | 上市调入可充抵保证金证券 |
517030 | HGS300 | - | 80% | 上市调入可充抵保证金证券 |
159736 | 饮食ETF | - | 80% | 上市调入可充抵保证金证券 |
109158 | 地债1413 | 80% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
107325 | 湖北1618 | 80% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
107328 | 湖北16Z5 | 80% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
106966 | 江苏1812 | 80% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
106974 | 河南1827 | 80% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
688701 | 卓锦股份 | 20% | 35% | 注册制上调折算率 |
300854 | 中兰环保 | 20% | 35% | 注册制上调折算率 |
002472 | 双环传动 | 55% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
603922 | 金鸿顺 | 55% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
002625 | 光启技术 | 55% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
688733 | 壹石通 | 35% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
600238 | 海南椰岛 | 0% | 55% | 根据静态市盈率上调折算率 |
600753 | 东方银星 | 0% | 55% | 根据静态市盈率上调折算率 |
000155 | 川能动力 | 0% | 55% | 根据静态市盈率上调折算率 |
关于标的证券、可充抵保证金证券调整的公告
时间: 2021-09-27信息来源: