证券代码 | 证券简称 | 原折算率 | 新折算率 | 调整事项 |
301058 | 中粮工科 | - | 20% | 上市调入可充抵保证金证券、标的证券 |
688091 | 上海谊众 | - | 20% | 上市调入可充抵保证金证券、标的证券 |
301057 | 汇隆新材 | - | 20% | 上市调入可充抵保证金证券、标的证券 |
605599 | 菜百股份 | - | 65% | 上市调入可充抵保证金证券 |
159889 | 智能汽车ETF | - | 80% | 上市调入可充抵保证金证券 |
561600 | 平安消费电子 | - | 80% | 上市调入可充抵保证金证券 |
140286 | 16甘肃10 | 80% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
140284 | 16甘肃08 | 80% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
107290 | 江西1610 | 80% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
107294 | 江西1613 | 80% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
关于标的证券、可充抵保证金证券调整的公告
时间: 2021-09-09信息来源: