证券代码 | 证券简称 | 原折算率 | 新折算率 | 调整事项 |
301055 | 张小泉 | - | 20% | 上市调入可充抵保证金证券、标的证券 |
688121 | 卓然股份 | - | 20% | 上市调入可充抵保证金证券、标的证券 |
001215 | 千味央厨 | - | 65% | 上市调入可充抵保证金证券 |
108407 | 贴债2110 | 95% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
107278 | 山东1613 | 80% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
147680 | 18浙江08 | 80% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
147694 | 18山东12 | 80% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
147692 | 18山东10 | 80% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
301052 | 果麦文化 | 20% | 30% | 注册制上调折算率 |
002668 | 奥马电器 | 0% | - | 戴帽调出可充抵保证金证券 |
000058 | 深赛格 | 55% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
300688 | 创业黑马 | 55% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
601969 | 海南矿业 | 60% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
600839 | 四川长虹 | 55% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
002468 | 申通快递 | 55% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
600169 | 太原重工 | 55% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
601118 | 海南橡胶 | 55% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
688711 | 宏微科技 | 20% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
300096 | 易联众 | 55% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
600259 | 广晟有色 | 0% | 55% | 根据静态市盈率上调折算率 |
688202 | 美迪西 | 0% | 35% | 根据静态市盈率上调折算率 |
300337 | 银邦股份 | 0% | 55% | 根据静态市盈率上调折算率 |
002865 | 钧达股份 | 0% | 55% | 根据静态市盈率上调折算率 |
002625 | 光启技术 | 0% | 55% | 根据静态市盈率上调折算率 |
600165 | 新日恒力 | 0% | 55% | 根据静态市盈率上调折算率 |
002125 | 湘潭电化 | 0% | 55% | 根据静态市盈率上调折算率 |
603869 | 新智认知 | 0% | 55% | 根据静态市盈率上调折算率 |
002741 | 光华科技 | 0% | 55% | 根据静态市盈率上调折算率 |
300409 | 道氏技术 | 0% | 55% | 根据静态市盈率上调折算率 |
300604 | 长川科技 | 0% | 55% | 根据静态市盈率上调折算率 |
300613 | 富瀚微 | 0% | 55% | 根据静态市盈率上调折算率 |
603290 | 斯达半导 | 0% | 55% | 根据静态市盈率上调折算率 |
300319 | 麦捷科技 | 0% | 55% | 根据静态市盈率上调折算率 |
603922 | 金鸿顺 | 0% | 55% | 根据静态市盈率上调折算率 |
002729 | 好利来 | 0% | 55% | 根据静态市盈率上调折算率 |
关于标的证券、可充抵保证金证券调整的公告
时间: 2021-09-06信息来源: