证券代码 | 证券简称 | 原折算率 | 新折算率 | 调整事项 |
301052 | 果麦文化 | - | 20% | 上市调入可充抵保证金证券、标的证券 |
588390 | 博时科创创业 | - | 80% | 上市调入可充抵保证金证券 |
147441 | 18甘肃09 | 80% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
108421 | 贴债2124 | 95% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
688766 | 普冉股份 | 20% | 35% | 注册制上调折算率 |
688385 | 复旦微电 | 0% | 30% | 根据静态市盈率上调折算率 |
000554 | 泰山石油 | 55% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
600259 | 广晟有色 | 55% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
002326 | 永太科技 | 65% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
300337 | 银邦股份 | 55% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
601212 | 白银有色 | 55% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
002865 | 钧达股份 | 60% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
600150 | 中国船舶 | 60% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
600010 | 包钢股份 | 60% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
000982 | 中银绒业 | 45% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
600165 | 新日恒力 | 55% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
002125 | 湘潭电化 | 55% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
603869 | 新智认知 | 55% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
002741 | 光华科技 | 60% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
688733 | 壹石通 | 20% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
300409 | 道氏技术 | 60% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
300613 | 富瀚微 | 60% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
603922 | 金鸿顺 | 55% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
002729 | 好利来 | 55% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
140090 | 16广东16 | 80% | 0% | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
140093 | 16广东19 | 80% | 0% | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
关于标的证券、可充抵保证金证券调整的公告
时间: 2021-08-30信息来源: