证券代码 | 证券简称 | 原折算率 | 新折算率 | 调整事项 |
301047 | 义翘神州 | - | 20% | 上市调入可充抵保证金证券、标的证券 |
688798 | 艾为电子 | - | 20% | 上市调入可充抵保证金证券、标的证券 |
605069 | 正和生态 | - | 65% | 上市调入可充抵保证金证券 |
159713 | 富国稀土ETF | - | 80% | 上市调入可充抵保证金证券 |
159846 | 建信1000ETF | - | 80% | 上市调入可充抵保证金证券 |
516920 | 汇添富芯片基金 | - | 80% | 上市调入可充抵保证金证券 |
688148 | 芳源股份 | 20% | 35% | 注册制上调折算率 |
002211 | 宏达新材 | 65% | 50% | 下调折算率 |
107253 | 湖北1614 | 80% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
106733 | 湖南1813 | 80% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
108419 | 贴债2122 | 95% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
300337 | 银邦股份 | 55% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
688202 | 美迪西 | 25% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
002125 | 湘潭电化 | 60% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
601118 | 海南橡胶 | 55% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
002625 | 光启技术 | 55% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
688779 | 长远锂科 | 20% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
601212 | 白银有色 | 55% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
600360 | 华微电子 | 55% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
603959 | 百利科技 | 55% | 0% | 根据静态市盈率下调折算率 |
688050 | 爱博医疗 | 0% | 45% | 根据静态市盈率上调折算率 |
605358 | 立昂微 | 0% | 50% | 根据静态市盈率上调折算率 |
000982 | 中银绒业 | 0% | 45% | 根据静态市盈率上调折算率 |
688536 | 思瑞浦 | 0% | 40% | 根据静态市盈率上调折算率 |
000893 | 亚钾国际 | 0% | 55% | 根据静态市盈率上调折算率 |
300568 | 星源材质 | 0% | 50% | 根据静态市盈率上调折算率 |
关于标的证券、可充抵保证金证券调整的公告
时间: 2021-08-16信息来源: