证券代码 | 证券简称 | 原折算率 | 新折算率 | 调整事项 |
301031 | 中熔电气 | - | 20% | 上市调入可充抵保证金证券、标的证券 |
301027 | 华蓝集团 | - | 20% | 上市调入可充抵保证金证券、标的证券 |
688793 | 倍轻松 | - | 20% | 上市调入可充抵保证金证券、标的证券 |
561900 | 沪深ESG | - | 80% | 上市调入可充抵保证金证券 |
019543 | 16国债15 | 95% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
130127 | 14山东02 | 80% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
301039 | 中集车辆 | 20% | 35% | 注册制上调折算率 |
688789 | 宏华数科 | 20% | 35% | 注册制上调折算率 |
000595 | 宝塔实业 | - | 0% | 摘帽调入可充抵保证金证券 |
关于标的证券、可充抵保证金证券调整的公告
时间: 2021-07-15信息来源: