证券代码 | 证券简称 | 原折算率 | 新折算率 | 调整事项 |
300967 | 晓鸣股份 | - | 20% | 调入可充抵保证金证券、标的证券 |
688315 | 诺禾致源 | - | 20% | 调入可充抵保证金证券、标的证券 |
688663 | 新风光 | - | 20% | 调入可充抵保证金证券、标的证券 |
688260 | 昀冢科技 | 20% | 35% | 上调折算率 |
019589 | 18国债07 | 95% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
020382 | 20贴债49 | 95% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
020399 | 21贴债02 | 95% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
130896 | 16黑龙02 | 80% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
130900 | 16黑龙06 | 80% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
147261 | 18山西01 | 80% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
关于标的证券、可充抵保证金证券调整的公告
时间: 2021-04-13信息来源: