证券代码 | 证券简称 | 原折算率 | 新折算率 | 调整事项 |
300956 | 英力股份 | - | 20% | 上市调入可充抵保证金证券、标的证券 |
688195 | 腾景科技 | - | 20% | 上市调入可充抵保证金证券、标的证券 |
603759 | 海天股份 | 65% | 上市调入可充抵保证金证券 | |
516670 | 畜牧养殖 | - | 80% | 上市调入可充抵保证金证券 |
517060 | 沪港深ET | - | 80% | 上市调入可充抵保证金证券 |
688092 | 爱科科技 | 20% | 35% | 上调折算率 |
106398 | 湖北1802 | 80% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
130835 | 16江西02 | 80% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
130839 | 16江西06 | 80% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
130843 | 16宁夏02 | 80% | - | 摘牌调出可充抵保证金证券 |
关于标的证券、可充抵保证金证券调整的公告
时间: 2021-03-26信息来源: