证券代码 | 证券简称 | 公告日 | 预计召开日 | 股权登记日 | 会议召开方式 | A股投票代码 |
605099 | 共创草坪 | 2020-10-20 | 2020-11-05 | 2020-11-02 | 现场及网络类 | - |
603729 | 龙韵股份 | 2020-10-20 | 2020-11-05 | 2020-11-02 | 现场及网络类 | 752729 |
300842 | 帝科股份 | 2020-10-20 | 2020-11-05 | 2020-11-02 | 现场及网络类 | 350842 |
000551 | 创元科技 | 2020-10-20 | 2020-11-05 | 2020-11-02 | 现场及网络类 | 360551 |
002767 | 先锋电子 | 2020-10-20 | 2020-11-05 | 2020-11-02 | 现场及网络类 | 362767 |
600582 | 天地科技 | 2020-10-17 | 2020-11-06 | 2020-11-03 | 现场及网络类 | 738582 |
000422 | ST宜化 | 2020-10-17 | 2020-11-06 | 2020-11-03 | 现场及网络类 | 360422 |
601212 | 白银有色 | 2020-10-21 | 2020-11-06 | 2020-11-02 | 现场及网络类 | 788212 |
603327 | 福蓉科技 | 2020-10-22 | 2020-11-06 | 2020-11-02 | 现场及网络类 | 752327 |
300292 | 吴通控股 | 2020-10-22 | 2020-11-06 | 2020-11-02 | 现场及网络类 | 350292 |
300841 | 康华生物 | 2020-10-22 | 2020-11-06 | 2020-11-02 | 现场及网络类 | 350841 |
603160 | 汇顶科技 | 2020-10-22 | 2020-11-06 | 2020-11-02 | 现场及网络类 | 752160 |
600289 | *ST信通 | 2020-10-22 | 2020-11-06 | 2020-11-02 | 现场及网络类 | 738289 |
002931 | 锋龙股份 | 2020-10-21 | 2020-11-06 | 2020-11-02 | 现场及网络类 | 362931 |
000421 | 南京公用 | 2020-10-22 | 2020-11-06 | 2020-11-02 | 现场及网络类 | 360421 |
000803 | *ST北能 | 2020-10-22 | 2020-11-06 | 2020-11-03 | 现场及网络类 | 360803 |
003002 | 壶化股份 | 2020-10-22 | 2020-11-06 | 2020-11-02 | 现场及网络类 | 363002 |
000063 | 中兴通讯 | 2020-10-13 | 2020-11-06 | 2020-11-02 | 现场及网络类 | 360063 |
600230 | 沧州大化 | 2020-10-22 | 2020-11-06 | 2020-11-02 | 现场及网络类 | 738230 |
688567 | 孚能科技 | 2020-10-22 | 2020-11-06 | 2020-11-02 | 现场及网络类 | - |
600511 | 国药股份 | 2020-10-22 | 2020-11-06 | 2020-11-02 | 现场及网络类 | 738511 |
002157 | 正邦科技 | 2020-10-20 | 2020-11-09 | 2020-11-02 | 现场及网络类 | 362157 |
002005 | ST德豪 | 2020-10-20 | 2020-11-09 | 2020-11-03 | 现场及网络类 | 362005 |
601666 | 平煤股份 | 2020-10-22 | 2020-11-09 | 2020-11-04 | 现场及网络类 | 788666 |
603666 | 亿嘉和 | 2020-10-22 | 2020-11-09 | 2020-11-02 | 现场及网络类 | 752666 |
300875 | 捷强装备 | 2020-10-22 | 2020-11-09 | 2020-11-03 | 现场及网络类 | 350875 |
603444 | 吉比特 | 2020-10-22 | 2020-11-09 | 2020-11-02 | 现场及网络类 | 752444 |
002983 | 芯瑞达 | 2020-10-22 | 2020-11-09 | 2020-11-04 | 现场及网络类 | 362983 |
600197 | 伊力特 | 2020-10-22 | 2020-11-09 | 2020-11-03 | 现场及网络类 | 738197 |
603601 | 再升科技 | 2020-10-22 | 2020-11-09 | 2020-11-02 | 现场及网络类 | 752601 |
300445 | 康斯特 | 2020-10-23 | 2020-11-09 | 2020-11-02 | 现场及网络类 | 350445 |
603686 | 龙马环卫 | 2020-10-23 | 2020-11-09 | 2020-11-03 | 现场及网络类 | 752686 |
300382 | 斯莱克 | 2020-10-23 | 2020-11-09 | 2020-11-04 | 现场及网络类 | 350382 |
300537 | 广信材料 | 2020-10-23 | 2020-11-09 | 2020-11-03 | 现场及网络类 | 350537 |
000793 | 华闻集团 | 2020-10-24 | 2020-11-09 | 2020-11-02 | 现场及网络类 | 360793 |
000690 | 宝新能源 | 2020-10-24 | 2020-11-09 | 2020-11-03 | 现场及网络类 | 360690 |
000066 | 中国长城 | 2020-10-24 | 2020-11-09 | 2020-11-03 | 现场及网络类 | 360066 |
000016 | 深康佳A | 2020-10-24 | 2020-11-09 | 2020-11-03 | 现场及网络类 | 360016 |
300551 | 古鳌科技 | 2020-10-24 | 2020-11-09 | 2020-11-04 | 现场及网络类 | 350551 |
300010 | 豆神教育 | 2020-10-24 | 2020-11-09 | 2020-11-04 | 现场及网络类 | 350010 |
300374 | 中铁装配 | 2020-10-24 | 2020-11-09 | 2020-11-02 | 现场及网络类 | 350374 |
300273 | 和佳医疗 | 2020-10-24 | 2020-11-09 | 2020-11-02 | 现场及网络类 | 350273 |
300681 | 英搏尔 | 2020-10-24 | 2020-11-09 | 2020-11-04 | 现场及网络类 | 350681 |
603322 | 超讯通信 | 2020-10-24 | 2020-11-09 | 2020-11-04 | 现场及网络类 | 752322 |
600605 | 汇通能源 | 2020-10-24 | 2020-11-09 | 2020-11-02 | 现场及网络类 | 738605 |
600482 | 中国动力 | 2020-10-24 | 2020-11-09 | 2020-11-04 | 现场及网络类 | 738482 |
688286 | 敏芯股份 | 2020-10-24 | 2020-11-09 | 2020-11-02 | 现场及网络类 | - |
300263 | 隆华科技 | 2020-10-22 | 2020-11-09 | 2020-11-04 | 现场及网络类 | 350263 |
000636 | 风华高科 | 2020-10-22 | 2020-11-09 | 2020-11-04 | 现场及网络类 | 360636 |
002122 | *ST天马 | 2020-10-23 | 2020-11-09 | 2020-11-03 | 现场及网络类 | 362122 |
002999 | 天禾股份 | 2020-10-23 | 2020-11-09 | 2020-11-03 | 现场及网络类 | 362999 |
002724 | 海洋王 | 2020-10-23 | 2020-11-09 | 2020-11-03 | 现场及网络类 | 362724 |
003012 | 东鹏控股 | 2020-10-23 | 2020-11-09 | 2020-11-03 | 现场及网络类 | 363012 |
300425 | 中建环能 | 2020-10-23 | 2020-11-09 | 2020-11-02 | 现场及网络类 | 350425 |
002542 | 中化岩土 | 2020-10-23 | 2020-11-09 | 2020-11-03 | 现场及网络类 | 362542 |
002290 | ST中科创 | 2020-10-23 | 2020-11-09 | 2020-11-03 | 现场及网络类 | 362290 |
000933 | 神火股份 | 2020-10-23 | 2020-11-09 | 2020-11-04 | 现场及网络类 | 360933 |
300063 | 天龙集团 | 2020-10-23 | 2020-11-09 | 2020-11-02 | 现场及网络类 | 350063 |
002293 | 罗莱生活 | 2020-10-23 | 2020-11-09 | 2020-11-02 | 现场及网络类 | 362293 |
300393 | 中来股份 | 2020-10-23 | 2020-11-09 | 2020-11-04 | 现场及网络类 | 350393 |
000736 | 中交地产 | 2020-10-23 | 2020-11-09 | 2020-11-02 | 现场及网络类 | 360736 |
002391 | 长青股份 | 2020-10-23 | 2020-11-09 | 2020-11-04 | 现场及网络类 | 362391 |
300783 | 三只松鼠 | 2020-10-23 | 2020-11-09 | 2020-11-04 | 现场及网络类 | 350783 |
000408 | *ST藏格 | 2020-10-23 | 2020-11-09 | 2020-11-02 | 现场及网络类 | 360408 |
002211 | 宏达新材 | 2020-10-23 | 2020-11-09 | 2020-11-04 | 现场及网络类 | 362211 |
300080 | 易成新能 | 2020-10-23 | 2020-11-09 | 2020-11-04 | 现场及网络类 | 350080 |
600251 | 冠农股份 | 2020-10-23 | 2020-11-09 | 2020-11-02 | 现场及网络类 | 738251 |
300899 | 上海凯鑫 | 2020-10-23 | 2020-11-09 | 2020-11-03 | 现场及网络类 | 350899 |
002051 | 中工国际 | 2020-10-24 | 2020-11-09 | 2020-11-02 | 现场及网络类 | 362051 |
002011 | 盾安环境 | 2020-10-24 | 2020-11-09 | 2020-11-02 | 现场及网络类 | 362011 |
000509 | *ST华塑 | 2020-10-24 | 2020-11-09 | 2020-11-04 | 现场及网络类 | 360509 |
002420 | ST毅昌 | 2020-10-24 | 2020-11-09 | 2020-11-03 | 现场及网络类 | 362420 |
000875 | 吉电股份 | 2020-10-24 | 2020-11-09 | 2020-11-02 | 现场及网络类 | 360875 |
002648 | 卫星石化 | 2020-10-24 | 2020-11-09 | 2020-11-02 | 现场及网络类 | 362648 |
000672 | 上峰水泥 | 2020-10-24 | 2020-11-09 | 2020-11-04 | 现场及网络类 | 360672 |
600666 | ST瑞德 | 2020-10-24 | 2020-11-09 | 2020-11-04 | 现场及网络类 | 738666 |
000532 | 华金资本 | 2020-10-24 | 2020-11-09 | 2020-11-02 | 现场及网络类 | 360532 |
600714 | 金瑞矿业 | 2020-10-24 | 2020-11-09 | 2020-11-02 | 现场及网络类 | 738714 |
600566 | 济川药业 | 2020-10-24 | 2020-11-09 | 2020-11-03 | 现场及网络类 | 738566 |
002302 | 西部建设 | 2020-10-23 | 2020-11-10 | 2020-11-04 | 现场及网络类 | 362302 |
000800 | 一汽解放 | 2020-10-24 | 2020-11-10 | 2020-11-03 | 现场及网络类 | 360800 |
000703 | 恒逸石化 | 2020-10-26 | 2020-11-10 | 2020-11-05 | 现场及网络类 | 360703 |
000014 | 沙河股份 | 2020-10-24 | 2020-11-10 | 2020-11-03 | 现场及网络类 | 360014 |
000006 | 深振业A | 2020-10-24 | 2020-11-10 | 2020-11-05 | 现场及网络类 | 360006 |
003010 | 若羽臣 | 2020-10-26 | 2020-11-10 | 2020-11-03 | 现场及网络类 | 363010 |
600982 | 宁波热电 | 2020-10-24 | 2020-11-10 | 2020-11-03 | 现场及网络类 | 738982 |
300358 | 楚天科技 | 2020-10-24 | 2020-11-10 | 2020-11-04 | 现场及网络类 | 365358 |
600126 | 杭钢股份 | 2020-10-24 | 2020-11-10 | 2020-11-03 | 现场及网络类 | 738126 |
688508 | 芯朋微 | 2020-10-26 | 2020-11-10 | 2020-11-02 | 现场及网络类 | - |
002182 | 云海金属 | 2020-10-23 | 2020-11-10 | 2020-11-04 | 现场及网络类 | 362182 |
002673 | 西部证券 | 2020-10-23 | 2020-11-10 | 2020-11-04 | 现场及网络类 | 362673 |
300360 | 炬华科技 | 2020-10-23 | 2020-11-10 | 2020-11-05 | 现场及网络类 | 365360 |
002334 | 英威腾 | 2020-10-16 | 2020-11-10 | 2020-11-04 | 现场及网络类 | 362334 |
002969 | 嘉美包装 | 2020-10-23 | 2020-11-10 | 2020-11-05 | 现场及网络类 | 362969 |
601801 | 皖新传媒 | 2020-10-23 | 2020-11-10 | 2020-11-04 | 现场及网络类 | 788801 |
002017 | 东信和平 | 2020-10-24 | 2020-11-10 | 2020-11-04 | 现场及网络类 | 362017 |
000862 | 银星能源 | 2020-10-24 | 2020-11-10 | 2020-11-03 | 现场及网络类 | 360862 |
002198 | 嘉应制药 | 2020-10-24 | 2020-11-10 | 2020-11-05 | 现场及网络类 | 362198 |
002265 | 西仪股份 | 2020-10-24 | 2020-11-10 | 2020-11-05 | 现场及网络类 | 362265 |
002546 | 新联电子 | 2020-10-24 | 2020-11-10 | 2020-11-04 | 现场及网络类 | 362546 |
002204 | 大连重工 | 2020-10-24 | 2020-11-10 | 2020-11-04 | 现场及网络类 | 362204 |
002683 | 宏大爆破 | 2020-10-24 | 2020-11-10 | 2020-11-05 | 现场及网络类 | 362683 |
000868 | ST安凯 | 2020-10-26 | 2020-11-10 | 2020-11-05 | 现场及网络类 | 360868 |
002695 | 煌上煌 | 2020-10-24 | 2020-11-10 | 2020-11-04 | 现场及网络类 | 362695 |
002163 | 海南发展 | 2020-10-26 | 2020-11-10 | 2020-11-04 | 现场及网络类 | 362163 |
300172 | 中电环保 | 2020-10-27 | 2020-11-10 | 2020-11-05 | 现场及网络类 | 350172 |
002683 | 宏大爆破 | 2020-10-27 | 2020-11-10 | 2020-11-05 | 现场及网络类 | 362683 |
000012 | 南玻A | 2020-10-26 | 2020-11-11 | 2020-11-03 | 现场及网络类 | 360012 |
002886 | 沃特股份 | 2020-10-26 | 2020-11-11 | 2020-11-04 | 现场及网络类 | 362886 |
300056 | 中创环保 | 2020-10-26 | 2020-11-11 | 2020-11-05 | 现场及网络类 | 350056 |
300330 | 华虹计通 | 2020-10-24 | 2020-11-11 | 2020-11-04 | 现场及网络类 | 350330 |
300679 | 电连技术 | 2020-10-26 | 2020-11-11 | 2020-11-05 | 现场及网络类 | 350679 |
002980 | 华盛昌 | 2020-10-23 | 2020-11-11 | 2020-11-03 | 现场及网络类 | 362980 |
300593 | 新雷能 | 2020-10-23 | 2020-11-11 | 2020-11-06 | 现场及网络类 | 350593 |
603878 | 武进不锈 | 2020-10-23 | 2020-11-11 | 2020-11-04 | 现场及网络类 | 752878 |
002305 | 南国置业 | 2020-10-26 | 2020-11-11 | 2020-11-06 | 现场及网络类 | 362305 |
002554 | 惠博普 | 2020-10-27 | 2020-11-11 | 2020-11-04 | 现场及网络类 | 362554 |
300208 | 青岛中程 | 2020-10-27 | 2020-11-11 | 2020-11-06 | 现场及网络类 | 350208 |
600710 | 苏美达 | 2020-10-24 | 2020-11-11 | 2020-11-05 | 现场及网络类 | 738710 |
000504 | ST生物 | 2020-10-26 | 2020-11-11 | 2020-11-06 | 现场及网络类 | 360504 |
000930 | 中粮科技 | 2020-10-26 | 2020-11-11 | 2020-11-03 | 现场及网络类 | 360930 |
002196 | 方正电机 | 2020-10-27 | 2020-11-11 | 2020-11-04 | 现场及网络类 | 362196 |
002383 | 合众思壮 | 2020-10-27 | 2020-11-11 | 2020-11-05 | 现场及网络类 | 362383 |
300224 | 正海磁材 | 2020-10-27 | 2020-11-11 | 2020-11-05 | 现场及网络类 | 350224 |
002186 | 全聚德 | 2020-10-27 | 2020-11-11 | 2020-11-04 | 现场及网络类 | 362186 |
000878 | 云南铜业 | 2020-10-27 | 2020-11-11 | 2020-11-04 | 现场及网络类 | 360878 |
002001 | 新和成 | 2020-10-27 | 2020-11-11 | 2020-11-04 | 现场及网络类 | 362001 |
000410 | *ST沈机 | 2020-10-27 | 2020-11-11 | 2020-11-06 | 现场及网络类 | 360410 |
002270 | 华明装备 | 2020-10-27 | 2020-11-11 | 2020-11-04 | 现场及网络类 | 362270 |
603212 | 赛伍技术 | 2020-10-27 | 2020-11-11 | 2020-11-03 | 现场及网络类 | 752212 |
600239 | 云南城投 | 2020-10-27 | 2020-11-11 | 2020-11-04 | 现场及网络类 | 738239 |
000615 | 京汉股份 | 2020-10-27 | 2020-11-11 | 2020-11-04 | 现场及网络类 | 360615 |
300791 | 仙乐健康 | 2020-10-27 | 2020-11-11 | 2020-11-03 | 现场及网络类 | 350791 |
300541 | 先进数通 | 2020-10-27 | 2020-11-11 | 2020-11-05 | 现场及网络类 | 350541 |
300184 | 力源信息 | 2020-10-27 | 2020-11-11 | 2020-11-05 | 现场及网络类 | 350184 |
002471 | 中超控股 | 2020-10-27 | 2020-11-11 | 2020-11-05 | 现场及网络类 | 362471 |
300632 | 光莆股份 | 2020-10-27 | 2020-11-11 | 2020-11-06 | 现场及网络类 | 350632 |
600082 | 海泰发展 | 2020-10-27 | 2020-11-11 | 2020-11-05 | 现场及网络类 | 738082 |
603055 | 台华新材 | 2020-10-27 | 2020-11-11 | 2020-11-04 | 现场及网络类 | 752055 |
600577 | 精达股份 | 2020-10-27 | 2020-11-11 | 2020-11-04 | 现场及网络类 | 738577 |
300635 | 中达安 | 2020-10-27 | 2020-11-11 | 2020-11-05 | 现场及网络类 | 350635 |
603803 | 瑞斯康达 | 2020-10-27 | 2020-11-11 | 2020-11-05 | 现场及网络类 | 752803 |
600368 | 五洲交通 | 2020-10-27 | 2020-11-11 | 2020-11-04 | 现场及网络类 | 738368 |
603283 | 赛腾股份 | 2020-10-27 | 2020-11-11 | 2020-11-05 | 现场及网络类 | 752283 |
603912 | 佳力图 | 2020-10-27 | 2020-11-11 | 2020-11-06 | 现场及网络类 | 752912 |
300557 | 理工光科 | 2020-10-24 | 2020-11-12 | 2020-11-06 | 现场及网络类 | 350557 |
600116 | 三峡水利 | 2020-10-23 | 2020-11-12 | 2020-11-03 | 现场及网络类 | 738116 |
300240 | 飞力达 | 2020-10-27 | 2020-11-12 | 2020-11-06 | 现场及网络类 | 350240 |
300177 | 中海达 | 2020-10-27 | 2020-11-12 | 2020-11-05 | 现场及网络类 | 350177 |
000828 | 东莞控股 | 2020-10-26 | 2020-11-12 | 2020-11-06 | 现场及网络类 | 360828 |
002976 | 瑞玛工业 | 2020-10-26 | 2020-11-12 | 2020-11-06 | 现场及网络类 | 362976 |
002876 | 三利谱 | 2020-10-27 | 2020-11-12 | 2020-11-06 | 现场及网络类 | 362876 |
002484 | 江海股份 | 2020-10-27 | 2020-11-12 | 2020-11-06 | 现场及网络类 | 362484 |
002389 | 航天彩虹 | 2020-10-27 | 2020-11-12 | 2020-11-06 | 现场及网络类 | 362389 |
000778 | 新兴铸管 | 2020-10-27 | 2020-11-12 | 2020-11-05 | 现场及网络类 | 360778 |
002032 | 苏泊尔 | 2020-10-27 | 2020-11-12 | 2020-11-05 | 现场及网络类 | 362032 |
002121 | *ST科陆 | 2020-10-27 | 2020-11-12 | 2020-11-05 | 现场及网络类 | 362121 |
300811 | 铂科新材 | 2020-10-27 | 2020-11-12 | 2020-11-06 | 现场及网络类 | 350811 |
603737 | 三棵树 | 2020-10-27 | 2020-11-12 | 2020-11-06 | 现场及网络类 | 752737 |
002243 | 通产丽星 | 2020-10-28 | 2020-11-12 | 2020-11-06 | 现场及网络类 | 362243 |
002424 | 贵州百灵 | 2020-10-28 | 2020-11-12 | 2020-11-05 | 现场及网络类 | 362424 |
002600 | 领益智造 | 2020-10-28 | 2020-11-12 | 2020-11-05 | 现场及网络类 | 362600 |
300051 | 三五互联 | 2020-10-27 | 2020-11-12 | 2020-11-06 | 现场及网络类 | 350051 |
002581 | 未名医药 | 2020-10-27 | 2020-11-12 | 2020-11-05 | 现场及网络类 | 362581 |
300036 | 超图软件 | 2020-10-27 | 2020-11-12 | 2020-11-06 | 现场及网络类 | 350036 |
000301 | 东方盛虹 | 2020-10-28 | 2020-11-12 | 2020-11-06 | 现场及网络类 | 360301 |
002217 | 合力泰 | 2020-10-28 | 2020-11-12 | 2020-11-06 | 现场及网络类 | 362217 |
300724 | 捷佳伟创 | 2020-10-28 | 2020-11-12 | 2020-11-05 | 现场及网络类 | 350724 |
300689 | 澄天伟业 | 2020-10-28 | 2020-11-12 | 2020-11-05 | 现场及网络类 | 350689 |
300661 | 圣邦股份 | 2020-10-28 | 2020-11-12 | 2020-11-05 | 现场及网络类 | 350661 |
600096 | 云天化 | 2020-10-28 | 2020-11-12 | 2020-11-06 | 现场及网络类 | 738096 |
300756 | 中山金马 | 2020-10-28 | 2020-11-12 | 2020-11-05 | 现场及网络类 | 350756 |
300871 | 回盛生物 | 2020-10-28 | 2020-11-12 | 2020-11-04 | 现场及网络类 | 350871 |
300743 | 天地数码 | 2020-10-27 | 2020-11-12 | 2020-11-06 | 现场及网络类 | 350743 |
300650 | 太龙照明 | 2020-10-27 | 2020-11-12 | 2020-11-06 | 现场及网络类 | 350650 |
300820 | 英杰电气 | 2020-10-27 | 2020-11-12 | 2020-11-06 | 现场及网络类 | 350820 |
603003 | 龙宇燃油 | 2020-10-27 | 2020-11-12 | 2020-11-05 | 现场及网络类 | 752003 |
688550 | 瑞联新材 | 2020-10-27 | 2020-11-12 | 2020-11-06 | 现场及网络类 | - |
688196 | 卓越新能 | 2020-10-27 | 2020-11-12 | 2020-11-05 | 现场及网络类 | - |
603583 | 捷昌驱动 | 2020-10-27 | 2020-11-12 | 2020-11-06 | 现场及网络类 | 752583 |
688310 | 迈得医疗 | 2020-10-27 | 2020-11-12 | 2020-11-06 | 现场及网络类 | - |
688569 | 铁科轨道 | 2020-10-27 | 2020-11-12 | 2020-11-04 | 现场及网络类 | - |
002318 | 久立特材 | 2020-10-27 | 2020-11-12 | 2020-11-06 | 现场及网络类 | 362318 |
002610 | 爱康科技 | 2020-10-28 | 2020-11-12 | 2020-11-05 | 现场及网络类 | 362610 |
002617 | 露笑科技 | 2020-10-28 | 2020-11-12 | 2020-11-05 | 现场及网络类 | 362617 |
002453 | 华软科技 | 2020-10-28 | 2020-11-12 | 2020-11-06 | 现场及网络类 | 362453 |
000982 | *ST中绒 | 2020-10-28 | 2020-11-12 | 2020-11-05 | 现场及网络类 | 360982 |
000582 | 北部湾港 | 2020-10-28 | 2020-11-12 | 2020-11-06 | 现场及网络类 | 360582 |
000925 | 众合科技 | 2020-10-28 | 2020-11-12 | 2020-11-05 | 现场及网络类 | 360925 |
002842 | 翔鹭钨业 | 2020-10-28 | 2020-11-12 | 2020-11-04 | 现场及网络类 | 362842 |
002575 | *ST群兴 | 2020-10-28 | 2020-11-12 | 2020-11-05 | 现场及网络类 | 362575 |
300027 | 华谊兄弟 | 2020-10-28 | 2020-11-12 | 2020-11-06 | 现场及网络类 | 350027 |
300154 | 瑞凌股份 | 2020-10-28 | 2020-11-12 | 2020-11-06 | 现场及网络类 | 350154 |
300511 | 雪榕生物 | 2020-10-28 | 2020-11-12 | 2020-11-04 | 现场及网络类 | 350511 |
300526 | 中潜股份 | 2020-10-28 | 2020-11-12 | 2020-11-06 | 现场及网络类 | 350526 |
300131 | 英唐智控 | 2020-10-28 | 2020-11-12 | 2020-11-06 | 现场及网络类 | 350131 |
300652 | 雷迪克 | 2020-10-28 | 2020-11-12 | 2020-11-05 | 现场及网络类 | 350652 |
600361 | 华联综超 | 2020-10-28 | 2020-11-12 | 2020-11-05 | 现场及网络类 | 738361 |
600526 | 菲达环保 | 2020-10-28 | 2020-11-12 | 2020-11-05 | 现场及网络类 | 738526 |
600273 | 嘉化能源 | 2020-10-28 | 2020-11-12 | 2020-11-05 | 现场及网络类 | 738273 |
600480 | 凌云股份 | 2020-10-28 | 2020-11-12 | 2020-11-06 | 现场及网络类 | 738480 |
603378 | 亚士创能 | 2020-10-28 | 2020-11-12 | 2020-11-05 | 现场及网络类 | 752378 |
603790 | 雅运股份 | 2020-10-28 | 2020-11-12 | 2020-11-06 | 现场及网络类 | 752790 |
300172 | 中电环保 | 2020-10-27 | 2020-11-12 | 2020-11-05 | 现场及网络类 | 350172 |
603656 | 泰禾光电 | 2020-10-28 | 2020-11-12 | 2020-11-05 | 现场及网络类 | 752656 |
605111 | 新洁能 | 2020-10-28 | 2020-11-12 | 2020-11-06 | 现场及网络类 | - |
002789 | 建艺集团 | 2020-10-28 | 2020-11-12 | 2020-11-05 | 现场及网络类 | 362789 |
600739 | 辽宁成大 | 2020-10-21 | 2020-11-13 | 2020-11-05 | 现场及网络类 | 738739 |
601238 | 广汽集团 | 2020-10-22 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 现场及网络类 | 788238 |
601238 | 广汽集团 | 2020-10-22 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 现场及网络类 | 788238 |
002566 | 益盛药业 | 2020-10-24 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 现场及网络类 | 362566 |
002242 | 九阳股份 | 2020-10-27 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 现场及网络类 | 362242 |
002838 | 道恩股份 | 2020-10-27 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 现场及网络类 | 362838 |
002329 | 皇氏集团 | 2020-10-28 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 现场及网络类 | 362329 |
002095 | 生意宝 | 2020-10-28 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 现场及网络类 | 362095 |
300437 | 清水源 | 2020-10-27 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 现场及网络类 | 350437 |
000877 | 天山股份 | 2020-10-28 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 现场及网络类 | 360877 |
000895 | 双汇发展 | 2020-10-28 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 现场及网络类 | 360895 |
600356 | 恒丰纸业 | 2020-10-28 | 2020-11-13 | 2020-11-05 | 现场及网络类 | 738356 |
300741 | 华宝股份 | 2020-10-28 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 现场及网络类 | 350741 |
600550 | 保变电气 | 2020-10-27 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 现场及网络类 | 738550 |
300671 | 富满电子 | 2020-10-27 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 现场及网络类 | 350671 |
000595 | *ST宝实 | 2020-10-28 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 现场及网络类 | 360595 |
002267 | 陕天然气 | 2020-10-28 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 现场及网络类 | 362267 |
002916 | 深南电路 | 2020-10-28 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 现场及网络类 | 362916 |
002847 | 盐津铺子 | 2020-10-28 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 现场及网络类 | 362847 |
002930 | 宏川智慧 | 2020-10-28 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 现场及网络类 | 362930 |
002841 | 视源股份 | 2020-10-28 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 现场及网络类 | 362841 |
600698 | ST天雁 | 2020-10-28 | 2020-11-13 | 2020-11-05 | 现场及网络类 | 738698 |
600547 | 山东黄金 | 2020-10-28 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 现场及网络类 | 738547 |
601579 | 会稽山 | 2020-10-28 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 现场及网络类 | 788579 |
002301 | 齐心集团 | 2020-10-29 | 2020-11-13 | 2020-11-05 | 现场及网络类 | 362301 |
002398 | 垒知集团 | 2020-10-29 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 现场及网络类 | 362398 |
002256 | *ST兆新 | 2020-10-29 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 现场及网络类 | 362256 |
002647 | 仁东控股 | 2020-10-29 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 现场及网络类 | 362647 |
000004 | 国农科技 | 2020-10-29 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 现场及网络类 | 360004 |
000019 | 深粮控股 | 2020-10-29 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 现场及网络类 | 360019 |
000100 | TCL科技 | 2020-10-29 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 现场及网络类 | 360100 |
000757 | 浩物股份 | 2020-10-29 | 2020-11-13 | 2020-11-05 | 现场及网络类 | 360757 |
000600 | 建投能源 | 2020-10-29 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 现场及网络类 | 360600 |
300291 | 华录百纳 | 2020-10-29 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 现场及网络类 | 350291 |
300209 | 天泽信息 | 2020-10-29 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 现场及网络类 | 350209 |
003006 | 百亚股份 | 2020-10-29 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 现场及网络类 | 003006 |
300779 | 惠城环保 | 2020-10-29 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 现场及网络类 | 350779 |
300653 | 正海生物 | 2020-10-29 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 现场及网络类 | 350653 |
603042 | 华脉科技 | 2020-10-28 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 现场及网络类 | 752042 |
688026 | 洁特生物 | 2020-10-28 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 现场及网络类 | - |
600547 | 山东黄金 | 2020-10-28 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 现场及网络类 | 738547 |
002721 | 金一文化 | 2020-10-29 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 现场及网络类 | 362721 |
002781 | 奇信股份 | 2020-10-29 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 现场及网络类 | 362781 |
600488 | 天药股份 | 2020-10-29 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 现场及网络类 | 738488 |
600477 | 杭萧钢构 | 2020-10-29 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 现场及网络类 | 738477 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 2020-10-29 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 现场及网络类 | 350213 |
600392 | 盛和资源 | 2020-10-29 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 现场及网络类 | 738392 |
600694 | 大商股份 | 2020-10-29 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 现场及网络类 | 738694 |
600684 | 珠江实业 | 2020-10-29 | 2020-11-13 | 2020-11-05 | 现场及网络类 | 738684 |
600495 | 晋西车轴 | 2020-10-29 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 现场及网络类 | 738495 |
600720 | 祁连山 | 2020-10-29 | 2020-11-13 | 2020-11-06 | 现场及网络类 | 738720 |
603195 | 公牛集团 | 2020-10-29 | 2020-11-13 | 2020-11-05 | 现场及网络类 | 752195 |
