证券代码 | 证券简称 | 公告日 | 预计召开日 | 股权登记日 | 会议召开方式 | A股投票代码 |
300478 | 杭州高新 | 2020-09-17 | 2020-10-15 | 2020-10-12 | 现场及网络类 | 350478 |
002225 | 濮耐股份 | 2020-09-24 | 2020-10-15 | 2020-10-12 | 现场及网络类 | 362225 |
603080 | 新疆火炬 | 2020-09-26 | 2020-10-15 | 2020-10-12 | 现场及网络类 | 752080 |
603386 | 广东骏亚 | 2020-09-26 | 2020-10-15 | 2020-10-12 | 现场及网络类 | 752386 |
002775 | 文科园林 | 2020-09-30 | 2020-10-15 | 2020-10-12 | 现场及网络类 | 362775 |
002092 | 中泰化学 | 2020-09-30 | 2020-10-15 | 2020-10-12 | 现场及网络类 | 362092 |
002124 | 天邦股份 | 2020-09-28 | 2020-10-15 | 2020-10-12 | 现场及网络类 | 362124 |
000718 | 苏宁环球 | 2020-09-29 | 2020-10-15 | 2020-10-12 | 现场及网络类 | 360718 |
000422 | ST宜化 | 2020-09-29 | 2020-10-15 | 2020-10-12 | 现场及网络类 | 360422 |
002355 | 兴民智通 | 2020-09-29 | 2020-10-15 | 2020-10-12 | 现场及网络类 | 362355 |
002412 | 汉森制药 | 2020-09-29 | 2020-10-15 | 2020-10-12 | 现场及网络类 | 362412 |
003003 | 天元股份 | 2020-09-29 | 2020-10-15 | 2020-10-12 | 现场及网络类 | 363003 |
002653 | 海思科 | 2020-09-30 | 2020-10-15 | 2020-10-12 | 现场及网络类 | 362653 |
002433 | 太安堂 | 2020-09-30 | 2020-10-15 | 2020-10-12 | 现场及网络类 | 362433 |
002103 | 广博股份 | 2020-09-30 | 2020-10-15 | 2020-10-12 | 现场及网络类 | 362103 |
002810 | 山东赫达 | 2020-09-29 | 2020-10-15 | 2020-10-12 | 现场及网络类 | 362810 |
603007 | 花王股份 | 2020-09-29 | 2020-10-15 | 2020-10-12 | 现场及网络类 | 752007 |
300897 | 山科智能 | 2020-09-30 | 2020-10-15 | 2020-10-12 | 现场及网络类 | 350897 |
603100 | 川仪股份 | 2020-09-30 | 2020-10-15 | 2020-10-12 | 现场及网络类 | 752100 |
600375 | 华菱星马 | 2020-09-30 | 2020-10-15 | 2020-10-12 | 现场及网络类 | 738375 |
000672 | 上峰水泥 | 2020-09-30 | 2020-10-15 | 2020-10-12 | 现场及网络类 | 360672 |
600578 | 京能电力 | 2020-09-30 | 2020-10-15 | 2020-10-12 | 现场及网络类 | 738578 |
002737 | 葵花药业 | 2020-09-30 | 2020-10-15 | 2020-10-12 | 现场及网络类 | 362737 |
600251 | 冠农股份 | 2020-09-30 | 2020-10-15 | 2020-10-12 | 现场及网络类 | 738251 |
000598 | 兴蓉环境 | 2020-09-30 | 2020-10-15 | 2020-10-12 | 现场及网络类 | 360598 |
603505 | 金石资源 | 2020-09-30 | 2020-10-15 | 2020-10-12 | 现场及网络类 | 752505 |
601618 | 中国中冶 | 2020-09-22 | 2020-10-15 | 2020-10-12 | 现场及网络类 | 788618 |
002407 | 多氟多 | 2020-09-30 | 2020-10-15 | 2020-10-12 | 现场及网络类 | 362407 |
000507 | 珠海港 | 2020-09-23 | 2020-10-16 | 2020-10-13 | 现场及网络类 | 360507 |
300066 | 三川智慧 | 2020-09-19 | 2020-10-16 | 2020-10-12 | 现场及网络类 | 350066 |
603810 | 丰山集团 | 2020-09-23 | 2020-10-16 | 2020-10-13 | 现场及网络类 | 752810 |
603890 | 春秋电子 | 2020-09-25 | 2020-10-16 | 2020-10-13 | 现场及网络类 | 752890 |
002098 | 浔兴股份 | 2020-09-26 | 2020-10-16 | 2020-10-12 | 现场及网络类 | 362098 |
300669 | 沪宁股份 | 2020-09-01 | 2020-10-16 | 2020-10-12 | 现场及网络类 | 350669 |
600234 | ST山水 | 2020-09-26 | 2020-10-16 | 2020-10-12 | 现场及网络类 | 738234 |
002385 | 大北农 | 2020-09-26 | 2020-10-16 | 2020-10-13 | 现场及网络类 | 362385 |
002488 | 金固股份 | 2020-09-26 | 2020-10-16 | 2020-10-13 | 现场及网络类 | 362488 |
300222 | 科大智能 | 2020-09-26 | 2020-10-16 | 2020-10-12 | 现场及网络类 | 350222 |
600721 | ST百花 | 2020-09-29 | 2020-10-16 | 2020-10-12 | 现场及网络类 | 738721 |
000400 | 许继电气 | 2020-09-29 | 2020-10-16 | 2020-10-13 | 现场及网络类 | 360400 |
000037 | 深南电A | 2020-09-29 | 2020-10-16 | 2020-10-13 | 现场及网络类 | 360037 |
002587 | 奥拓电子 | 2020-09-29 | 2020-10-16 | 2020-10-12 | 现场及网络类 | 362587 |
300805 | 电声股份 | 2020-09-30 | 2020-10-16 | 2020-10-12 | 现场及网络类 | 350805 |
000541 | 佛山照明 | 2020-09-30 | 2020-10-16 | 2020-10-13 | 现场及网络类 | 360541 |
605188 | 国光连锁 | 2020-09-29 | 2020-10-16 | 2020-10-12 | 现场及网络类 | - |
688155 | 先惠技术 | 2020-09-29 | 2020-10-16 | 2020-10-12 | 现场及网络类 | - |
603035 | 常熟汽饰 | 2020-09-30 | 2020-10-16 | 2020-10-12 | 现场及网络类 | 752035 |
002414 | 高德红外 | 2020-09-30 | 2020-10-16 | 2020-10-12 | 现场及网络类 | 362414 |
600152 | 维科技术 | 2020-09-30 | 2020-10-16 | 2020-10-12 | 现场及网络类 | 738152 |
000005 | 世纪星源 | 2020-09-30 | 2020-10-16 | 2020-10-13 | 现场及网络类 | 360005 |
600388 | 龙净环保 | 2020-09-30 | 2020-10-16 | 2020-10-13 | 现场及网络类 | 738388 |
600729 | 重庆百货 | 2020-09-30 | 2020-10-16 | 2020-10-12 | 现场及网络类 | 738729 |
002306 | ST云网 | 2020-09-30 | 2020-10-16 | 2020-10-12 | 现场及网络类 | 362306 |
300668 | 杰恩设计 | 2020-09-30 | 2020-10-16 | 2020-10-12 | 现场及网络类 | 350668 |
600077 | 宋都股份 | 2020-09-30 | 2020-10-16 | 2020-10-12 | 现场及网络类 | 738077 |
000546 | 金圆股份 | 2020-09-30 | 2020-10-16 | 2020-10-13 | 现场及网络类 | 360546 |
300887 | 谱尼测试 | 2020-10-01 | 2020-10-16 | 2020-10-12 | 现场及网络类 | 350887 |
300663 | 科蓝软件 | 2020-10-01 | 2020-10-16 | 2020-10-12 | 现场及网络类 | 350663 |
603177 | 德创环保 | 2020-09-30 | 2020-10-16 | 2020-10-12 | 现场及网络类 | 752177 |
300152 | 科融环境 | 2020-10-01 | 2020-10-16 | 2020-10-12 | 现场及网络类 | 350152 |
300027 | 华谊兄弟 | 2020-10-01 | 2020-10-16 | 2020-10-12 | 现场及网络类 | 350027 |
300098 | 高新兴 | 2020-10-01 | 2020-10-16 | 2020-10-12 | 现场及网络类 | 350098 |
300633 | 开立医疗 | 2020-10-01 | 2020-10-16 | 2020-10-12 | 现场及网络类 | 350633 |
300510 | 金冠股份 | 2020-10-01 | 2020-10-16 | 2020-10-13 | 现场及网络类 | 350510 |
000768 | 中航飞机 | 2020-09-23 | 2020-10-19 | 2020-10-14 | 现场及网络类 | 360768 |
300412 | 迦南科技 | 2020-09-25 | 2020-10-19 | 2020-10-12 | 现场及网络类 | 350412 |
000776 | 广发证券 | 2020-09-26 | 2020-10-19 | 2020-10-13 | 现场及网络类 | 360776 |
300756 | 中山金马 | 2020-09-26 | 2020-10-19 | 2020-10-12 | 现场及网络类 | 350756 |
300451 | 创业慧康 | 2020-09-26 | 2020-10-19 | 2020-10-12 | 现场及网络类 | 350451 |
300316 | 晶盛机电 | 2020-09-30 | 2020-10-19 | 2020-10-12 | 现场及网络类 | 350316 |
688379 | 华光新材 | 2020-09-28 | 2020-10-19 | 2020-10-12 | 现场及网络类 | - |
002765 | 蓝黛传动 | 2020-09-29 | 2020-10-19 | 2020-10-13 | 现场及网络类 | 362765 |
300603 | 立昂技术 | 2020-09-30 | 2020-10-19 | 2020-10-12 | 现场及网络类 | 350603 |
600120 | 浙江东方 | 2020-09-30 | 2020-10-19 | 2020-10-12 | 现场及网络类 | 738120 |
300433 | 蓝思科技 | 2020-09-30 | 2020-10-19 | 2020-10-12 | 现场及网络类 | 350433 |
688559 | 海目星 | 2020-09-29 | 2020-10-19 | 2020-10-13 | 现场及网络类 | - |
600354 | *ST敦种 | 2020-09-29 | 2020-10-19 | 2020-10-14 | 现场及网络类 | 738354 |
601689 | 拓普集团 | 2020-09-29 | 2020-10-19 | 2020-10-13 | 现场及网络类 | 788689 |
300891 | 惠云钛业 | 2020-09-30 | 2020-10-19 | 2020-10-13 | 现场及网络类 | 350891 |
601872 | 招商轮船 | 2020-09-30 | 2020-10-19 | 2020-10-12 | 现场及网络类 | 788872 |
603095 | 越剑智能 | 2020-09-30 | 2020-10-19 | 2020-10-12 | 现场及网络类 | 752095 |
002986 | 宇新股份 | 2020-09-22 | 2020-10-19 | 2020-10-14 | 现场及网络类 | 362986 |
300882 | 万胜智能 | 2020-10-01 | 2020-10-19 | 2020-10-12 | 现场及网络类 | 350882 |
603978 | 深圳新星 | 2020-09-30 | 2020-10-19 | 2020-10-14 | 现场及网络类 | 752978 |
603336 | 宏辉果蔬 | 2020-09-30 | 2020-10-19 | 2020-10-13 | 现场及网络类 | 752336 |
601186 | 中国铁建 | 2020-09-22 | 2020-10-19 | 2020-10-14 | 现场及网络类 | 788186 |
300347 | 泰格医药 | 2020-08-29 | 2020-10-20 | 2020-10-15 | 现场及网络类 | 350347 |
300347 | 泰格医药 | 2020-08-29 | 2020-10-20 | 2020-10-15 | 现场及网络类 | 350347 |
601588 | 北辰实业 | 2020-09-03 | 2020-10-20 | 2020-10-13 | 现场及网络类 | 788588 |
600837 | 海通证券 | 2020-09-02 | 2020-10-20 | 2020-10-13 | 现场及网络类 | 738837 |
000030 | 富奥股份 | 2020-09-23 | 2020-10-20 | 2020-10-14 | 现场及网络类 | 360030 |
600881 | 亚泰集团 | 2020-09-30 | 2020-10-20 | 2020-10-14 | 现场及网络类 | 738881 |
000801 | 四川九洲 | 2020-09-30 | 2020-10-20 | 2020-10-13 | 现场及网络类 | 360801 |
601611 | 中国核建 | 2020-09-26 | 2020-10-20 | 2020-10-13 | 现场及网络类 | 788611 |
603773 | 沃格光电 | 2020-09-26 | 2020-10-20 | 2020-10-14 | 现场及网络类 | 752773 |
603588 | 高能环境 | 2020-09-26 | 2020-10-20 | 2020-10-13 | 现场及网络类 | 752588 |
000525 | 红太阳 | 2020-09-29 | 2020-10-20 | 2020-10-12 | 现场及网络类 | 360525 |
300518 | 盛讯达 | 2020-09-29 | 2020-10-20 | 2020-10-12 | 现场及网络类 | 350518 |
300461 | 田中精机 | 2020-09-29 | 2020-10-20 | 2020-10-13 | 现场及网络类 | 350461 |
600249 | 两面针 | 2020-09-29 | 2020-10-20 | 2020-10-13 | 现场及网络类 | 738249 |
600259 | 广晟有色 | 2020-09-29 | 2020-10-20 | 2020-10-13 | 现场及网络类 | 738259 |
600370 | 三房巷 | 2020-09-29 | 2020-10-20 | 2020-10-14 | 现场及网络类 | 738370 |
688039 | 当虹科技 | 2020-09-29 | 2020-10-20 | 2020-10-13 | 现场及网络类 | - |
603067 | 振华股份 | 2020-09-30 | 2020-10-20 | 2020-10-15 | 现场及网络类 | 752067 |
002661 | 克明面业 | 2020-09-30 | 2020-10-20 | 2020-10-15 | 现场及网络类 | 362661 |
603880 | 南卫股份 | 2020-09-30 | 2020-10-20 | 2020-10-12 | 现场及网络类 | 752880 |
603938 | 三孚股份 | 2020-09-30 | 2020-10-20 | 2020-10-13 | 现场及网络类 | 752938 |
600193 | ST创兴 | 2020-09-29 | 2020-10-21 | 2020-10-14 | 现场及网络类 | 738193 |
600448 | 华纺股份 | 2020-09-29 | 2020-10-21 | 2020-10-15 | 现场及网络类 | 738448 |
300852 | 四会富仕 | 2020-10-01 | 2020-10-21 | 2020-10-14 | 现场及网络类 | 350852 |
603157 | *ST拉夏 | 2020-09-30 | 2020-10-21 | 2020-10-14 | 现场及网络类 | 752157 |
002449 | 国星光电 | 2020-09-17 | 2020-10-21 | 2020-10-15 | 现场及网络类 | 362449 |
600247 | *ST成城 | 2020-09-22 | 2020-10-21 | 2020-10-14 | 现场及网络类 | 738247 |
601456 | 国联证券 | 2020-09-05 | 2020-10-22 | 2020-10-15 | 现场及网络类 | 788456 |
002013 | 中航机电 | 2020-09-26 | 2020-10-22 | 2020-10-16 | 现场及网络类 | 362013 |
002935 | 天奥电子 | 2020-09-30 | 2020-10-22 | 2020-10-16 | 现场及网络类 | 362935 |
601800 | 中国交建 | 2020-09-30 | 2020-10-22 | 2020-10-16 | 现场及网络类 | 788800 |
000789 | 万年青 | 2020-09-30 | 2020-10-22 | 2020-10-15 | 现场及网络类 | 360789 |
600685 | 中船防务 | 2020-08-29 | 2020-10-23 | 2020-10-16 | 现场及网络类 | 738685 |
300125 | 聆达股份 | 2020-09-28 | 2020-10-23 | 2020-10-16 | 现场及网络类 | 350125 |
600634 | *ST富控 | 2020-09-30 | 2020-10-23 | 2020-10-15 | 现场及网络类 | 738634 |
603363 | 傲农生物 | 2020-09-30 | 2020-10-23 | 2020-10-16 | 现场及网络类 | 752363 |
603233 | 大参林 | 2020-10-10 | 2020-10-26 | 2020-10-15 | 现场及网络类 | 752233 |
600822 | 上海物贸 | 2020-10-10 | 2020-10-26 | 2020-10-15 | 现场及网络类 | 738822 |
600436 | 片仔癀 | 2020-10-10 | 2020-10-27 | 2020-10-16 | 现场及网络类 | 738436 |
601939 | 建设银行 | 2020-09-26 | 2020-11-12 | 2020-10-13 | 现场及网络类 | 788939 |
600115 | 东方航空 | 2020-09-30 | 2020-11-18 | 2020-10-16 | 现场及网络类 | 738115 |
上市公司股东大会投票信息公告(20201012-20201016)
时间: 2020-10-12信息来源: