证券代码 | 证券简称 | 公告日 | 预计召开日 | 股权登记日 | 会议召开方式 | A股投票代码 |
300102 | 乾照光电 | 2020-01-11 | 2020-02-13 | 2020-02-10 | 现场及网络类 | 365102 |
600537 | 亿晶光电 | 2020-01-22 | 2020-02-13 | 2020-02-10 | 现场及网络类 | 738537 |
600159 | 大龙地产 | 2020-01-16 | 2020-02-14 | 2020-02-10 | 现场及网络类 | 738159 |
000409 | ST地矿 | 2020-01-18 | 2020-02-14 | 2020-02-10 | 现场及网络类 | 360409 |
002205 | 国统股份 | 2020-01-21 | 2020-02-14 | 2020-02-10 | 现场及网络类 | 362205 |
300341 | 麦克奥迪 | 2020-01-11 | 2020-02-17 | 2020-02-10 | 现场及网络类 | 365341 |
002381 | 双箭股份 | 2020-01-16 | 2020-02-17 | 2020-02-11 | 现场及网络类 | 362381 |
600784 | 鲁银投资 | 2020-01-17 | 2020-02-17 | 2020-02-10 | 现场及网络类 | 738784 |
002761 | 多喜爱 | 2020-01-23 | 2020-02-17 | 2020-02-11 | 现场及网络类 | 362761 |
603538 | 美诺华 | 2020-01-31 | 2020-02-17 | 2020-02-12 | 现场及网络类 | 752538 |
002296 | 辉煌科技 | 2020-01-16 | 2020-02-18 | 2020-02-12 | 现场及网络类 | 362296 |
300352 | 北信源 | 2020-01-17 | 2020-02-18 | 2020-02-12 | 现场及网络类 | 365352 |
688198 | 佰仁医疗 | 2020-01-17 | 2020-02-18 | 2020-02-11 | 现场及网络类 | - |
600787 | 中储股份 | 2020-01-17 | 2020-02-18 | 2020-02-13 | 现场及网络类 | 738787 |
300801 | 泰和科技 | 2020-02-03 | 2020-02-18 | 2020-02-10 | 现场及网络类 | 365801 |
002776 | 柏堡龙 | 2020-02-03 | 2020-02-18 | 2020-02-13 | 现场及网络类 | 362776 |
600848 | 上海临港 | 2020-01-22 | 2020-02-18 | 2020-02-10 | 现场及网络类 | 738848 |
603536 | 惠发食品 | 2020-01-22 | 2020-02-18 | 2020-02-10 | 现场及网络类 | 752536 |
002486 | 嘉麟杰 | 2020-01-23 | 2020-02-18 | 2020-02-13 | 现场及网络类 | 362486 |
601888 | 中国国旅 | 2020-01-31 | 2020-02-18 | 2020-02-12 | 现场及网络类 | 788888 |
688026 | 洁特生物 | 2020-02-03 | 2020-02-18 | 2020-02-11 | 现场及网络类 | - |
603866 | 桃李面包 | 2020-02-03 | 2020-02-18 | 2020-02-13 | 现场及网络类 | 752866 |
603895 | 天永智能 | 2020-01-31 | 2020-02-18 | 2020-02-11 | 现场及网络类 | 752895 |
000656 | 金科股份 | 2020-02-04 | 2020-02-19 | 2020-02-13 | 现场及网络类 | 360656 |
600069 | 银鸽投资 | 2020-01-17 | 2020-02-19 | 2020-02-13 | 现场及网络类 | 738069 |
300666 | 江丰电子 | 2020-02-04 | 2020-02-19 | 2020-02-13 | 现场及网络类 | 365666 |
601668 | 中国建筑 | 2020-02-04 | 2020-02-19 | 2020-02-12 | 现场及网络类 | 788668 |
002157 | 正邦科技 | 2020-02-04 | 2020-02-19 | 2020-02-12 | 现场及网络类 | 362157 |
002092 | 中泰化学 | 2020-02-04 | 2020-02-19 | 2020-02-13 | 现场及网络类 | 362092 |
002383 | 合众思壮 | 2020-02-04 | 2020-02-19 | 2020-02-13 | 现场及网络类 | 362383 |
000507 | 珠海港 | 2020-02-04 | 2020-02-19 | 2020-02-13 | 现场及网络类 | 360507 |
000882 | 华联股份 | 2020-02-04 | 2020-02-19 | 2020-02-12 | 现场及网络类 | 360882 |
002118 | 紫鑫药业 | 2020-02-04 | 2020-02-19 | 2020-02-14 | 现场及网络类 | 362118 |
002115 | 三维通信 | 2020-02-04 | 2020-02-19 | 2020-02-14 | 现场及网络类 | 362115 |
300176 | 派生科技 | 2020-02-04 | 2020-02-19 | 2020-02-12 | 现场及网络类 | 365176 |
600186 | *ST莲花 | 2020-02-04 | 2020-02-19 | 2020-02-13 | 现场及网络类 | 738186 |
600400 | 红豆股份 | 2020-02-04 | 2020-02-19 | 2020-02-12 | 现场及网络类 | 738400 |
600369 | 西南证券 | 2020-02-04 | 2020-02-19 | 2020-02-12 | 现场及网络类 | 738369 |
300687 | 赛意信息 | 2020-01-22 | 2020-02-19 | 2020-02-12 | 现场及网络类 | 365687 |
603318 | 派思股份 | 2020-02-04 | 2020-02-19 | 2020-02-13 | 现场及网络类 | 752318 |
603098 | 森特股份 | 2020-02-04 | 2020-02-19 | 2020-02-12 | 现场及网络类 | 752098 |
603329 | 上海雅仕 | 2020-02-04 | 2020-02-19 | 2020-02-13 | 现场及网络类 | 752329 |
002610 | 爱康科技 | 2020-02-03 | 2020-02-19 | 2020-02-14 | 现场及网络类 | 362610 |
002281 | 光迅科技 | 2019-12-25 | 2020-02-20 | 2020-02-13 | 现场及网络类 | 362281 |
002102 | ST冠福 | 2020-01-17 | 2020-02-20 | 2020-02-14 | 现场及网络类 | 362102 |
603700 | 宁波水表 | 2020-01-18 | 2020-02-20 | 2020-02-13 | 现场及网络类 | 752700 |
003816 | 中国广核 | 2020-01-04 | 2020-02-20 | 2020-02-14 | 现场及网络类 | 363816 |
601628 | 中国人寿 | 2020-01-03 | 2020-02-20 | 2020-02-13 | 现场及网络类 | 788628 |
600978 | 宜华生活 | 2020-02-04 | 2020-02-20 | 2020-02-14 | 现场及网络类 | 738978 |
300448 | 浩云科技 | 2020-02-04 | 2020-02-20 | 2020-02-14 | 现场及网络类 | 365448 |
603002 | 宏昌电子 | 2020-02-04 | 2020-02-20 | 2020-02-13 | 现场及网络类 | 752002 |
300211 | 亿通科技 | 2020-02-05 | 2020-02-20 | 2020-02-14 | 现场及网络类 | 365211 |
002390 | 信邦制药 | 2020-02-05 | 2020-02-20 | 2020-02-14 | 现场及网络类 | 362390 |
000890 | 法尔胜 | 2020-02-05 | 2020-02-20 | 2020-02-11 | 现场及网络类 | 360890 |
300027 | 华谊兄弟 | 2020-02-05 | 2020-02-20 | 2020-02-14 | 现场及网络类 | 365027 |
600257 | 大湖股份 | 2020-01-22 | 2020-02-21 | 2020-02-14 | 现场及网络类 | 738257 |
000632 | 三木集团 | 2020-02-06 | 2020-02-21 | 2020-02-14 | 现场及网络类 | 360632 |
603601 | 再升科技 | 2020-02-05 | 2020-02-21 | 2020-02-12 | 现场及网络类 | 752601 |
000735 | 罗牛山 | 2020-02-05 | 2020-02-21 | 2020-02-14 | 现场及网络类 | 360735 |
600705 | 中航资本 | 2020-02-07 | 2020-02-25 | 2020-02-14 | 现场及网络类 | 738705 |
600011 | 华能国际 | 2020-01-21 | 2020-03-05 | 2020-02-13 | 现场及网络类 | 738011 |
600537 | 亿晶光电 | 2020-01-22 | 2020-03-13 | 2020-02-10 | 现场及网络类 | 738537 |
000898 | 鞍钢股份 | 2020-01-21 | 2020-03-16 | 2020-02-14 | 现场及网络类 | 360898 |
上市公司股东大会投票信息公告(20200210-20200214)
时间: 2020-02-10信息来源: