证券代码 | 证券简称 | 公告日 | 预计召开日 | 股权登记日 | 会议召开方式 | A股投票代码 |
000062 | 深圳华强 | 2019-11-19 | 2019-12-05 | 2019-12-02 | 现场及网络类 | 360062 |
002086 | ST东海洋 | 2019-11-19 | 2019-12-05 | 2019-12-02 | 现场及网络类 | 362086 |
002887 | 绿茵生态 | 2019-11-20 | 2019-12-05 | 2019-12-02 | 现场及网络类 | 362887 |
300173 | 智慧松德 | 2019-11-20 | 2019-12-05 | 2019-12-02 | 现场及网络类 | 365173 |
000972 | ST中基 | 2019-11-14 | 2019-12-05 | 2019-12-02 | 现场及网络类 | 360972 |
000683 | 远兴能源 | 2019-11-16 | 2019-12-06 | 2019-12-02 | 现场及网络类 | 360683 |
601117 | 中国化学 | 2019-11-20 | 2019-12-06 | 2019-12-02 | 现场及网络类 | 788117 |
002173 | 创新医疗 | 2019-11-20 | 2019-12-06 | 2019-12-02 | 现场及网络类 | 362173 |
002756 | 永兴材料 | 2019-11-20 | 2019-12-06 | 2019-12-02 | 现场及网络类 | 362756 |
688108 | 赛诺医疗 | 2019-11-20 | 2019-12-06 | 2019-12-02 | 现场及网络类 | - |
000551 | 创元科技 | 2019-11-21 | 2019-12-06 | 2019-12-02 | 现场及网络类 | 360551 |
002125 | 湘潭电化 | 2019-11-21 | 2019-12-06 | 2019-12-02 | 现场及网络类 | 362125 |
300131 | 英唐智控 | 2019-11-21 | 2019-12-06 | 2019-12-02 | 现场及网络类 | 365131 |
000806 | ST银河 | 2019-11-21 | 2019-12-06 | 2019-12-02 | 现场及网络类 | 360806 |
600243 | 青海华鼎 | 2019-11-19 | 2019-12-06 | 2019-12-02 | 现场及网络类 | 738243 |
300303 | 聚飞光电 | 2019-11-21 | 2019-12-06 | 2019-12-02 | 现场及网络类 | 365303 |
000961 | 中南建设 | 2019-11-21 | 2019-12-06 | 2019-12-02 | 现场及网络类 | 360961 |
300538 | 同益股份 | 2019-11-21 | 2019-12-06 | 2019-12-02 | 现场及网络类 | 365538 |
300317 | 珈伟新能 | 2019-11-21 | 2019-12-06 | 2019-12-02 | 现场及网络类 | 365317 |
002787 | 华源控股 | 2019-11-21 | 2019-12-06 | 2019-12-02 | 现场及网络类 | 362787 |
300212 | 易华录 | 2019-11-21 | 2019-12-06 | 2019-12-02 | 现场及网络类 | 365212 |
300056 | 三维丝 | 2019-11-20 | 2019-12-06 | 2019-12-02 | 现场及网络类 | 365056 |
300141 | 和顺电气 | 2019-11-20 | 2019-12-06 | 2019-12-02 | 现场及网络类 | 365141 |
300676 | 华大基因 | 2019-11-20 | 2019-12-06 | 2019-12-02 | 现场及网络类 | 365676 |
002907 | 华森制药 | 2019-11-21 | 2019-12-06 | 2019-12-03 | 现场及网络类 | 362907 |
600620 | 天宸股份 | 2019-11-21 | 2019-12-06 | 2019-12-02 | 现场及网络类 | 738620 |
603602 | 纵横通信 | 2019-11-21 | 2019-12-06 | 2019-12-02 | 现场及网络类 | 752602 |
000422 | ST宜化 | 2019-11-21 | 2019-12-06 | 2019-12-03 | 现场及网络类 | 360422 |
000851 | 高鸿股份 | 2019-11-21 | 2019-12-06 | 2019-12-02 | 现场及网络类 | 360851 |
603808 | 歌力思 | 2019-11-21 | 2019-12-06 | 2019-12-03 | 现场及网络类 | 752808 |
600422 | 昆药集团 | 2019-11-21 | 2019-12-06 | 2019-12-02 | 现场及网络类 | 738422 |
000990 | 诚志股份 | 2019-11-21 | 2019-12-06 | 2019-12-02 | 现场及网络类 | 360990 |
002092 | 中泰化学 | 2019-11-21 | 2019-12-06 | 2019-12-02 | 现场及网络类 | 362092 |
600380 | 健康元 | 2019-11-12 | 2019-12-06 | 2019-12-02 | 现场及网络类 | 738380 |
300256 | 星星科技 | 2019-11-21 | 2019-12-06 | 2019-12-02 | 现场及网络类 | 365256 |
002846 | 英联股份 | 2019-11-14 | 2019-12-06 | 2019-12-02 | 现场及网络类 | 362846 |
000513 | 丽珠集团 | 2019-10-23 | 2019-12-09 | 2019-12-04 | 现场及网络类 | 360513 |
600850 | 华东电脑 | 2019-11-19 | 2019-12-09 | 2019-12-02 | 现场及网络类 | 738850 |
002122 | *ST天马 | 2019-11-21 | 2019-12-09 | 2019-12-03 | 现场及网络类 | 362122 |
000793 | 华闻集团 | 2019-11-22 | 2019-12-09 | 2019-12-02 | 现场及网络类 | 360793 |
002212 | 南洋股份 | 2019-11-22 | 2019-12-09 | 2019-12-03 | 现场及网络类 | 362212 |
002139 | 拓邦股份 | 2019-11-22 | 2019-12-09 | 2019-12-03 | 现场及网络类 | 362139 |
002699 | 美盛文化 | 2019-11-22 | 2019-12-09 | 2019-12-04 | 现场及网络类 | 362699 |
300062 | 中能电气 | 2019-11-21 | 2019-12-09 | 2019-12-02 | 现场及网络类 | 365062 |
002639 | 雪人股份 | 2019-11-22 | 2019-12-09 | 2019-12-03 | 现场及网络类 | 362639 |
002806 | 华锋股份 | 2019-11-22 | 2019-12-09 | 2019-12-02 | 现场及网络类 | 362806 |
600578 | 京能电力 | 2019-11-22 | 2019-12-09 | 2019-12-03 | 现场及网络类 | 738578 |
002932 | 明德生物 | 2019-11-22 | 2019-12-09 | 2019-12-04 | 现场及网络类 | 362932 |
600803 | 新奥股份 | 2019-11-22 | 2019-12-09 | 2019-12-04 | 现场及网络类 | 738803 |
600586 | 金晶科技 | 2019-11-22 | 2019-12-09 | 2019-12-02 | 现场及网络类 | 738586 |
300195 | 长荣股份 | 2019-11-22 | 2019-12-09 | 2019-12-02 | 现场及网络类 | 365195 |
000678 | 襄阳轴承 | 2019-11-22 | 2019-12-09 | 2019-12-02 | 现场及网络类 | 360678 |
000671 | 阳光城 | 2019-11-23 | 2019-12-09 | 2019-12-02 | 现场及网络类 | 360671 |
002011 | 盾安环境 | 2019-11-23 | 2019-12-09 | 2019-12-02 | 现场及网络类 | 362011 |
002060 | 粤水电 | 2019-11-23 | 2019-12-09 | 2019-12-03 | 现场及网络类 | 362060 |
002231 | 奥维通信 | 2019-11-23 | 2019-12-09 | 2019-12-04 | 现场及网络类 | 362231 |
002707 | 众信旅游 | 2019-11-23 | 2019-12-09 | 2019-12-04 | 现场及网络类 | 362707 |
002111 | 威海广泰 | 2019-11-23 | 2019-12-09 | 2019-12-04 | 现场及网络类 | 362111 |
002306 | ST云网 | 2019-11-23 | 2019-12-09 | 2019-12-04 | 现场及网络类 | 362306 |
000402 | 金融街 | 2019-11-23 | 2019-12-09 | 2019-12-03 | 现场及网络类 | 360402 |
000836 | 富通鑫茂 | 2019-11-23 | 2019-12-09 | 2019-12-04 | 现场及网络类 | 360836 |
300414 | 中光防雷 | 2019-11-22 | 2019-12-09 | 2019-12-03 | 现场及网络类 | 365414 |
600058 | 五矿发展 | 2019-11-22 | 2019-12-09 | 2019-12-02 | 现场及网络类 | 738058 |
000711 | 京蓝科技 | 2019-11-23 | 2019-12-09 | 2019-12-04 | 现场及网络类 | 360711 |
600060 | 海信电器 | 2019-11-23 | 2019-12-09 | 2019-12-02 | 现场及网络类 | 738060 |
002385 | 大北农 | 2019-11-25 | 2019-12-09 | 2019-12-04 | 现场及网络类 | 362385 |
300370 | 安控科技 | 2019-11-23 | 2019-12-09 | 2019-12-02 | 现场及网络类 | 365370 |
600888 | 新疆众和 | 2019-11-23 | 2019-12-09 | 2019-12-02 | 现场及网络类 | 738888 |
000838 | 财信发展 | 2019-11-23 | 2019-12-09 | 2019-12-02 | 现场及网络类 | 360838 |
002859 | 洁美科技 | 2019-11-23 | 2019-12-09 | 2019-12-04 | 现场及网络类 | 362859 |
000750 | 国海证券 | 2019-11-23 | 2019-12-09 | 2019-12-02 | 现场及网络类 | 360750 |
600303 | 曙光股份 | 2019-11-23 | 2019-12-09 | 2019-12-02 | 现场及网络类 | 738303 |
603085 | 天成自控 | 2019-11-23 | 2019-12-09 | 2019-12-04 | 现场及网络类 | 752085 |
688199 | 久日新材 | 2019-11-23 | 2019-12-09 | 2019-12-02 | 现场及网络类 | - |
002347 | 泰尔股份 | 2019-11-23 | 2019-12-09 | 2019-12-03 | 现场及网络类 | 362347 |
002395 | 双象股份 | 2019-11-23 | 2019-12-09 | 2019-12-03 | 现场及网络类 | 362395 |
002605 | 姚记科技 | 2019-11-23 | 2019-12-09 | 2019-12-02 | 现场及网络类 | 362605 |
600089 | 特变电工 | 2019-11-23 | 2019-12-09 | 2019-12-02 | 现场及网络类 | 738089 |
603429 | 集友股份 | 2019-11-23 | 2019-12-09 | 2019-12-03 | 现场及网络类 | 752429 |
600461 | 洪城水业 | 2019-11-23 | 2019-12-09 | 2019-12-02 | 现场及网络类 | 738461 |
603338 | 浙江鼎力 | 2019-11-23 | 2019-12-09 | 2019-12-02 | 现场及网络类 | 752338 |
002432 | 九安医疗 | 2019-11-23 | 2019-12-09 | 2019-12-04 | 现场及网络类 | 362432 |
603606 | 东方电缆 | 2019-11-23 | 2019-12-09 | 2019-12-02 | 现场及网络类 | 752606 |
603501 | 韦尔股份 | 2019-11-23 | 2019-12-09 | 2019-12-02 | 现场及网络类 | 752501 |
002833 | 弘亚数控 | 2019-11-23 | 2019-12-09 | 2019-12-04 | 现场及网络类 | 362833 |
601258 | *ST庞大 | 2019-11-23 | 2019-12-09 | 2019-12-02 | 现场及网络类 | 788258 |
600268 | 国电南自 | 2019-11-15 | 2019-12-09 | 2019-12-02 | 现场及网络类 | 738268 |
002189 | 中光学 | 2019-11-20 | 2019-12-10 | 2019-12-05 | 现场及网络类 | 362189 |
002862 | 实丰文化 | 2019-11-21 | 2019-12-10 | 2019-12-05 | 现场及网络类 | 362862 |
000892 | 欢瑞世纪 | 2019-11-21 | 2019-12-10 | 2019-12-03 | 现场及网络类 | 360892 |
002465 | 海格通信 | 2019-11-20 | 2019-12-10 | 2019-12-04 | 现场及网络类 | 362465 |
002342 | 巨力索具 | 2019-11-22 | 2019-12-10 | 2019-12-05 | 现场及网络类 | 362342 |
603557 | 起步股份 | 2019-11-22 | 2019-12-10 | 2019-12-02 | 现场及网络类 | 752557 |
002006 | 精功科技 | 2019-11-22 | 2019-12-10 | 2019-12-05 | 现场及网络类 | 362006 |
000599 | 青岛双星 | 2019-11-23 | 2019-12-10 | 2019-12-05 | 现场及网络类 | 360599 |
002800 | 天顺股份 | 2019-11-23 | 2019-12-10 | 2019-12-04 | 现场及网络类 | 362800 |
002427 | *ST尤夫 | 2019-11-23 | 2019-12-10 | 2019-12-03 | 现场及网络类 | 362427 |
688030 | 山石网科 | 2019-11-22 | 2019-12-10 | 2019-12-03 | 现场及网络类 | - |
601699 | 潞安环能 | 2019-11-22 | 2019-12-10 | 2019-12-04 | 现场及网络类 | 788699 |
000514 | 渝开发 | 2019-11-23 | 2019-12-10 | 2019-12-02 | 现场及网络类 | 360514 |
300752 | 隆利科技 | 2019-11-25 | 2019-12-10 | 2019-12-03 | 现场及网络类 | 365752 |
000733 | 振华科技 | 2019-11-25 | 2019-12-10 | 2019-12-04 | 现场及网络类 | 360733 |
000780 | 平庄能源 | 2019-11-23 | 2019-12-10 | 2019-12-03 | 现场及网络类 | 360780 |
300075 | 数字政通 | 2019-11-23 | 2019-12-10 | 2019-12-05 | 现场及网络类 | 365075 |
603822 | 嘉澳环保 | 2019-11-25 | 2019-12-10 | 2019-12-02 | 现场及网络类 | 752822 |
603722 | 阿科力 | 2019-11-23 | 2019-12-10 | 2019-12-03 | 现场及网络类 | 752722 |
000882 | 华联股份 | 2019-11-23 | 2019-12-10 | 2019-12-03 | 现场及网络类 | 360882 |
300727 | 润禾材料 | 2019-11-23 | 2019-12-10 | 2019-12-03 | 现场及网络类 | 365727 |
600096 | 云天化 | 2019-11-23 | 2019-12-10 | 2019-12-03 | 现场及网络类 | 738096 |
300392 | 腾信股份 | 2019-11-23 | 2019-12-10 | 2019-12-04 | 现场及网络类 | 365392 |
300341 | 麦克奥迪 | 2019-11-23 | 2019-12-10 | 2019-12-03 | 现场及网络类 | 365341 |
300038 | 数知科技 | 2019-11-23 | 2019-12-10 | 2019-12-04 | 现场及网络类 | 365038 |
300796 | 贝斯美 | 2019-11-25 | 2019-12-10 | 2019-12-05 | 现场及网络类 | 365796 |
000800 | 一汽轿车 | 2019-10-11 | 2019-12-10 | 2019-12-04 | 现场及网络类 | 360800 |
000799 | 酒鬼酒 | 2019-11-22 | 2019-12-11 | 2019-12-06 | 现场及网络类 | 360799 |
603383 | 顶点软件 | 2019-11-22 | 2019-12-11 | 2019-12-05 | 现场及网络类 | 752383 |
000917 | 电广传媒 | 2019-11-23 | 2019-12-11 | 2019-12-04 | 现场及网络类 | 360917 |
002838 | 道恩股份 | 2019-11-23 | 2019-12-11 | 2019-12-03 | 现场及网络类 | 362838 |
000060 | 中金岭南 | 2019-11-26 | 2019-12-11 | 2019-12-05 | 现场及网络类 | 360060 |
002219 | 恒康医疗 | 2019-11-26 | 2019-12-11 | 2019-12-04 | 现场及网络类 | 362219 |
600732 | ST新梅 | 2019-11-26 | 2019-12-11 | 2019-12-04 | 现场及网络类 | 738732 |
300463 | 迈克生物 | 2019-11-26 | 2019-12-11 | 2019-12-05 | 现场及网络类 | 365463 |
300598 | 诚迈科技 | 2019-11-26 | 2019-12-11 | 2019-12-04 | 现场及网络类 | 365598 |
600800 | 天津磁卡 | 2019-11-26 | 2019-12-11 | 2019-12-04 | 现场及网络类 | 738800 |
600033 | 福建高速 | 2019-11-26 | 2019-12-11 | 2019-12-05 | 现场及网络类 | 738033 |
600143 | 金发科技 | 2019-11-26 | 2019-12-11 | 2019-12-04 | 现场及网络类 | 738143 |
603377 | 东方时尚 | 2019-11-26 | 2019-12-11 | 2019-12-04 | 现场及网络类 | 752377 |
000736 | 中交地产 | 2019-11-26 | 2019-12-11 | 2019-12-04 | 现场及网络类 | 360736 |
001872 | 招商港口 | 2019-11-26 | 2019-12-11 | 2019-12-02 | 现场及网络类 | 361872 |
300207 | 欣旺达 | 2019-11-23 | 2019-12-11 | 2019-12-03 | 现场及网络类 | 365207 |
600495 | 晋西车轴 | 2019-11-26 | 2019-12-11 | 2019-12-04 | 现场及网络类 | 738495 |
300399 | 京天利 | 2019-11-26 | 2019-12-11 | 2019-12-05 | 现场及网络类 | 365399 |
002387 | 维信诺 | 2019-11-26 | 2019-12-11 | 2019-12-05 | 现场及网络类 | 362387 |
002826 | 易明医药 | 2019-11-26 | 2019-12-11 | 2019-12-04 | 现场及网络类 | 362826 |
600306 | 商业城 | 2019-11-26 | 2019-12-11 | 2019-12-05 | 现场及网络类 | 738306 |
002905 | 金逸影视 | 2019-11-26 | 2019-12-11 | 2019-12-05 | 现场及网络类 | 362905 |
002863 | 今飞凯达 | 2019-11-26 | 2019-12-11 | 2019-12-04 | 现场及网络类 | 362863 |
300111 | 向日葵 | 2019-11-26 | 2019-12-11 | 2019-12-04 | 现场及网络类 | 365111 |
600809 | 山西汾酒 | 2019-11-26 | 2019-12-11 | 2019-12-06 | 现场及网络类 | 738809 |
300410 | 正业科技 | 2019-11-26 | 2019-12-11 | 2019-12-05 | 现场及网络类 | 365410 |
600764 | 中国海防 | 2019-11-26 | 2019-12-11 | 2019-12-04 | 现场及网络类 | 738764 |
600917 | 重庆燃气 | 2019-11-26 | 2019-12-11 | 2019-12-06 | 现场及网络类 | 738917 |
300098 | 高新兴 | 2019-11-26 | 2019-12-11 | 2019-12-04 | 现场及网络类 | 365098 |
688022 | 瀚川智能 | 2019-11-26 | 2019-12-11 | 2019-12-04 | 现场及网络类 | - |
603258 | 电魂网络 | 2019-11-16 | 2019-12-12 | 2019-12-05 | 现场及网络类 | 752258 |
300291 | 华录百纳 | 2019-11-19 | 2019-12-12 | 2019-12-05 | 现场及网络类 | 365291 |
002178 | 延华智能 | 2019-11-21 | 2019-12-12 | 2019-12-05 | 现场及网络类 | 362178 |
600933 | 爱柯迪 | 2019-11-21 | 2019-12-12 | 2019-12-05 | 现场及网络类 | 738933 |
002039 | 黔源电力 | 2019-11-22 | 2019-12-12 | 2019-12-05 | 现场及网络类 | 362039 |
000622 | 恒立实业 | 2019-11-22 | 2019-12-12 | 2019-12-05 | 现场及网络类 | 360622 |
002476 | 宝莫股份 | 2019-11-25 | 2019-12-12 | 2019-12-06 | 现场及网络类 | 362476 |
300016 | 北陆药业 | 2019-11-26 | 2019-12-12 | 2019-12-05 | 现场及网络类 | 365016 |
000069 | 华侨城A | 2019-11-26 | 2019-12-12 | 2019-12-05 | 现场及网络类 | 360069 |
002385 | 大北农 | 2019-11-25 | 2019-12-12 | 2019-12-04 | 现场及网络类 | 362385 |
002577 | 雷柏科技 | 2019-11-27 | 2019-12-12 | 2019-12-05 | 现场及网络类 | 362577 |
002487 | 大金重工 | 2019-11-27 | 2019-12-12 | 2019-12-05 | 现场及网络类 | 362487 |
002506 | 协鑫集成 | 2019-11-27 | 2019-12-12 | 2019-12-06 | 现场及网络类 | 362506 |
002567 | 唐人神 | 2019-11-27 | 2019-12-12 | 2019-12-06 | 现场及网络类 | 362567 |
300669 | 沪宁股份 | 2019-11-27 | 2019-12-12 | 2019-12-06 | 现场及网络类 | 365669 |
601616 | 广电电气 | 2019-11-27 | 2019-12-12 | 2019-12-06 | 现场及网络类 | 788616 |
600198 | 大唐电信 | 2019-11-27 | 2019-12-12 | 2019-12-05 | 现场及网络类 | 738198 |
300071 | 华谊嘉信 | 2019-11-27 | 2019-12-12 | 2019-12-06 | 现场及网络类 | 365071 |
688088 | 虹软科技 | 2019-11-27 | 2019-12-12 | 2019-12-05 | 现场及网络类 | - |
600698 | *ST天雁 | 2019-11-27 | 2019-12-12 | 2019-12-03 | 现场及网络类 | 738698 |
603778 | 乾景园林 | 2019-11-27 | 2019-12-12 | 2019-12-05 | 现场及网络类 | 752778 |
600695 | 绿庭投资 | 2019-11-23 | 2019-12-12 | 2019-12-03 | 现场及网络类 | 738695 |
002845 | 同兴达 | 2019-11-26 | 2019-12-12 | 2019-12-06 | 现场及网络类 | 362845 |
600449 | 宁夏建材 | 2019-11-26 | 2019-12-12 | 2019-12-05 | 现场及网络类 | 738449 |
603535 | 嘉诚国际 | 2019-11-26 | 2019-12-12 | 2019-12-04 | 现场及网络类 | 752535 |
300063 | 天龙集团 | 2019-11-26 | 2019-12-12 | 2019-12-05 | 现场及网络类 | 365063 |
600898 | 国美通讯 | 2019-11-26 | 2019-12-12 | 2019-12-04 | 现场及网络类 | 738898 |
603721 | 中广天择 | 2019-11-26 | 2019-12-12 | 2019-12-06 | 现场及网络类 | 752721 |
603108 | 润达医疗 | 2019-11-26 | 2019-12-12 | 2019-12-05 | 现场及网络类 | 752108 |
300162 | 雷曼光电 | 2019-11-26 | 2019-12-12 | 2019-12-06 | 现场及网络类 | 365162 |
000606 | 顺利办 | 2019-11-27 | 2019-12-12 | 2019-12-06 | 现场及网络类 | 360606 |
002285 | 世联行 | 2019-11-27 | 2019-12-12 | 2019-12-06 | 现场及网络类 | 362285 |
002256 | 兆新股份 | 2019-11-27 | 2019-12-12 | 2019-12-05 | 现场及网络类 | 362256 |
002915 | 中欣氟材 | 2019-11-27 | 2019-12-12 | 2019-12-05 | 现场及网络类 | 362915 |
603123 | 翠微股份 | 2019-11-27 | 2019-12-12 | 2019-12-05 | 现场及网络类 | 752123 |
300438 | 鹏辉能源 | 2019-11-27 | 2019-12-12 | 2019-12-05 | 现场及网络类 | 365438 |
300550 | 和仁科技 | 2019-11-27 | 2019-12-12 | 2019-12-06 | 现场及网络类 | 365550 |
600062 | 华润双鹤 | 2019-11-27 | 2019-12-12 | 2019-12-04 | 现场及网络类 | 738062 |
600546 | 山煤国际 | 2019-11-27 | 2019-12-12 | 2019-12-05 | 现场及网络类 | 738546 |
600335 | 国机汽车 | 2019-11-27 | 2019-12-12 | 2019-12-06 | 现场及网络类 | 738335 |
603706 | 东方环宇 | 2019-11-27 | 2019-12-12 | 2019-12-05 | 现场及网络类 | 752706 |
600661 | 昂立教育 | 2019-11-27 | 2019-12-12 | 2019-12-05 | 现场及网络类 | 738661 |
603558 | 健盛集团 | 2019-11-27 | 2019-12-12 | 2019-12-03 | 现场及网络类 | 752558 |
002736 | 国信证券 | 2019-11-27 | 2019-12-12 | 2019-12-06 | 现场及网络类 | 362736 |
603813 | 原尚股份 | 2019-11-27 | 2019-12-12 | 2019-12-05 | 现场及网络类 | 752813 |
603855 | 华荣股份 | 2019-11-27 | 2019-12-12 | 2019-12-06 | 现场及网络类 | 752855 |
601229 | 上海银行 | 2019-10-26 | 2019-12-12 | 2019-12-03 | 现场及网络类 | 788229 |
600249 | 两面针 | 2019-11-16 | 2019-12-13 | 2019-12-06 | 现场及网络类 | 738249 |
000030 | 富奥股份 | 2019-11-22 | 2019-12-13 | 2019-12-06 | 现场及网络类 | 360030 |
002403 | 爱仕达 | 2019-11-22 | 2019-12-13 | 2019-12-05 | 现场及网络类 | 362403 |
002249 | 大洋电机 | 2019-11-23 | 2019-12-13 | 2019-12-06 | 现场及网络类 | 362249 |
000629 | 攀钢钒钛 | 2019-11-27 | 2019-12-13 | 2019-12-06 | 现场及网络类 | 360629 |
300543 | 朗科智能 | 2019-11-25 | 2019-12-13 | 2019-12-05 | 现场及网络类 | 365543 |
600980 | 北矿科技 | 2019-11-26 | 2019-12-13 | 2019-12-06 | 现场及网络类 | 738980 |
000753 | 漳州发展 | 2019-11-27 | 2019-12-13 | 2019-12-06 | 现场及网络类 | 360753 |
002128 | 露天煤业 | 2019-11-27 | 2019-12-13 | 2019-12-06 | 现场及网络类 | 362128 |
000877 | 天山股份 | 2019-11-28 | 2019-12-13 | 2019-12-05 | 现场及网络类 | 360877 |
002437 | 誉衡药业 | 2019-11-28 | 2019-12-13 | 2019-12-06 | 现场及网络类 | 362437 |
600212 | 江泉实业 | 2019-11-28 | 2019-12-13 | 2019-12-06 | 现场及网络类 | 738212 |
600744 | 华银电力 | 2019-11-28 | 2019-12-13 | 2019-12-05 | 现场及网络类 | 738744 |
601500 | 通用股份 | 2019-11-28 | 2019-12-13 | 2019-12-06 | 现场及网络类 | 788500 |
600369 | 西南证券 | 2019-11-28 | 2019-12-13 | 2019-12-06 | 现场及网络类 | 738369 |
603359 | 东珠生态 | 2019-11-28 | 2019-12-13 | 2019-12-06 | 现场及网络类 | 752359 |
000505 | 京粮控股 | 2019-11-28 | 2019-12-13 | 2019-12-06 | 现场及网络类 | 360505 |
600038 | 中直股份 | 2019-11-28 | 2019-12-13 | 2019-12-06 | 现场及网络类 | 738038 |
300252 | 金信诺 | 2019-11-28 | 2019-12-13 | 2019-12-06 | 现场及网络类 | 365252 |
002871 | 伟隆股份 | 2019-11-28 | 2019-12-13 | 2019-12-06 | 现场及网络类 | 362871 |
600408 | ST安泰 | 2019-11-28 | 2019-12-13 | 2019-12-06 | 现场及网络类 | 738408 |
600678 | 四川金顶 | 2019-11-28 | 2019-12-13 | 2019-12-06 | 现场及网络类 | 738678 |
603131 | 上海沪工 | 2019-11-28 | 2019-12-13 | 2019-12-05 | 现场及网络类 | 752131 |
600968 | 海油发展 | 2019-11-28 | 2019-12-13 | 2019-12-05 | 现场及网络类 | 738968 |
600802 | 福建水泥 | 2019-11-28 | 2019-12-13 | 2019-12-06 | 现场及网络类 | 738802 |
000999 | 华润三九 | 2019-11-28 | 2019-12-13 | 2019-12-06 | 现场及网络类 | 360999 |
000021 | 深科技 | 2019-11-28 | 2019-12-13 | 2019-12-05 | 现场及网络类 | 360021 |
000921 | 海信家电 | 2019-10-29 | 2019-12-13 | 2019-12-06 | 现场及网络类 | 360921 |
000055 | 方大集团 | 2019-11-30 | 2019-12-16 | 2019-12-05 | 现场及网络类 | 360055 |
600378 | 昊华科技 | 2019-11-30 | 2019-12-16 | 2019-12-06 | 现场及网络类 | 738378 |
601901 | 方正证券 | 2019-11-30 | 2019-12-16 | 2019-12-05 | 现场及网络类 | 788901 |
601068 | 中铝国际 | 2019-10-31 | 2019-12-16 | 2019-12-06 | 现场及网络类 | 788068 |
600860 | 京城股份 | 2019-10-31 | 2019-12-16 | 2019-12-05 | 现场及网络类 | 738860 |
000905 | 厦门港务 | 2019-11-29 | 2019-12-16 | 2019-12-06 | 现场及网络类 | 360905 |
002762 | 金发拉比 | 2019-11-30 | 2019-12-16 | 2019-12-06 | 现场及网络类 | 362762 |
601688 | 华泰证券 | 2019-10-30 | 2019-12-16 | 2019-12-05 | 现场及网络类 | 788688 |
601068 | 中铝国际 | 2019-10-31 | 2019-12-30 | 2019-12-06 | 现场及网络类 | 788068 |
上市公司股东大会投票信息公告(2019.12.2-2019.12.6)
时间: 2019-12-02信息来源: