证券代码 | 证券简称 | 公告日 | 预计召开日 | 股权登记日 | 会议召开方式 | A股投票代码 |
300436 | 广生堂 | 2019-09-13 | 2019-09-30 | 2019-09-23 | 现场及网络类 | 365436 |
300450 | 先导智能 | 2019-09-13 | 2019-09-30 | 2019-09-23 | 现场及网络类 | 365450 |
300273 | 和佳股份 | 2019-09-13 | 2019-09-30 | 2019-09-23 | 现场及网络类 | 365273 |
300586 | 美联新材 | 2019-09-13 | 2019-09-30 | 2019-09-23 | 现场及网络类 | 365586 |
000045 | 深纺织A | 2019-09-21 | 2019-10-09 | 2019-09-23 | 现场及网络类 | 360045 |
300070 | 碧水源 | 2019-09-21 | 2019-10-08 | 2019-09-23 | 现场及网络类 | 365070 |
002183 | 怡亚通 | 2019-09-18 | 2019-10-08 | 2019-09-23 | 现场及网络类 | 362183 |
300339 | 润和软件 | 2019-09-19 | 2019-10-08 | 2019-09-23 | 现场及网络类 | 365339 |
002538 | 司尔特 | 2019-09-11 | 2019-09-27 | 2019-09-23 | 现场及网络类 | 362538 |
002128 | 露天煤业 | 2019-09-11 | 2019-09-27 | 2019-09-23 | 现场及网络类 | 362128 |
002293 | 罗莱生活 | 2019-09-11 | 2019-09-27 | 2019-09-23 | 现场及网络类 | 362293 |
002334 | 英威腾 | 2019-09-11 | 2019-09-27 | 2019-09-23 | 现场及网络类 | 362334 |
300368 | 汇金股份 | 2019-09-12 | 2019-09-27 | 2019-09-23 | 现场及网络类 | 365368 |
600850 | 华东电脑 | 2019-09-12 | 2019-09-30 | 2019-09-23 | 现场及网络类 | 738850 |
000962 | 东方钽业 | 2019-09-12 | 2019-09-27 | 2019-09-23 | 现场及网络类 | 360962 |
600185 | 格力地产 | 2019-09-12 | 2019-09-27 | 2019-09-23 | 现场及网络类 | 738185 |
601168 | 西部矿业 | 2019-09-12 | 2019-09-27 | 2019-09-23 | 现场及网络类 | 788168 |
603801 | 志邦家居 | 2019-09-12 | 2019-09-27 | 2019-09-23 | 现场及网络类 | 752801 |
600444 | 国机通用 | 2019-09-12 | 2019-09-27 | 2019-09-23 | 现场及网络类 | 738444 |
300317 | 珈伟新能 | 2019-09-12 | 2019-09-27 | 2019-09-23 | 现场及网络类 | 365317 |
603833 | 欧派家居 | 2019-09-12 | 2019-09-27 | 2019-09-23 | 现场及网络类 | 752833 |
002930 | 宏川智慧 | 2019-09-12 | 2019-09-27 | 2019-09-23 | 现场及网络类 | 362930 |
000656 | 金科股份 | 2019-09-12 | 2019-09-27 | 2019-09-23 | 现场及网络类 | 360656 |
002796 | 世嘉科技 | 2019-09-12 | 2019-09-27 | 2019-09-23 | 现场及网络类 | 362796 |
002832 | 比音勒芬 | 2019-09-12 | 2019-09-27 | 2019-09-23 | 现场及网络类 | 362832 |
002486 | 嘉麟杰 | 2019-09-12 | 2019-09-27 | 2019-09-23 | 现场及网络类 | 362486 |
002509 | 天广中茂 | 2019-09-12 | 2019-09-27 | 2019-09-23 | 现场及网络类 | 362509 |
000705 | 浙江震元 | 2019-09-12 | 2019-09-30 | 2019-09-23 | 现场及网络类 | 360705 |
002192 | 融捷股份 | 2019-08-27 | 2019-09-27 | 2019-09-23 | 现场及网络类 | 362192 |
300244 | 迪安诊断 | 2019-08-27 | 2019-09-27 | 2019-09-23 | 现场及网络类 | 365244 |
000969 | 安泰科技 | 2019-08-31 | 2019-09-30 | 2019-09-23 | 现场及网络类 | 360969 |
600747 | *ST大控 | 2019-09-06 | 2019-09-27 | 2019-09-23 | 现场及网络类 | 738747 |
300696 | 爱乐达 | 2019-09-06 | 2019-09-27 | 2019-09-23 | 现场及网络类 | 365696 |
300281 | 金明精机 | 2019-09-09 | 2019-09-26 | 2019-09-23 | 现场及网络类 | 365281 |
000404 | 长虹华意 | 2019-09-10 | 2019-09-26 | 2019-09-23 | 现场及网络类 | 360404 |
002431 | 棕榈股份 | 2019-09-11 | 2019-09-27 | 2019-09-23 | 现场及网络类 | 362431 |
600159 | 大龙地产 | 2019-09-12 | 2019-09-27 | 2019-09-23 | 现场及网络类 | 738159 |
002220 | ST天宝 | 2019-09-12 | 2019-09-27 | 2019-09-23 | 现场及网络类 | 362220 |
002354 | 天神娱乐 | 2019-08-24 | 2019-09-27 | 2019-09-24 | 现场及网络类 | 362354 |
000671 | 阳光城 | 2019-09-16 | 2019-10-08 | 2019-09-24 | 现场及网络类 | 360671 |
300344 | 太空智造 | 2019-09-13 | 2019-09-30 | 2019-09-24 | 现场及网络类 | 365344 |
603822 | 嘉澳环保 | 2019-09-13 | 2019-10-08 | 2019-09-24 | 现场及网络类 | 752822 |
600168 | 武汉控股 | 2019-09-13 | 2019-10-08 | 2019-09-24 | 现场及网络类 | 738168 |
600715 | 文投控股 | 2019-09-13 | 2019-10-08 | 2019-09-24 | 现场及网络类 | 738715 |
600398 | 海澜之家 | 2019-09-17 | 2019-10-08 | 2019-09-24 | 现场及网络类 | 738398 |
603028 | 赛福天 | 2019-09-18 | 2019-10-08 | 2019-09-24 | 现场及网络类 | 752028 |
300272 | 开能健康 | 2019-09-18 | 2019-10-08 | 2019-09-24 | 现场及网络类 | 365272 |
300437 | 清水源 | 2019-09-18 | 2019-10-09 | 2019-09-24 | 现场及网络类 | 365437 |
600687 | *ST刚泰 | 2019-09-21 | 2019-10-10 | 2019-09-24 | 现场及网络类 | 738687 |
603026 | 石大胜华 | 2019-09-19 | 2019-10-08 | 2019-09-24 | 现场及网络类 | 752026 |
601636 | 旗滨集团 | 2019-09-20 | 2019-10-09 | 2019-09-24 | 现场及网络类 | 788636 |
600539 | ST狮头 | 2019-09-23 | 2019-10-08 | 2019-09-24 | 现场及网络类 | 738539 |
002456 | 欧菲光 | 2019-09-11 | 2019-09-30 | 2019-09-24 | 现场及网络类 | 362456 |
002569 | *ST步森 | 2019-09-12 | 2019-09-27 | 2019-09-24 | 现场及网络类 | 362569 |
600329 | 中新药业 | 2019-08-15 | 2019-09-30 | 2019-09-24 | 现场及网络类 | 738329 |
601633 | 长城汽车 | 2019-09-07 | 2019-10-25 | 2019-09-24 | 现场及网络类 | 788633 |
601633 | 长城汽车 | 2019-09-07 | 2019-10-25 | 2019-09-24 | 现场及网络类 | 788633 |
002392 | 北京利尔 | 2019-09-12 | 2019-09-27 | 2019-09-24 | 现场及网络类 | 362392 |
002564 | 天沃科技 | 2019-09-16 | 2019-10-08 | 2019-09-25 | 现场及网络类 | 362564 |
002012 | 凯恩股份 | 2019-09-16 | 2019-10-08 | 2019-09-25 | 现场及网络类 | 362012 |
002200 | *ST云投 | 2019-09-16 | 2019-10-08 | 2019-09-25 | 现场及网络类 | 362200 |
002358 | 森源电气 | 2019-09-16 | 2019-10-08 | 2019-09-25 | 现场及网络类 | 362358 |
002859 | 洁美科技 | 2019-09-16 | 2019-10-08 | 2019-09-25 | 现场及网络类 | 362859 |
002861 | 瀛通通讯 | 2019-09-16 | 2019-10-08 | 2019-09-25 | 现场及网络类 | 362861 |
002166 | 莱茵生物 | 2019-09-16 | 2019-10-08 | 2019-09-25 | 现场及网络类 | 362166 |
600337 | 美克家居 | 2019-09-13 | 2019-10-08 | 2019-09-25 | 现场及网络类 | 738337 |
600526 | *ST菲达 | 2019-09-13 | 2019-10-08 | 2019-09-25 | 现场及网络类 | 738526 |
002385 | 大北农 | 2019-09-16 | 2019-10-09 | 2019-09-25 | 现场及网络类 | 362385 |
002438 | 江苏神通 | 2019-09-16 | 2019-10-08 | 2019-09-25 | 现场及网络类 | 362438 |
300513 | 恒实科技 | 2019-09-13 | 2019-09-30 | 2019-09-25 | 现场及网络类 | 365513 |
600693 | 东百集团 | 2019-09-13 | 2019-10-08 | 2019-09-25 | 现场及网络类 | 738693 |
300717 | 华信新材 | 2019-09-13 | 2019-10-09 | 2019-09-25 | 现场及网络类 | 365717 |
000012 | 南玻A | 2019-09-18 | 2019-10-10 | 2019-09-25 | 现场及网络类 | 360012 |
300684 | 中石科技 | 2019-09-18 | 2019-10-09 | 2019-09-25 | 现场及网络类 | 365684 |
002266 | 浙富控股 | 2019-09-21 | 2019-10-08 | 2019-09-25 | 现场及网络类 | 362266 |
002632 | 道明光学 | 2019-09-21 | 2019-10-08 | 2019-09-25 | 现场及网络类 | 362632 |
002531 | 天顺风能 | 2019-09-21 | 2019-10-10 | 2019-09-25 | 现场及网络类 | 362531 |
002939 | 长城证券 | 2019-09-23 | 2019-10-08 | 2019-09-25 | 现场及网络类 | 362939 |
002811 | 亚泰国际 | 2019-09-21 | 2019-10-11 | 2019-09-25 | 现场及网络类 | 362811 |
300185 | 通裕重工 | 2019-09-21 | 2019-10-08 | 2019-09-25 | 现场及网络类 | 365185 |
002455 | 百川股份 | 2019-09-21 | 2019-10-09 | 2019-09-25 | 现场及网络类 | 362455 |
300255 | 常山药业 | 2019-09-17 | 2019-10-09 | 2019-09-25 | 现场及网络类 | 365255 |
600986 | 科达股份 | 2019-09-18 | 2019-10-09 | 2019-09-25 | 现场及网络类 | 738986 |
600022 | 山东钢铁 | 2019-09-18 | 2019-10-09 | 2019-09-25 | 现场及网络类 | 738022 |
000016 | 深康佳A | 2019-09-18 | 2019-10-08 | 2019-09-25 | 现场及网络类 | 360016 |
601668 | 中国建筑 | 2019-09-18 | 2019-10-09 | 2019-09-25 | 现场及网络类 | 788668 |
600696 | ST岩石 | 2019-09-21 | 2019-10-09 | 2019-09-25 | 现场及网络类 | 738696 |
002493 | 荣盛石化 | 2019-09-19 | 2019-10-08 | 2019-09-25 | 现场及网络类 | 362493 |
600525 | 长园集团 | 2019-09-19 | 2019-10-08 | 2019-09-25 | 现场及网络类 | 738525 |
603810 | ST丰山 | 2019-09-19 | 2019-10-09 | 2019-09-25 | 现场及网络类 | 752810 |
603659 | 璞泰来 | 2019-09-19 | 2019-10-08 | 2019-09-25 | 现场及网络类 | 752659 |
002747 | 埃斯顿 | 2019-09-23 | 2019-10-08 | 2019-09-25 | 现场及网络类 | 362747 |
002589 | 瑞康医药 | 2019-09-23 | 2019-10-08 | 2019-09-25 | 现场及网络类 | 362589 |
600410 | 华胜天成 | 2019-09-21 | 2019-10-08 | 2019-09-25 | 现场及网络类 | 738410 |
300781 | 因赛集团 | 2019-09-21 | 2019-10-08 | 2019-09-25 | 现场及网络类 | 365781 |
300426 | 唐德影视 | 2019-09-21 | 2019-10-09 | 2019-09-25 | 现场及网络类 | 365426 |
601500 | 通用股份 | 2019-09-21 | 2019-10-09 | 2019-09-25 | 现场及网络类 | 788500 |
002696 | 百洋股份 | 2019-09-20 | 2019-10-08 | 2019-09-25 | 现场及网络类 | 362696 |
002716 | 金贵银业 | 2019-09-11 | 2019-09-30 | 2019-09-25 | 现场及网络类 | 362716 |
002760 | 凤形股份 | 2019-09-12 | 2019-09-30 | 2019-09-25 | 现场及网络类 | 362760 |
603997 | 继峰股份 | 2019-09-20 | 2019-10-08 | 2019-09-25 | 现场及网络类 | 752997 |
000422 | ST宜化 | 2019-09-12 | 2019-09-30 | 2019-09-25 | 现场及网络类 | 360422 |
300577 | 开润股份 | 2019-09-07 | 2019-09-30 | 2019-09-25 | 现场及网络类 | 365577 |
000534 | 万泽股份 | 2019-09-12 | 2019-09-30 | 2019-09-25 | 现场及网络类 | 360534 |
002659 | 凯文教育 | 2019-09-16 | 2019-10-08 | 2019-09-26 | 现场及网络类 | 362659 |
002627 | 宜昌交运 | 2019-09-16 | 2019-10-09 | 2019-09-26 | 现场及网络类 | 362627 |
300377 | 赢时胜 | 2019-09-13 | 2019-10-08 | 2019-09-26 | 现场及网络类 | 365377 |
603396 | 金辰股份 | 2019-09-13 | 2019-10-10 | 2019-09-26 | 现场及网络类 | 752396 |
000928 | 中钢国际 | 2019-09-16 | 2019-10-08 | 2019-09-26 | 现场及网络类 | 360928 |
300338 | 开元股份 | 2019-09-17 | 2019-10-09 | 2019-09-26 | 现场及网络类 | 365338 |
002788 | 鹭燕医药 | 2019-09-16 | 2019-10-09 | 2019-09-26 | 现场及网络类 | 362788 |
603826 | 坤彩科技 | 2019-09-13 | 2019-10-08 | 2019-09-26 | 现场及网络类 | 752826 |
000597 | 东北制药 | 2019-09-17 | 2019-10-09 | 2019-09-26 | 现场及网络类 | 360597 |
002846 | 英联股份 | 2019-09-17 | 2019-10-08 | 2019-09-26 | 现场及网络类 | 362846 |
600105 | 永鼎股份 | 2019-09-17 | 2019-10-10 | 2019-09-26 | 现场及网络类 | 738105 |
603256 | 宏和科技 | 2019-09-19 | 2019-10-09 | 2019-09-26 | 现场及网络类 | 752256 |
002310 | 东方园林 | 2019-09-19 | 2019-10-09 | 2019-09-26 | 现场及网络类 | 362310 |
000797 | 中国武夷 | 2019-09-17 | 2019-10-09 | 2019-09-26 | 现场及网络类 | 360797 |
300071 | 华谊嘉信 | 2019-09-17 | 2019-10-08 | 2019-09-26 | 现场及网络类 | 365071 |
600507 | 方大特钢 | 2019-09-20 | 2019-10-09 | 2019-09-26 | 现场及网络类 | 738507 |
600496 | 精工钢构 | 2019-09-20 | 2019-10-09 | 2019-09-26 | 现场及网络类 | 738496 |
002575 | 群兴玩具 | 2019-09-20 | 2019-10-09 | 2019-09-26 | 现场及网络类 | 362575 |
002608 | 江苏国信 | 2019-09-21 | 2019-10-08 | 2019-09-26 | 现场及网络类 | 362608 |
002427 | *ST尤夫 | 2019-09-21 | 2019-10-09 | 2019-09-26 | 现场及网络类 | 362427 |
300630 | 普利制药 | 2019-09-21 | 2019-10-09 | 2019-09-26 | 现场及网络类 | 365630 |
300657 | 弘信电子 | 2019-09-21 | 2019-10-09 | 2019-09-26 | 现场及网络类 | 365657 |
300343 | 联创股份 | 2019-09-21 | 2019-10-08 | 2019-09-26 | 现场及网络类 | 365343 |
002449 | 国星光电 | 2019-09-17 | 2019-10-08 | 2019-09-26 | 现场及网络类 | 362449 |
600067 | 冠城大通 | 2019-09-18 | 2019-10-09 | 2019-09-26 | 现场及网络类 | 738067 |
002503 | 搜于特 | 2019-09-18 | 2019-10-08 | 2019-09-26 | 现场及网络类 | 362503 |
600747 | *ST大控 | 2019-09-18 | 2019-10-09 | 2019-09-26 | 现场及网络类 | 738747 |
600725 | ST云维 | 2019-09-18 | 2019-10-10 | 2019-09-26 | 现场及网络类 | 738725 |
600300 | 维维股份 | 2019-09-21 | 2019-10-08 | 2019-09-26 | 现场及网络类 | 738300 |
601990 | 南京证券 | 2019-09-21 | 2019-10-09 | 2019-09-26 | 现场及网络类 | 788990 |
603568 | 伟明环保 | 2019-09-19 | 2019-10-09 | 2019-09-26 | 现场及网络类 | 752568 |
600563 | 法拉电子 | 2019-09-19 | 2019-10-10 | 2019-09-26 | 现场及网络类 | 738563 |
601028 | 玉龙股份 | 2019-09-20 | 2019-10-08 | 2019-09-26 | 现场及网络类 | 788028 |
002285 | 世联行 | 2019-09-21 | 2019-10-09 | 2019-09-26 | 现场及网络类 | 362285 |
600139 | 西部资源 | 2019-09-23 | 2019-10-08 | 2019-09-26 | 现场及网络类 | 738139 |
603688 | 石英股份 | 2019-09-21 | 2019-10-08 | 2019-09-26 | 现场及网络类 | 752688 |
002199 | 东晶电子 | 2019-09-20 | 2019-10-10 | 2019-09-26 | 现场及网络类 | 362199 |
600303 | 曙光股份 | 2019-09-20 | 2019-10-09 | 2019-09-26 | 现场及网络类 | 738303 |
002558 | 巨人网络 | 2019-09-20 | 2019-10-08 | 2019-09-26 | 现场及网络类 | 362558 |
600082 | 海泰发展 | 2019-09-20 | 2019-10-08 | 2019-09-26 | 现场及网络类 | 738082 |
002669 | 康达新材 | 2019-09-20 | 2019-10-08 | 2019-09-26 | 现场及网络类 | 362669 |
002436 | 兴森科技 | 2019-09-12 | 2019-10-08 | 2019-09-26 | 现场及网络类 | 362436 |
002511 | 中顺洁柔 | 2019-09-12 | 2019-10-08 | 2019-09-26 | 现场及网络类 | 362511 |
000883 | 湖北能源 | 2019-09-20 | 2019-10-09 | 2019-09-26 | 现场及网络类 | 360883 |
002127 | 南极电商 | 2019-09-20 | 2019-10-08 | 2019-09-26 | 现场及网络类 | 362127 |
002533 | 金杯电工 | 2019-09-06 | 2019-10-08 | 2019-09-26 | 现场及网络类 | 362533 |
603025 | 大豪科技 | 2019-09-11 | 2019-10-10 | 2019-09-26 | 现场及网络类 | 752025 |
300603 | 立昂技术 | 2019-09-17 | 2019-10-09 | 2019-09-27 | 现场及网络类 | 365603 |
603185 | 上机数控 | 2019-09-17 | 2019-10-09 | 2019-09-27 | 现场及网络类 | 752185 |
000034 | 神州数码 | 2019-09-18 | 2019-10-09 | 2019-09-27 | 现场及网络类 | 360034 |
002098 | 浔兴股份 | 2019-09-17 | 2019-10-09 | 2019-09-27 | 现场及网络类 | 362098 |
002229 | 鸿博股份 | 2019-09-21 | 2019-10-09 | 2019-09-27 | 现场及网络类 | 362229 |
002431 | 棕榈股份 | 2019-09-23 | 2019-10-10 | 2019-09-27 | 现场及网络类 | 362431 |
600990 | 四创电子 | 2019-09-18 | 2019-10-10 | 2019-09-27 | 现场及网络类 | 738990 |
600466 | 蓝光发展 | 2019-09-19 | 2019-10-10 | 2019-09-27 | 现场及网络类 | 738466 |
002735 | 王子新材 | 2019-09-19 | 2019-10-09 | 2019-09-27 | 现场及网络类 | 362735 |
300169 | 天晟新材 | 2019-09-21 | 2019-10-10 | 2019-09-27 | 现场及网络类 | 365169 |
000673 | 当代东方 | 2019-09-20 | 2019-10-10 | 2019-09-27 | 现场及网络类 | 360673 |
300192 | 科斯伍德 | 2019-09-20 | 2019-10-11 | 2019-09-27 | 现场及网络类 | 365192 |
002948 | 青岛银行 | 2019-08-29 | 2019-10-15 | 2019-09-27 | 现场及网络类 | 362948 |
601939 | 建设银行 | 2019-09-13 | 2019-10-30 | 2019-09-30 | 现场及网络类 | 788939 |
603177 | 德创环保 | 2019-09-17 | 2019-10-10 | 2019-09-30 | 现场及网络类 | 752177 |
300203 | 聚光科技 | 2019-09-17 | 2019-10-10 | 2019-09-30 | 现场及网络类 | 365203 |
600188 | 兖州煤业 | 2019-09-17 | 2019-11-01 | 2019-09-30 | 现场及网络类 | 738188 |
002132 | 恒星科技 | 2019-09-19 | 2019-10-10 | 2019-09-30 | 现场及网络类 | 362132 |
002401 | 中远海科 | 2019-09-21 | 2019-10-11 | 2019-09-30 | 现场及网络类 | 362401 |
002664 | 长鹰信质 | 2019-09-21 | 2019-10-11 | 2019-09-30 | 现场及网络类 | 362664 |
600346 | 恒力石化 | 2019-09-17 | 2019-10-10 | 2019-09-30 | 现场及网络类 | 738346 |
603680 | 今创集团 | 2019-09-18 | 2019-10-11 | 2019-09-30 | 现场及网络类 | 752680 |
002279 | 久其软件 | 2019-09-18 | 2019-10-10 | 2019-09-30 | 现场及网络类 | 362279 |
300016 | 北陆药业 | 2019-09-20 | 2019-10-10 | 2019-09-30 | 现场及网络类 | 365016 |
600660 | 福耀玻璃 | 2019-09-12 | 2019-10-30 | 2019-09-30 | 现场及网络类 | 738660 |
000703 | 恒逸石化 | 2019-09-19 | 2019-10-10 | 2019-09-30 | 现场及网络类 | 360703 |
上市公司股东大会投票信息公告(2019.9.23-2019.9.30)
时间: 2019-09-23信息来源: