公司业务

上市公司股东大会投票信息公告(2019.4.29-2019.5.10)

时间: 2019-04-29信息来源:

证券代码 证券简称 公告日 预计召开日 股权登记日 会议召开方式 A股投票代码
601929 吉视传媒 2019-04-12 2019-05-06 2019-04-29 现场及网络类 788929
002307 北新路桥 2019-04-12 2019-05-07 2019-04-29 现场及网络类 362307
002880 卫光生物 2019-04-12 2019-05-07 2019-04-29 现场及网络类 362880
002890 弘宇股份 2019-04-12 2019-05-07 2019-04-29 现场及网络类 362890
601668 中国建筑 2019-04-12 2019-05-07 2019-04-29 现场及网络类 788668
601958 金钼股份 2019-04-12 2019-05-07 2019-04-29 现场及网络类 788958
002382 蓝帆医疗 2019-04-13 2019-05-07 2019-04-29 现场及网络类 362382
300264 佳创视讯 2019-04-13 2019-05-07 2019-04-29 现场及网络类 365264
600127 金健米业 2019-04-13 2019-05-07 2019-04-29 现场及网络类 738127
600132 重庆啤酒 2019-04-13 2019-05-07 2019-04-29 现场及网络类 738132
600571 信雅达 2019-04-13 2019-05-07 2019-04-29 现场及网络类 738571
600576 祥源文化 2019-04-13 2019-05-07 2019-04-29 现场及网络类 738576
000836 富通鑫茂 2019-04-16 2019-05-07 2019-04-29 现场及网络类 360836
000731 四川美丰 2019-04-16 2019-05-07 2019-04-29 现场及网络类 360731
002003 伟星股份 2019-04-17 2019-05-07 2019-04-29 现场及网络类 362003
002139 拓邦股份 2019-04-10 2019-05-07 2019-04-29 现场及网络类 362139
000617 中油资本 2019-04-12 2019-05-07 2019-04-29 现场及网络类 360617
300149 量子生物 2019-04-12 2019-05-07 2019-04-29 现场及网络类 365149
000672 上峰水泥 2019-04-11 2019-05-07 2019-04-29 现场及网络类 360672
000686 东北证券 2019-04-11 2019-05-07 2019-04-29 现场及网络类 360686
002433 太安堂 2019-04-10 2019-05-07 2019-04-29 现场及网络类 362433
002468 申通快递 2019-04-10 2019-05-07 2019-04-29 现场及网络类 362468
002376 新北洋 2019-04-11 2019-05-07 2019-04-29 现场及网络类 362376
002852 道道全 2019-04-11 2019-05-07 2019-04-29 现场及网络类 362852
300539 横河模具 2019-04-11 2019-05-07 2019-04-29 现场及网络类 365539
600694 大商股份 2019-04-11 2019-05-07 2019-04-29 现场及网络类 738694
002672 东江环保 2019-03-21 2019-05-07 2019-04-30 现场及网络类 362672
000010 *ST美丽 2019-04-20 2019-05-07 2019-04-29 现场及网络类 360010
300072 三聚环保 2019-04-16 2019-05-07 2019-04-29 现场及网络类 365072
300200 高盟新材 2019-04-16 2019-05-07 2019-04-29 现场及网络类 365200
300329 海伦钢琴 2019-04-16 2019-05-07 2019-04-29 现场及网络类 365329
002776 柏堡龙 2019-04-16 2019-05-07 2019-04-29 现场及网络类 362776
300503 昊志机电 2019-04-16 2019-05-07 2019-04-29 现场及网络类 365503
600704 物产中大 2019-04-16 2019-05-07 2019-04-29 现场及网络类 738704
300425 环能科技 2019-04-16 2019-05-07 2019-04-29 现场及网络类 365425
000807 云铝股份 2019-04-18 2019-05-07 2019-04-29 现场及网络类 360807
002092 中泰化学 2019-04-18 2019-05-07 2019-04-29 现场及网络类 362092
300074 华平股份 2019-04-12 2019-05-08 2019-04-29 现场及网络类 365074
000042 中洲控股 2019-04-13 2019-05-08 2019-04-30 现场及网络类 360042
300553 集智股份 2019-04-12 2019-05-08 2019-04-29 现场及网络类 365553
600156 华升股份 2019-04-12 2019-05-08 2019-04-29 现场及网络类 738156
000837 秦川机床 2019-04-12 2019-05-08 2019-04-29 现场及网络类 360837
000573 粤宏远A 2019-04-13 2019-05-08 2019-04-29 现场及网络类 360573
000732 泰禾集团 2019-04-13 2019-05-08 2019-04-30 现场及网络类 360732
002126 银轮股份 2019-04-13 2019-05-08 2019-04-29 现场及网络类 362126
002850 科达利 2019-04-13 2019-05-08 2019-04-29 现场及网络类 362850
002882 金龙羽 2019-04-13 2019-05-08 2019-04-29 现场及网络类 362882
000788 北大医药 2019-04-16 2019-05-08 2019-04-29 现场及网络类 360788
000818 航锦科技 2019-04-16 2019-05-08 2019-04-30 现场及网络类 360818
000931 中关村 2019-04-17 2019-05-08 2019-04-29 现场及网络类 360931
002566 益盛药业 2019-04-17 2019-05-08 2019-04-30 现场及网络类 362566
002690 美亚光电 2019-04-03 2019-05-08 2019-04-29 现场及网络类 362690
002395 双象股份 2019-04-09 2019-05-08 2019-04-30 现场及网络类 362395
300620 光库科技 2019-04-09 2019-05-08 2019-04-30 现场及网络类 365620
002373 千方科技 2019-04-10 2019-05-08 2019-04-29 现场及网络类 362373
300580 贝斯特 2019-04-10 2019-05-08 2019-04-29 现场及网络类 365580
002049 紫光国微 2019-04-11 2019-05-08 2019-04-29 现场及网络类 362049
002277 友阿股份 2019-04-11 2019-05-08 2019-04-29 现场及网络类 362277
603129 春风动力 2019-04-10 2019-05-08 2019-04-30 现场及网络类 752129
603365 水星家纺 2019-04-11 2019-05-08 2019-04-29 现场及网络类 752365
601177 杭齿前进 2019-04-12 2019-05-08 2019-04-29 现场及网络类 788177
000159 国际实业 2019-04-16 2019-05-08 2019-04-29 现场及网络类 360159
002380 科远股份 2019-04-19 2019-05-08 2019-04-29 现场及网络类 362380
002334 英威腾 2019-04-20 2019-05-08 2019-04-29 现场及网络类 362334
002387 维信诺 2019-04-20 2019-05-08 2019-04-29 现场及网络类 362387
000100 TCL集团 2019-04-24 2019-05-08 2019-04-29 现场及网络类 360100
601126 四方股份 2019-03-29 2019-05-08 2019-04-30 现场及网络类 788126
002024 苏宁易购 2019-03-30 2019-05-08 2019-04-29 现场及网络类 362024
600805 悦达投资 2019-03-30 2019-05-08 2019-04-30 现场及网络类 738805
002079 苏州固锝 2019-03-28 2019-05-08 2019-04-30 现场及网络类 362079
600388 龙净环保 2019-04-04 2019-05-08 2019-04-29 现场及网络类 738388
002825 纳尔股份 2019-04-22 2019-05-08 2019-04-29 现场及网络类 362825
002918 蒙娜丽莎 2019-04-22 2019-05-08 2019-04-29 现场及网络类 362918
002719 麦趣尔 2019-04-23 2019-05-08 2019-04-30 现场及网络类 362719
300317 珈伟新能 2019-04-23 2019-05-08 2019-04-29 现场及网络类 365317
002416 爱施德 2019-04-16 2019-05-08 2019-04-30 现场及网络类 362416
600550 保变电气 2019-04-16 2019-05-08 2019-04-29 现场及网络类 738550
601000 唐山港 2019-04-16 2019-05-08 2019-04-29 现场及网络类 788000
603089 正裕工业 2019-04-16 2019-05-08 2019-04-30 现场及网络类 752089
603800 道森股份 2019-04-16 2019-05-08 2019-04-29 现场及网络类 752800
000046 泛海控股 2019-04-17 2019-05-08 2019-04-29 现场及网络类 360046
600305 恒顺醋业 2019-04-16 2019-05-08 2019-04-30 现场及网络类 738305
002321 华英农业 2019-04-17 2019-05-08 2019-04-30 现场及网络类 362321
002654 万润科技 2019-04-17 2019-05-08 2019-04-29 现场及网络类 362654
002851 麦格米特 2019-04-17 2019-05-08 2019-04-29 现场及网络类 362851
600070 浙江富润 2019-04-17 2019-05-08 2019-04-29 现场及网络类 738070
600050 中国联通 2019-04-17 2019-05-08 2019-04-29 现场及网络类 738050
603601 再升科技 2019-04-17 2019-05-08 2019-04-30 现场及网络类 752601
603326 我乐家居 2019-04-17 2019-05-08 2019-04-30 现场及网络类 752326
603488 展鹏科技 2019-04-17 2019-05-08 2019-04-29 现场及网络类 752488
002659 凯文教育 2019-04-18 2019-05-08 2019-04-29 现场及网络类 362659
600258 首旅酒店 2019-04-18 2019-05-08 2019-04-29 现场及网络类 738258
600438 通威股份 2019-04-18 2019-05-08 2019-04-30 现场及网络类 738438
300139 晓程科技 2019-04-18 2019-05-08 2019-04-30 现场及网络类 365139
300383 光环新网 2019-04-18 2019-05-08 2019-04-29 现场及网络类 365383
600577 精达股份 2019-04-18 2019-05-08 2019-04-29 现场及网络类 738577
600790 轻纺城 2019-04-18 2019-05-08 2019-04-29 现场及网络类 738790
603599 广信股份 2019-04-18 2019-05-08 2019-04-30 现场及网络类 752599
603637 镇海股份 2019-04-18 2019-05-08 2019-04-30 现场及网络类 752637
000733 振华科技 2019-04-18 2019-05-08 2019-04-30 现场及网络类 360733
600510 黑牡丹 2019-04-18 2019-05-08 2019-04-29 现场及网络类 738510
601086 国芳集团 2019-04-18 2019-05-08 2019-04-29 现场及网络类 788086
000526 紫光学大 2019-04-13 2019-05-09 2019-04-29 现场及网络类 360526
300622 博士眼镜 2019-04-12 2019-05-09 2019-04-29 现场及网络类 365622
603528 多伦科技 2019-04-12 2019-05-09 2019-04-30 现场及网络类 752528
002046 轴研科技 2019-04-13 2019-05-09 2019-04-30 现场及网络类 362046
300669 沪宁股份 2019-04-13 2019-05-09 2019-05-06 现场及网络类 365669
600203 福日电子 2019-04-13 2019-05-09 2019-05-06 现场及网络类 738203
600470 六国化工 2019-04-13 2019-05-09 2019-04-30 现场及网络类 738470
300371 汇中股份 2019-04-13 2019-05-09 2019-05-06 现场及网络类 365371
002025 航天电器 2019-04-16 2019-05-09 2019-04-29 现场及网络类 362025
000715 中兴商业 2019-04-17 2019-05-09 2019-04-30 现场及网络类 360715
300400 劲拓股份 2019-04-17 2019-05-09 2019-05-06 现场及网络类 365400
300479 神思电子 2019-04-12 2019-05-09 2019-04-30 现场及网络类 365479
300504 天邑股份 2019-04-12 2019-05-09 2019-04-29 现场及网络类 365504
002353 杰瑞股份 2019-04-10 2019-05-09 2019-04-30 现场及网络类 362353
300443 金雷股份 2019-04-10 2019-05-09 2019-05-06 现场及网络类 365443
002300 太阳电缆 2019-04-11 2019-05-09 2019-04-29 现场及网络类 362300
600391 航发科技 2019-03-26 2019-05-09 2019-04-30 现场及网络类 738391
000798 中水渔业 2019-04-19 2019-05-09 2019-04-29 现场及网络类 360798
002015 霞客环保 2019-04-19 2019-05-09 2019-04-30 现场及网络类 362015
002230 科大讯飞 2019-04-19 2019-05-09 2019-04-30 现场及网络类 362230
002358 森源电气 2019-04-19 2019-05-09 2019-05-06 现场及网络类 362358
002915 中欣氟材 2019-04-19 2019-05-09 2019-04-30 现场及网络类 362915
300419 浩丰科技 2019-04-19 2019-05-09 2019-05-06 现场及网络类 365419
600461 洪城水业 2019-04-19 2019-05-09 2019-05-06 现场及网络类 738461
603218 日月股份 2019-04-19 2019-05-09 2019-05-06 现场及网络类 752218
603708 家家悦 2019-04-19 2019-05-09 2019-05-06 现场及网络类 752708
002805 丰元股份 2019-04-19 2019-05-09 2019-05-06 现场及网络类 362805
300150 世纪瑞尔 2019-04-19 2019-05-09 2019-05-06 现场及网络类 365150
300277 海联讯 2019-04-19 2019-05-09 2019-05-06 现场及网络类 365277
300670 大烨智能 2019-04-19 2019-05-09 2019-04-30 现场及网络类 365670
600207 安彩高科 2019-04-19 2019-05-09 2019-05-06 现场及网络类 738207
600387 海越能源 2019-04-19 2019-05-09 2019-04-30 现场及网络类 738387
600599 熊猫金控 2019-04-19 2019-05-09 2019-04-30 现场及网络类 738599
300420 五洋停车 2019-04-19 2019-05-09 2019-04-30 现场及网络类 365420
601966 玲珑轮胎 2019-04-19 2019-05-09 2019-04-30 现场及网络类 788966
603027 千禾味业 2019-04-19 2019-05-09 2019-04-29 现场及网络类 752027
603283 赛腾股份 2019-04-19 2019-05-09 2019-04-30 现场及网络类 752283
603359 东珠生态 2019-04-19 2019-05-09 2019-04-30 现场及网络类 752359
002306 *ST云网 2019-04-24 2019-05-09 2019-05-06 现场及网络类 362306
300577 开润股份 2019-04-23 2019-05-09 2019-05-06 现场及网络类 365577
600973 宝胜股份 2019-04-23 2019-05-09 2019-04-30 现场及网络类 738973
603916 苏博特 2019-04-23 2019-05-09 2019-04-30 现场及网络类 752916
002352 顺丰控股 2019-04-24 2019-05-09 2019-04-30 现场及网络类 362352
600511 国药股份 2019-04-24 2019-05-09 2019-05-06 现场及网络类 738511
601028 玉龙股份 2019-04-24 2019-05-09 2019-04-30 现场及网络类 788028
002515 金字火腿 2019-04-24 2019-05-09 2019-05-06 现场及网络类 362515
300027 华谊兄弟 2019-04-24 2019-05-09 2019-04-29 现场及网络类 365027
300042 朗科科技 2019-04-24 2019-05-09 2019-04-30 现场及网络类 365042
000799 酒鬼酒 2019-03-27 2019-05-09 2019-05-06 现场及网络类 360799
600692 亚通股份 2019-03-28 2019-05-09 2019-04-30 现场及网络类 738692
600268 国电南自 2019-03-29 2019-05-09 2019-04-29 现场及网络类 738268
002492 恒基达鑫 2019-04-23 2019-05-09 2019-05-06 现场及网络类 362492
300108 吉药控股 2019-04-23 2019-05-09 2019-05-06 现场及网络类 365108
300213 佳讯飞鸿 2019-04-16 2019-05-09 2019-05-06 现场及网络类 365213
300214 日科化学 2019-04-16 2019-05-09 2019-04-29 现场及网络类 365214
300640 德艺文创 2019-04-16 2019-05-09 2019-05-06 现场及网络类 365640
603963 大理药业 2019-04-16 2019-05-09 2019-04-29 现场及网络类 752963
000822 山东海化 2019-04-17 2019-05-09 2019-04-29 现场及网络类 360822
600867 通化东宝 2019-04-17 2019-05-09 2019-04-30 现场及网络类 738867
300592 华凯创意 2019-04-17 2019-05-09 2019-05-06 现场及网络类 365592
300548 博创科技 2019-04-17 2019-05-09 2019-04-30 现场及网络类 365548
300589 江龙船艇 2019-04-17 2019-05-09 2019-04-29 现场及网络类 365589
603316 诚邦股份 2019-04-17 2019-05-09 2019-04-30 现场及网络类 752316
002567 唐人神 2019-04-18 2019-05-09 2019-04-30 现场及网络类 362567
300021 大禹节水 2019-04-18 2019-05-09 2019-04-29 现场及网络类 365021
002683 宏大爆破 2019-04-18 2019-05-09 2019-04-30 现场及网络类 362683
000703 恒逸石化 2019-04-18 2019-05-09 2019-05-06 现场及网络类 360703
300723 一品红 2019-04-18 2019-05-09 2019-05-06 现场及网络类 365723
300739 明阳电路 2019-04-18 2019-05-09 2019-04-30 现场及网络类 365739
300755 华致酒行 2019-04-18 2019-05-09 2019-05-06 现场及网络类 365755
600182 S佳通 2019-04-18 2019-05-09 2019-04-29 现场及网络类 738182
603589 口子窖 2019-04-18 2019-05-09 2019-04-29 现场及网络类 752589
002689 远大智能 2019-04-18 2019-05-09 2019-04-30 现场及网络类 362689
000657 中钨高新 2019-04-19 2019-05-09 2019-05-06 现场及网络类 360657
603685 晨丰科技 2019-04-18 2019-05-09 2019-05-06 现场及网络类 752685
002061 浙江交科 2019-04-18 2019-05-09 2019-05-06 现场及网络类 362061
000886 海南高速 2019-04-12 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 360886
002557 洽洽食品 2019-04-12 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 362557
300038 数知科技 2019-04-12 2019-05-10 2019-04-30 现场及网络类 365038
300552 万集科技 2019-04-12 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 365552
300705 九典制药 2019-04-12 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 365705
600064 南京高科 2019-04-12 2019-05-10 2019-04-30 现场及网络类 738064
603586 金麒麟 2019-04-12 2019-05-10 2019-04-30 现场及网络类 752586
002896 中大力德 2019-04-12 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 362896
000902 新洋丰 2019-04-12 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 360902
603712 七一二 2019-04-12 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 752712
000829 天音控股 2019-04-13 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 360829
002664 长鹰信质 2019-04-13 2019-05-10 2019-04-30 现场及网络类 362664
300210 森远股份 2019-04-13 2019-05-10 2019-04-29 现场及网络类 365210
300697 电工合金 2019-04-13 2019-05-10 2019-04-30 现场及网络类 365697
601116 三江购物 2019-04-13 2019-05-10 2019-04-30 现场及网络类 788116
002195 二三四五 2019-04-15 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 362195
300569 天能重工 2019-04-15 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 365569
300634 彩讯股份 2019-04-15 2019-05-10 2019-04-29 现场及网络类 365634
600348 阳泉煤业 2019-04-13 2019-05-10 2019-05-07 现场及网络类 738348
600376 首开股份 2019-04-13 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 738376
002282 博深工具 2019-04-16 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 362282
002336 *ST人乐 2019-04-16 2019-05-10 2019-05-07 现场及网络类 362336
002023 海特高新 2019-04-16 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 362023
002078 太阳纸业 2019-04-16 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 362078
002475 立讯精密 2019-04-16 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 362475
000960 锡业股份 2019-04-17 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 360960
300457 赢合科技 2019-04-02 2019-05-10 2019-04-29 现场及网络类 365457
002288 超华科技 2019-04-09 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 362288
300196 长海股份 2019-04-09 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 365196
002009 天奇股份 2019-04-09 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 362009
600745 闻泰科技 2019-04-09 2019-05-10 2019-04-30 现场及网络类 738745
002004 华邦健康 2019-04-11 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 362004
002556 辉隆股份 2019-04-10 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 362556
600075 新疆天业 2019-04-10 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 738075
600557 康缘药业 2019-04-10 2019-05-10 2019-04-30 现场及网络类 738557
000524 岭南控股 2019-04-11 2019-05-10 2019-05-07 现场及网络类 360524
603833 欧派家居 2019-04-10 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 752833
601311 骆驼股份 2019-04-12 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 788311
000738 航发控制 2019-03-26 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 360738
000755 山西路桥 2019-04-19 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 360755
002034 旺能环境 2019-04-19 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 362034
002396 星网锐捷 2019-04-19 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 362396
002453 华软科技 2019-04-19 2019-05-10 2019-05-07 现场及网络类 362453
002476 宝莫股份 2019-04-19 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 362476
002547 春兴精工 2019-04-19 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 362547
002582 好想你 2019-04-19 2019-05-10 2019-04-30 现场及网络类 362582
002788 鹭燕医药 2019-04-19 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 362788
002827 高争民爆 2019-04-19 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 362827
002876 三利谱 2019-04-19 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 362876
002930 宏川智慧 2019-04-19 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 362930
600410 华胜天成 2019-04-19 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 738410
600697 欧亚集团 2019-04-19 2019-05-10 2019-04-29 现场及网络类 738697
603790 雅运股份 2019-04-19 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 752790
000968 蓝焰控股 2019-04-20 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 360968
002657 中科金财 2019-04-19 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 362657
002661 克明面业 2019-04-19 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 362661
300051 三五互联 2019-04-19 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 365051
300106 西部牧业 2019-04-19 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 365106
300169 天晟新材 2019-04-19 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 365169
300239 东宝生物 2019-04-19 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 365239
300262 巴安水务 2019-04-19 2019-05-10 2019-05-07 现场及网络类 365262
300387 富邦股份 2019-04-19 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 365387
300691 联合光电 2019-04-19 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 365691
600420 现代制药 2019-04-19 2019-05-10 2019-04-30 现场及网络类 738420
601021 春秋航空 2019-04-19 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 788021
300456 耐威科技 2019-04-19 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 365456
300588 熙菱信息 2019-04-19 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 365588
600160 巨化股份 2019-04-19 2019-05-10 2019-05-07 现场及网络类 738160
601218 吉鑫科技 2019-04-19 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 788218
601228 广州港 2019-04-19 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 788228
000823 超声电子 2019-04-20 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 360823
600683 京投发展 2019-04-20 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 738683
600744 华银电力 2019-04-20 2019-05-10 2019-04-29 现场及网络类 738744
600825 新华传媒 2019-04-20 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 738825
600071 凤凰光学 2019-04-20 2019-05-10 2019-04-29 现场及网络类 738071
000501 鄂武商A 2019-04-20 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 360501
000952 广济药业 2019-04-20 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 360952
002016 世荣兆业 2019-04-20 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 362016
000547 航天发展 2019-04-20 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 360547
000589 黔轮胎A 2019-04-20 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 360589
000682 东方电子 2019-04-20 2019-05-10 2019-04-30 现场及网络类 360682
002088 鲁阳节能 2019-04-20 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 362088
002132 恒星科技 2019-04-20 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 362132
002157 正邦科技 2019-04-20 2019-05-10 2019-04-30 现场及网络类 362157
002407 多氟多 2019-04-20 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 362407
002278 神开股份 2019-04-20 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 362278
002832 比音勒芬 2019-04-20 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 362832
300167 迪威迅 2019-04-20 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 365167
002415 海康威视 2019-04-20 2019-05-10 2019-04-30 现场及网络类 362415
002611 东方精工 2019-04-20 2019-05-10 2019-04-29 现场及网络类 362611
002783 凯龙股份 2019-04-20 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 362783
300261 雅本化学 2019-04-20 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 365261
300408 三环集团 2019-04-20 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 365408
600097 开创国际 2019-04-20 2019-05-10 2019-04-30 现场及网络类 738097
300500 启迪设计 2019-04-20 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 365500
600111 北方稀土 2019-04-20 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 738111
002080 中材科技 2019-04-24 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 362080
002114 罗平锌电 2019-04-24 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 362114
002149 西部材料 2019-04-24 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 362149
002575 群兴玩具 2019-04-24 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 362575
002670 国盛金控 2019-04-24 2019-05-10 2019-04-30 现场及网络类 362670
603979 金诚信 2019-04-24 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 752979
300392 腾信股份 2019-04-25 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 365392
001696 宗申动力 2019-03-30 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 361696
000858 五粮液 2019-03-28 2019-05-10 2019-04-30 现场及网络类 360858
600176 中国巨石 2019-04-25 2019-05-10 2019-04-30 现场及网络类 738176
603595 东尼电子 2019-04-25 2019-05-10 2019-04-30 现场及网络类 752595
300582 英飞特 2019-04-20 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 365582
600168 武汉控股 2019-04-20 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 738168
600590 泰豪科技 2019-04-20 2019-05-10 2019-04-30 现场及网络类 738590
600753 东方银星 2019-04-20 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 738753
600200 江苏吴中 2019-04-20 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 738200
603100 川仪股份 2019-04-20 2019-05-10 2019-05-07 现场及网络类 752100
603101 汇嘉时代 2019-04-20 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 752101
603123 翠微股份 2019-04-20 2019-05-10 2019-04-30 现场及网络类 752123
600080 金花股份 2019-04-20 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 738080
603298 杭叉集团 2019-04-20 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 752298
603378 亚士创能 2019-04-20 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 752378
603533 掌阅科技 2019-04-20 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 752533
603895 天永智能 2019-04-20 2019-05-10 2019-04-30 现场及网络类 752895
603906 龙蟠科技 2019-04-20 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 752906
600483 福能股份 2019-04-20 2019-05-10 2019-04-30 现场及网络类 738483
603909 合诚股份 2019-04-20 2019-05-10 2019-04-30 现场及网络类 752909
603928 兴业股份 2019-04-20 2019-05-10 2019-04-29 现场及网络类 752928
300403 汉宇集团 2019-04-23 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 365403
600732 ST新梅 2019-04-23 2019-05-10 2019-04-30 现场及网络类 738732
000906 浙商中拓 2019-04-25 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 360906
000928 中钢国际 2019-04-25 2019-05-10 2019-05-07 现场及网络类 360928
002458 益生股份 2019-04-25 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 362458
603239 浙江仙通 2019-04-25 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 752239
603300 华铁科技 2019-04-25 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 752300
300615 欣天科技 2019-04-25 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 365615
002481 双塔食品 2019-04-16 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 362481
002513 蓝丰生化 2019-04-16 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 362513
300064 豫金刚石 2019-04-16 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 365064
002669 康达新材 2019-04-16 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 362669
002756 永兴特钢 2019-04-16 2019-05-10 2019-04-30 现场及网络类 362756
002868 绿康生化 2019-04-16 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 362868
600217 中再资环 2019-04-16 2019-05-10 2019-04-29 现场及网络类 738217
600380 健康元 2019-04-16 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 738380
600596 新安股份 2019-04-16 2019-05-10 2019-05-07 现场及网络类 738596
600792 云煤能源 2019-04-16 2019-05-10 2019-04-30 现场及网络类 738792
002537 海联金汇 2019-04-16 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 362537
603299 苏盐井神 2019-04-16 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 752299
002493 荣盛石化 2019-04-17 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 362493
002526 山东矿机 2019-04-17 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 362526
600219 南山铝业 2019-04-17 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 738219
300508 维宏股份 2019-04-17 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 365508
002896 中大力德 2019-04-17 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 362896
600617 国新能源 2019-04-17 2019-05-10 2019-04-29 现场及网络类 738617
603330 上海天洋 2019-04-17 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 752330
603351 威尔药业 2019-04-17 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 752351
603861 白云电器 2019-04-17 2019-05-10 2019-04-30 现场及网络类 752861
002339 积成电子 2019-04-18 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 362339
002721 金一文化 2019-04-18 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 362721
002891 中宠股份 2019-04-18 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 362891
000713 丰乐种业 2019-04-18 2019-05-10 2019-04-30 现场及网络类 360713
600163 中闽能源 2019-04-18 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 738163
300129 泰胜风能 2019-04-18 2019-05-10 2019-04-30 现场及网络类 365129
300321 同大股份 2019-04-18 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 365321
300560 中富通 2019-04-18 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 365560
600551 时代出版 2019-04-18 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 738551
000655 金岭矿业 2019-04-19 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 360655
002523 天桥起重 2019-04-19 2019-05-10 2019-04-30 现场及网络类 362523
603768 常青股份 2019-04-18 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 752768
603809 豪能股份 2019-04-18 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 752809
600496 精工钢构 2019-04-18 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 738496
603683 晶华新材 2019-04-18 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 752683
000006 深振业A 2019-04-19 2019-05-10 2019-05-06 现场及网络类 360006
000561 烽火电子 2019-04-12 2019-05-13 2019-05-06 现场及网络类 360561
