证券代码 | 证券简称 | 公告日 | 预计召开日 | 股权登记日 | 会议召开方式 | A股投票代码 |
603085 | 天成自控 | 2018-12-26 | 2019-01-10 | 2019-01-07 | 现场及网络类 | 752085 |
603322 | 超讯通信 | 2018-12-26 | 2019-01-10 | 2019-01-07 | 现场及网络类 | 752322 |
300482 | 万孚生物 | 2018-12-20 | 2019-01-10 | 2019-01-07 | 现场及网络类 | 365482 |
002425 | 凯撒文化 | 2018-12-25 | 2019-01-10 | 2019-01-07 | 现场及网络类 | 362425 |
002087 | 新野纺织 | 2018-12-26 | 2019-01-10 | 2019-01-07 | 现场及网络类 | 362087 |
603638 | 艾迪精密 | 2018-12-12 | 2019-01-11 | 2019-01-07 | 现场及网络类 | 752638 |
002118 | 紫鑫药业 | 2018-12-26 | 2019-01-11 | 2019-01-07 | 现场及网络类 | 362118 |
002205 | 国统股份 | 2018-12-26 | 2019-01-11 | 2019-01-07 | 现场及网络类 | 362205 |
002468 | 申通快递 | 2018-12-26 | 2019-01-11 | 2019-01-07 | 现场及网络类 | 362468 |
002483 | 润邦股份 | 2018-12-26 | 2019-01-11 | 2019-01-07 | 现场及网络类 | 362483 |
300470 | 日机密封 | 2018-12-26 | 2019-01-11 | 2019-01-07 | 现场及网络类 | 365470 |
603008 | 喜临门 | 2018-12-22 | 2019-01-11 | 2019-01-08 | 现场及网络类 | 752008 |
603615 | 茶花股份 | 2018-12-22 | 2019-01-11 | 2019-01-07 | 现场及网络类 | 752615 |
600203 | 福日电子 | 2018-12-22 | 2019-01-11 | 2019-01-07 | 现场及网络类 | 738203 |
603688 | 石英股份 | 2018-12-24 | 2019-01-11 | 2019-01-07 | 现场及网络类 | 752688 |
300753 | 爱朋医疗 | 2018-12-26 | 2019-01-11 | 2019-01-07 | 现场及网络类 | 365753 |
000422 | *ST宜化 | 2018-12-27 | 2019-01-11 | 2019-01-08 | 现场及网络类 | 360422 |
002035 | 华帝股份 | 2018-12-27 | 2019-01-11 | 2019-01-07 | 现场及网络类 | 362035 |
002078 | 太阳纸业 | 2018-12-27 | 2019-01-11 | 2019-01-07 | 现场及网络类 | 362078 |
002114 | 罗平锌电 | 2018-12-27 | 2019-01-11 | 2019-01-07 | 现场及网络类 | 362114 |
002135 | 东南网架 | 2018-12-27 | 2019-01-11 | 2019-01-07 | 现场及网络类 | 362135 |
002488 | 金固股份 | 2018-12-27 | 2019-01-11 | 2019-01-07 | 现场及网络类 | 362488 |
002551 | 尚荣医疗 | 2018-12-27 | 2019-01-11 | 2019-01-07 | 现场及网络类 | 362551 |
002591 | 恒大高新 | 2018-12-27 | 2019-01-11 | 2019-01-07 | 现场及网络类 | 362591 |
002781 | 奇信股份 | 2018-12-27 | 2019-01-11 | 2019-01-07 | 现场及网络类 | 362781 |
300431 | 暴风集团 | 2018-12-27 | 2019-01-11 | 2019-01-07 | 现场及网络类 | 365431 |
300640 | 德艺文创 | 2018-12-27 | 2019-01-11 | 2019-01-07 | 现场及网络类 | 365640 |
600240 | 华业资本 | 2018-12-27 | 2019-01-11 | 2019-01-08 | 现场及网络类 | 738240 |
600401 | *ST海润 | 2018-12-27 | 2019-01-11 | 2019-01-07 | 现场及网络类 | 738401 |
600446 | 金证股份 | 2018-12-27 | 2019-01-11 | 2019-01-08 | 现场及网络类 | 738446 |
600649 | 城投控股 | 2018-12-27 | 2019-01-11 | 2019-01-07 | 现场及网络类 | 738649 |
601216 | 君正集团 | 2018-12-27 | 2019-01-11 | 2019-01-07 | 现场及网络类 | 788216 |
000906 | 浙商中拓 | 2018-12-18 | 2019-01-11 | 2019-01-07 | 现场及网络类 | 360906 |
002624 | 完美世界 | 2018-12-29 | 2019-01-14 | 2019-01-09 | 现场及网络类 | 362624 |
002688 | 金河生物 | 2018-12-29 | 2019-01-14 | 2019-01-08 | 现场及网络类 | 362688 |
002721 | 金一文化 | 2018-12-29 | 2019-01-14 | 2019-01-09 | 现场及网络类 | 362721 |
002741 | 光华科技 | 2018-12-29 | 2019-01-14 | 2019-01-09 | 现场及网络类 | 362741 |
300292 | 吴通控股 | 2018-12-29 | 2019-01-14 | 2019-01-07 | 现场及网络类 | 365292 |
300348 | 长亮科技 | 2018-12-29 | 2019-01-14 | 2019-01-08 | 现场及网络类 | 365348 |
300560 | 中富通 | 2018-12-29 | 2019-01-14 | 2019-01-07 | 现场及网络类 | 365560 |
300561 | 汇金科技 | 2018-12-29 | 2019-01-14 | 2019-01-09 | 现场及网络类 | 365561 |
600068 | 葛洲坝 | 2018-12-29 | 2019-01-14 | 2019-01-08 | 现场及网络类 | 738068 |
600122 | 宏图高科 | 2018-12-29 | 2019-01-14 | 2019-01-09 | 现场及网络类 | 738122 |
600249 | 两面针 | 2018-12-29 | 2019-01-14 | 2019-01-07 | 现场及网络类 | 738249 |
600728 | 佳都科技 | 2018-12-29 | 2019-01-14 | 2019-01-08 | 现场及网络类 | 738728 |
600886 | 国投电力 | 2018-12-29 | 2019-01-14 | 2019-01-07 | 现场及网络类 | 738886 |
300046 | 台基股份 | 2018-12-29 | 2019-01-14 | 2019-01-08 | 现场及网络类 | 365046 |
600828 | 茂业商业 | 2018-12-29 | 2019-01-14 | 2019-01-07 | 现场及网络类 | 738828 |
300392 | 腾信股份 | 2018-12-29 | 2019-01-14 | 2019-01-07 | 现场及网络类 | 365392 |
600498 | 烽火通信 | 2018-12-29 | 2019-01-14 | 2019-01-08 | 现场及网络类 | 738498 |
600626 | 申达股份 | 2018-12-29 | 2019-01-14 | 2019-01-09 | 现场及网络类 | 738626 |
600666 | 奥瑞德 | 2018-12-29 | 2019-01-14 | 2019-01-07 | 现场及网络类 | 738666 |
600978 | 宜华生活 | 2018-12-29 | 2019-01-14 | 2019-01-09 | 现场及网络类 | 738978 |
603822 | 嘉澳环保 | 2018-12-29 | 2019-01-14 | 2019-01-08 | 现场及网络类 | 752822 |
603023 | 威帝股份 | 2018-12-29 | 2019-01-14 | 2019-01-07 | 现场及网络类 | 752023 |
603035 | 常熟汽饰 | 2018-12-29 | 2019-01-14 | 2019-01-07 | 现场及网络类 | 752035 |
600547 | 山东黄金 | 2018-11-30 | 2019-01-14 | 2019-01-07 | 现场及网络类 | 738547 |
002362 | 汉王科技 | 2018-12-27 | 2019-01-14 | 2019-01-07 | 现场及网络类 | 362362 |
002422 | 科伦药业 | 2018-12-27 | 2019-01-14 | 2019-01-09 | 现场及网络类 | 362422 |
300041 | 回天新材 | 2018-12-27 | 2019-01-14 | 2019-01-07 | 现场及网络类 | 365041 |
300577 | 开润股份 | 2018-12-27 | 2019-01-14 | 2019-01-08 | 现场及网络类 | 365577 |
002776 | 柏堡龙 | 2018-12-28 | 2019-01-14 | 2019-01-09 | 现场及网络类 | 362776 |
000025 | 特力A | 2018-12-28 | 2019-01-14 | 2019-01-08 | 现场及网络类 | 360025 |
000736 | 中交地产 | 2018-12-28 | 2019-01-14 | 2019-01-07 | 现场及网络类 | 360736 |
002069 | 獐子岛 | 2018-12-28 | 2019-01-14 | 2019-01-07 | 现场及网络类 | 362069 |
300187 | 永清环保 | 2018-12-28 | 2019-01-14 | 2019-01-09 | 现场及网络类 | 365187 |
600078 | 澄星股份 | 2018-12-28 | 2019-01-14 | 2019-01-07 | 现场及网络类 | 738078 |
600482 | 中国动力 | 2018-12-28 | 2019-01-14 | 2019-01-08 | 现场及网络类 | 738482 |
600701 | *ST工新 | 2018-12-28 | 2019-01-14 | 2019-01-08 | 现场及网络类 | 738701 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 2018-12-28 | 2019-01-14 | 2019-01-08 | 现场及网络类 | 365213 |
000058 | 深赛格 | 2018-12-29 | 2019-01-14 | 2019-01-08 | 现场及网络类 | 360058 |
000905 | 厦门港务 | 2018-12-29 | 2019-01-14 | 2019-01-07 | 现场及网络类 | 360905 |
000889 | 中嘉博创 | 2018-12-28 | 2019-01-14 | 2019-01-08 | 现场及网络类 | 360889 |
002424 | 贵州百灵 | 2018-12-28 | 2019-01-14 | 2019-01-07 | 现场及网络类 | 362424 |
300682 | 朗新科技 | 2018-12-28 | 2019-01-14 | 2019-01-07 | 现场及网络类 | 365682 |
000166 | 申万宏源 | 2018-12-29 | 2019-01-14 | 2019-01-07 | 现场及网络类 | 360166 |
300243 | 瑞丰高材 | 2018-12-29 | 2019-01-14 | 2019-01-08 | 现场及网络类 | 365243 |
300358 | 楚天科技 | 2018-12-29 | 2019-01-14 | 2019-01-08 | 现场及网络类 | 365358 |
002255 | 海陆重工 | 2018-12-29 | 2019-01-14 | 2019-01-08 | 现场及网络类 | 362255 |
002217 | 合力泰 | 2018-12-29 | 2019-01-14 | 2019-01-09 | 现场及网络类 | 362217 |
300091 | 金通灵 | 2018-12-29 | 2019-01-14 | 2019-01-07 | 现场及网络类 | 365091 |
300297 | 蓝盾股份 | 2018-12-29 | 2019-01-14 | 2019-01-08 | 现场及网络类 | 365297 |
600340 | 华夏幸福 | 2018-12-25 | 2019-01-14 | 2019-01-07 | 现场及网络类 | 738340 |
600713 | 南京医药 | 2018-12-21 | 2019-01-14 | 2019-01-07 | 现场及网络类 | 738713 |
000039 | 中集集团 | 2018-11-30 | 2019-01-15 | 2019-01-09 | 现场及网络类 | 360039 |
002092 | 中泰化学 | 2018-12-29 | 2019-01-15 | 2019-01-09 | 现场及网络类 | 362092 |
002414 | 高德红外 | 2018-12-29 | 2019-01-15 | 2019-01-10 | 现场及网络类 | 362414 |
002567 | 唐人神 | 2018-12-29 | 2019-01-15 | 2019-01-09 | 现场及网络类 | 362567 |
300208 | 恒顺众昇 | 2018-12-29 | 2019-01-15 | 2019-01-09 | 现场及网络类 | 365208 |
300402 | 宝色股份 | 2018-12-29 | 2019-01-15 | 2019-01-09 | 现场及网络类 | 365402 |
600172 | 黄河旋风 | 2018-12-29 | 2019-01-15 | 2019-01-09 | 现场及网络类 | 738172 |
600525 | 长园集团 | 2018-12-29 | 2019-01-15 | 2019-01-09 | 现场及网络类 | 738525 |
600665 | 天地源 | 2018-12-29 | 2019-01-15 | 2019-01-07 | 现场及网络类 | 738665 |
600796 | 钱江生化 | 2018-12-29 | 2019-01-15 | 2019-01-08 | 现场及网络类 | 738796 |
002642 | 荣之联 | 2018-12-29 | 2019-01-15 | 2019-01-09 | 现场及网络类 | 362642 |
300477 | 合纵科技 | 2018-12-29 | 2019-01-15 | 2019-01-08 | 现场及网络类 | 365477 |
600707 | 彩虹股份 | 2018-12-29 | 2019-01-15 | 2019-01-10 | 现场及网络类 | 738707 |
600976 | 健民集团 | 2018-12-29 | 2019-01-15 | 2019-01-10 | 现场及网络类 | 738976 |
603039 | 泛微网络 | 2018-12-29 | 2019-01-15 | 2019-01-10 | 现场及网络类 | 752039 |
603968 | 醋化股份 | 2018-12-29 | 2019-01-15 | 2019-01-09 | 现场及网络类 | 752968 |
000039 | 中集集团 | 2018-11-30 | 2019-01-15 | 2019-01-09 | 现场及网络类 | 360039 |
300666 | 江丰电子 | 2018-12-26 | 2019-01-15 | 2019-01-09 | 现场及网络类 | 365666 |
300447 | 全信股份 | 2018-12-22 | 2019-01-15 | 2019-01-08 | 现场及网络类 | 365447 |
600641 | 万业企业 | 2018-12-26 | 2019-01-15 | 2019-01-08 | 现场及网络类 | 738641 |
600926 | 杭州银行 | 2018-12-26 | 2019-01-15 | 2019-01-09 | 现场及网络类 | 738926 |
002151 | 北斗星通 | 2018-12-27 | 2019-01-15 | 2019-01-09 | 现场及网络类 | 362151 |
002817 | 黄山胶囊 | 2018-12-27 | 2019-01-15 | 2019-01-08 | 现场及网络类 | 362817 |
000767 | 漳泽电力 | 2018-12-28 | 2019-01-15 | 2019-01-10 | 现场及网络类 | 360767 |
002007 | 华兰生物 | 2018-12-28 | 2019-01-15 | 2019-01-08 | 现场及网络类 | 362007 |
002017 | 东信和平 | 2018-12-28 | 2019-01-15 | 2019-01-08 | 现场及网络类 | 362017 |
002692 | 睿康股份 | 2018-12-28 | 2019-01-15 | 2019-01-09 | 现场及网络类 | 362692 |
002457 | 青龙管业 | 2018-12-28 | 2019-01-15 | 2019-01-09 | 现场及网络类 | 362457 |
002489 | 浙江永强 | 2018-12-28 | 2019-01-15 | 2019-01-08 | 现场及网络类 | 362489 |
300304 | 云意电气 | 2018-12-28 | 2019-01-15 | 2019-01-09 | 现场及网络类 | 365304 |
600069 | 银鸽投资 | 2018-12-28 | 2019-01-15 | 2019-01-08 | 现场及网络类 | 738069 |
600397 | *ST安煤 | 2018-12-28 | 2019-01-15 | 2019-01-08 | 现场及网络类 | 738397 |
603181 | 皇马科技 | 2018-12-28 | 2019-01-15 | 2019-01-09 | 现场及网络类 | 752181 |
000793 | 华闻传媒 | 2018-12-29 | 2019-01-15 | 2019-01-09 | 现场及网络类 | 360793 |
000883 | 湖北能源 | 2018-12-29 | 2019-01-15 | 2019-01-10 | 现场及网络类 | 360883 |
002431 | 棕榈股份 | 2018-12-29 | 2019-01-15 | 2019-01-09 | 现场及网络类 | 362431 |
002502 | 骅威文化 | 2018-12-28 | 2019-01-15 | 2019-01-10 | 现场及网络类 | 362502 |
002893 | 华通热力 | 2018-12-28 | 2019-01-15 | 2019-01-08 | 现场及网络类 | 362893 |
603703 | 盛洋科技 | 2018-12-28 | 2019-01-15 | 2019-01-09 | 现场及网络类 | 752703 |
002506 | 协鑫集成 | 2018-12-29 | 2019-01-15 | 2019-01-09 | 现场及网络类 | 362506 |
300356 | 光一科技 | 2018-12-29 | 2019-01-15 | 2019-01-08 | 现场及网络类 | 365356 |
000877 | 天山股份 | 2018-12-29 | 2019-01-15 | 2019-01-07 | 现场及网络类 | 360877 |
002121 | 科陆电子 | 2018-12-29 | 2019-01-15 | 2019-01-08 | 现场及网络类 | 362121 |
002128 | 露天煤业 | 2018-12-29 | 2019-01-15 | 2019-01-09 | 现场及网络类 | 362128 |
002166 | 莱茵生物 | 2018-12-29 | 2019-01-15 | 2019-01-10 | 现场及网络类 | 362166 |
002190 | 成飞集成 | 2018-12-29 | 2019-01-15 | 2019-01-09 | 现场及网络类 | 362190 |
002204 | 大连重工 | 2018-12-29 | 2019-01-15 | 2019-01-08 | 现场及网络类 | 362204 |
600389 | 江山股份 | 2018-12-19 | 2019-01-15 | 2019-01-08 | 现场及网络类 | 738389 |
600348 | 阳泉煤业 | 2018-12-25 | 2019-01-15 | 2019-01-10 | 现场及网络类 | 738348 |
002647 | 仁东控股 | 2018-12-29 | 2019-01-16 | 2019-01-10 | 现场及网络类 | 362647 |
600545 | 卓郎智能 | 2018-12-29 | 2019-01-16 | 2019-01-09 | 现场及网络类 | 738545 |
600784 | 鲁银投资 | 2018-12-29 | 2019-01-16 | 2019-01-08 | 现场及网络类 | 738784 |
600662 | 强生控股 | 2018-12-29 | 2019-01-16 | 2019-01-07 | 现场及网络类 | 738662 |
002396 | 星网锐捷 | 2018-12-26 | 2019-01-16 | 2019-01-09 | 现场及网络类 | 362396 |
600200 | 江苏吴中 | 2018-12-26 | 2019-01-16 | 2019-01-10 | 现场及网络类 | 738200 |
000692 | 惠天热电 | 2018-12-27 | 2019-01-16 | 2019-01-09 | 现场及网络类 | 360692 |
000983 | 西山煤电 | 2018-12-27 | 2019-01-16 | 2019-01-10 | 现场及网络类 | 360983 |
002706 | 良信电器 | 2018-12-27 | 2019-01-16 | 2019-01-11 | 现场及网络类 | 362706 |
300583 | 赛托生物 | 2018-12-27 | 2019-01-16 | 2019-01-09 | 现场及网络类 | 365583 |
002335 | 科华恒盛 | 2018-12-28 | 2019-01-16 | 2019-01-11 | 现场及网络类 | 362335 |
603559 | 中通国脉 | 2018-12-28 | 2019-01-16 | 2019-01-08 | 现场及网络类 | 752559 |
002024 | 苏宁易购 | 2018-12-29 | 2019-01-16 | 2019-01-09 | 现场及网络类 | 362024 |
002098 | 浔兴股份 | 2018-12-28 | 2019-01-16 | 2019-01-10 | 现场及网络类 | 362098 |
300376 | 易事特 | 2018-12-29 | 2019-01-16 | 2019-01-10 | 现场及网络类 | 365376 |
603809 | 豪能股份 | 2018-12-18 | 2019-01-16 | 2019-01-11 | 现场及网络类 | 752809 |
000651 | 格力电器 | 2019-01-02 | 2019-01-16 | 2019-01-11 | 现场及网络类 | 360651 |
000530 | 大冷股份 | 2018-12-28 | 2019-01-17 | 2019-01-10 | 现场及网络类 | 360530 |
002565 | 顺灏股份 | 2018-12-29 | 2019-01-17 | 2019-01-10 | 现场及网络类 | 362565 |
603303 | 得邦照明 | 2018-12-29 | 2019-01-17 | 2019-01-09 | 现场及网络类 | 752303 |
000546 | 金圆股份 | 2018-12-27 | 2019-01-17 | 2019-01-10 | 现场及网络类 | 360546 |
300236 | 上海新阳 | 2018-12-29 | 2019-01-17 | 2019-01-11 | 现场及网络类 | 365236 |
000528 | 柳工 | 2018-12-29 | 2019-01-17 | 2019-01-11 | 现场及网络类 | 360528 |
002340 | 格林美 | 2018-12-29 | 2019-01-17 | 2019-01-11 | 现场及网络类 | 362340 |
002630 | 华西能源 | 2018-12-29 | 2019-01-17 | 2019-01-11 | 现场及网络类 | 362630 |
300170 | 汉得信息 | 2018-12-20 | 2019-01-17 | 2019-01-10 | 现场及网络类 | 365170 |
601669 | 中国电建 | 2019-01-02 | 2019-01-17 | 2019-01-09 | 现场及网络类 | 788669 |
603040 | 新坐标 | 2019-01-02 | 2019-01-17 | 2019-01-10 | 现场及网络类 | 752040 |
000757 | 浩物股份 | 2019-01-02 | 2019-01-17 | 2019-01-11 | 现场及网络类 | 360757 |
000608 | 阳光股份 | 2018-12-11 | 2019-01-18 | 2019-01-10 | 现场及网络类 | 360608 |
002766 | 索菱股份 | 2018-12-29 | 2019-01-18 | 2019-01-10 | 现场及网络类 | 362766 |
600748 | 上实发展 | 2018-12-29 | 2019-01-18 | 2019-01-10 | 现场及网络类 | 738748 |
603003 | 龙宇燃油 | 2018-12-29 | 2019-01-18 | 2019-01-11 | 现场及网络类 | 752003 |
603777 | 来伊份 | 2018-12-29 | 2019-01-18 | 2019-01-11 | 现场及网络类 | 752777 |
600421 | ST仰帆 | 2018-11-30 | 2019-01-18 | 2019-01-11 | 现场及网络类 | 738421 |
002583 | 海能达 | 2018-12-26 | 2019-01-18 | 2019-01-11 | 现场及网络类 | 362583 |
603043 | 广州酒家 | 2018-12-28 | 2019-01-18 | 2019-01-11 | 现场及网络类 | 752043 |
000533 | 万家乐 | 2018-12-29 | 2019-01-18 | 2019-01-11 | 现场及网络类 | 360533 |
300279 | 和晶科技 | 2018-12-29 | 2019-01-18 | 2019-01-11 | 现场及网络类 | 365279 |
002140 | 东华科技 | 2018-12-29 | 2019-01-18 | 2019-01-11 | 现场及网络类 | 362140 |
000716 | 黑芝麻 | 2018-12-18 | 2019-01-18 | 2019-01-11 | 现场及网络类 | 360716 |
000019 | 深深宝A | 2019-01-03 | 2019-01-18 | 2019-01-11 | 现场及网络类 | 360019 |
000701 | 厦门信达 | 2019-01-03 | 2019-01-18 | 2019-01-11 | 现场及网络类 | 360701 |
000999 | 华润三九 | 2019-01-03 | 2019-01-18 | 2019-01-11 | 现场及网络类 | 360999 |
002787 | 华源控股 | 2019-01-03 | 2019-01-18 | 2019-01-11 | 现场及网络类 | 362787 |
300712 | 永福股份 | 2019-01-03 | 2019-01-18 | 2019-01-11 | 现场及网络类 | 365712 |
600499 | 科达洁能 | 2019-01-03 | 2019-01-18 | 2019-01-11 | 现场及网络类 | 738499 |
600507 | 方大特钢 | 2019-01-03 | 2019-01-18 | 2019-01-11 | 现场及网络类 | 738507 |
600689 | 上海三毛 | 2019-01-03 | 2019-01-18 | 2019-01-09 | 现场及网络类 | 738689 |
600693 | 东百集团 | 2019-01-03 | 2019-01-18 | 2019-01-11 | 现场及网络类 | 738693 |
601226 | 华电重工 | 2019-01-03 | 2019-01-18 | 2019-01-09 | 现场及网络类 | 788226 |
300124 | 汇川技术 | 2019-01-03 | 2019-01-18 | 2019-01-11 | 现场及网络类 | 365124 |
002259 | ST升达 | 2019-01-03 | 2019-01-18 | 2019-01-11 | 现场及网络类 | 362259 |
002589 | 瑞康医药 | 2019-01-03 | 2019-01-18 | 2019-01-11 | 现场及网络类 | 362589 |
002731 | 萃华珠宝 | 2019-01-03 | 2019-01-18 | 2019-01-10 | 现场及网络类 | 362731 |
300014 | 亿纬锂能 | 2019-01-03 | 2019-01-18 | 2019-01-11 | 现场及网络类 | 365014 |
300310 | 宜通世纪 | 2019-01-03 | 2019-01-18 | 2019-01-11 | 现场及网络类 | 365310 |
300541 | 先进数通 | 2019-01-03 | 2019-01-18 | 2019-01-11 | 现场及网络类 | 365541 |
300656 | 民德电子 | 2019-01-03 | 2019-01-18 | 2019-01-11 | 现场及网络类 | 365656 |
300604 | 长川科技 | 2019-01-03 | 2019-01-18 | 2019-01-11 | 现场及网络类 | 365604 |
300687 | 赛意信息 | 2019-01-03 | 2019-01-18 | 2019-01-11 | 现场及网络类 | 365687 |
600711 | 盛屯矿业 | 2019-01-03 | 2019-01-18 | 2019-01-11 | 现场及网络类 | 738711 |
603100 | 川仪股份 | 2019-01-03 | 2019-01-18 | 2019-01-11 | 现场及网络类 | 752100 |
603800 | 道森股份 | 2019-01-03 | 2019-01-18 | 2019-01-11 | 现场及网络类 | 752800 |
603898 | 好莱客 | 2019-01-03 | 2019-01-18 | 2019-01-11 | 现场及网络类 | 752898 |
601068 | 中铝国际 | 2018-12-04 | 2019-01-18 | 2019-01-10 | 现场及网络类 | 788068 |
600094 | 大名城 | 2019-01-05 | 2019-01-21 | 2019-01-10 | 现场及网络类 | 738094 |
600011 | 华能国际 | 2018-12-12 | 2019-01-30 | 2019-01-09 | 现场及网络类 | 738011 |
600188 | 兖州煤业 | 2018-12-28 | 2019-02-12 | 2019-01-11 | 现场及网络类 | 738188 |
600188 | 兖州煤业 | 2018-12-28 | 2019-02-12 | 2019-01-11 | 现场及网络类 | 738188 |
上市公司股东大会投票信息公告(2019.1.7-2019.1.11)
时间: 2019-01-07信息来源: