证券代码 | 证券简称 | 公告日 | 预计召开日 | 股权登记日 | 会议召开方式 | A股投票代码 |
002306 | *ST云网 | 2018-10-17 | 2018-11-01 | 2018-10-29 | 现场及网络类 | 362306 |
300280 | 紫天科技 | 2018-10-17 | 2018-11-01 | 2018-10-29 | 现场及网络类 | 365280 |
300384 | 三联虹普 | 2018-10-16 | 2018-11-01 | 2018-10-29 | 现场及网络类 | 365384 |
002454 | 松芝股份 | 2018-10-12 | 2018-11-01 | 2018-10-29 | 现场及网络类 | 362454 |
601212 | 白银有色 | 2018-10-10 | 2018-11-02 | 2018-10-30 | 现场及网络类 | 788212 |
002073 | 软控股份 | 2018-10-17 | 2018-11-02 | 2018-10-30 | 现场及网络类 | 362073 |
000716 | 黑芝麻 | 2018-10-18 | 2018-11-02 | 2018-10-29 | 现场及网络类 | 360716 |
002225 | 濮耐股份 | 2018-10-18 | 2018-11-02 | 2018-10-29 | 现场及网络类 | 362225 |
002683 | 宏大爆破 | 2018-10-18 | 2018-11-02 | 2018-10-29 | 现场及网络类 | 362683 |
601558 | ST锐电 | 2018-10-18 | 2018-11-02 | 2018-10-30 | 现场及网络类 | 788558 |
603322 | 超讯通信 | 2018-10-18 | 2018-11-02 | 2018-10-29 | 现场及网络类 | 752322 |
603733 | 仙鹤股份 | 2018-10-18 | 2018-11-02 | 2018-10-29 | 现场及网络类 | 752733 |
002558 | 巨人网络 | 2018-10-18 | 2018-11-02 | 2018-10-29 | 现场及网络类 | 362558 |
600466 | 蓝光发展 | 2018-10-15 | 2018-11-02 | 2018-10-29 | 现场及网络类 | 738466 |
002635 | 安洁科技 | 2018-10-17 | 2018-11-05 | 2018-10-29 | 现场及网络类 | 362635 |
600653 | 申华控股 | 2018-10-17 | 2018-11-05 | 2018-10-29 | 现场及网络类 | 738653 |
002661 | 克明面业 | 2018-10-16 | 2018-11-05 | 2018-10-31 | 现场及网络类 | 362661 |
300263 | 隆华科技 | 2018-10-16 | 2018-11-05 | 2018-10-31 | 现场及网络类 | 365263 |
603278 | 大业股份 | 2018-10-17 | 2018-11-05 | 2018-10-30 | 现场及网络类 | 752278 |
002071 | 长城影视 | 2018-10-19 | 2018-11-05 | 2018-10-29 | 现场及网络类 | 362071 |
002302 | 西部建设 | 2018-10-19 | 2018-11-05 | 2018-10-30 | 现场及网络类 | 362302 |
002656 | 摩登大道 | 2018-10-19 | 2018-11-05 | 2018-10-29 | 现场及网络类 | 362656 |
600010 | 包钢股份 | 2018-10-19 | 2018-11-05 | 2018-10-29 | 现场及网络类 | 738010 |
600110 | 诺德股份 | 2018-10-19 | 2018-11-05 | 2018-10-29 | 现场及网络类 | 738110 |
600251 | 冠农股份 | 2018-10-19 | 2018-11-05 | 2018-10-29 | 现场及网络类 | 738251 |
603856 | 东宏股份 | 2018-10-19 | 2018-11-05 | 2018-10-29 | 现场及网络类 | 752856 |
603901 | 永创智能 | 2018-10-19 | 2018-11-05 | 2018-10-31 | 现场及网络类 | 752901 |
002161 | 远望谷 | 2018-10-20 | 2018-11-05 | 2018-10-31 | 现场及网络类 | 362161 |
002172 | 澳洋健康 | 2018-10-20 | 2018-11-05 | 2018-10-30 | 现场及网络类 | 362172 |
002456 | 欧菲科技 | 2018-10-20 | 2018-11-05 | 2018-10-31 | 现场及网络类 | 362456 |
002075 | 沙钢股份 | 2018-10-18 | 2018-11-05 | 2018-10-30 | 现场及网络类 | 362075 |
002405 | 四维图新 | 2018-10-18 | 2018-11-05 | 2018-10-29 | 现场及网络类 | 362405 |
600158 | 中体产业 | 2018-10-18 | 2018-11-05 | 2018-10-30 | 现场及网络类 | 738158 |
600166 | 福田汽车 | 2018-10-18 | 2018-11-05 | 2018-10-29 | 现场及网络类 | 738166 |
000701 | 厦门信达 | 2018-10-20 | 2018-11-05 | 2018-10-29 | 现场及网络类 | 360701 |
002391 | 长青股份 | 2018-10-20 | 2018-11-05 | 2018-10-31 | 现场及网络类 | 362391 |
002183 | 怡亚通 | 2018-10-20 | 2018-11-05 | 2018-10-29 | 现场及网络类 | 362183 |
002706 | 良信电器 | 2018-10-20 | 2018-11-05 | 2018-10-30 | 现场及网络类 | 362706 |
002806 | 华锋股份 | 2018-10-20 | 2018-11-05 | 2018-10-29 | 现场及网络类 | 362806 |
300081 | 恒信东方 | 2018-10-20 | 2018-11-05 | 2018-10-30 | 现场及网络类 | 365081 |
300097 | 智云股份 | 2018-10-20 | 2018-11-05 | 2018-10-29 | 现场及网络类 | 365097 |
300343 | 联创互联 | 2018-10-20 | 2018-11-05 | 2018-10-30 | 现场及网络类 | 365343 |
300118 | 东方日升 | 2018-10-20 | 2018-11-05 | 2018-10-31 | 现场及网络类 | 365118 |
300286 | 安科瑞 | 2018-10-20 | 2018-11-05 | 2018-10-31 | 现场及网络类 | 365286 |
300297 | 蓝盾股份 | 2018-10-20 | 2018-11-05 | 2018-10-31 | 现场及网络类 | 365297 |
300332 | 天壕环境 | 2018-10-20 | 2018-11-05 | 2018-10-30 | 现场及网络类 | 365332 |
300477 | 合纵科技 | 2018-10-20 | 2018-11-05 | 2018-10-29 | 现场及网络类 | 365477 |
600111 | 北方稀土 | 2018-10-20 | 2018-11-05 | 2018-10-29 | 现场及网络类 | 738111 |
600496 | 精工钢构 | 2018-10-20 | 2018-11-05 | 2018-10-30 | 现场及网络类 | 738496 |
600599 | 熊猫金控 | 2018-10-20 | 2018-11-05 | 2018-10-29 | 现场及网络类 | 738599 |
002831 | 裕同科技 | 2018-10-20 | 2018-11-05 | 2018-10-31 | 现场及网络类 | 362831 |
300042 | 朗科科技 | 2018-10-20 | 2018-11-05 | 2018-10-29 | 现场及网络类 | 365042 |
300466 | 赛摩电气 | 2018-10-20 | 2018-11-05 | 2018-10-30 | 现场及网络类 | 365466 |
600400 | 红豆股份 | 2018-10-20 | 2018-11-05 | 2018-10-29 | 现场及网络类 | 738400 |
600714 | 金瑞矿业 | 2018-10-20 | 2018-11-05 | 2018-10-29 | 现场及网络类 | 738714 |
603377 | 东方时尚 | 2018-10-20 | 2018-11-05 | 2018-10-29 | 现场及网络类 | 752377 |
603268 | 松发股份 | 2018-10-20 | 2018-11-05 | 2018-10-29 | 现场及网络类 | 752268 |
000776 | 广发证券 | 2018-09-21 | 2018-11-05 | 2018-10-31 | 现场及网络类 | 360776 |
000776 | 广发证券 | 2018-09-20 | 2018-11-05 | 2018-10-31 | 现场及网络类 | 360776 |
300749 | 顶固集创 | 2018-10-13 | 2018-11-05 | 2018-10-30 | 现场及网络类 | 365749 |
000401 | 冀东水泥 | 2018-10-18 | 2018-11-06 | 2018-10-31 | 现场及网络类 | 360401 |
000411 | 英特集团 | 2018-10-19 | 2018-11-06 | 2018-10-30 | 现场及网络类 | 360411 |
002298 | 中电兴发 | 2018-10-19 | 2018-11-06 | 2018-10-31 | 现场及网络类 | 362298 |
002307 | 北新路桥 | 2018-10-19 | 2018-11-06 | 2018-11-01 | 现场及网络类 | 362307 |
002603 | 以岭药业 | 2018-10-19 | 2018-11-06 | 2018-10-31 | 现场及网络类 | 362603 |
600939 | 重庆建工 | 2018-10-19 | 2018-11-06 | 2018-11-01 | 现场及网络类 | 738939 |
601155 | 新城控股 | 2018-10-19 | 2018-11-06 | 2018-10-29 | 现场及网络类 | 788155 |
002250 | 联化科技 | 2018-10-20 | 2018-11-06 | 2018-11-01 | 现场及网络类 | 362250 |
002506 | 协鑫集成 | 2018-10-20 | 2018-11-06 | 2018-11-01 | 现场及网络类 | 362506 |
000720 | *ST新能 | 2018-10-18 | 2018-11-06 | 2018-10-31 | 现场及网络类 | 360720 |
601016 | 节能风电 | 2018-10-18 | 2018-11-06 | 2018-10-31 | 现场及网络类 | 788016 |
603602 | 纵横通信 | 2018-10-18 | 2018-11-06 | 2018-10-30 | 现场及网络类 | 752602 |
000802 | 北京文化 | 2018-10-20 | 2018-11-06 | 2018-10-31 | 现场及网络类 | 360802 |
002265 | 西仪股份 | 2018-10-20 | 2018-11-06 | 2018-11-01 | 现场及网络类 | 362265 |
002449 | 国星光电 | 2018-10-20 | 2018-11-06 | 2018-11-01 | 现场及网络类 | 362449 |
002345 | 潮宏基 | 2018-10-22 | 2018-11-06 | 2018-10-31 | 现场及网络类 | 362345 |
002185 | 华天科技 | 2018-10-20 | 2018-11-06 | 2018-10-29 | 现场及网络类 | 362185 |
002042 | 华孚时尚 | 2018-10-22 | 2018-11-06 | 2018-10-29 | 现场及网络类 | 362042 |
002935 | 天奥电子 | 2018-10-22 | 2018-11-06 | 2018-10-31 | 现场及网络类 | 362935 |
300640 | 德艺文创 | 2018-10-20 | 2018-11-06 | 2018-11-01 | 现场及网络类 | 365640 |
300247 | 乐金健康 | 2018-10-20 | 2018-11-06 | 2018-10-30 | 现场及网络类 | 365247 |
600707 | 彩虹股份 | 2018-10-20 | 2018-11-06 | 2018-10-30 | 现场及网络类 | 738707 |
600777 | 新潮能源 | 2018-10-20 | 2018-11-06 | 2018-10-31 | 现场及网络类 | 738777 |
002092 | 中泰化学 | 2018-10-22 | 2018-11-06 | 2018-11-01 | 现场及网络类 | 362092 |
603659 | 璞泰来 | 2018-10-20 | 2018-11-06 | 2018-10-31 | 现场及网络类 | 752659 |
601118 | 海南橡胶 | 2018-10-22 | 2018-11-06 | 2018-10-30 | 现场及网络类 | 788118 |
603477 | 振静股份 | 2018-10-17 | 2018-11-07 | 2018-10-30 | 现场及网络类 | 752477 |
600379 | 宝光股份 | 2018-10-19 | 2018-11-07 | 2018-11-02 | 现场及网络类 | 738379 |
002024 | 苏宁易购 | 2018-10-20 | 2018-11-07 | 2018-11-02 | 现场及网络类 | 362024 |
300136 | 信维通信 | 2018-10-18 | 2018-11-07 | 2018-11-01 | 现场及网络类 | 365136 |
002554 | 惠博普 | 2018-10-23 | 2018-11-07 | 2018-10-31 | 现场及网络类 | 362554 |
002589 | 瑞康医药 | 2018-10-23 | 2018-11-07 | 2018-11-01 | 现场及网络类 | 362589 |
002601 | 龙蟒佰利 | 2018-10-23 | 2018-11-07 | 2018-10-31 | 现场及网络类 | 362601 |
002923 | 润都股份 | 2018-10-23 | 2018-11-07 | 2018-11-01 | 现场及网络类 | 362923 |
300120 | 经纬辉开 | 2018-10-23 | 2018-11-07 | 2018-11-02 | 现场及网络类 | 365120 |
300387 | 富邦股份 | 2018-10-23 | 2018-11-07 | 2018-11-02 | 现场及网络类 | 365387 |
600072 | 中船科技 | 2018-10-23 | 2018-11-07 | 2018-11-01 | 现场及网络类 | 738072 |
000753 | 漳州发展 | 2018-10-20 | 2018-11-07 | 2018-11-01 | 现场及网络类 | 360753 |
002467 | 二六三 | 2018-10-22 | 2018-11-07 | 2018-11-01 | 现场及网络类 | 362467 |
002569 | 步森股份 | 2018-10-22 | 2018-11-07 | 2018-11-02 | 现场及网络类 | 362569 |
600399 | *ST抚钢 | 2018-10-22 | 2018-11-07 | 2018-10-29 | 现场及网络类 | 738399 |
600155 | 华创阳安 | 2018-10-23 | 2018-11-07 | 2018-11-01 | 现场及网络类 | 738155 |
002624 | 完美世界 | 2018-10-23 | 2018-11-07 | 2018-10-29 | 现场及网络类 | 362624 |
002746 | 仙坛股份 | 2018-10-23 | 2018-11-07 | 2018-11-01 | 现场及网络类 | 362746 |
300164 | 通源石油 | 2018-10-23 | 2018-11-07 | 2018-11-01 | 现场及网络类 | 365164 |
600055 | 万东医疗 | 2018-10-23 | 2018-11-07 | 2018-10-31 | 现场及网络类 | 738055 |
600499 | 科达洁能 | 2018-10-23 | 2018-11-07 | 2018-10-31 | 现场及网络类 | 738499 |
600738 | 兰州民百 | 2018-10-23 | 2018-11-07 | 2018-10-31 | 现场及网络类 | 738738 |
601958 | 金钼股份 | 2018-10-23 | 2018-11-07 | 2018-11-02 | 现场及网络类 | 788958 |
603636 | 南威软件 | 2018-10-23 | 2018-11-07 | 2018-11-01 | 现场及网络类 | 752636 |
603877 | 太平鸟 | 2018-10-23 | 2018-11-07 | 2018-10-31 | 现场及网络类 | 752877 |
300168 | 万达信息 | 2018-10-20 | 2018-11-07 | 2018-10-31 | 现场及网络类 | 365168 |
603716 | 塞力斯 | 2018-10-22 | 2018-11-07 | 2018-11-01 | 现场及网络类 | 752716 |
002413 | 雷科防务 | 2018-10-22 | 2018-11-07 | 2018-11-02 | 现场及网络类 | 362413 |
002143 | 印纪传媒 | 2018-10-23 | 2018-11-07 | 2018-10-30 | 现场及网络类 | 362143 |
000593 | 大通燃气 | 2018-10-23 | 2018-11-07 | 2018-10-31 | 现场及网络类 | 360593 |
000669 | 金鸿控股 | 2018-10-23 | 2018-11-07 | 2018-10-31 | 现场及网络类 | 360669 |
002359 | 北讯集团 | 2018-10-23 | 2018-11-07 | 2018-11-02 | 现场及网络类 | 362359 |
002418 | 康盛股份 | 2018-10-23 | 2018-11-07 | 2018-11-01 | 现场及网络类 | 362418 |
002157 | 正邦科技 | 2018-10-23 | 2018-11-07 | 2018-10-31 | 现场及网络类 | 362157 |
002473 | *ST圣莱 | 2018-10-23 | 2018-11-07 | 2018-11-02 | 现场及网络类 | 362473 |
002857 | 三晖电气 | 2018-10-23 | 2018-11-07 | 2018-11-01 | 现场及网络类 | 362857 |
300309 | 吉艾科技 | 2018-10-23 | 2018-11-07 | 2018-10-31 | 现场及网络类 | 365309 |
600228 | ST昌九 | 2018-10-23 | 2018-11-07 | 2018-10-31 | 现场及网络类 | 738228 |
600036 | 招商银行 | 2018-09-20 | 2018-11-07 | 2018-10-31 | 现场及网络类 | 738036 |
002481 | 双塔食品 | 2018-10-18 | 2018-11-08 | 2018-11-01 | 现场及网络类 | 362481 |
002470 | 金正大 | 2018-10-23 | 2018-11-08 | 2018-11-01 | 现场及网络类 | 362470 |
002494 | 华斯股份 | 2018-10-23 | 2018-11-08 | 2018-10-31 | 现场及网络类 | 362494 |
002504 | 弘高创意 | 2018-10-23 | 2018-11-08 | 2018-11-01 | 现场及网络类 | 362504 |
300311 | 任子行 | 2018-10-23 | 2018-11-08 | 2018-11-01 | 现场及网络类 | 365311 |
300548 | 博创科技 | 2018-10-23 | 2018-11-08 | 2018-11-01 | 现场及网络类 | 365548 |
002223 | 鱼跃医疗 | 2018-10-20 | 2018-11-08 | 2018-11-01 | 现场及网络类 | 362223 |
002080 | 中材科技 | 2018-10-22 | 2018-11-08 | 2018-11-02 | 现场及网络类 | 362080 |
600143 | 金发科技 | 2018-10-22 | 2018-11-08 | 2018-11-01 | 现场及网络类 | 738143 |
002773 | 康弘药业 | 2018-10-23 | 2018-11-08 | 2018-11-01 | 现场及网络类 | 362773 |
300726 | 宏达电子 | 2018-10-23 | 2018-11-08 | 2018-10-31 | 现场及网络类 | 365726 |
600794 | 保税科技 | 2018-10-20 | 2018-11-08 | 2018-11-01 | 现场及网络类 | 738794 |
600805 | 悦达投资 | 2018-10-20 | 2018-11-08 | 2018-11-02 | 现场及网络类 | 738805 |
000524 | 岭南控股 | 2018-10-24 | 2018-11-08 | 2018-11-02 | 现场及网络类 | 360524 |
000671 | 阳光城 | 2018-10-24 | 2018-11-08 | 2018-11-01 | 现场及网络类 | 360671 |
002380 | 科远股份 | 2018-10-23 | 2018-11-08 | 2018-11-02 | 现场及网络类 | 362380 |
002312 | 三泰控股 | 2018-10-23 | 2018-11-08 | 2018-10-31 | 现场及网络类 | 362312 |
000070 | 特发信息 | 2018-10-24 | 2018-11-08 | 2018-11-01 | 现场及网络类 | 360070 |
000798 | 中水渔业 | 2018-10-24 | 2018-11-08 | 2018-11-02 | 现场及网络类 | 360798 |
002842 | 翔鹭钨业 | 2018-10-24 | 2018-11-08 | 2018-11-02 | 现场及网络类 | 362842 |
300008 | 天海防务 | 2018-10-24 | 2018-11-08 | 2018-11-01 | 现场及网络类 | 365008 |
300476 | 胜宏科技 | 2018-10-24 | 2018-11-08 | 2018-11-02 | 现场及网络类 | 365476 |
600557 | 康缘药业 | 2018-10-24 | 2018-11-08 | 2018-11-02 | 现场及网络类 | 738557 |
600733 | 北汽蓝谷 | 2018-10-24 | 2018-11-08 | 2018-11-01 | 现场及网络类 | 738733 |
601677 | 明泰铝业 | 2018-10-24 | 2018-11-08 | 2018-11-02 | 现场及网络类 | 788677 |
603138 | 海量数据 | 2018-10-24 | 2018-11-08 | 2018-11-01 | 现场及网络类 | 752138 |
603665 | 康隆达 | 2018-10-24 | 2018-11-08 | 2018-11-01 | 现场及网络类 | 752665 |
603810 | 丰山集团 | 2018-10-24 | 2018-11-08 | 2018-11-01 | 现场及网络类 | 752810 |
603868 | 飞科电器 | 2018-10-24 | 2018-11-08 | 2018-11-01 | 现场及网络类 | 752868 |
600256 | 广汇能源 | 2018-10-19 | 2018-11-09 | 2018-11-01 | 现场及网络类 | 738256 |
601901 | 方正证券 | 2018-10-18 | 2018-11-09 | 2018-10-31 | 现场及网络类 | 788901 |
600273 | 嘉化能源 | 2018-10-23 | 2018-11-09 | 2018-11-02 | 现场及网络类 | 738273 |
300228 | 富瑞特装 | 2018-10-23 | 2018-11-09 | 2018-11-02 | 现场及网络类 | 365228 |
000151 | 中成股份 | 2018-10-24 | 2018-11-09 | 2018-11-02 | 现场及网络类 | 360151 |
002190 | 成飞集成 | 2018-10-25 | 2018-11-09 | 2018-11-02 | 现场及网络类 | 362190 |
002757 | 南兴装备 | 2018-10-25 | 2018-11-09 | 2018-11-02 | 现场及网络类 | 362757 |
000415 | 渤海金控 | 2018-10-25 | 2018-11-09 | 2018-11-02 | 现场及网络类 | 360415 |
002066 | 瑞泰科技 | 2018-10-25 | 2018-11-09 | 2018-11-02 | 现场及网络类 | 362066 |
000796 | 凯撒旅游 | 2018-10-25 | 2018-11-09 | 2018-11-02 | 现场及网络类 | 360796 |
002520 | 日发精机 | 2018-10-25 | 2018-11-09 | 2018-11-02 | 现场及网络类 | 362520 |
600129 | 太极集团 | 2018-10-25 | 2018-11-09 | 2018-11-02 | 现场及网络类 | 738129 |
603086 | 先达股份 | 2018-10-25 | 2018-11-09 | 2018-11-01 | 现场及网络类 | 752086 |
600157 | 永泰能源 | 2018-10-25 | 2018-11-09 | 2018-11-02 | 现场及网络类 | 738157 |
300423 | 鲁亿通 | 2018-10-25 | 2018-11-09 | 2018-10-31 | 现场及网络类 | 365423 |
000059 | 华锦股份 | 2018-10-23 | 2018-11-09 | 2018-11-02 | 现场及网络类 | 360059 |
002200 | 云投生态 | 2018-10-24 | 2018-11-09 | 2018-11-02 | 现场及网络类 | 362200 |
002855 | 捷荣技术 | 2018-10-24 | 2018-11-09 | 2018-11-02 | 现场及网络类 | 362855 |
002889 | 东方嘉盛 | 2018-10-25 | 2018-11-09 | 2018-11-02 | 现场及网络类 | 362889 |
000950 | 重药控股 | 2018-10-26 | 2018-11-09 | 2018-11-02 | 现场及网络类 | 360950 |
601368 | 绿城水务 | 2018-10-27 | 2018-11-12 | 2018-11-02 | 现场及网络类 | 788368 |
002563 | 森马服饰 | 2018-10-25 | 2018-11-12 | 2018-11-02 | 现场及网络类 | 362563 |
002816 | 和科达 | 2018-10-24 | 2018-11-12 | 2018-11-02 | 现场及网络类 | 362816 |
603676 | 卫信康 | 2018-10-26 | 2018-11-12 | 2018-11-02 | 现场及网络类 | 752676 |
002028 | 思源电气 | 2018-10-26 | 2018-11-13 | 2018-11-02 | 现场及网络类 | 362028 |
601828 | 美凯龙 | 2018-10-12 | 2018-11-28 | 2018-10-29 | 现场及网络类 | 788828 |
上市公司股东大会投票信息公告(2018.10.29-2018.11.2)
时间: 2018-10-29信息来源: